Patrocínio:
Apoio Institucional:
Mesmo operando em menos países e com redução na produção, a Gerdau fechou 2023 com quase 20% de margem EBITDA.
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2023 | Receita 2022 | Lucro líq. 2023 | Patrim. líq. 2023 | Ativo total 2023 | Cidade-sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GERDAU | 6,86 | 3 | 68.916.447 | 82.412.210 | 7.536.983 | 49.238.863 | 74.885.144 | SAO PAULO | SP |
06 | CBMM | 6,41 | 9 | 11.425.342 | 10.953.751 | 4.949.826 | 2.047.126 | 14.486.795 | SAO PAULO | SP |
14 | SANDVIK | 5,82 | 19 | 1.799.527 | 1.544.987 | 106.031 | 963.551 | 1.385.845 | SAO PAULO | SP |
15 | TOLEDO DO BRASIL | 5,79 | 31 | 771.638 | 723.378 | 94.137 | 309.717 | 520.063 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
17 | NG METALURGICA | 5,58 | 36 | 538.469 | 537.659 | 77.980 | 245.943 | 581.167 | PIRACICABA | SP |
21 | PAINCO | 5,34 | 28 | 893.425 | 1.132.185 | 55.678 | 305.067 | 618.729 | RIO DAS PEDRAS | SP |
23 | FOSNOR | 5,04 | 23 | 1.230.029 | 1.571.764 | 102.917 | 1.122.421 | 1.794.342 | SAO PAULO | SP |
24 | GRUPO MARINGA | 5,00 | 22 | 1.303.944 | 1.565.742 | 170.308 | 1.226.978 | 2.315.295 | SAO PAULO | SP |
27 | INCOTEP | 4,82 | 48 | 100.773 | 97.099 | 38.513 | 81.656 | 216.477 | GUARULHOS | SP |
29 | CCS TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. | 4,43 | 29 | 874.339 | 1.082.567 | 24.182 | 191.900 | 521.932 | LIMEIRA | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE — Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce — Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS — Índice de Liquidez Seca, D/E — Alavancagem); crescimento de 2021 e 2022; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). |
1 de 2