Pílulas: Unimed Norte/Nordeste e Saúde Medicol lideram índice de reclamações de clientes (Loic Venance/AFP)
Da Redação
Publicado em 26 de janeiro de 2015 às 11h00.
São Paulo – A Unimed Norte/Nordeste foi a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações em dezembro, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A Unimed-Rio e a Unimed Paulistana ficaram no segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Entre as empresas de médio porte, a Saúde Medicol foi a campeã de queixas, seguida pela Assimédica Sistema de Saúde e pela Administradora Brasileira de Assistência Médica.
No site da ANS, é divulgado o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses. Os dados são sempre referentes ao mês anterior, por isso em janeiro é divulgado o índice do mês de dezembro.
O índice mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
Confira nas tabelas a seguir a lista das operadoras de médio e grande porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações de dezembro.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Índice em dezembro/14 | Reclamações nos últimos seis meses |
---|---|---|
1) UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO (324213) | 30,24 | 2277 |
2) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 5,14 | 3777 |
3) UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3,72 | 1689 |
4) MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A. (348520) | 2,73 | 168 |
5) VITALLIS SAÚDE S/A (413038) | 2,65 | 404 |
6) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 2,33 | 985 |
7) CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (418072) | 2,13 | 136 |
8) GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 2,09 | 652 |
9) GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 1,96 | 347 |
10) GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 1,95 | 482 |
11) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1,87 | 2227 |
12) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 1,69 | 643 |
13) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 1,54 | 4855 |
14) CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 1,47 | 89 |
15) ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 1,47 | 214 |
16) UNIMED DO ABC - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (345270) | 1,47 | 93 |
17) BRADESCO SAÚDE S/A (005711) | 1,43 | 3419 |
18) UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 1,41 | 162 |
19) POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (419133) | 1,37 | 341 |
20) UNIMED-SÃO GONÇALO - NITERÓI - SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA (343731) | 1,34 | 156 |
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Índice em dezembro/14 | Reclamações nos últimos seis meses |
---|---|---|
1) SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 49,03 | 631 |
2) ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA. (401846) | 20,65 | 405 |
3) ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA (413305) | 12,95 | 274 |
4) SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A (000027) | 9,62 | 158 |
5) SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 9,59 | 184 |
6) ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 5,25 | 81 |
7) SAÚDE SIM LTDA (320111) | 4,55 | 57 |
8) CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 4,39 | 182 |
9) FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 4,11 | 69 |
10) COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 3,56 | 78 |
11) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. (400190) | 2,57 | 114 |
12) SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS (005622) | 2,50 | 88 |
13) CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 2,50 | 85 |
14) ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 2,48 | 127 |
15) CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 2,46 | 138 |
16) BIOVIDA SAÚDE LTDA. (415111) | 2,39 | 141 |
17) GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MEDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ LTDA. (347591) | 2,01 | 25 |
18) FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 1,97 | 100 |
19) UNIHOSP - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (412538) | 1,94 | 60 |
20) JARDIM AMÉRICA SAÚDE LTDA. (414450) | 1,86 | 58 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Veja como reclamar do seu plano de saúde da forma certa.