Fundos de ações e multimercados lideram ganhos em janeiro
Fundos acompanham a alta do Índice Bovespa, de 5,69% no mês e 63,44% em 12 meses
Da Redação
Publicado em 19 de janeiro de 2017 às 14h12.
Os fundos de ações lideram em rentabilidade neste mês, segundo dados até dia 13, sexta-feira, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Os fundos acompanham a alta do Índice Bovespa, de 5,69% no mês e 63,44% em 12 meses. Os multimercados também têm bom desempenho, com a categoria Macro acumulando 1,54% de ganho no mês, bem acima do juro do CDI do período, de 0,51%.
Fundos renda fixa de duração alta, ou seja, de longo prazo, que aplicam em papéis longos do Tesouro corrigidos pela inflação, apresentam ganho acima do CDI também, de 0,69%.
Já os fundos cambiais perdem 1,14% no mês, reflexo da queda da moeda americana, de 1,71%.
No mês, os fundos captam R$ 36,961 bilhões, em boa parte reflexo dos fundos poder público, dos governos estaduais e municipais, que neste período do ano recebem impostos como IPTU e IPVA.
Os fundos de previdência também são destaque de captação, com R$ 1,080 bilhão nos primeiros 13 dias de janeiro. Já os fundos de ações seguem perdendo recursos, R$ 464 milhões no ano até agora.
Abaixo, os dados de rentabilidade e captação dos principais tipos de fundos do mercado.
Rendimento (em %)
Tipos | Semana | Janeiro | 2017 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,23 | 0,45 | 0,45 | 12,72 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 14,01 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 0,51 | 0,51 | 14,26 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,28 | 0,54 | 0,54 | 14,40 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,47 | 0,69 | 0,69 | 16,05 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,35 | 0,60 | 0,60 | 14,41 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,39 | 0,64 | 0,64 | 13,60 |
Ações Indexados | 3,10 | 5,54 | 5,54 | 59,27 |
Ações Índice Ativo | 2,80 | 5,14 | 5,14 | 49,40 |
Ações Valor / Crescimento | 2,17 | 3,91 | 3,91 | 41,28 |
Ações Small Caps | 3,44 | 6,03 | 6,03 | 35,26 |
Ações Dividendos | 1,97 | 3,74 | 3,74 | 36,54 |
Ações Sustentabilidade / Governança | 1,57 | 2,51 | 2,51 | 27,98 |
Ações Livre | 2,04 | 3,96 | 3,96 | 38,14 |
Ações Investimento no Exterior | 0,57 | 1,58 | 1,58 | 9,49 |
Multimercados Dinâmico | 0,88 | 1,68 | 1,68 | 16,35 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 20,29 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,44 | 1,17 | 1,17 | 19,89 |
Multimercados Macro | 0,98 | 1,54 | 1,54 | 21,32 |
Multimercados Livre | 0,66 | 0,92 | 0,92 | 14,33 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,39 | 0,66 | 0,66 | 15,04 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 1,84 |
Cambial | -0,31 | -1,14 | -1,14 | -17,45 |
Referência
Ativos | Semana | Janeiro | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | -0,07 | -1,71 | -1,71 | -19,64 |
Ibovespa | 3,22 | 5,69 | 5,69 | 63,44 |
CDI | 0,25 | 0,51 | 0,51 | 14,10 |
Captação (R$ milhões)
Tipos | Na semana | Em janeiro | No ano de 2017 | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 157,7 | 209,0 | 209,0 | 2.076,7 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 13.750,2 | 14.983,9 | 14.983,9 | 8.831,0 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | 3.240,4 | 7.904,0 | 7.904,0 | 37.913,2 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 955,4 | 2.567,4 | 2.567,4 | 5.471,6 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | 39,8 | 144,9 | 144,9 | 3.461,1 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 6.328,2 | 3.119,5 | 3.119,5 | 7.762,1 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -303,7 | 437,4 | 437,4 | -4.220,1 |
Ações Indexados | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 544,7 |
Ações Índice Ativo | 30,1 | 57,3 | 57,3 | -63,2 |
Ações Valor / Crescimento | -45,5 | -31,4 | -31,4 | -755,5 |
Ações Small Caps | -0,9 | -0,3 | -0,3 | -137,6 |
Ações Dividendos | -27,3 | -49,4 | -49,4 | -317,0 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -116,0 |
Ações Livre | -276,9 | -423,1 | -423,1 | -2.358,9 |
Ações Investimento no Exterior | 5,0 | -1,1 | -1,1 | -102,8 |
Multimercados Dinâmico | 1,0 | 12,6 | 12,6 | -9.722,9 |
Multimercados Long and Short Neutro | 96,0 | 123,0 | 123,0 | 973,0 |
Multimercados Long and Short Direcional | 119,6 | 195,8 | 195,8 | 117,8 |
Multimercados Macro | 889,8 | 964,6 | 964,6 | 6.271,1 |
Multimercados Livre | 483,0 | 2.477,1 | 2.477,1 | -27.719,5 |
Multimercados Juros e Moedas | 272,4 | 376,9 | 376,9 | -1.557,6 |
Multimercados Investimento no Exterior | 12,5 | -2.333,6 | -2.333,6 | 58.225,9 |
Cambial | -1,8 | 7,2 | 7,2 | -1.510,1 |
Outros | 405,3 | 6.218,5 | 12.031,7 | 63.114,1 |
Total Doméstico | 26.133,0 | 36.961,0 | 36.961,0 | 146.181,1 |
Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.