B3 divulga 2ª prévia do Ibovespa para janela de setembro a dezembro de 2024; veja como ficou
Com as mudanças, a carteira passa a ter 86 papéis de 83 empresas. Cielo (CIEL3), que deixou de ser negociada no Novo Mercado, saiu
Repórter de finanças
Publicado em 16 de agosto de 2024 às 09h49.
A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa confirmou as mudanças vistas na primeira versão, com a retirada da ação ordinária da Dexco (DXCO3) e a entrada da empresa de energia Auren (AURE3), da companhia de logística portuária Santos Brasil (BTBP3) e da empresa de seguros Caixa Seguridade (CXSE3).
Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 16, pela B3 e são válidos de setembro até dezembro de 2024. A ação da Cielo (CIEL3), que deixou de ser negociada no Novo Mercado esta semana, também sai da segunda prévia da carteira.
Com as mudanças, a carteira passa a ter 86 papéis de 83 empresas, já que Petrobras (PETR3; PETR4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Eletrobras (ELET3; ELET6) possuem os dois papéis listados cada.
Empresa | Ticker | Peso |
3R Petroleum | RRRP3 | 0,593 |
Allos | ALOS3 | 0,526 |
Alpargatas | ALPA4 | 0,062 |
Ambev | ABEV3 | 2,572 |
Assaí | ASAI3 | 0,63 |
Auren | AURE3 | 0,152 |
Azul | AZUL4 | 0,114 |
Azzan | AZZA3 | 0,307 |
B3 | B3SA3 | 3,146 |
BB Seguridade | BBSE3 | 1,068 |
Bradesco | BBDC3 | 0,904 |
Bradesco | BBDC4 | 3,493 |
Bradespar | BRAP4 | 0,207 |
Brasil | BBAS3 | 3,594 |
Braskem | BRKM5 | 0,202 |
BRF | BRFS3 | 0,875 |
BTG Pactual | BPAC11 | 1,87 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 0,329 |
Carrefour | CRFB3 | 0,228 |
CCR | CCRO3 | 0,602 |
Cemig | CMIG4 | 0,961 |
Cogna | COGN3 | 0,117 |
Copem | CPLE6 | 0,786 |
Cosan | CSAN3 | 0,717 |
CPFL Energia | CPFE3 | 0,281 |
CSN Mineração | CMIN3 | 0,255 |
CVC Brasil | CVCB3 | 0,046 |
Cyrela | CYRE3 | 0,263 |
Eletrobras | ELET3 | 3,374 |
Eletrobras | ELET6 | 0,543 |
Embraer | EMBR3 | 1,479 |
Energisa | ENGI11 | 0,713 |
Eneva | ENEV3 | 0,955 |
Engie Brasil | EGIE3 | 0,526 |
Equatorial | EQTL3 | 1,812 |
Eztec | EZTC3 | 0,062 |
Fleury | FLRY3 | 0,326 |
Gerdau | GGBR4 | 0,971 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 0,302 |
Natura | NTCO3 | 0,53 |
Hapvida | HAPV3 | 0,949 |
Hypera | HYPE3 | 0,576 |
Iguatemi | IGTI11 | 0,227 |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 0,156 |
Itaúsa | ITSA4 | 2,72 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 7,303 |
JBS | JBSS3 | 1,946 |
Klabin | KLBN11 | 0,717 |
Localiza | RENT3 | 1,721 |
Lojas Renner | LREN3 | 0,716 |
LWSA | LWSA3 | 0,09 |
Magazine Luíza | MGLU3 | 0,211 |
Marfrig | MRFG3 | 0,184 |
Minerva | BEEF3 | 0,089 |
MRV | MRVE3 | 0,127 |
Multiplan | MULT3 | 0,38 |
Grupo Pão de Açúcar | 0,054 | |
Petrobras | PETR3 | 4,661 |
Petrobras | PETR4 | 7,631 |
Petrorecôncavo | RECV3 | 0,274 |
PetroRio | PRIO3 | 1,755 |
Petz | PETZ3 | 0,048 |
RaiaDrogasil | RADL3 | 1,684 |
Raízen | RAIZ4 | 0,176 |
Rede D'or | RDOR3 | 1,619 |
Rumo | RAIL3 | 1,303 |
Sabesp | SBSP3 | 3,028 |
Santander | SANB11 | 0,481 |
Santos BRP | STBP3 | 0,554 |
São Martinho | SMTO3 | 0,191 |
SID Nacional | CSNA3 | 0,372 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 0,155 |
Suzano | SUZB3 | 1,591 |
Taesa | TAEE11 | 0,342 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 0,932 |
TIM | TIMS3 | 0,652 |
Totvs | TOTS3 | 0,706 |
ISA CTEEP | TRPL4 | 0,436 |
Ultrapar | UGPA3 | 1,15 |
Usiminas | USIM5 | 0,143 |
Vale | VALE3 | 10,787 |
Vamos | VAMO3 | 0,185 |
Vibra | VBBR3 | 1,187 |
Vivara | VIVA3 | 0,153 |
WEG | WEGE3 | 3,015 |
Yduqs | YDUQ3 | 0,132 |
Como é formado o Ibovespa?
A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.