Matéria sem título
Intenção de compra* Ramo Quantos consumidores pretendem comprar Valor da compra será (em média) Linha branca -15,92% 52,09% menor Móveis 5% 40,67% menor Eletroeletrônicos 12,05% 59,23% menor Material de construção - 24,36% 68,88% menor Automóveis -95,15% 11,10% menor Informática -42,05% 37,03% menor Foto e ótica -95,24% 62,88% menor Cama, mesa e banho -16,06% 65,72% menor […]
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2008 às 10h30.
Intenção de compra* | ||
Ramo | Quantos consumidores pretendem comprar | Valor da compra será (em média) |
Linha branca | -15,92% | 52,09% menor |
Móveis | 5% | 40,67% menor |
Eletroeletrônicos | 12,05% | 59,23% menor |
Material de construção | - 24,36% | 68,88% menor |
Automóveis | -95,15% | 11,10% menor |
Informática | -42,05% | 37,03% menor |
Foto e ótica | -95,24% | 62,88% menor |
Cama, mesa e banho | -16,06% | 65,72% menor |
Autopeças | -85,71% | 49,96% menor |
* Período de comparação: segundo trimestre de 2004 com segundo trimestre de 2003 | ||
Fonte: Provar/FIA |
Intenção de compra* | ||
Ramo | Quantos consumidores pretendem comprar | Valor da compra será (em média) |
Linha branca | -15,92% | 52,09% menor |
Móveis | 5% | 40,67% menor |
Eletroeletrônicos | 12,05% | 59,23% menor |
Material de construção | - 24,36% | 68,88% menor |
Automóveis | -95,15% | 11,10% menor |
Informática | -42,05% | 37,03% menor |
Foto e ótica | -95,24% | 62,88% menor |
Cama, mesa e banho | -16,06% | 65,72% menor |
Autopeças | -85,71% | 49,96% menor |
* Período de comparação: segundo trimestre de 2004 com segundo trimestre de 2003 | ||
Fonte: Provar/FIA |
Mais lidas
Mais de Economia
Alckmin diz que Brasil irá 'cumprir a questão fiscal' e que pacote pode sair nas próximas horasChinesa GWM diz a Lula que fábrica em SP vai produzir de 30 mil a 45 mil carros por anoConsumo na América Latina crescerá em 2025, mas será mais seletivo, diz IpsosFed busca ajustes 'graduais' nas futuras decisões sobre juros