Carreira

Qual é o curso que rende o estágio que paga melhor no Brasil? Veja ranking

Confira os valores médios de bolsa auxílio para estágio em todo Brasil para 20 cursos universitários. Número de vagas aumentou 15%¨, segundo o CIEE

 (Thinkstock/Thinkstock)

(Thinkstock/Thinkstock)

Camila Pati

Camila Pati

Publicado em 5 de abril de 2018 às 06h00.

Última atualização em 20 de janeiro de 2020 às 12h04.

São Paulo – A variação no número de estagiários nas empresas é um termômetro da economia brasileira. Se de um lado, é natural imaginar que em períodos de retração há substituição de funcionários efetivos por universitários (mão-de-obra mais barata), do outro, a falta de vínculo empregatício também facilita a rescisão de contrato de estágio.

“A rescisão é menos onerosa e, na crise, o estagiário é mais facilmente cortado”, diz Marcelo Gallo, executivo do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). Tão fácil quanto a demissão na crise é também a recontratação aos primeiros sinais de melhora do ambiente econômico. Quando há retomada responde mais rápido, já que muitas empresas recomeçam a contratar pelos estagiários”, diz Gallo.

Nos primeiros dois meses deste ano, o CIEE encaminhou 272.780 estudantes para processos seletivos de estágio. No mesmo período do ano passado foram 250.261 encaminhamentos. O crescimento chega a quase 10%, e é motivo de otimismo.

Em relação às vagas de estágio, o primeiro bimestre 2018 teve 15,2% mais oportunidades: 68.983 vagas abertas contra 59.869 abertas no mesmo período do ano passado.

Ciências econômicas é o curso que tem a remuneração média mais alta dos 20 cursos universitários, seguido por sistemas de informação. Confira o ranking:

CURSOGRANDE SP E LITORAL SÃO PAULOSP OESTE RIBEIRÃO PRETOSP LESTE CAMPINASNORDESTE FORTALEZANORTE MANAUSCENTRO-OESTE GOIÂNIA
DIREITOR$ 1.073,16R$ 801,24R$ 1.001,88R$ 993,96R$ 910,80R$ 869,88
PEDAGOGIAR$ 1.008,48R$ 646,80R$ 982,04R$ 693,00R$ 642,84R$ 707,52
ADMINISTRAÇÃOR$ 1.362,24R$ 939,84R$ 1.157,64R$ 854,04R$ 794,64R$ 1.133,88
CIÊNCIAS CONTÁBEISR$ 1.269,84R$ 826,32R$ 1.185,36R$ 830,28R$ 807,84R$ 964,92
ENGENHARIA CIVILR$ 1.382,04R$ 1.003,20R$ 1.309,44R$ 954,36R$ 718,08R$ 876,48
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADOR$ 996,60R$ 885,72R$ 1.320,00R$ 731,28R$ 600,60R$ 769,56
PSICOLOGIAR$ 1.053,36R$ 695,64R$ 1.054,68R$ 920,04R$ 611,16R$ 896,28
ENFERMAGEMR$ 1.061,28R$ 578,16R$ 1.215,72R$ 687,72R$ 621,72R$ 665,28
PUBLICIDADE E PROPAGANDAR$ 1.149,72R$ 756,36R$ 1.193,28R$ 745,80R$ 653,40R$ 748,44
ARQUITETURA E URBANISMOR$ 1.069,20R$ 953,04R$ 1.118,04R$ 1.164,24R$ 628,32R$ 822,36
JORNALISMOR$ 1.053,36R$ 756,36R$ 1.193,28R$ 802,56R$ 689,04R$ 942,48
ENGENHARIA DE PRODUÇÃOR$ 1.947,00R$ 1.111,44R$ 1.598,52R$ 937,20R$ 1.164,24R$ 975,48
SISTEMAS DE INFORMAÇÃOR$ 1.541,76R$ 584,76R$ 1.252,68R$ 834,24R$ 889,68R$ 914,76
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃOR$ 1.250,04R$ 931,92R$ 1.434,84R$ 962,28R$ 792,00R$ 898,92
SERVIÇO SOCIALR$ 1.040,16R$ 599,28R$ 1.178,76R$ 784,08R$ 608,52R$ 879,12
FARMÁCIAR$ 1.007,16R$ 735,24R$ 1.131,24R$ 1.700,16R$ 731,28R$ 665,28
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMASR$ 1.119,36R$ 887,04R$ 1.095,60R$ 810,48R$ 656,04R$ 872,52
LETRASR$ 1.116,72R$ 848,76R$ 854,04R$ 718,08R$ 620,40R$ 789,36
CIÊNCIAS ECONÔMICASR$ 1.829,52R$ 966,24R$ 1.475,76R$ 766,92R$ 762,96R$ 1.358,28
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSR$ 897,60R$ 785,40R$ 884,40R$ 662,64R$ 678,48R$ 757,68
Acompanhe tudo sobre:RankingsSaláriosCarreira jovemEstágios

Mais de Carreira

Quer emprego no Carnaval? Feriado já não freia mais contratações no Brasil, diz pesquisa

Essa ferramenta de IA está se tornando aliada dos criadores de conteúdo e desafiando o ChatGPT

As quatro ferramentas de IA que estão revolucionando a produtividade e o lucro de líderes

Por que começar seus prompts do ChatGPT com esta palavra faz diferença?