Os melhores e piores cursos de biomedicina, segundo o MEC
Descubra quais cursos são considerados insatisfatórios pelo MEC na área de biomedicina, além dos que ficaram no topo da lista em 2013
Claudia Gasparini
Publicado em 4 de janeiro de 2015 às 05h00.
São Paulo - O MEC (Ministério da Educação) usa desde 2007 um indicador de qualidade para classificar cursos de ensino superior no Brasil: o CPC.
A sigla significa "Conceito Preliminar de Curso", que vai de 1 a 5. A nota leva em conta as notas obtidas pelos universitários no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).
Também são considerados o cálculo fatores como a titulação do corpo docente e a infra-estrutura da instituição. Os resultados são divulgados anualmente.
Cursos com CPC igual a 4 ou 5 são considerados excelentes pelo MEC. Já aqueles que se classificam como 1 ou 2 são considerados insatisfatórios.
Veja abaixo os melhores e os piores cursos de biomedicina , segundo o ranking de 2013. A USP não aparece na lista por não participar oficialmente do Enade.
1. Os melhores cursos de biomedicina, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 4,1585 | 4,1606 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,5639 | 4,1440 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 4,2695 | 4,0413 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | Privada com fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,9804 | 3,9575 | 5 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | Privada com fins lucrativos | ARAUCARIA | PR | 3,5005 | 3,9117 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SAO PAULO | SP | 5,0000 | 3,9082 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4,1747 | 3,8910 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | UBERABA | MG | 4,5403 | 3,8764 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,8259 | 3,8727 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,8715 | 3,8496 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,6824 | 3,7649 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,6075 | 3,7620 | 4 |
FACULDADE METROPOLITANA DE BLUMENAU | Privada com fins lucrativos | BLUMENAU | SC | 3,5762 | 3,7569 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,4770 | 3,7041 | 4 |
FACULDADE INGÁ | Privada sem fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,3020 | 3,6916 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | SANTA MARIA | RS | 3,4887 | 3,6793 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,5216 | 3,6724 | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,0849 | 3,6670 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública Federal | ALFENAS | MG | 3,8162 | 3,6670 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | CURITIBA | PR | 4,5451 | 3,6647 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | VOTUPORANGA | SP | 2,4441 | 3,5940 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | MARILIA | SP | 2,9496 | 3,5800 | 4 |
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,3124 | 3,5705 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | JUNDIAI | SP | 3,9339 | 3,5578 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 3,2717 | 3,5562 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 3,7607 | 3,5439 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,6419 | 3,5437 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pública Municipal | SAO MIGUEL D´OESTE | SC | 2,8289 | 3,5349 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | DOURADOS | MS | 2,7350 | 3,5123 | 4 |
FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | FEIRA DE SANTANA | BA | 2,3990 | 3,5087 | 4 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | Privada com fins lucrativos | FRANCA | SP | 2,7279 | 3,4778 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | Privada com fins lucrativos | ITU | SP | 3,6805 | 3,4480 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | Privada sem fins lucrativos | LIMEIRA | SP | 3,0276 | 3,4458 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,6307 | 3,4262 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,2634 | 3,4158 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 3,2606 | 3,3916 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Pública Federal | PARNAIBA | PI | 3,0052 | 3,3812 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada sem fins lucrativos | ITAJAI | SC | 3,2721 | 3,3775 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,1253 | 3,2821 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 2,3936 | 3,2719 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública Estadual | ILHEUS | BA | 3,5047 | 3,2665 | 4 |
INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | Privada sem fins lucrativos | SANTO ANGELO | RS | 2,4052 | 3,2342 | 4 |
FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA | Privada sem fins lucrativos | MONTES CLAROS | MG | 2,4116 | 3,1891 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,2874 | 3,1840 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pública Federal | BELEM | PA | 3,0128 | 3,1821 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,2491 | 3,1466 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 3,1211 | 3,1401 | 4 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 2,7596 | 3,1371 | 4 |
FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Privada com fins lucrativos | CAMPO MOURAO | PR | 2,6929 | 3,1231 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | FERNANDOPOLIS | SP | 2,5722 | 3,1100 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 2,7725 | 3,1078 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública Federal | NITEROI | RJ | 3,2138 | 3,0955 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | Privada com fins lucrativos | SINOP | MT | 1,8707 | 3,0909 | 4 |
FACULDADE INTEGRADA TIRADENTES | Privada com fins lucrativos | MACEIO | AL | 2,5070 | 3,0903 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | Privada com fins lucrativos | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 2,3602 | 3,0619 | 4 |
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,1690 | 3,0609 | 4 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga | Privada sem fins lucrativos | IPATINGA | MG | 3,2356 | 3,0414 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | Privada sem fins lucrativos | PALMAS | TO | 2,3694 | 3,0396 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 2,7912 | 3,0305 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,5045 | 3,0215 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | TERESINA | PI | 2,4941 | 2,9961 | 4 |
UNIVERSIDADE FUMEC | Privada sem fins lucrativos | NOVA LIMA | MG | 3,0016 | 2,9786 | 4 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,2714 | 2,9690 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,3395 | 2,9673 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SAO CARLOS | SP | 1,8991 | 2,9539 | 4 |
2. Os piores cursos de biomedicina, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE AUM | Privada com fins lucrativos | CUIABA | MT | 0,5146 | 1,2191 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho | Privada sem fins lucrativos | BOM DESPACHO | MG | 1,1390 | 1,2402 | 2 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | Privada sem fins lucrativos | DIVINOPOLIS | MG | 0,8038 | 1,4151 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS | Privada com fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 0,7510 | 1,5702 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | Privada sem fins lucrativos | PORTO VELHO | RO | 1,6559 | 1,6399 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada sem fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 1,8033 | 1,6813 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | TRES LAGOAS | MS | 0,5849 | 1,6932 | 2 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,1245 | 1,7507 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | Privada sem fins lucrativos | BARRA DO PIRAI | RJ | 0,5729 | 1,8046 | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | Privada com fins lucrativos | REDENCAO | PA | 0,9477 | 1,8339 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE JI-PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | JI-PARANA | RO | 1,2921 | 1,8468 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 1,2092 | 1,9194 | 2 |
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | Privada sem fins lucrativos | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | 1,6142 | 1,9351 | 2 |
São Paulo - O MEC (Ministério da Educação) usa desde 2007 um indicador de qualidade para classificar cursos de ensino superior no Brasil: o CPC.
A sigla significa "Conceito Preliminar de Curso", que vai de 1 a 5. A nota leva em conta as notas obtidas pelos universitários no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).
Também são considerados o cálculo fatores como a titulação do corpo docente e a infra-estrutura da instituição. Os resultados são divulgados anualmente.
Cursos com CPC igual a 4 ou 5 são considerados excelentes pelo MEC. Já aqueles que se classificam como 1 ou 2 são considerados insatisfatórios.
Veja abaixo os melhores e os piores cursos de biomedicina , segundo o ranking de 2013. A USP não aparece na lista por não participar oficialmente do Enade.
1. Os melhores cursos de biomedicina, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 4,1585 | 4,1606 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,5639 | 4,1440 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 4,2695 | 4,0413 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | Privada com fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,9804 | 3,9575 | 5 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | Privada com fins lucrativos | ARAUCARIA | PR | 3,5005 | 3,9117 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SAO PAULO | SP | 5,0000 | 3,9082 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4,1747 | 3,8910 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | UBERABA | MG | 4,5403 | 3,8764 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,8259 | 3,8727 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,8715 | 3,8496 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,6824 | 3,7649 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,6075 | 3,7620 | 4 |
FACULDADE METROPOLITANA DE BLUMENAU | Privada com fins lucrativos | BLUMENAU | SC | 3,5762 | 3,7569 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,4770 | 3,7041 | 4 |
FACULDADE INGÁ | Privada sem fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,3020 | 3,6916 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | SANTA MARIA | RS | 3,4887 | 3,6793 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,5216 | 3,6724 | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,0849 | 3,6670 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública Federal | ALFENAS | MG | 3,8162 | 3,6670 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | CURITIBA | PR | 4,5451 | 3,6647 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | VOTUPORANGA | SP | 2,4441 | 3,5940 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | MARILIA | SP | 2,9496 | 3,5800 | 4 |
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,3124 | 3,5705 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | JUNDIAI | SP | 3,9339 | 3,5578 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 3,2717 | 3,5562 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 3,7607 | 3,5439 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,6419 | 3,5437 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pública Municipal | SAO MIGUEL D´OESTE | SC | 2,8289 | 3,5349 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | DOURADOS | MS | 2,7350 | 3,5123 | 4 |
FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | FEIRA DE SANTANA | BA | 2,3990 | 3,5087 | 4 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | Privada com fins lucrativos | FRANCA | SP | 2,7279 | 3,4778 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | Privada com fins lucrativos | ITU | SP | 3,6805 | 3,4480 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | Privada sem fins lucrativos | LIMEIRA | SP | 3,0276 | 3,4458 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,6307 | 3,4262 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,2634 | 3,4158 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 3,2606 | 3,3916 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Pública Federal | PARNAIBA | PI | 3,0052 | 3,3812 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada sem fins lucrativos | ITAJAI | SC | 3,2721 | 3,3775 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,1253 | 3,2821 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 2,3936 | 3,2719 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública Estadual | ILHEUS | BA | 3,5047 | 3,2665 | 4 |
INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | Privada sem fins lucrativos | SANTO ANGELO | RS | 2,4052 | 3,2342 | 4 |
FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA | Privada sem fins lucrativos | MONTES CLAROS | MG | 2,4116 | 3,1891 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,2874 | 3,1840 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pública Federal | BELEM | PA | 3,0128 | 3,1821 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,2491 | 3,1466 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 3,1211 | 3,1401 | 4 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 2,7596 | 3,1371 | 4 |
FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Privada com fins lucrativos | CAMPO MOURAO | PR | 2,6929 | 3,1231 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | FERNANDOPOLIS | SP | 2,5722 | 3,1100 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 2,7725 | 3,1078 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública Federal | NITEROI | RJ | 3,2138 | 3,0955 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | Privada com fins lucrativos | SINOP | MT | 1,8707 | 3,0909 | 4 |
FACULDADE INTEGRADA TIRADENTES | Privada com fins lucrativos | MACEIO | AL | 2,5070 | 3,0903 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | Privada com fins lucrativos | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 2,3602 | 3,0619 | 4 |
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,1690 | 3,0609 | 4 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga | Privada sem fins lucrativos | IPATINGA | MG | 3,2356 | 3,0414 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | Privada sem fins lucrativos | PALMAS | TO | 2,3694 | 3,0396 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 2,7912 | 3,0305 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,5045 | 3,0215 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | TERESINA | PI | 2,4941 | 2,9961 | 4 |
UNIVERSIDADE FUMEC | Privada sem fins lucrativos | NOVA LIMA | MG | 3,0016 | 2,9786 | 4 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,2714 | 2,9690 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,3395 | 2,9673 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SAO CARLOS | SP | 1,8991 | 2,9539 | 4 |
2. Os piores cursos de biomedicina, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município do curso | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE AUM | Privada com fins lucrativos | CUIABA | MT | 0,5146 | 1,2191 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho | Privada sem fins lucrativos | BOM DESPACHO | MG | 1,1390 | 1,2402 | 2 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | Privada sem fins lucrativos | DIVINOPOLIS | MG | 0,8038 | 1,4151 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS | Privada com fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 0,7510 | 1,5702 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | Privada sem fins lucrativos | PORTO VELHO | RO | 1,6559 | 1,6399 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada sem fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 1,8033 | 1,6813 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | TRES LAGOAS | MS | 0,5849 | 1,6932 | 2 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,1245 | 1,7507 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | Privada sem fins lucrativos | BARRA DO PIRAI | RJ | 0,5729 | 1,8046 | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | Privada com fins lucrativos | REDENCAO | PA | 0,9477 | 1,8339 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE JI-PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | JI-PARANA | RO | 1,2921 | 1,8468 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 1,2092 | 1,9194 | 2 |
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | Privada sem fins lucrativos | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | 1,6142 | 1,9351 | 2 |