São Paulo - O mais recente ranking do CWUR (Center for World University Rankings) classifica universidades por áreas de estudo. Ao todo, 227 campos do conhecimento foram investigados e, para cada um deles, foram destacadas as 10 melhores universidades.
A análise do CWUR leva em conta o número de pesquisas publicadas na hora de ranqueá-las. Todos os ranking estão disponíveis no site do CWUR
Em ciências da computação, foram analisadas as universidades que mais se destacam nos estudos em sete áreas: inteligência artificial, cibernética, hardware & arquitetura, sistemas de informação, aplicação interdisciplinar, engenharia de software e teoria & método.
Nas listas, instituições de Hong Kong, Singapura, China, Taiwan e Estados Unidos são as mais bem cotadas. Confira:
- 1. Inteligência Artificial
1 /7(PhonlamaiPhoto/Thinkstock)
Ranking na área de inteligência articicial | Universidade | País | Nota geral |
---|
1 | Nanyang Technological University | Singapura | 100 |
2 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 99,23 |
3 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 96,74 |
4 | Tsinghua University | China | 95,65 |
5 | National University of Singapore | Singapura | 93,76 |
6 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 92,1 |
7 | National Cheng Kung University | Taiwan | 91,2 |
8 | Shanghai Jiao Tong University | China | 89,92 |
9 | National Chiao Tung University | Taiwan | 89,44 |
10 | Harbin Institute of Technology | Cina | 89,31 |
- 2. Cibernética
2 /7(Neuwald/Reprodução)
Ranking na área de cibernética | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Tongji University | China | 100 |
2 | New Jersey Institute of Technology | Estados Unidos | 98,29 |
3 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 97,08 |
4 | Harbin Institute of Technology | China | 96,45 |
4 | Huazhong University of Science and Technology | China | 96,45 |
4 | Nanyang Technological University | Singapura | 96,45 |
7 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 95,15 |
8 | University of Macau | Macau | 92,34 |
9 | University of Adelaide | Austrália | 89,19 |
10 | Zhejiang University | China | 88,34 |
- 3. Hardware & Arquitetura
3 /7(Flickr/Henrique Vicente)
Ranking na área de hardware & arquitetura | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Tsinghua University | China | 100 |
2 | Nanyang Technological University | Singapura | 96,66 |
3 | Purdue University | Estados Unidos | 93,44 |
4 | University of Waterloo | Canadá | 93,34 |
5 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos | 91,95 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 89,14 |
7 | National Chiao Tung University | Taiwan | 88,65 |
8 | KAIST | Coreia do Sul | 88,01 |
9 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 87,75 |
10 | Princeton University | Estados Unidos | 87,22 |
- 4. Sistemas da Informação
4 /7(sxc.hu)
Ranking na área de sistemas de informação | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Tsinghua University | China | 100 |
2 | Nanyang Technological University | Singapura | 99,93 |
3 | Stanford University | Estados Unidos | 96,5 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 95,95 |
5 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 95,33 |
6 | National University of Singapore | Singapura | 95,15 |
7 | University of Illinois at Urbana?Champaign | Estados Unidos | 95,11 |
8 | Technion ? Israel Institute of Technology | Israel | 94,08 |
9 | University of Waterloo | Canadá | 93,98 |
10 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 93,39 |
- 5. Aplicação Interdisciplinar
5 /7(./Thinkstock)
Ranking na área de aplicação interdisciplinar | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Harvard University | Estados Unidos | 100 |
2 | Stanford University | Estados Unidos | 96,54 |
3 | University of Michigan | Estados Unidos | 91,26 |
4 | Katholieke Universiteit Leuven | Bélgica | 89,65 |
5 | Imperial College London | Reino Unido | 88,96 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 88,68 |
7 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Suíça | 88,53 |
8 | Technical University of Munich | Alemanha | 87,95 |
9 | National University of Singapore | Singapura | 87,64 |
10 | University of California, Los Angeles | Estados Unidos | 86,86 |
- 6. Engenharia de software
6 /7(Stockphotos)
Ranking na área de engenharia de software | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Stanford University | Estados Unidos | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 99,85 |
3 | Tsinghua University | China | 99,59 |
4 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Suíça | 99,02 |
5 | Zhejiang University | China | 98,86 |
6 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos | 97,05 |
7 | Nanyang Technological University | Singapura | 95,89 |
8 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos | 95,56 |
9 | University of California, Berkeley | Estados Unidos | 94,56 |
10 | University of British Columbia | Canadá | 92,98 |
- 7. Teoria e método
7 /7(Thinkstock/Thinkstock)
Ranking na área de teoria e método | Universidade | País | Nota Geral |
---|
1 | Tsinghua University | China | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 99,93 |
3 | Nanyang Technological University | Singapura | 97,65 |
4 | Technion ? Israel Institute of Technology | Israel | 95,64 |
5 | University of Waterloo | Canadá | 95,55 |
6 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 94,94 |
7 | Tel Aviv University | Israel | 93,27 |
7 | University of Illinois at Urbana?Champaign | Estados Unidos | 93,27 |
9 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos | 92,98 |
10 | National University of Singapore | Singapura | 92,68 |