:format(webp))
Os estados com maior consumo de álcool no Brasil (Thinkstock)
Mariana Desidério
Publicado em 14 de fevereiro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h50.
1/27 (Thinkstock)
| Brasil | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 39,2 | 15,2 | 26,5 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 36,3 | 13,0 | 24,0 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 21,6 | 6,6 | 13,7 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 27,4 | 11,9 | 24,3 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
2/27 (Wikimedia Commons)
| Estado: Rio Grande do Sul | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 51,6 | 19,6 | 34,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 47,0 | 17,3 | 31,2 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 18,9 | 4,8 | 11,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 25,2 | 7,7 | 21,8 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 19 |
3/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Estado: Santa Catarina | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 44,4 | 18,1 | 30,9 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 41,7 | 15,2 | 28,1 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 17,3 | 5,7 | 11,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 28,0 | 10,0 | 24,0 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 19 | 18 |
4/27 (Wikimedia Commons)
| Estado: Bahia | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 45,2 | 17,6 | 30,5 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 42,3 | 14,5 | 27,5 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 29,4 | 9,7 | 18,9 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 30,6 | 5,5 | 27,3 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 19 | 18 |
5/27 (Reprodução/YouTube)
| Estado: Mato Grosso do Sul | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 41,9 | 17,7 | 29,2 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 38,7 | 15,6 | 26,6 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 27,7 | 9,9 | 18,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 28,8 | 17,8 | 26,3 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
6/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Estado: Minas Gerais | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 40,0 | 18,8 | 28,8 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 38,0 | 15,8 | 26,3 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 21,1 | 7,6 | 14,0 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 29,4 | 14,0 | 26,6 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 19 |
7/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Estado: Paraná | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 39,5 | 18,8 | 28,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 36,0 | 16,0 | 25,5 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 16,5 | 5,2 | 10,6 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 28,2 | 11,1 | 23,5 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
8/27 (Zel Nunes/Creative Commons)
| Estado: Distrito Federal | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 41,1 | 17,0 | 27,9 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 38,5 | 15,2 | 25,8 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 24,6 | 8,0 | 15,5 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 29,1 | 12,6 | 24,7 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 21 | 19 |
9/27 (Wikimedia Commons)
| Estado: Goiás | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 39,1 | 16,6 | 27,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 36,5 | 15,1 | 25,4 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 22,9 | 10,9 | 16,6 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 36,3 | 14,6 | 31,7 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
10/27 (Divulgação / Trivago / Embratur)
| Estado: São Paulo | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 40,3 | 15,4 | 27,1 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 37,0 | 12,6 | 24,1 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 19,5 | 5,6 | 12,1 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 20,8 | 10,4 | 18,5 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
11/27 (FRANCO HOFFCHNEIDER/GUIA QUATRO RODAS)
| Estado: Sergipe | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 42,1 | 12,3 | 26,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 38,3 | 9,9 | 23,5 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 24,3 | 6,6 | 15,1 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 26,6 | 7,9 | 24,8 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 18 |
12/27 (Divulgação/ Prefeitura de Teresina)
| Estado: Piauí | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 40,6 | 13,4 | 26,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 36,5 | 10,1 | 22,8 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 28,5 | 6,4 | 17,0 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 41,0 | 22,2 | 37,1 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 20 | 18 |
13/27 (Divulgação/Governo do Tocantins)
| Estado: Tocantins | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 37,5 | 14,4 | 25,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 35,1 | 13,3 | 23,8 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 24,0 | 8,2 | 15,9 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 35,3 | 8,8 | 30,0 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 19 | 18 |
14/27 (Mayke Toscano/Secom-MT)
| Estado: Mato Grosso | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 35,7 | 15,3 | 25,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 34,0 | 14,9 | 24,3 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 22,8 | 5,5 | 14,0 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 38,5 | 14,8 | 32,9 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 19 | 22 | 20 |
15/27 (Divulgação/Governo do Estado)
| Estado: Amapá | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 37,6 | 14,2 | 25,3 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 34,2 | 11,4 | 22,3 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 25,7 | 10,2 | 17,6 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 29,2 | 4,3 | 26,4 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 21 | 18 |
16/27 (FLAVIO CANALONGA/VEJA)
| Estado: Pernambuco | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 38,0 | 12,8 | 24,5 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 34,9 | 10,9 | 22,1 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 24,4 | 7,0 | 15,1 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 24,6 | 10,1 | 22,5 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 18 |
17/27 (Divulgação/Embratur)
| Estado: Rio Grande do Norte | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 38,8 | 10,0 | 23,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 36,1 | 7,9 | 21,0 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 28,7 | 5,8 | 16,5 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 37,6 | 21,8 | 36,1 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 18 |
18/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Estado: Roraima | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 37,1 | 10,0 | 23,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 32,9 | 7,9 | 20,3 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 22,1 | 5,0 | 13,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 37,4 | 25,1 | 35,2 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 20 | 18 |
19/27 (Fernando Frazão / Viagem e Turismo)
| Estado: Rio de Janeiro | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 33,5 | 15,0 | 23,3 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 31,8 | 14,1 | 22,1 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 19,7 | 8,3 | 13,5 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 23,5 | 10,5 | 20,8 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
20/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Estado: Maranhão | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 35,8 | 11,3 | 23,0 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 32,7 | 9,8 | 20,7 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 21,3 | 5,3 | 13,0 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 45,8 | 9,3 | 38,9 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
21/27 (Luis Morais/ Viagem e Turismo)
| Estado: Ceará | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 36,0 | 9,3 | 22,0 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 32,5 | 7,4 | 19,3 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 24,4 | 5,0 | 14,2 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 31,4 | 26,6 | 30,7 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 21 | 19 |
22/27 (Allandiegobrito/Wikimedia Commons)
| Estado: Espírito Santo | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 32,2 | 12,3 | 21,8 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 30,7 | 12,0 | 20,9 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 17,4 | 6,1 | 11,5 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 19,7 | 4,0 | 17,1 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 19 | 18 |
23/27 (Wikimedia Commons)
| Estado: Alagoas | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 34,1 | 10,0 | 21,1 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 31,2 | 9,3 | 19,4 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 25,2 | 5,7 | 14,7 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 21,5 | 13,1 | 20,5 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 20 | 18 |
24/27 (Divulgação/ Prefeitura de Buritis)
| Estado: Rondônia | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 28,5 | 11,0 | 19,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 27,3 | 9,8 | 18,4 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 17,7 | 4,9 | 11,1 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 29,9 | 12,3 | 26,4 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 18 | 19 | 19 |
25/27 (Manoel Marques/Veja)
| Estado: Amazonas | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 31,2 | 8,4 | 19,6 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 27,5 | 7,7 | 17,4 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 22,9 | 4,4 | 13,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 27,0 | 10,9 | 24,4 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 23 | 19 |
26/27 (Divulgação / Cacio Murilo)
| Estado: Paraíba | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 27,6 | 8,6 | 17,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 25,1 | 7,7 | 15,8 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 18,3 | 4,5 | 10,9 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 37,4 | 11,6 | 32,9 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 20 | 18 |
27/27 (Divulgação/Embratur)
| Estado: Acre | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por mês (%) | 24,8 | 10,7 | 17,4 |
| Pessoas que consomem bebida alcoólica uma vez ou mais por semana (%) | 20,9 | 9,4 | 14,9 |
| Pessoas com consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa (%) | 17,6 | 7,7 | 12,4 |
| Pessoas que dirigiram logo depois de beber (%) | 28,1 | 15,3 | 25,1 |
| Idade média de iniciação do consumo de bebidas alcoólicas | 17 | 19 | 18 |
Estimativa indica queda em relação aos 48,7 mil participantes registrados em 2025 e aos 73,6 mil de 2024
De Pabllo Vittar a Gloria Groove, evento na Paulista reúne mais de 80 atrações neste domingo
Levantamentos da semana mostram Lula com no mínimo cinco pontos percentuais de vantagem sobre Flávio. Disputa fica mais apertada contra outros nomes da direita.
Durante participação no programa Eleições em Pauta, da EXAME, Schulman afirmou que tanto Caiado quanto Zema ainda enfrentam o desafio do baixo conhecimento nacional