:format(webp))
Educação (Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
Da Redação
Publicado em 7 de setembro de 2014 às 08h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h03.
1/27 (Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
2/27 (Wikimedia Commons)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 5,0 | 4,4 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
| Ensino Médio | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
3/27 (Divulgação/ Valdir Rocha)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
| Ensino Médio | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
4/27 (Tomaz Silva/ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,2 | 4,5 | 4 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
| Ensino Médio | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
5/27 (Camila Souza/ GOVBA)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
| Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3,3 |
6/27 (Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,7 | 5,0 | 3,9 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
| Ensino Médio | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
7/27 (Elza Fiúza/ Agência Brasília)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
| Ensino Médio | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
8/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação ES)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
9/27 (Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,5 | 4,9 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,5 | 4,1 |
| Ensino Médio | 3,6 | 3,8 | 3,4 |
10/27 (Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3 |
11/27 (Divulgação/GOV MT)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,9 | 5,2 | 4,6 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
| Ensino Médio | 3,1 | 2,7 | 3,1 |
12/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação MS)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Ensino Médio | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
13/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação MG)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
| Ensino Médio | 3,7 | 3,6 | 4,0 |
14/27 (Divulgação/Embratur)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,4 | 4 |
| Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
15/27 (TODDY HOLLAND/ Guia Quatro Rodas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Ensino Médio | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
16/27 (Maurilio Cheli/ SMCS)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,5 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Ensino Médio | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
17/27 (Alexandre Battibugli/EXAME)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
| Ensino Médio | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
18/27 (Tânia Rêgo/ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| Ensino Médio | 3,2 | 3,6 | 3,3 |
19/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação do RN)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
| Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
20/27 (Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
| Ensino Médio | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
21/27 (Governo do Estado de Rondônia)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 4 |
| Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
22/27 (Embratur/Fotos Públicas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,5 | 4,1 |
| Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,8 |
23/27 (James Tavares / Secom)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,7 | 5,9 | 5,4 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,7 | 4,3 | 5,0 |
| Ensino Médio | 4,0 | 3,6 | 4,0 |
24/27 (A2 Fotografia/ José Luis da Conceição)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
| Ensino Médio | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
25/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação de Sergipe)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
| Ensino Médio | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
26/27 (Divulgação/ Secretaria de Educação Tocantins)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 | |
|---|---|---|---|
| Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
| Anos finais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
| Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
27/27 (GettyImages)
Estimativa indica queda em relação aos 48,7 mil participantes registrados em 2025 e aos 73,6 mil de 2024
De Pabllo Vittar a Gloria Groove, evento na Paulista reúne mais de 80 atrações neste domingo
Levantamentos da semana mostram Lula com no mínimo cinco pontos percentuais de vantagem sobre Flávio. Disputa fica mais apertada contra outros nomes da direita.
Durante participação no programa Eleições em Pauta, da EXAME, Schulman afirmou que tanto Caiado quanto Zema ainda enfrentam o desafio do baixo conhecimento nacional