:format(webp))
Onde há mais cargos públicos (Thinkstock)
Mariana Desidério
Publicado em 4 de fevereiro de 2015 às 05h50.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h51.
1/21 (Thinkstock/Reprodução)
2/21 (Wikipedia/Jorge Luiizz/Creative Commons)
| Município/Estado | PARINTINS /AM |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 3.971 |
| Trabalhadores CLT e outros | 2.361 |
| Total | 6.332 |
| Estatutários/Total | 62,71% |
| População estimada em 2013 | 109.225 |
3/21 (Embratur/Fotos Públicas)
| Município/Estado | BOA VISTA /RR |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 37.384 |
| Trabalhadores CLT e outros | 44.285 |
| Total | 81.669 |
| Estatutários/Total | 45,78% |
| População estimada em 2013 | 308.996 |
4/21 (Toddy Holland/GUIA QUATRO RODAS)
| Município/Estado | JOÃO PESSOA /PB |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 126.297 |
| Trabalhadores CLT e outros | 169.827 |
| Total | 296.124 |
| Estatutários/Total | 42,65% |
| População estimada em 2013 | 769.604 |
5/21 (Flickr)
| Município/Estado | PORTO VELHO /RO |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 78.283 |
| Trabalhadores CLT e outros | 111.502 |
| Total | 189.785 |
| Estatutários/Total | 41,25% |
| População estimada em 2013 | 484.992 |
6/21 (Embratur/Fotos Públicas)
| Município/Estado | PALMAS/TO |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 46.702 |
| Trabalhadores CLT e outros | 69.186 |
| Total | 115.888 |
| Estatutários/Total | 40,30% |
| População estimada em 2013 | 257.903 |
7/21 (Jorge Silva/Reuters)
| Município/Estado | BRASÍLIA /DF |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 500.723 |
| Trabalhadores CLT e outros | 801.561 |
| Total | 1.302.284 |
| Estatutários/Total | 38,45% |
| População estimada em 2013 | 2.789.761 |
8/21 (Divulgação/Embratur)
| Município/Estado | BELÉM /PA |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 159.185 |
| Trabalhadores CLT e outros | 280.316 |
| Total | 439.501 |
| Estatutários/Total | 36,22% |
| População estimada em 2013 | 1.425.923 |
9/21 (Divulgação/Embratur)
| Município/Estado | RIO BRANCO /AC |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 36.106 |
| Trabalhadores CLT e outros | 65.463 |
| Total | 101.569 |
| Estatutários/Total | 35,55% |
| População estimada em 2013 | 357.194 |
10/21 (Michel Teo Sin/EXAME)
| Município/Estado | FLORIANÓPOLIS /SC |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 95.470 |
| Trabalhadores CLT e outros | 182.271 |
| Total | 277.741 |
| Estatutários/Total | 34,37% |
| População estimada em 2013 | 453.281 |
11/21 (Divulgação/Governo do Estado do Amapá)
| Município/Estado | MACAPÁ /AP |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 33.682 |
| Trabalhadores CLT e outros | 68.177 |
| Total | 101.859 |
| Estatutários/Total | 33,07% |
| População estimada em 2013 | 437.255 |
12/21 (Tânia Rego/ABr)
| Município/Estado | BELFORD ROXO /RJ |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 11.414 |
| Trabalhadores CLT e outros | 23.568 |
| Total | 34.982 |
| Estatutários/Total | 32,63% |
| População estimada em 2013 | 477.583 |
13/21 (Divulgação/ Prefeitura de Teresina)
| Município/Estado | TERESINA /PI |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 90.752 |
| Trabalhadores CLT e outros | 187.930 |
| Total | 278.682 |
| Estatutários/Total | 32,56% |
| População estimada em 2013 | 836.474 |
14/21 (Wikipedia/Bunks/Creative Commons)
| Município/Estado | SANTANA /AP |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 3.564 |
| Trabalhadores CLT e outros | 7.463 |
| Total | 11.027 |
| Estatutários/Total | 32,32% |
| População estimada em 2013 | 108.897 |
15/21 (Wikimedia Commons)
| Município/Estado | VITÓRIA /ES |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 75.527 |
| Trabalhadores CLT e outros | 164.573 |
| Total | 240.100 |
| Estatutários/Total | 31,46% |
| População estimada em 2013 | 348.265 |
16/21 (Divulgação/Embratur)
| Município/Estado | NATAL /RN |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 94.269 |
| Trabalhadores CLT e outros | 220.104 |
| Total | 314.373 |
| Estatutários/Total | 29,99% |
| População estimada em 2013 | 853.929 |
17/21 (Domínio Público)
| Município/Estado | CABO FRIO /RJ |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 13.533 |
| Trabalhadores CLT e outros | 32.581 |
| Total | 46.114 |
| Estatutários/Total | 29,35% |
| População estimada em 2013 | 200.380 |
18/21 (Embratur/Fotos Públicas)
| Município/Estado | SAO LUÍS /MA |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 102.204 |
| Trabalhadores CLT e outros | 248.048 |
| Total | 350.252 |
| Estatutários/Total | 29,18% |
| População estimada em 2013 | 1.053.919 |
19/21 (Divulgação/ Embratur)
| Município/Estado | CUIABÁ /MT |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 70.442 |
| Trabalhadores CLT e outros | 174.598 |
| Total | 245.040 |
| Estatutários/Total | 28,75% |
| População estimada em 2013 | 569.831 |
20/21 (Wikipedia/Rildo Espinharas/Creative Commons)
| Município/Estado | PATOS /PB |
|---|---|
| Funcionários públicos estatutários | 4.040 |
| Trabalhadores CLT e outros | 10.102 |
| Total | 14.142 |
| Estatutários/Total | 28,57% |
| População estimada em 2013 | 104.716 |
21/21 (REUTERS/Paulo Whitaker)
Caso a arrecadação alcance a expectativa da agência, o desconto médio estimado nas tarifas será de 4,51%
O petista explicou que a ideia surgiu após voltar de uma viagem à China. Segundo ele, a intenção não é 'financiar uma moto mequetrefe', mas um veículo de qualidade
Programa fornecerá crédito de até 150 mil para troca de veículos
Senador aparecia como um dos principais nomes defendidos por Lula para liderar a chapa mineira