:format(webp))
Pesquisa de preços é essencial (Buda Mendes/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 19 de agosto de 2014 às 14h26.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h05.
1/17 (Buda Mendes/Getty Images)
2/17 (Amanda Previdelli/Arquivo)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 120/m²; R$ 6.000/50m² | 56,67/m²; R$ 2.833,50/50m² |
| 2 dorm. | R$ 121,17/m²; R$ 9.693,60/ 80m² | R$ 52,63/m²; R$ 4.210,40/80m² |
| 3 dorm. | R$ 91/m²; R$ 11.830/130m² | R$ 41,35/m²; R$ 5.375,50/130m² |
| Preço médio | R$ 76,55/ m² | |
3/17 (Wikimedia Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 103,45/m²; R$ 5.172,50/50m² | R$ 55,56/m²; R$ 2.778/50m² |
| 2 dorm. | R$ 103,75/m²; R$ 8.300/80m² | R$ 45,45/m²; R$ 3.636/80m² |
| 3 dorm. | R$ 95,24/m²; R$ 12.381,2/130m² | R$ 43,15/m²; R$ 5.609,50/130m² |
| Preço médio | R$ 72,45/ m² | |
4/17 (Reprodução)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | N/D | N/D |
| 2 dorm. | R$ 83,33/m²/ R$ 6.666,40/80m² | R$ 45,71/m²; R$ 3.656,80/80m² |
| 3 dorm. | R$ 80/m²/ R$ 10.400/130m² | R$ 36,11/m²; R$ 8.305,3/130m² |
| Preço médio | R$ 59,05/ m² | |
5/17 (Wikimedia Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 120/m²; R$ 6.000/50m² | R$ 56,67/m²/ R$ 2.833,50/50m² |
| 2 dorm. | R$ 121,17/m²; R$ 9.693,6/80m² | R$ 52,63/m²; R$ 4.210,40/80m² |
| 3 dorm. | R$ 95/m²; R$ 12.350/130m² | R$ 41,35/m²; R$ 5.375,5/R$ 130m² |
| Preço médio | R$ 58,62/ m² | |
6/17 (Nathan Gibbs/Creative Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | N/D | N/D |
| 2 dorm. | R$ 78,57/m²; R$ 6.285,6/80m² | R$ 36,36/m²; R$ 2.908,8/80m² |
| 3 dorm. | R$ 70/m²; R$ 9.,100/130m² | R$ 34,62/m²; R$ 4.500,6/130m² |
| Preço médio | R$ 53,08/ m² | |
7/17 (Creative Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 90/m²; R$ 4.500/50m² | R$ 41,54/m²; R$ 2.077/50m² |
| 2 dorm. | R$ 75/m²; R$ 6.000/80m² | R$ 32,94/m²; R$ 2.635,2/80m² |
| 3 dorm. | R$ 68,18/m²; R$ 8.863,4/130m² | R$ 29,55/m²; R$ 3.841,5/130m² |
| Preço médio | R$ 51,85/ m² | |
8/17 (Wikimedia Commons/Junius/Wikimedia Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 75/m²; R$ 3.750/50m² | R$ 38,33/m²; R$ 1.916,50/50m² |
| 2 dorm. | R$ 68,93/m²; R$ 5.514/4/80m² | R$ 30,43/m²; R$ 2.434,4/80m² |
| 3 dorm. | R$ 67,14/m²; R$ 8.728,2/130m² | R$ 29,41/m²; R$ 3.823,3/130m² |
| Preço médio | R$ 49,61/ m² | |
9/17 (Wikimedia Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 80/m²; R$ 4.000/50m² | R$ 36,59/m²; R$ 1.829,5/50m² |
| 2 dorm. | R$ 62,50/m²; R$ 5.000/80m² | R$ 29,11/m²; R$ 2.328,8/80m² |
| 3 dorm. | R$ 60/m²; R$ 7.800/130m² | R$ 26,14/m²; R$ 3.398,2/130m² |
| Preço médio | R$ 47,34/ m² | |
10/17 (Creative Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 71,43/m²; R$ 3.571,5/50m² | R$ 36,36/m²; R$ 1.818/50m² |
| 2 dorm. | R$ 58,33/m²; R$ 4.666,4/80m² | R$ 29,17/m²; R$ 2.333,6/80m² |
| 3 dorm. | R$ 55/m²; R$ 7.150/130m² | R$ 27,17/m²; R$ 3.532,1/130m² |
| Preço médio | R$ 45,66/ m² | |
11/17 (WikimediaCommons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 62,86/m²; R$ 3.143/50m² | R$ 27,50/m²; R$ 1.375/50m² |
| 2 dorm. | R$ 54,17/m²; R$ 4.333,6/80m² | R$ 28,13/m²; R$ 2.250,4/80m² |
| 3 dorm. | N/D | N/D |
| Preço médio | R$ 42,19/ m² | |
12/17 (Dado Galdieri/Bloomberg)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 67,80/m²; R$ 3.390/50m² | R$ 30,65/m²; R$ 1.532,5/50m² |
| 2 dorm. | R$ 57,33/m²; R$ 4.586,4/80m² | R$ 25/m²; R$ 2.000/80m² |
| 3 dorm. | R$ 56,25/m²; R$ 7.312,5/130m² | R$ 24,29/m²; R$ 3.157,7/130m² |
| Preço médio | R$ 40,37/ m² | |
13/17 (Peterson de Almeida)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 51,61/m²; R$ 2.580,5/50m² | R$ 26/m²; R$ 1.300/50m² |
| 2 dorm. | R$ 44,17/m²; R$ 3.533,6/80m² | R$ 20,25/m²; R$ 1.620/80m² |
| 3 dorm. | R$ 36,49/m²; R$ 4.743,7/130m² | R$ 16,34/m²; R$ 2.124,2/130m² |
| Preço médio | R$ 31,37/ m² | |
14/17 (Tomaz Silva/Agência Brasil)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 40/m²; R$ 2.000/50m² | R$ 21,67/m²; R$ 1.083,50/50m² |
| 2 dorm. | R$ 36,36/m²; R$ 2.908,8/80m² | R$ 18,13/m²; R$ 1.450,4/80m² |
| 3 dorm. | R$ 34,92/m²; R$ 4.539,6/130m² | R$ 22,16/m²; R$ 2.880,8/130m² |
| Preço médio | R$ 28,34/ m² | |
15/17 (Reprodução)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | N/D | N/D |
| 2 dorm. | R$ 40/m²; R$ 3.200/80m² | R$ 18/m²; R$ 1.440/80m² |
| 3 dorm. | R$ 43,48/m²; R$ 5.652,4/130m² | R$ 15,56/m²; R$ 2.022,8/130m² |
| Preço médio | R$ 26,97/ m² | |
16/17 (Tomaz Silva/Agência Brasil/Agência Brasil)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | N/D | N/D |
| 2 dorm. | R$ 34/m²; R$ 2.720/80m² | 17,78/m²; R$ 1.422,4/80m² |
| 3 dorm. | R$ 30,30/m²; R$ 3.939/130m² | R$ 21/m²; R$ 2.730/130m² |
| Preço médio | R$ 24,34/ m² | |
17/17 (Wikimedia Commons)
| Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
|---|---|---|
| 1 dorm. | R$ 31,75/m²; R$ 1.587,5/50m² | R$ 16,67/m²; R$ 833,50/50m² |
| 2 dorm. | R$ 33,33/m²; R$ 2.666,4/80m² | R$ 14,44/m²; R$ 1.155,2/80m² |
| 3 dorm. | R$ 33,33/m²; R4 4.332,9/130m² | R$ 16,92/m²; R$ 2.199,6/130m² |
| Preço médio | R$ 23,74/ m² | |
Leilão reúne casas, apartamentos e terrenos em 20 estados, com opções de financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições de cada lote
City Express chega ao Brasil com operação da Fábrica de Hotéis. Companhia do grupo PGA captou R$ 25 milhões na bolsa
Enquanto Mercado Livre avança em medicamentos online, clínicas, farmácias e academias ganham espaço nos empreendimentos físicos
Pagamento de setembro ainda tem piso de R$ 600; benefício sobe para R$ 691 a partir de outubro