EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 04h10.
São Paulo - Março deve ser um mês menos turbulento para a economia mundial e, por tabela, para as bolsas de valores. O otimismo vem da avaliação de que a crise da Grécia esteja próxima de seu final. Nesta quarta-feira (3/02), o deve anunciar um pacote de corte de despesas. Também é esperado que os principais países da União Européia confirmem um pacote de resgate financeiro aos gregos. As corretoras ainda não descartam totalmente a possibilidade de haver alguma volatilidade nas bolsas em todo o mundo. "Mesmo assim, a expectativa é de que os mercados tenham mais espaço para recuperação em março. A atividade industrial vem crescendo no mundo todo, e os países emergentes vêm mostrando uma recuperação forte", diz Pedro Galdi, economista-chefe da corretora SLW. Assim, apesar do temor com relação à instabilidade, as corretoras reservaram boa parte de suas carteiras de ações recomendadas para o mês em setores cíclicos, como o de commodities.
Os analistas da corretora do HSBC, que opera de forma independente do banco, enfatizam que ações de empresas ligadas à produção de minério, metais, petróleo e papel e celulose devem render bons ganhos aos investidores. Os papéis de Petrobras e Vale permanecem entre os preferidos dos analistas. A mineradora está em dez das 11 carteiras enviadas pelas corretoras. A aposta é na continuidade do crescimento do mercado de minério de ferro, principalmente com o aumento da demanda na China. "A Vale fez a lição de casa durante a crise, e agora vai ser capaz de ofertar minério e se aproveitar da alta de até 40% que a commoditie deve ter nesse ano", diz Galdi, da SLW.
A diversificação dos negócios da Vale, após a compra de ativos do setor de fertilizantes também é positiva, segundo os analistas. Com a Fosfértil e a Bunge, a empresa vai reduzir sua dependência do setor de siderurgia, e das encomendas da China.
Outras ações em destaque são as das siderúrgicas, como Usiminas e Gerdau. Para elas, segundo os analistas, as perspectivas são animadoras graças ao crescimento do setor de construção. Aquecido desde 2009, o segmento contou com incentivos do governo, como facilidades nos financiamentos e programas como o Minha Casa, Minha Vida. A tendência de continuidade no bom desempenho da construção civil deve aumentar a demanda por aço, principalmente os aços longos, principal produto da Gerdau.
Outra ênfase nas recomendações das corretoras é o setor de consumo. A expectativa é que o crescimento econômico ainda seja forte em março. Além disso, o mercado aposta no início de um ciclo de alta dos juros para conter o avanço da inflação apenas em abril. Assim, empresas com atividade voltada para o mercado interno ainda devem proporcionar lucro aos acionistas. Dentre elas estão papéis de empresas que atuam no varejo, como Lojas Renner e Natura, além de Net, Klabin e Duratex.
Veja as carteiras recomendadas por 11 corretoras para o mês de março:
Alpes (Win Trade) | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 53,00 | 34,61 | 53,13 |
Vale | VALE5 | 52,50 | 44,45 | 18,11 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,50 | 13,00 | 50,00 |
Usiminas | USIM5 | 65,00 | 49,39 | 31,61 |
Brookfield | BISA3 | 13,20 | 9,06 | 45,70 |
Alterações | ||||
Não houve alterações |
Citi Corretora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 36,50 | 50,00 |
Ambev | AMBV4 | 195,50 | 174,02 | 12,34 |
Tractebel | TBLE3 | 27,82 | 20,71 | 34,33 |
Ultrapar | UGPA4 | 115,00 | 80,60 | 42,68 |
Tim Participações | TCSL4 | 6,00 | 5,14 | 16,73 |
Vale | VALE5 | 50,75 | 44,45 | 14,17 |
MRV | MRVE3 | 17,80 | 13,10 | 35,88 |
Usiminas | USIM4 | 55,00 | 51,32 | 7,17 |
Alterações | ||||
Entra: Ambev, Ultrapar, MRV | ||||
Sai: Telemar, Gerdau, Cosan, Localiza |
Geração Futuro | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Usiminas | USIM3 | Não Informado | 51,20 | - |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informado | 29,77 | - |
Petrobras | PETR4 | Não Informado | 34,61 | - |
Taurus | FJTA4 | Não Informado | 5,87 | - |
Gerdau | GGBR4 | Não Informado | 26,45 | - |
Fibria | FIBR3 | Não Informado | 32,95 | - |
Vale | VALE5 | Não Informado | 44,45 | - |
Randon | RAPT4 | Não Informado | 15,04 | - |
Guararapes | GUAR3 | Não Informado | 63,50 | - |
Alterações | ||||
Não houve alterações |
HSBC | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Não informado | 36,50 | - |
Fibria | FIBR3 | Não informado | 32,95 | - |
Eletropaulo | ELPL6 | Não informado | 37,52 | - |
Cemig | CMIG4 | Não informado | 29,71 | - |
Multiplan | MULT3 | Não informado | 32,24 | - |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 174,02 | - |
Petrobras | PETR3 | Não informado | 38,70 | - |
Vale | VALE3 | Não informado | 44,45 | - |
Gerdau | GGBR4 | Não informado | 26,45 | - |
Alterações | ||||
Entra: Eletropaulo, Cemig, Multiplan | ||||
Sai: OGX, Tractebel, BrMalls |
Link | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,50 | 36,50 | 27,40 |
Localiza | RENT3 | 26,40 | 19,70 | 34,01 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,20 | 11,84 | 28,38 |
Marfrig | MRFG3 | 30,00 | 21,06 | 42,45 |
Tractebel | TBLE3 | 30,20 | 20,71 | 45,82 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,50 | 13,00 | 34,62 |
Net | NETC4 | 33,00 | 22,22 | 48,51 |
Petrobras | PETR4 | 55,50 | 34,61 | 60,36 |
Suzano | SUZB5 | 25,00 | 18,60 | 34,41 |
Vale | VALE5 | 62,00 | 44,45 | 39,48 |
Alterações | ||||
Entra: Localiza, Tractebel | ||||
Sai: AES Tietê, CCR |
Planner | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 51,80 | 34,61 | 49,67 |
Usiminas | USIM5 | 62,80 | 51,32 | 22,37 |
Vale | VALE5 | 52,50 | 44,45 | 18,11 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,30 | 36,50 | 24,11 |
CPFL Energia | CPFE3 | 44,30 | 37,14 | 19,28 |
Multiplan | MULT3 | 35,20 | 31,24 | 12,68 |
Cyrela Realty | CYRE3 | 28,03 | 22,55 | 24,30 |
Eztec | EZTEC3 | 11,50 | 8,32 | 38,22 |
TAM | TAMM4 | 38,00 | 33,49 | 13,47 |
OHL Brasil | OHLB3 | 41,42 | 37,93 | 9,20 |
Alterações | ||||
Entra: Usiminas, Itaú Unibanco, Cyrela Realty, Eztec, TAM | ||||
Sai: Gerdau, BibBanco, Gafisa, Duratex, Gol |
SLW | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Vale | VALE5 | 54,37 | 44,45 | 22,32 |
Lojas Renner | LREN3 | 39,70 | 39,02 | 1,74 |
Duratex | DTEX3 | 20,00 | 17,20 | 16,28 |
Klabin | KLBN4 | 6,30 | 4,75 | 32,63 |
Net | NETC4 | 26,96 | 22,22 | 21,33 |
Natura | NATU3 | 39,05 | 33,30 | 17,27 |
Gerdau | GGBR4 | 31,41 | 26,45 | 18,75 |
Gol | GOLL4 | 31,77 | 24,55 | 29,41 |
CPFL | CPFE3 | 44,09 | 37,14 | 18,71 |
Eletrobras | ELET6 | 39,08 | 28,69 | 36,21 |
Cesp | CESP6 | 32,77 | 23,25 | 40,95 |
Petrobras | PETR4 | 45,57 | 34,61 | 31,67 |
Alterações | ||||
Entra: Petrobrás, Eletrobrás, Cesp | ||||
Sai: Brasil Foods |
Socopa | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
CSN | CSNA3 | Em revisão | 59,15 | - |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | 17,20 | - |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | 10,90 | - |
TAM | TAMM4 | Em revisão | 33,49 | - |
Vale | VALE5 | Em revisão | 44,45 | - |
Alterações | ||||
Entra: CSN, Duratex | ||||
Sai: Bradesco, Copel |
Souza Barros | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 13,50 | 11,84 | 14,02 |
Duratex | DTEX3 | 20,00 | 17,20 | 16,28 |
Cyrela | CYRE3 | 30,00 | 22,55 | 33,04 |
Vale | VALE5 | 55,00 | 44,45 | 23,73 |
JBS | JBSS3 | Não informado | 9,08 | |
Alterações | ||||
Entra: BMF&Bovespa | ||||
Sai: Itaú Unibanco |
Spinelli | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,50 | 11,84 | 30,91 |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | 17,20 | - |
Lojas Renner | LREN3 | Não informado | 39,02 | - |
Natura | NATU3 | Não informado | 33,30 | - |
Net | NETC4 | Não informado | 22,20 | - |
OGX | OGXP3 | Não informado | 15,75 | - |
São Martinho | SMTO3 | 25,00 | 16,90 | 47,93 |
TIM | CSAN3 | 27,50 | 21,30 | 29,11 |
ALL | ALLL11 | Em revisão | 16,12 | - |
Usiminas | USIM5 | 65,10 | 51,32 | 26,85 |
Alterações | ||||
Entra: BM&Fbovespa, Lojas Renner, Natura, Duratex, OGX, Net, São Martinho, Tim | ||||
Sai: Vivo, Suzano, Petrobras, Vale, Cosan, BB, Itaú Unibanco, Pão de Açúcar |
XP Investimentos | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
OGX | OGXP3 | Não informado | 15,75 | - |
Vale | VALE5 | Não informado | 44,45 | - |
Gerdau | GOAU4 | Não informado | 32,85 | - |
Ultrapar | UGPA4 | Não informado | 80,6 | - |
Tractebel | TBLE3 | Não informado | 109,5 | - |
Itausa | ITSA4 | Não informado | 11,56 | - |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 174,02 | - |
BRFoods | BRFS3 | Não informado | 44,1 | - |
Positivo | POSI3 | Não informado | 19,81 | - |
Eztec | EZTC3 | Não informado | 8,32 | - |
Alterações | ||||
Entra: OGX, Ambev | ||||
Sai: Petrobras, BMF&Bovespa |
* Cotação de fechamento de 26 de fevereiro de 2010
Fontes: corretoras