As instituições que mais acertaram projeções econômicas
Banco Central divulgou os bancos e consultorias Top 5 para indicadores em três categorias
Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2013 às 15h46.
São Paulo – O Banco Central divulgou nesta quinta-feira seu ranking das instituições que mais acertaram projeções econômicas ao longo de 2012. São cinco instituições que podem ser bancos, gestoras, empresas de outros setores ou consultorias que fizeram projeções de vários indicadores em três categorias: curto, médio e longo prazo.
Para cada instituição, o BC atribuiu uma nota de zero a dez. No caso das projeções de longo prazo, o que o BC divulga é a margem de erro de cada instituição (quanto menor, melhor).
A ordem dos rankings, mesmo dentro de um mesmo indicador, variou bastante.
Confira nas tabelas abaixo as instituições que mais acertaram projeções econômicas em 2012.
IPCA
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Bradesco | 9,6552 |
2º | Brasil Plural Gestão de Recursos | 9,4873 |
3º | Banco de Investimentos Credit Suisse | 9,433 |
4º | LCA Consultores | 9,425 |
5º | HSBC Asset Management | 9,4235 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | HSBC Asset Management | 8,5554 |
2º | Linus Galena Consultoria Econômica | 8,3884 |
3º | Kinea Investimentos Ltda. | 8,3047 |
4º | Telefônica / Vivo | 8,3017 |
5º | Link S/A CCTVM | 8,2944 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | BW Gestão de Investimentos | 0,2985 |
2º | Credit Suisse Hedging-Griffo | 0,3123 |
3º | HSBC Asset Management | 0,3263 |
4º | Banco BNP Paribas Brasil | 0,3602 |
5º | Rabobank Internacional Brasil | 0,4056 |
IGP-DI
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Bradesco | 9,4396 |
2º | Banco Espírito Santo de Investimento | 9,349 |
3º | HSBC Asset Management | 9,1733 |
4º | Banco do Brasil | 9,1643 |
5º | Banco Safra | 9,1548 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Itaú | 8,4642 |
2º | Modal Asset Management | 8,4432 |
3º | BB DTVM | 8,363 |
4º | Ventor Investimentos | 8,3388 |
5º | Banco Safra | 8,3099 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Link | 1,7175 |
2º | Modal Asset Management | 1,7607 |
3º | Credit Suisse Hedging-Griffo | 1,9103 |
4º | Nobel Asset Management | 1,9216 |
5º | Ventor Investimentos | 1,9275 |
IGP-M
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Itaú | 9,4977 |
2º | Votorantim Asset | 9,4671 |
3º | BBM Investimentos | 9,4426 |
4º | Banco JP Morgan | 9,4114 |
5º | Banco Safra | 9,239 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Safra | 8,0037 |
2º | Banco Bradesco | 7,9932 |
3º | Banco Itaú | 7,8697 |
4º | Bradesco Corretora | 7,8449 |
5º | Sul America Investimentos | 7,76 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Tendências Consultoria Integrada | 1,1935 |
2º | Kapitalo Investimentos | 1,6433 |
3º | Link | 1,7447 |
4º | Ventor Investimentos | 1,8724 |
5º | Medley Global Advisors | 1,9211 |
Taxa de câmbio
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Telefônica / Vivo | 9,6587 |
2º | Banco do Brasil | 9,6051 |
3º | Medley Global Advisors | 9,5734 |
4º | Rosenberg & Associados | 9,4088 |
5º | Tendências Consultoria Integrada | 9,3576 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Rosenberg & Associados | 8,9846 |
2º | Telefônica / Vivo | 8,9606 |
3º | Tendências Consultoria Integrada | 8,8498 |
4º | Medley Global Advisors | 8,7393 |
5º | Banco Original do Agronegócio | 8,5732 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Fram Capital | 0,0901 |
2º | Telefônica / Vivo | 0,0938 |
3º | Banco Original do Agronegócio | 0,1111 |
4º | Banco Cruzeiro do Sul | 0,1173 |
5º | Franklin Templeton Investimento Brasil | 0,1294 |
Taxa over Selic
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Icatu Vanguarda Administração de Recursos | 10 |
2º | Medley Global Advisors | 10 |
3º | Brasil Plural Gestão de Recursos | 9,8851 |
4º | Rio Bravo | 9,8851 |
5º | Banco Votorantim | 9,772 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Fibra | 9,1237 |
2º | Medley Global Advisors | 8,6848 |
3º | Fortress Investment Group | 8,4223 |
4º | Neo Gestão de Recursos | 8,4061 |
5º | Banco Itaú | 8,3099 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Advis Investimentos | 0,6111 |
2º | Fortress Investment Group | 1,0139 |
3º | Neo Gestão de Recursos | 1,0486 |
4º | Medley Global Advisors | 1,0938 |
5º | Franklin Templeton Investimento Brasil | 1,125 |
São Paulo – O Banco Central divulgou nesta quinta-feira seu ranking das instituições que mais acertaram projeções econômicas ao longo de 2012. São cinco instituições que podem ser bancos, gestoras, empresas de outros setores ou consultorias que fizeram projeções de vários indicadores em três categorias: curto, médio e longo prazo.
Para cada instituição, o BC atribuiu uma nota de zero a dez. No caso das projeções de longo prazo, o que o BC divulga é a margem de erro de cada instituição (quanto menor, melhor).
A ordem dos rankings, mesmo dentro de um mesmo indicador, variou bastante.
Confira nas tabelas abaixo as instituições que mais acertaram projeções econômicas em 2012.
IPCA
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Bradesco | 9,6552 |
2º | Brasil Plural Gestão de Recursos | 9,4873 |
3º | Banco de Investimentos Credit Suisse | 9,433 |
4º | LCA Consultores | 9,425 |
5º | HSBC Asset Management | 9,4235 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | HSBC Asset Management | 8,5554 |
2º | Linus Galena Consultoria Econômica | 8,3884 |
3º | Kinea Investimentos Ltda. | 8,3047 |
4º | Telefônica / Vivo | 8,3017 |
5º | Link S/A CCTVM | 8,2944 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | BW Gestão de Investimentos | 0,2985 |
2º | Credit Suisse Hedging-Griffo | 0,3123 |
3º | HSBC Asset Management | 0,3263 |
4º | Banco BNP Paribas Brasil | 0,3602 |
5º | Rabobank Internacional Brasil | 0,4056 |
IGP-DI
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Bradesco | 9,4396 |
2º | Banco Espírito Santo de Investimento | 9,349 |
3º | HSBC Asset Management | 9,1733 |
4º | Banco do Brasil | 9,1643 |
5º | Banco Safra | 9,1548 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Itaú | 8,4642 |
2º | Modal Asset Management | 8,4432 |
3º | BB DTVM | 8,363 |
4º | Ventor Investimentos | 8,3388 |
5º | Banco Safra | 8,3099 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Link | 1,7175 |
2º | Modal Asset Management | 1,7607 |
3º | Credit Suisse Hedging-Griffo | 1,9103 |
4º | Nobel Asset Management | 1,9216 |
5º | Ventor Investimentos | 1,9275 |
IGP-M
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Itaú | 9,4977 |
2º | Votorantim Asset | 9,4671 |
3º | BBM Investimentos | 9,4426 |
4º | Banco JP Morgan | 9,4114 |
5º | Banco Safra | 9,239 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Safra | 8,0037 |
2º | Banco Bradesco | 7,9932 |
3º | Banco Itaú | 7,8697 |
4º | Bradesco Corretora | 7,8449 |
5º | Sul America Investimentos | 7,76 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Tendências Consultoria Integrada | 1,1935 |
2º | Kapitalo Investimentos | 1,6433 |
3º | Link | 1,7447 |
4º | Ventor Investimentos | 1,8724 |
5º | Medley Global Advisors | 1,9211 |
Taxa de câmbio
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Telefônica / Vivo | 9,6587 |
2º | Banco do Brasil | 9,6051 |
3º | Medley Global Advisors | 9,5734 |
4º | Rosenberg & Associados | 9,4088 |
5º | Tendências Consultoria Integrada | 9,3576 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Rosenberg & Associados | 8,9846 |
2º | Telefônica / Vivo | 8,9606 |
3º | Tendências Consultoria Integrada | 8,8498 |
4º | Medley Global Advisors | 8,7393 |
5º | Banco Original do Agronegócio | 8,5732 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Fram Capital | 0,0901 |
2º | Telefônica / Vivo | 0,0938 |
3º | Banco Original do Agronegócio | 0,1111 |
4º | Banco Cruzeiro do Sul | 0,1173 |
5º | Franklin Templeton Investimento Brasil | 0,1294 |
Taxa over Selic
Curto prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Icatu Vanguarda Administração de Recursos | 10 |
2º | Medley Global Advisors | 10 |
3º | Brasil Plural Gestão de Recursos | 9,8851 |
4º | Rio Bravo | 9,8851 |
5º | Banco Votorantim | 9,772 |
Médio prazo
Colocação | Instituição | Nota |
---|---|---|
1º | Banco Fibra | 9,1237 |
2º | Medley Global Advisors | 8,6848 |
3º | Fortress Investment Group | 8,4223 |
4º | Neo Gestão de Recursos | 8,4061 |
5º | Banco Itaú | 8,3099 |
Longo prazo
Colocação | Instituição | Margem de erro |
---|---|---|
1º | Advis Investimentos | 0,6111 |
2º | Fortress Investment Group | 1,0139 |
3º | Neo Gestão de Recursos | 1,0486 |
4º | Medley Global Advisors | 1,0938 |
5º | Franklin Templeton Investimento Brasil | 1,125 |