Setor de franquias brasileiro cresceu 6,9% em 2019, diz associação
Segmentos de construção e informática alavancaram o crescimento de faturamento do setor; para 2020 a projeção é de alta de 8%
Carolina Ingizza
Publicado em 22 de janeiro de 2020 às 15h17.
Última atualização em 23 de janeiro de 2020 às 17h01.
2019 foi um ano positivo para o setor de franquias brasileiro. No ano passado, o setor registrou um crescimento de 6,9% em faturamento e de 5,1% em número de unidades em operação. Os dados estão no balanço prévio da Associação Brasileira de Franchising, divulgado nesta quarta-feira 22.
A alta dos segmentos de Casa e Construção e Comunicação, Informática e Eletrônicos impulsionou o setor como um todo, de acordo com a associação. Também houve crescimento de 1,4% no número de marcas que decidiram adotar o modelo de franquias, no segundo ano consecutivo de alta.
Marcelo Maia, diretor executivo da ABF, acredita que a tendência é continuar a aumentar o número de redes que adotam o sistema de franchising. “Há novas verticais no setor, empresas que nasceram digitais e que veem necessidade de se estabelecer no mundo físico”, diz o executivo.
Por dia, foram abertas, em média, 25 novas unidades de franquias no Brasil. A ABF estima que a cada nova operação, nove empregos são gerados no país. Em 2019, o setor empregou cerca de 1,34 milhão de pessoas, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior.
Para 2020, as perspectivas também são otimistas. Os franqueadores esperam crescimento de 8% em faturamento, de 6% em número de unidades e de 1% em novas redes de franquias. André Friedheim, presidente da associação, atribui o otimismo à previsão de alta de 2,31% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e à tendência de redução da taxa básica de juros.
Enquanto em 2019 houve o crescimento de franquias menores, a projeção da ABF para 2020 é que haja a expansão das grandes franquias. “Esperamos que as operações de maior porte sejam adquiridas em franquias, com isso, devemos gerar mais empregos que em 2019”, afirma Maia.
50 maiores franquias de 2019
A ABF divulgou nesta quarta-feira, 22, seu ranking anual de 50 maior redes de franquias no Brasil. O levantamento é feito dentro da base de associados e considera somente o número de unidades que rede tem no país. Dentre as cinquenta maiores franquias, 33 ultrapassaram a marca de mais de 1.000 unidades. No ano passado, só 17 redes alcançaram esse patamar.
O Boticário continua na liderança, com 3.806 unidades espalhadas pelo país. Em segundo lugar, o McDonald’s reassumiu a posição, com alta de 11% no número de unidades, chegando a 2.533 restaurantes em operação. A rede AM/PM, com um total de 2.377 unidades, ficou com o terceiro lugar. Cacau Show, com 2.322 lojas, e o Subway, com 1.864, ficaram com o quarto e quinto lugar na lista.
Em sexto e sétimo lugar, estão as maiores surpresas das dez primeiras colocações da lista. A Acqio, rede de franquias de aluguel de maquininhas, saltou da 15ª para a 6ª posição da lista, com 1.703 unidades. Na sequência aparece a Lubrax +, marca de serviços automotivos, que não estava na lista de 50 maiores em 2018, mas que, em 2019, atingiu a marca de 1.641 unidades em operação.
Completando o top 10, está a rede de educação Kumon, com 1.563 unidades; a rede Jet Oil de serviços automotivos, com 1.491 lojas; e a rede de turismo CVC Brasil, com 1.414 unidades.
A análise das 50 maiores redes de franquias indica um investimento em novos modelos de negócios. Nos dois últimos anos, segundo a ABF, o percentual de lojas caiu de 88% para 85%, enquanto outros formatos (quiosques, unidades móveis e operações em casa) passaram de 12% para 15%.
Confira a lista completa abaixo:
Posição | Marca | Segmento | Unidades | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1º | 1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3806 | 3724 |
2º | 3º | MCDONALD´S | Alimentação | 2459 | 2289 |
3º | 2º | AM/PM | Alimentação | 2377 | 2493 |
4º | 4º | CACAU SHOW | Alimentação | 2322 | 2232 |
5º | 5º | SUBWAY | Alimentação | 1864 | 2094 |
6º | 15º | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 1703 | 1113 |
7º | - | LUBRAX+ | Serviços Automotivos | 1643 | NF** |
8º | 7º | KUMON | Serviços educacionais | 1563 | 1488 |
9º | 6º | JET OIL | Serviços automotivos | 1491 | 1772 |
10º | 8º | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | 1414 | 1279 |
11º | 13º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1335 | 1143 |
12º | 12º | SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | 1325 | 1146 |
13º | 9º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | 1260 | 1250 |
14º | 19º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | 1209 | 980 |
15º | 10º | BR MANIA | Alimentação | 1181 | 1231 |
16º | 14º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1154 | 1116 |
17º | 16º | BOB´S | Alimentação | 1047 | 1043 |
18º | 17º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | 994 | 1002 |
19º | 18º | FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 992 | 993 |
20º | 11º | DIA% | Alimentação | 865 | 1184 |
21º | 21º | CHILLI BEANS | Moda | 830 | 785 |
22º | 20º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | 768 | 809 |
23º | 22º | CCAA | Serviços educacionais | 728 | 728 |
24º | 40º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | 700 | 365 |
25º | - | ODONTOCOMPANY | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 634 | 210 |
26º | 24º | CNA | Serviços educacionais | 612 | 579 |
27º | 23º | HERING STORE | Moda | 577 | 589 |
28º | 26º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | 523 | 484 |
29º | 25º | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | 522 | 522 |
30º | - | ESPAÇOLASER | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 519 | 279 |
31º | 27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | 509 | 451 |
32º | 30º | HAVAIANAS | Moda | 452 | 440 |
33º | 46º | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | 451 | 311 |
34º | 28º | 5ÀSEC | Limpeza e Conservação | 442 | 448 |
35º | 33º | AREZZO | Moda | 440 | 418 |
36º | 29º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 434 | 445 |
37º | - | OGGI SORVETES | Alimentação | 413 | 109 |
38º | 34º | CARMEN STEFFENS | Moda | 409 | 417 |
35º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | 409 | 411 | |
39º | 36º | MICROLINS | Serviços educacionais | 401 | 384 |
40º | 41º | KOPENHAGEN | Alimentação | 388 | 358 |
37º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | 388 | 380 | |
41º | 38º | MUNDO VERDE | Alimentação | 377 | 377 |
42º | - | SAN MARTIN | Serviços e outros negócios | 374 | 167 |
43º | 39º | GIRAFFAS | Alimentação | 373 | 369 |
44º | 43º | CASA DE BOLOS | Alimentação | 370 | 340 |
45º | - | KNN IDIOMAS | Serviços educacionais | 365 | 256 |
46º | 44º | JAN-PRO | Limpeza e Conservação | 354 | 318 |
47º | - | NUTRIMAIS | Serviços e outros negócios | 351 | 101 |
48º | 42º | SPOLETO | Alimentação | 349 | 351 |
- | CEOPAG | Serviços e outros negócios | 349 | NF** | |
49º | CEOFOOD | Serviços e outros negócios | 327 | NF** | |
50º | SUPERA - GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | Serviços educacionais | 321 | 266 |
*A lista é composta por 53 marcas em virtude do empate em três posições