- Últimas notícias
- Revista EXAME
- YPO - Líderes Extraordinários
- Exame IN
- Brasil
- Clima
- PME & Negócios
- Exame CEO
- ExameLab
- Bússola
- Casual
- Inteligência Artificial
- Ciência
- Economia
- Colunistas
- Esfera Brasil
- Exame Agro
- Inovação
- Marketing
- Melhores e Maiores
- Mundo
- Mercado Imobiliário
- Net Zero
- POP
- Esporte
- Seguros
- Tecnologia
- Vídeos
- Expediente
Os 20 maiores lucros do 2º trimestre de 2017
Campeão entre os maiores lucros do 2° trimestre e do acumulado do ano, o Itaú acumulou ganhos superiores a 12 bilhões de reais
Modo escuro
Itaú: bancos são os campeões entre as empresas com os maiores lucros do trimestre (Vanderlei Almeida/Getty Images)
Publicado em 25 de agosto de 2017 às, 08h00.
Última atualização em 25 de agosto de 2017 às, 08h00.
São Paulo - Os bancos são os campeões entre as empresas com os maiores lucros do trimestre. O Itaú está em primeiro lugar, seguido do Bradesco e Banco do Brasil. Santander e BTG Pactual também estão na lista, elaborada pela Economática.
Os números consideram apenas o lucro atribuído a acionistas controladores.
Recentemente, o Itaú comprou uma fatia da XP Investimentos. Além disso, está expandindo seus serviços digitais - o uso do cartão virtual Itaucard cresceu 47% entre julho deste ano e do ano passado.
Já a empresa que mais viu seus lucros crescerem no trimestre foi a Transmissão Paulista, de energia elétrica. Ela obteve lucro de 490,9 milhões de reais no segundo trimestre do ano, 378% a mais que no mesmo período do ano anterior.
O banco brasileiro também foi o que mais lucrou no ano até agora. No acumulado do primeiro semestre, o ganho foi superior a 12 bilhões de reais. Bradesco está em segundo lugar, seguido da Vale.
No semestre, a maior alta nos resultados foi da Gerdau, que praticamente multiplicou seus números por 10. O lucro no semestre foi de 890 milhões de reais contra 81,8 milhões de reais. Ela conseguiu reverter contingências passadas relacionadas a tributos do PIS/Cofins. Não fosse esse efeito, a siderúrgica teria apresentado prejuízo de 34,1 milhões de reais no trimestre.
Veja abaixo os maiores lucros do 2º trimestre de 2017 e do acumulado do ano, segundo dados da Economática. Os números estão em milhares de reais e consideram o lucro líquido atribuído a acionistas controladores.
Os 20 maiores lucros do 2° trimestre:
Empresa | Segmento Bovespa | Lucro líquido do 2° trimestre de de 2017, em milhares de reais | Lucro líquido do 2° trimestre de de 2016, em milhares de reais | Variação, em milhares de reais | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|---|---|
ItauUnibanco | Bancos | 6.013.965 | 5.518.457 | 495.508 | 8,98% |
Bradesco | Bancos | 3.911.483 | 4.133.898 | -222.415 | -5,38% |
Banco do Brasil | Bancos | 2.618.682 | 2.465.048 | 153.634 | 6,23% |
Ambev S/A | Cervejas e refrigerantes | 2.013.148 | 2.046.154 | -33.006 | -1,61% |
Santander BR | Bancos | 1.879.466 | 1.347.366 | 532.100 | 39,49% |
Braskem | Petroquímicos | 1.089.848 | 412.983 | 676.865 | 163,90% |
Cielo | Serviços financeiros diversos | 994.254 | 989.167 | 5.087 | 0,51% |
BBSeguridade | Seguradoras | 956.306 | 1.086.714 | -130.408 | -12,00% |
Telef Brasil | Telecomunicações | 872.922 | 699.496 | 173.426 | 24,79% |
CCR SA | Exploração de rodovias | 667.100 | 145.713 | 521.387 | 357,82% |
Kroton | Serviços educacionais | 547.152 | 519.374 | 27.778 | 5,35% |
Btgp Banco | Bancos | 502.558 | 1.003.209 | -500.651 | -49,90% |
Transmissão Paulista | Energia elétrica | 498.831 | 104.240 | 394.591 | 378,54% |
Engie Brasil | Energia elétrica | 490.866 | 328.498 | 162.368 | 49,43% |
Sabesp | Água e saneamento | 331.808 | 797.531 | -465.723 | -58,40% |
Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 316.000 | 370.000 | -54.000 | -14,59% |
Nord Brasil | Bancos | 315.801 | 147.756 | 168.045 | 113,73% |
Eletrobras | Energia elétrica | 305.653 | 12.721.810 | -12.416.157 | -97,60% |
Weg | Motores, compressores e outros | 272.166 | 254.997 | 17.169 | 6,73% |
Odontoprev | Serviços médico-hospitalares, análises e diagnósticos | 252.456 | 43.976 | 208.480 | 474,08% |
Os 20 maiores lucros do semestre:
Empresa | Segmento Bovespa | Lucro líquido do 1° semestre de de 2017, em milhares de reais | Lucro líquido do 1° semestre de de 2016, em milhares de reais | Variação, em milhares de reais | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|---|---|
ItauUnibanco | Bancos | 12.066.455 | 10.702.102 | 1.364.353 | 12,75% |
Bradesco | Bancos | 7.982.170 | 8.255.309 | -273.139 | -3,31% |
Vale | Minerais metálicos | 7.951.438 | 9.895.999 | -1.944.561 | -19,65% |
Banco do Brasil | Bancos | 5.061.703 | 4.824.099 | 237.604 | 4,93% |
Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 4.765.000 | -876.000 | 5.641.000 | Não se aplica |
Ambev S/A | Cervejas e refrigerantes | 4.212.283 | 4.813.019 | -600.736 | -12,48% |
Santander BR | Bancos | 3.703.921 | 2.560.106 | 1.143.815 | 44,68% |
Braskem | Petroquímicos | 2.897.400 | 1.187.717 | 1.709.683 | 143,95% |
Cielo | Serviços financeiros diversos | 1.996.018 | 1.984.556 | 11.462 | 0,58% |
BBSeguridade | Seguradoras | 1.949.109 | 2.044.398 | -95.289 | -4,66% |
Telef Brasil | Telecomunicações | 1.869.119 | 1.917.726 | -48.607 | -2,53% |
Eletrobras | Energia elétrica | 1.699.278 | 8.823.950 | -7.124.672 | -80,74% |
Btgp Banco | Bancos | 1.222.625 | 2.011.719 | -789.094 | -39,22% |
Kroton | Serviços educacionais | 1.040.825 | 1.118.728 | -77.903 | -6,96% |
Sabesp | Água e saneamento | 1.006.170 | 1.426.320 | -420.150 | -29,46% |
CCR SA | Exploração de rodovias | 996.076 | 393.233 | 602.843 | 153,30% |
Engie Brasil | Energia elétrica | 941.279 | 675.390 | 265.889 | 39,37% |
Gerdau | Siderurgia | 890.364 | 81.773 | 808.591 | 988,82% |
Tran Paulist | Energia elétrica | 760.142 | 198.651 | 561.491 | 282,65% |
Suzano Papel | Papel e celulose | 648.691 | 2.078.991 | -1.430.300 | -68,80% |
Últimas Notícias
Branded contents
Conteúdos de marca produzidos pelo time de EXAME Solutions
Com copos de plástico reciclado coletado no litoral brasileiro, Corona estreia no Primavera Sound
Com itens personalizados, Tramontina usa expertise para aproveitar alta dos presentes de fim de ano
Suvinil investe para criar embalagens e produtos mais sustentáveis
Inovação em nuvem e IA: a aposta da Huawei Cloud para o Brasil
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.