30 A 150 MILHÕES
Buscar por:
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2024 | Receita 2023 | Expansão | O que faz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPM Educação | Goiânia | 2019 | Educação e Saúde | 44.545.265 | 2.573.319 | 1631,00% | Contribui para elevar o padrão da medicina no Brasil, promovendo aprimoramento técnico e psico-pedagógico dos alunos. |
2 | Vaapty | Londrina | 2016 | Serviços | 142.867.573 | 8.367.572 | 1607,00% | Oferece soluções inovadoras em franquias, com modelo acessível, suporte estratégico e benefícios exclusivos para empreendedores. |
3 | Nobel Trading | Florianópolis | 2022 | Agronegócio | 30.685.142 | 1.882.056 | 1530,00% | Atua no mercado de fertilizantes e nutrição animal, fornecendo insumos para o desenvolvimento agropecuário. |
4 | Faculdade Líbano | Coronel Fabriciano | 2020 | Educação e Saúde | 56.274.623 | 3.862.294 | 1357,00% | Desenvolve atividades acadêmicas, promovendo ensino de qualidade, pesquisa, extensão e integração com o mercado. |
5 | Woodswine | Rio de Janeiro | 2021 | Alimentos e Bebidas | 33.908.000 | 3.434.001 | 887,00% | Comercializa vinhos, promove enoturismo, eventos, experiências e cursos voltados ao universo do vinho. |
6 | Barte | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 46.798.615 | 6.127.329 | 664,00% | Especializa-se em soluções de pagamento para grandes empresas, integrando tecnologia, agilidade e inteligência financeira. |
7 | Infosec | Brasília | 2009 | Tecnologia | 137.715.674 | 20.572.722 | 569,00% | Foca em segurança de dados, consultoria estratégica e soluções customizadas para proteger ativos empresariais. |
8 | Resolve Energia Solar | Belém | 2018 | Energia | 131.047.039 | 26.542.270 | 394,00% | Vende, instala e faz manutenção de sistemas de energia solar, promovendo energia limpa e sustentável. |
9 | Ícone Transportes | Eunápolis | 2020 | Transporte e Logística | 30.333.160 | 6.483.387 | 368,00% | Oferece soluções completas em transporte rodoviário, com destaque para transporte de frios e planejamento logístico. |
10 | BC Tecnologia | Joinville | 2022 | Energia | 33.869.568 | 7.529.190 | 350,00% | Distribui sistemas fotovoltaicos, acompanhando parceiros do projeto ao suporte técnico, com ações sociais inclusas. |
11 | Yup Chat | Peruíbe | 2018 | Tecnologia | 94.158.961 | 21.212.563 | 344,00% | Especializa-se em atendimento digital com IA humanizada, integrando canais e automatizando comunicação multicanal. |
12 | Oke Human Tech | Porto Alegre | 2015 | Capital Humano | 106.383.982 | 24.843.211 | 328,00% | Encontra soluções inovadoras em recursos humanos e tecnologia, atuando em consultoria, recrutamento e sistemas. |
13 | AXS Energia | Florianópolis | 2020 | Energia | 46.095.000 | 11.525.000 | 300,00% | Democratiza o acesso à energia limpa, conectando consumidores a usinas solares via plataforma digital. |
14 | GRF | Cuiabá | 2018 | Serviços | 35.862.447 | 10.472.755 | 242,00% | Realiza incorporação, construção de edifícios, rodovias, ferrovias e obras de urbanização, promovendo desenvolvimento urbano. |
15 | Voltera | São Paulo | 2019 | Energia | 32.797.000 | 10.151.000 | 223,00% | Conecta empresas ao mercado livre de energia, facilitando acesso e democratizando oportunidades energéticas. |
16 | Agrolend | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 67.587.000 | 21.280.000 | 218,00% | Concede crédito sustentável para pequenos e médios produtores rurais, incentivando produtividade e tecnologia no campo. |
17 | Hospital Silvestre | Luís Eduardo Magalhães | 1997 | Educação e Saúde | 34.472.438 | 13.515.668 | 155,00% | Oferece serviços médicos completos, incluindo urgência, internação, exames, cirurgias e programas de prevenção. |
18 | Elebbre | São Paulo | 2021 | Serviços | 38.590.404 | 17.884.376 | 116,00% | Transforma o mercado de equipamentos pesados, conectando compradores e vendedores de máquinas e caminhões. |
19 | Minexx | Belo Horizonte | 2021 | Serviços | 59.069.227 | 28.665.915 | 106,00% | Realiza carga, descarga, transporte e escavação de minério em mineradoras de pequeno e médio porte. |
20 | Tripla | Belo Horizonte | 2016 | Tecnologia | 48.054.819 | 23.890.307 | 101,00% | Entrega soluções em tecnologia, cibersegurança e compliance, garantindo inovação e proteção para empresas. |
21 | WEpayments | Curitiba | 2019 | Serviços Financeiros | 65.186.000 | 32.552.000 | 100,00% | Conecta empresas ao mercado financeiro, promovendo inclusão, inovação e operações de pagamentos massivos. |
22 | Prati Empreendimentos | Toledo | 2019 | Imobiliário | 49.738.857 | 24.970.806 | 99,00% | Incorpora, constrói e urbaniza projetos econômicos, entregando moradias acessíveis e de qualidade. |
23 | Congesa | Indaiatuba | 1993 | Imobiliário | 72.622.000 | 37.569.000 | 93,00% | Executa obras residenciais, priorizando qualidade, segurança e prazos em projetos diferenciados. |
24 | Cotefi | Barreiras | 1999 | Educação e Saúde | 35.294.545 | 19.829.466 | 78,00% | Oferece atendimento hospitalar, pronto-socorro, diagnósticos por imagem e exames especializados. |
25 | Cargoblue | Barueri | 2017 | Transporte e Logística | 109.104.442 | 61.414.211 | 78,00% | Transporta cargas rodoviárias, com foco em line haul, abastecimento de lojas e varejo. |
26 | Cavazani | Guarulhos | 2008 | Imobiliário | 135.155.173 | 76.090.858 | 78,00% | Constrói empreendimentos residenciais, promovendo qualidade, funcionalidade e acessibilidade. |
27 | JL Fit | São Paulo | 2018 | Alimentos e Bebidas | 33.453.609 | 18.840.442 | 78,00% | Distribui suplementos para o canal farma, com portfólio amplo e logística própria para redes e farmácias. |
28 | Nostrali | Caxias do Sul | 2021 | Serviços | 103.044.191 | 58.444.407 | 76,00% | Presta assessoria para reconhecimento de cidadania italiana, pesquisa genealógica e serviços consulares. |
29 | Fralia Cacau Brasil | São Gonçalo do Rio Abaixo | 2005 | Alimentos e Bebidas | 49.358.297 | 28.307.815 | 74,00% | Processa cacau, transformando amêndoas em insumos para indústrias nacionais e exportação. |
30 | Rede Marketplace | Farroupilha | 2015 | Atacado e Varejo | 99.793.643 | 58.649.044 | 70,00% | Opera marketplace-out, conectando indústrias a grandes players do varejo digital com tecnologia. |
31 | Nomad Global | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 111.301.000 | 65.886.000 | 69,00% | Oferece soluções financeiras internacionais, como câmbio, cartão global e investimentos para brasileiros. |
32 | Acelerai | São Paulo | 2018 | Serviços | 68.369.542 | 41.910.860 | 63,00% | Conecta empresas a celebridades para campanhas publicitárias, fortalecendo marketing de autoridade. |
33 | Scancom do Brasil | Telêmaco Borba | 2002 | Atacado e Varejo | 56.634.000 | 34.731.000 | 63,00% | Gerencia cadeia de fornecimento de madeira, beneficiando toras e mantendo certificações internacionais. |
34 | Techlead IT Solutions | Belém | 2010 | Tecnologia | 54.919.072 | 33.740.382 | 63,00% | Desenvolve soluções digitais seguras, integrando infraestrutura, software e proteção de dados. |
35 | V V Consulting | Macaé | 2009 | Serviços | 37.436.286 | 23.359.032 | 60,00% | Terceiriza serviços industriais, otimizando processos, reduzindo custos e melhorando eficiência operacional. |
36 | Indústria Fox | Cabreúva | 2009 | Saneamento e Meio Ambiente | 90.404.043 | 56.491.715 | 60,00% | Recicla eletroeletrônicos, promovendo economia circular e eficiência energética no reaproveitamento de materiais. |
37 | Minimal Club | Belo Horizonte | 2021 | Moda e Vestuário | 39.970.815 | 25.226.288 | 58,00% | Desenvolve, produz e vende roupas masculinas básicas premium, com operação digital e design atemporal. |
38 | Up.p | São Paulo | 2020 | Serviços Financeiros | 32.580.000 | 20.583.000 | 58,00% | Oferece crédito consignado e antecipação FGTS, facilitando acesso a empréstimos com taxas competitivas. |
39 | Viktoria Cargas | Guarulhos | 1986 | Transporte e Logística | 52.992.753 | 33.483.620 | 58,00% | Transporta cargas aéreas, rodoviárias, marítimas e expressas, priorizando qualidade e cumprimento de prazos. |
40 | Maná do Brasil | Joinville | 1997 | Alimentos e Bebidas | 85.953.994 | 56.215.627 | 53,00% | Fornece refeições e serviços de facilities para empresas e restaurantes, promovendo bem-estar corporativo. |
41 | 3E Soluções | Barueri | 2009 | Energia | 95.772.809 | 63.125.288 | 52,00% | Realiza ações de eficientização, capacitação, diagnóstico energético e gestão de projetos em energia. |
42 | Kparts Importadora | São José | 2015 | Atacado e Varejo | 59.131.960 | 39.119.296 | 51,00% | Importa produtos exclusivos, atuando com marca própria e logística eficiente nos maiores marketplaces. |
43 | Zerezes | Rio de Janeiro | 2013 | Atacado e Varejo | 61.935.353 | 41.307.234 | 50,00% | Comercializa artigos de óptica, vestuário, calçados e acessórios em varejo especializado. |
44 | JF Engenharia | Manaus | 2010 | Serviços | 63.007.885 | 42.341.809 | 49,00% | Presta serviços de engenharia e terceirização de mão de obra, atendendo demandas de facilities. |
45 | Autem Mineração | Jardinópolis | 2012 | Mineração | 62.294.000 | 41.973.000 | 48,00% | Extrai e beneficia areia, cascalho e pedregulho, produzindo asfalto com foco em segurança e sustentabilidade. |
46 | Portal de Compras Públicas | Brasília | 2008 | Tecnologia | 35.980.774 | 25.254.643 | 42,00% | Centraliza licitações e pregões eletrônicos, facilitando negócios entre empresas e órgãos públicos. |
47 | Grupo Alema | Manaus | 1985 | Alimentos e Bebidas | 43.102.837 | 30.277.080 | 42,00% | Atua em bares, restaurantes, eventos e alimentação pronta para consumo, promovendo experiências gastronômicas. |
48 | Logcomex | Curitiba | 2011 | Tecnologia | 122.893.000 | 86.751.000 | 42,00% | Conecta elos do comércio exterior com tecnologia e IA, promovendo eficiência e controle operacional. |
49 | Sami | São Paulo | 2020 | Educação e Saúde | 107.775.515 | 76.143.879 | 42,00% | Democratiza o acesso à saúde de qualidade, integrando tecnologia e coordenação via time de saúde. |
50 | Rental Master | Barueri | 2011 | Transporte e Logística | 38.439.850 | 27.166.440 | 41,00% | Loca, vende e faz consultoria de plataformas aéreas de trabalho, atendendo demandas industriais e logísticas. |
51 | Welucci | São Paulo | 2013 | Serviços | 47.297.565 | 33.431.442 | 41,00% | Transforma o mercado de casamentos com modelo one stop shop, personalização e suporte exclusivo. |
52 | Reche Co | Manaus | 2007 | Transporte e Logística | 125.850.935 | 90.067.477 | 40,00% | Loca e gerencia frotas corporativas, veículos para aplicativos e venda de seminovos na região Norte. |
53 | Eveo | São Paulo | 2005 | Tecnologia | 34.797.000 | 24.954.000 | 39,00% | Fornece soluções de cloud privada, IaaS e servidores dedicados, com data centers no Brasil e exterior. |
54 | Ambientare | Brasília | 2006 | Serviços | 58.642.943 | 42.543.539 | 38,00% | Presta consultoria em licenciamento ambiental e gestão socioambiental para grandes empreendimentos. |
55 | Talenses Group | São Paulo | 2013 | Serviços | 60.800.000 | 44.279.000 | 37,00% | Recruta e aloca talentos para empresas de diversos setores, atuando em staff loan e contratação permanente. |
56 | Way2 Technology | Florianópolis | 2004 | Tecnologia | 35.199.584 | 25.797.540 | 36,00% | Desenvolve software para gestão e análise de dados de energia, promovendo eficiência e digitalização. |
57 | Luza Group | Contagem | 2018 | Tecnologia | 127.995.972 | 94.383.163 | 36,00% | Oferece outsourcing em engenharia, software, consultoria e treinamentos para otimizar processos empresariais. |
58 | Codam | Piracaia | 2013 | Atacado e Varejo | 31.084.503 | 22.945.400 | 35,00% | Especializa-se em brindes corporativos, atuando na indústria têxtil com soluções personalizadas. |
59 | Sauter Digital | Barueri | 2020 | Tecnologia | 82.824.297 | 61.310.952 | 35,00% | Desenvolve projetos de inovação, integração de APIs e soluções em nuvem como Google Cloud Partner. |
60 | Mirante Tecnologia | Brasília | 1998 | Tecnologia | 117.646.987 | 87.546.455 | 34,00% | Acelera a transformação digital com estratégias low-code, promovendo fluidez e resultados para organizações. |
61 | Jump | São Paulo | 2007 | Tecnologia | 57.164.329 | 42.711.700 | 34,00% | Entrega consultoria em dados, IA, cibersegurança e desenvolvimento de software para grandes empresas. |
62 | Efi Bank | Ouro Preto | 2007 | Serviços Financeiros | 45.465.000 | 34.281.000 | 33,00% | Oferece banco digital com soluções de pagamentos, Pix, boletos e APIs robustas para pessoas e empresas. |
63 | Ultrapão Alimentos | Pouso Alegre | 2016 | Alimentos e Bebidas | 103.246.000 | 77.984.000 | 32,00% | Vende e revende produtos de panificação, atendendo demandas de consumo em diversos segmentos. |
64 | Syonet | São Paulo | 2020 | Tecnologia | 56.946.137 | 43.102.330 | 32,00% | Lidera CRM para concessionárias, oferecendo SaaS para gestão de marketing, vendas e pós-vendas. |
65 | Skynova | São Paulo | 2013 | Tecnologia | 55.649.792 | 42.216.242 | 32,00% | Especializa-se em e-mail corporativo, cloud computing e segurança, com suporte 24/7 e alta satisfação. |
66 | Contegran | Salvador | 2018 | Agronegócio | 96.719.247 | 73.385.422 | 32,00% | Exporta açúcar, café, cacau e comercializa café verde no mercado interno e externo. |
67 | Deerns Latam | São Paulo | 2013 | Serviços | 44.768.085 | 34.063.831 | 31,00% | Cria soluções saudáveis e sustentáveis para aeroportos, saúde, semicondutores e data centers. |
68 | F360 | São Paulo | 2013 | Tecnologia | 35.491.032 | 27.155.064 | 31,00% | Oferece plataforma SaaS para gestão financeira de varejistas, otimizando processos e decisões. |
69 | By Seven | Joinville | 2011 | Tecnologia | 36.670.608 | 28.161.664 | 30,00% | Presta consultoria em tecnologia, monitoramento e revenda de produtos, sendo parceiro de grandes marcas. |
70 | Led Wave | Goiânia | 2010 | Tecnologia | 130.992.000 | 101.812.000 | 29,00% | Fabrica, vende e loca painéis de LED, além de veicular mídia em projetos de diversos formatos. |
71 | Ramah Group | Itauna | 1995 | Infraestrutura | 102.422.148 | 79.844.616 | 28,00% | Produz implementos rodoviários, containers, peças automotivas e dispositivos de controle dimensional. |
72 | Docwise | São Paulo | 2012 | Tecnologia | 39.286.491 | 30.667.502 | 28,00% | Apoia escritórios jurídicos com consultoria em GED, aumentando produtividade e valor ao cliente. |
73 | Corelog | Cachoeirinha | 2019 | Transporte e Logística | 51.106.899 | 40.623.578 | 26,00% | Oferece soluções logísticas estratégicas, transporte rodoviário, armazenagem e projetos customizados. |
74 | Um Telecom | Recife | 2010 | Telecomunicações | 95.019.287 | 75.797.586 | 25,00% | Entrega infraestrutura digital em cloud, redes, segurança, conectividade e serviços integrados. |
75 | Buzzmonitor | São Paulo | 2015 | Mídia | 41.231.806 | 32.895.583 | 25,00% | Gerencia redes sociais e atendimento multicanal com IA, automatizando interações e análise de dados. |
76 | GestaoClick | Belo Horizonte | 2014 | Tecnologia | 42.060.736 | 33.849.538 | 24,00% | Simplifica e otimiza a gestão de micro e pequenas empresas com sistema ERP 100% online. |
77 | Club Casa Design | São Caetano do Sul | 2014 | Serviços | 40.069.103 | 32.267.901 | 24,00% | Conecta profissionais de arquitetura e design a lojistas, promovendo networking e experiências exclusivas. |
78 | BenCorp | São Paulo | 2011 | Educação e Saúde | 62.533.393 | 50.437.139 | 24,00% | Oferece gestão de benefícios, medicina ocupacional e segurança do trabalho em quatro pilares integrados. |
79 | Vida Veg | Lavras | 2015 | Alimentos e Bebidas | 66.248.819 | 53.435.702 | 24,00% | Produz e comercializa alimentos à base de plantas, livres de alergênicos e proteína animal. |
80 | Max Distribuidora | Brasília | 1997 | Atacado e Varejo | 51.609.307 | 41.706.362 | 24,00% | Distribui alimentos, higiene e beleza no canal B2B, com serviço de trade e portfólio de multinacionais. |
81 | Banco da Família | Lages | 1998 | Serviços Financeiros | 70.077.000 | 56.908.000 | 23,00% | Promove inclusão, desenvolvimento e transformação social, melhorando a qualidade de vida. |
82 | Moma Modern Mamma Osteria | São Paulo | 1993 | Alimentos e Bebidas | 70.150.620 | 57.044.843 | 23,00% | Proporciona experiência italiana autêntica em restaurante, com pratos clássicos e ambiente acolhedor. |
83 | Sempre Telecomunicações | Betim | 2016 | Telecomunicações | 138.007.000 | 113.272.000 | 22,00% | Fornece acesso à internet como provedor regional, atendendo clientes residenciais e empresariais. |
84 | Elio Winter Incorporações | Curitiba | 2013 | Imobiliário | 66.580.366 | 54.871.176 | 21,00% | Realiza loteamento e incorporação de imóveis próprios, promovendo desenvolvimento imobiliário. |
85 | Icon Solutions | São Paulo | 2012 | Tecnologia | 38.066.888 | 31.377.042 | 21,00% | Foca em recrutamento, seleção e terceirização de profissionais de tecnologia para empresas. |
86 | Naturagua | Fortaleza | 1984 | Alimentos e Bebidas | 111.014.000 | 91.531.000 | 21,00% | Envaza água mineral com tecnologia avançada, certificações ISO e ESG, garantindo segurança alimentar. |
87 | AG Capital | Florianópolis | 2010 | Serviços | 143.512.425 | 118.500.704 | 21,00% | Identifica ativos ocultos em folhas de pagamento, promovendo compliance previdenciário e economia tributária. |
88 | Grupo Revest | São Luís | 1997 | Atacado e Varejo | 112.428.632 | 92.879.956 | 21,00% | Transforma ideias em realidade com marcenaria, construção a seco e ferramentas para projetos inovadores. |
89 | Finnet | São Paulo | 2008 | Tecnologia | 106.029.275 | 87.937.052 | 21,00% | Lidera evolução digital financeira, conectando clientes a instituições via Open Finance e API universal. |
90 | DR Construtora | São Roque | 2007 | Infraestrutura | 124.566.000 | 103.463.000 | 20,00% | Constrói obras de infraestrutura e manutenção de ferrovias e rodovias, contribuindo para o desenvolvimento nacional. |
91 | Hold Transporte Pesado | Belo Horizonte | 2016 | Transporte e Logística | 70.382.372 | 58.470.628 | 20,00% | Transporta cargas rodoviárias, especialmente indivisíveis e para construção civil, com segurança e eficiência. |
92 | Anacouto Agência | Rio de Janeiro | 2002 | Serviços | 31.503.458 | 26.214.699 | 20,00% | Impulsiona valor de marcas com branding, design, campanhas e experiências online e offline. |
93 | Implanta Informática | Brasília | 1993 | Tecnologia | 50.873.685 | 42.735.541 | 19,00% | Fornece sistemas administrativos, financeiros e contábeis para conselhos profissionais. |
94 | iCrop | Uberlândia | 2015 | Agronegócio | 45.743.000 | 38.607.000 | 18,00% | Oferece soluções tecnológicas para decisões diárias de irrigação, aliando responsabilidade ambiental e eficiência. |
95 | Metroform System | Guarulhos | 2004 | Infraestrutura | 67.525.859 | 57.065.061 | 18,00% | Entrega soluções de engenharia para construção civil, com foco em proteções coletivas e escoramentos metálicos. |
96 | Kairos Motores | Barcarena | 2007 | Serviços | 41.781.907 | 35.330.248 | 18,00% | Realiza manutenção de motores elétricos industriais, promovendo eficiência e confiabilidade. |
97 | Dot Digital Group | Florianópolis | 1996 | Capital Humano | 122.111.034 | 103.860.987 | 18,00% | Promove educação corporativa digital, desenvolvendo plataformas, cursos e soluções inovadoras. |
98 | Acro Cabos | São Paulo | 1999 | Atacado e Varejo | 65.777.671 | 56.014.724 | 17,00% | Distribui cabos de aço e acessórios para elevação e movimentação de cargas, atendendo diversos setores. |
99 | Unishop | Uberlândia | 2021 | Atacado e Varejo | 55.333.581 | 47.158.527 | 17,00% | Licencia lojas de produtos de limpeza profissional, oferecendo suporte, marketing e condições diferenciadas. |
100 | ABC Pneus | Rio de Janeiro | 1992 | Atacado e Varejo | 44.035.284 | 37.575.544 | 17,00% | Realiza manutenção de veículos, venda de pneus, peças e serviços como revenda oficial Goodyear. |
101 | B2Finance | Santana de Parnaíba | 2012 | Serviços | 44.114.823 | 37.693.486 | 17,00% | Desenvolve e licencia softwares, consultoria em TI, auditoria contábil e gestão empresarial. |
102 | BRC | Rio Claro | 2008 | Alimentos e Bebidas | 87.832.469 | 75.536.578 | 16,00% | Inova em condimentos, desenvolvendo soluções e tecnologias para a indústria alimentícia e de carnes. |
103 | Construtora Nordeste | Teresina | 2010 | Imobiliário | 45.099.850 | 38.939.749 | 16,00% | Constrói casas, loteamentos e projetos para classes diversas, com foco em segunda moradia no litoral. |
104 | TXC Brand | Goiânia | 2021 | Moda e Vestuário | 90.433.928 | 79.251.566 | 14,00% | Produz e comercializa peças de vestuário e moda para todos os públicos, incluindo calçados e acessórios. |
105 | Accesstage | São Paulo | 2001 | Tecnologia | 110.288.000 | 96.845.000 | 14,00% | Especializa-se em tecnologia para gestão financeira e Open Finance, integrando contas e transações empresariais. |
106 | VIP Office | São Paulo | 2018 | Serviços | 31.102.773 | 27.586.689 | 13,00% | Oferece coworking flexível, salas privativas e escritórios virtuais com infraestrutura moderna e networking. |
107 | Santelisa | Aquiraz | 1981 | Papel e Celulose | 112.508.000 | 99.870.000 | 13,00% | Produz embalagens de papel reciclado, transformando resíduos em bobinas, chapas e caixas sustentáveis. |
108 | Roadcard | São Paulo | 2010 | Serviços Financeiros | 80.565.311 | 71.889.035 | 12,00% | Gerencia pagamentos de frete, vale pedágio e despesas de viagem, integrando sistemas homologados pela ANTT. |
109 | Indemetal Gráficos | Itu | 1996 | Serviços | 53.119.834 | 47.485.411 | 12,00% | Fabrica rótulos e etiquetas adesivas em diversos materiais, fornecendo soluções para embalagens especiais. |
110 | DB1 Group | Maringá | 2015 | Tecnologia | 148.471.000 | 132.799.000 | 12,00% | Desenvolve e licencia softwares, atendendo demandas de tecnologia e inovação para empresas. |
111 | Jorge Bischoff | Igrejinha | 2007 | Moda e Vestuário | 86.840.188 | 77.748.030 | 12,00% | Assina produtos e projetos de lifestyle, expandindo portfólio de sapatos, bolsas, viagens e bebidas premium. |
112 | Química Nova Brasil | Itajaí | 2012 | Química e Petroquímica | 110.159.850 | 100.150.616 | 10,00% | Desenvolve especialidades químicas para papel, celulose e tratamento de águas, com plantas em três cidades. |
113 | Primeserv | Pindamonhangaba | 2003 | Transporte e Logística | 44.193.604 | 40.266.170 | 10,00% | Fornece serviços de intralogística, facilities, transporte rodoviário e consultoria aduaneira com transparência. |
114 | Demarco | Belo Horizonte | 2008 | Tecnologia | 41.102.282 | 38.179.388 | 8,00% | Oferece consultoria global em tecnologia, automatizando auditorias e fortalecendo gestão empresarial. |
115 | Actionline do Brasil | São Paulo | 1998 | Telecomunicações | 134.378.000 | 125.066.000 | 7,00% | Especializa-se em atendimento digital, combinando IA, análise de dados e experiência do consumidor. |
116 | Selia | São Paulo | 2012 | Serviços | 62.023.521 | 57.792.560 | 7,00% | Entrega soluções integradas para e-commerce, incluindo lojas virtuais, marketing, logística e BI. |
117 | Grupo MM Eventos | São Paulo | 1994 | Serviços | 40.971.181 | 38.510.149 | 6,00% | Organiza eventos, live marketing e viagens de incentivo, com serviços 360º e experiência consolidada. |
118 | PMA Innova | São Paulo | 2005 | Imobiliário | 53.842.273 | 51.032.584 | 6,00% | Administra condomínios residenciais, comerciais e logísticos, oferecendo gestão financeira e assessoria jurídica. |
119 | Novalar | Ariquemes | 2002 | Atacado e Varejo | 144.657.712 | 137.221.893 | 5,00% | Vende móveis, eletrodomésticos, celulares e utilidades, com crediário próprio e presença regional. |
120 | Biomig | Belo Horizonte | 1986 | Atacado e Varejo | 43.453.877 | 41.247.888 | 5,00% | Distribui medicamentos, oferecendo soluções especializadas para saúde e experiência do paciente. |
121 | Oakmont Group | Barueri | 1999 | Tecnologia | 115.477.585 | 110.037.077 | 5,00% | Entrega tecnologia de infraestrutura e segurança da informação, com foco em cloud e defesa ativa. |
122 | Gran Filé | Itabira | 1998 | Alimentos e Bebidas | 61.718.489 | 59.334.088 | 4,00% | Processa carnes bovinas, suínas e pescados, distribuindo para atacado e food service em todo o Brasil. |
123 | WV Maldi | Goiânia | 2015 | Imobiliário | 79.948.697 | 77.493.014 | 3,00% | Desenvolve projetos de engenharia civil, atuando em segmentos residenciais, rodoviários e energéticos. |
124 | Bitso Brasil | Osasco | 2019 | Serviços Financeiros | 120.389.000 | 117.417.000 | 3,00% | Oferece serviços financeiros baseados em cripto, facilitando transações e pagamentos internacionais. |
125 | Netza Eco | São Paulo | 2000 | Serviços | 33.824.798 | 33.165.596 | 2,00% | Conecta inovação, tecnologia e ESG em marketing, eventos, ativações e produção de conteúdo. |
126 | Grupo Acelerador Educação | Santana de Parnaíba | 2016 | Educação e Saúde | 93.240.252 | 91.882.930 | 1,00% | Promove educação corporativa para empresários, desenvolvendo gestão profissional e processos eficientes. |
127 | Cordier Investimentos | Sorocaba | 2018 | Serviços Financeiros | 32.287.092 | 32.224.765 | 0,19% | Presta assessoria de investimentos, orientando clientes em decisões financeiras estratégicas. |
128 | Verity | São Paulo | 2010 | Tecnologia | 38.723.302 | 38.705.888 | 0,04% | Entrega consultoria em TI, desenvolvimento de software, IA e alocação de recursos para empresas. |
(1) A informação está no CNPJ inscrito no ranking ou foi fornecida pela empresa. (2) Os números de 2023 podem ter sofrido rearranjo contábil ao longo de 2024. (3) Dados coletados com as empresas e editados, com apoio da inteligência artificial, para fins de concisão e clareza. Fontes: Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 e empresas. | ||||||||

