5 A 30 MILHÕES
Buscar por:
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2024 | Receita 2023 | Expansão | O que faz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NaPorta | Vitória | 2021 | Transporte e Logística | 7.076.897 | 172.811 | 3995,00% | Leva encomendas a comunidades e áreas rurais com operações sustentáveis e tecnologia de CEP digital. |
2 | Vivae | São Paulo | 2021 | Educação e Saúde | 6.152.000 | 594.000 | 936,00% | Oferece nanolearning por aplicativo, com aulas curtas e soluções B2B para superar lacunas de conhecimento. |
3 | Lavô | Leme | 2019 | Serviços | 17.948.287 | 1.775.235 | 911,00% | Funciona como rede de lavanderias self-service, permitindo ao consumidor lavar roupas de forma prática e econômica. |
4 | Bepass | São Paulo | 2022 | Tecnologia | 7.658.944 | 1.396.597 | 448,00% | Realiza acesso biométrico facial simultâneo para multidões, promovendo segurança e agilidade. |
5 | Estímulo | São Paulo | 2009 | Serviços Financeiros | 18.666.509 | 3.635.726 | 413,00% | Apoia pequenos empreendedores com crédito online, educação personalizada e rede de conexões. |
6 | Oportuna oportuna | Valinhos | 2022 | Imobiliário | 10.216.658 | 2.198.874 | 365,00% | Engloba engenharia, construções e incorporações de condomínios horizontais e verticais. |
7 | Instituto Deândhela | São Paulo | 2013 | Educação e Saúde | 27.967.144 | 6.985.168 | 300,00% | Transforma profissionais comuns em memoráveis com cursos, palestras e mentorias de alta performance. |
8 | OnEL | São Paulo | 2010 | Capital Humano | 8.983.108 | 2.433.869 | 269,00% | Terceiriza mão de obra para grandes empresas, atuando em outsourcing e BPO. |
9 | MinAsia | São Paulo | 2022 | Serviços | 8.292.059 | 2.265.206 | 266,00% | Especializa-se em turismo na Ásia, oferecendo pacotes, intercâmbios e eventos culturais personalizados. |
10 | Prime8 | Palhoça | 2020 | Tecnologia | 14.619.082 | 4.626.068 | 216,00% | Comercializa suprimentos de informática, componentes eletrônicos e serviços de tecnologia da informação. |
11 | Navegam | Manaus | 2019 | Transporte e Logística | 17.382.602 | 5.761.313 | 202,00% | Conecta Amazônia ao Brasil com soluções logísticas aéreas, fluviais e rodoviárias, fortalecendo cadeias produtivas. |
12 | Nexforce | São Paulo | 2021 | Serviços | 12.837.732 | 4.402.305 | 192,00% | Impulsiona eficiência empresarial com tecnologia, serviços, pagamentos e nacionalização de custos de software. |
13 | Magenta | Campinas | 2019 | Atacado e Varejo | 20.137.905 | 7.233.603 | 178,00% | Entrega produtos de beleza personalizados por assinatura, usando inteligência artificial para curadoria. |
14 | Idiomus | Barueri | 2018 | Educação e Saúde | 17.931.983 | 6.546.129 | 174,00% | Desenvolve método bifuncional para ensino de idiomas, com IA e conteúdos curados para crescimento global. |
15 | Legend | São Paulo | 2022 | Serviços Financeiros | 23.189.842 | 8.477.941 | 174,00% | Cria soluções em gestão patrimonial, entendendo trajetórias únicas de cada cliente. |
16 | Sealvix | Vitória | 2012 | Serviços | 8.142.664 | 3.039.747 | 168,00% | Apoia gerenciamento de obras, projetos industriais e montagem eletromecânica. |
17 | Kohll Beauty | Itajaí | 2010 | Farmacêutico e Beleza | 13.168.823 | 4.962.353 | 165,00% | Garante maquiagem de alta durabilidade com tecnologia exclusiva para ocasiões especiais. |
18 | Banlek | Petrópolis | 2019 | Tecnologia | 9.690.602 | 3.729.436 | 160,00% | Promove venda de fotos digitais e impressas, conectando fotógrafos a milhões de clientes. |
19 | La Braciera | São Paulo | 2021 | Alimentos e Bebidas | 29.948.723 | 11.795.670 | 154,00% | Oferece experiência autêntica de pizzaria napoletana, inspirada na tradição italiana. |
20 | Just Travel | Salvador | 2021 | Tecnologia | 18.782.660 | 7.420.560 | 153,00% | Facilita digitalização do turismo, permitindo criação de e-commerce de produtos turísticos com antifraude. |
21 | Food To Save | São Paulo | 2021 | Tecnologia | 21.755.180 | 8.794.357 | 147,00% | Salva alimentos do desperdício, conectando consumidores a estabelecimentos com descontos de até 70%. |
22 | Verdi Natural | Brusque | 2019 | Farmacêutico e Beleza | 5.914.982 | 2.402.408 | 146,00% | Educa sobre cosméticos naturais para bebês e famílias, promovendo saúde e inovação sustentável. |
23 | Cosecurity | São Paulo | 2022 | Serviços | 10.010.994 | 4.160.982 | 141,00% | Integra segurança colaborativa com câmeras compartilhadas, armazenamento em nuvem e totens de vigilância. |
24 | Mundo Móveis | Birigui | 2016 | Imobiliário | 22.184.351 | 9.404.442 | 136,00% | Cresce na produção de móveis, ampliando operações e gerando empregos em larga escala. |
25 | Monest | Curitiba | 2018 | Serviços Financeiros | 5.769.239 | 2.446.626 | 136,00% | Automatiza cobrança de crédito com IA generativa, unindo escala e qualidade no contato com devedores. |
26 | Central Geradores | Eusébio | 2010 | Serviços | 8.843.833 | 3.812.525 | 132,00% | Loca geradores de energia e torres de iluminação para eventos, construção e indústria. |
27 | Innvo Labs | São Paulo | 2021 | Tecnologia | 9.774.018 | 4.374.923 | 123,00% | Transforma desafios financeiros em oportunidades, oferecendo soluções inovadoras para bancos e seguradoras. |
28 | Unita Engenharia | São Paulo | 2021 | Infraestrutura | 17.537.965 | 7.969.099 | 120,00% | Administra obras residenciais com contratos a preço máximo garantido e consultoria técnica. |
29 | Medical Balsas | Balsas | 2020 | Educação e Saúde | 7.363.108 | 3.376.852 | 118,00% | Atende consultas médicas ambulatoriais com recursos para exames complementares. |
30 | Emiteai | Blumenau | 2020 | Tecnologia | 6.958.106 | 3.272.168 | 113,00% | Simplifica gestão de transporte com plataforma inovadora para transportadores e embarcadores. |
31 | Chiller Peças | São Paulo | 2019 | Atacado e Varejo | 13.553.770 | 6.454.320 | 110,00% | Especializa-se em e-commerce de peças para chiller, atendendo demandas específicas do setor. |
32 | Concrédito | Osório | 2020 | Serviços Financeiros | 21.558.774 | 10.322.256 | 109,00% | Antecipação de FGTS com crédito digital rápido, seguro e sem parcelas, promovendo inclusão financeira. |
33 | Hold Rental | Belo Horizonte | 2022 | Transporte e Logística | 17.180.915 | 8.263.014 | 108,00% | Loca veículos leves e pesados, terceirizando frotas para empresas de diversos segmentos. |
34 | Rocha E Rocha Advogados | Londrina | 2014 | Serviços | 10.832.182 | 5.242.546 | 107,00% | Planeja e reestrutura empresas com foco em direito tributário, aduaneiro e empresarial. |
35 | Biosolvit | Barra Mansa | 2008 | Saneamento e Meio Ambiente | 17.470.130 | 8.500.468 | 106,00% | Transforma resíduos industriais em produtos inovadores, priorizando sustentabilidade e monitoramento ambiental. |
36 | Blendus | Florianópolis | 1995 | Tecnologia | 7.510.418 | 3.708.158 | 103,00% | Valida e qualifica dados de operadoras de saúde, gerando relatórios transparentes e previsíveis. |
37 | Dica Gestão E Empreendimento | Macaé | 2009 | Serviços | 18.932.099 | 9.352.023 | 102,00% | Terceiriza processos de negócios, liberando recursos internos e reduzindo custos operacionais. |
38 | Franquia Doutor Hérnia | Cascavel | 2013 | Educação e Saúde | 11.036.590 | 5.602.182 | 97,00% | Trata hérnia de disco e patologias da coluna sem cirurgia, oferecendo soluções especializadas. |
39 | Cancian Refeições Corporativas | Tietê | 2013 | Alimentos e Bebidas | 11.976.906 | 6.117.179 | 96,00% | Fornece refeições corporativas para empresas e indústrias, priorizando qualidade e praticidade. |
40 | Seazone | Florianópolis | 2021 | Imobiliário | 24.076.070 | 12.514.994 | 92,00% | Gerencia locação por temporada e estruturação imobiliária para maximizar retorno de investimentos. |
41 | Splitc | São Paulo | 2020 | Tecnologia | 8.103.934 | 4.243.552 | 91,00% | Automatiza cálculo de comissão, integrando plataformas e otimizando pagamentos. |
42 | Split Risk | Uberlândia | 2021 | Serviços Financeiros | 20.031.098 | 10.667.714 | 88,00% | Oferece seguros por assinatura, com regras flexíveis e emissão mensal de apólices. |
43 | Stage Consulting | São Paulo | 2021 | Serviços | 8.339.330 | 4.471.902 | 86,00% | Entrega consultoria full service, da estratégia à implementação de soluções tecnológicas. |
44 | Muv Rental | Americana | 2018 | Transporte e Logística | 10.595.342 | 5.688.960 | 86,00% | Administra ecossistema para gestão e locação de máquinas e equipamentos. |
45 | Órbita | Valinhos | 2000 | Bens de Capital e Eletroeletrônicos | 22.201.404 | 11.991.708 | 85,00% | Desenvolve painéis elétricos personalizados para diversos segmentos do mercado. |
46 | Mahta | São Paulo | 2020 | Alimentos e Bebidas | 5.589.848 | 3.036.298 | 84,00% | Maximiza saúde e nutrição com ingredientes amazônicos, promovendo justiça social e sustentabilidade. |
47 | Codeart | Balneário Camboriú | 2021 | Serviços | 6.154.037 | 3.422.033 | 80,00% | Implementa CRM com melhores práticas Salesforce, desenvolvendo pessoas e negócios. |
48 | Informatec | Sorocaba | 2018 | Serviços | 21.675.815 | 12.267.662 | 77,00% | Terceiriza folha de pagamento e administração de pessoal com soluções BPO. |
49 | Hub Plural | Recife | 2013 | Serviços | 11.779.371 | 6.696.866 | 76,00% | Oferece coworking, escritórios flexíveis e salas de reunião no Nordeste do Brasil. |
50 | Rede Inova Drogarias | Varginha | 2011 | Serviços | 16.066.248 | 9.184.827 | 75,00% | Apoia farmácias com gestão, fidelização, compras e marketing para impulsionar vendas. |
51 | Estratégia Engenharia | São Paulo | 2009 | Imobiliário | 21.395.273 | 12.277.324 | 74,00% | Incorpora empreendimentos imobiliários de baixa, média e alta renda em expansão nacional. |
52 | Dna Conteúdo | São Paulo | 2016 | Educação e Saúde | 8.004.000 | 4.598.502 | 74,00% | Desenvolve experiências de aprendizagem digital, unindo educação e entretenimento para grandes empresas. |
53 | Driva Tecnologia | São José dos Pinhais | 2020 | Tecnologia | 5.574.580 | 3.203.910 | 74,00% | Ativa clientes B2B com dados, automação e inteligência comercial para previsibilidade em vendas. |
54 | 3tc Isolamento | Contagem | 2013 | Infraestrutura | 10.291.873 | 5.926.293 | 74,00% | Produz e instala isolamento térmico inovador para construção civil. |
55 | Digiteam | Brasília | 2006 | Tecnologia | 14.986.675 | 8.661.331 | 73,00% | Digitaliza processos de negócios, aumentando eficiência operacional em gestão de equipes externas. |
56 | Octafy | Canoas | 2004 | Tecnologia | 7.586.660 | 4.478.168 | 69,00% | Gerencia infraestrutura de tecnologia, nuvem e banco de dados com outsourcing especializado. |
57 | Projinste | Bragança Paulista | 1993 | Serviços | 11.859.841 | 7.003.229 | 69,00% | Constrói estruturas metálicas e modulares, superando limitações da construção convencional. |
58 | Fractal | Florianópolis | 2010 | Serviços | 11.500.109 | 6.853.948 | 68,00% | Desenvolve soluções tecnológicas para monitorar recursos hídricos, prever eventos críticos e garantir segurança de barragens |
59 | Bee Delivery | Mossoró | 2018 | Transporte e Logística | 20.119.062 | 12.062.195 | 67,00% | Entrega plataforma de last-mile para empresas solicitarem entregadores de forma segura e rápida. |
60 | Get Gestão e Tecnologia | Barueri | 2011 | Tecnologia | 24.816.041 | 14.899.745 | 67,00% | Implementa sistemas de gestão SAP, com foco em varejo e supply chain. |
61 | Ar Brasil Compressores | São Paulo | 1990 | Energia | 21.554.967 | 13.012.972 | 66,00% | Loca, vende e mantém compressores de ar comprimido para indústria e construção. |
62 | Conteúdo Urbano Produtora | São Paulo | 2012 | Mídia | 9.715.048 | 5.883.164 | 65,00% | Cria e produz conteúdo multimídia, campanhas e ativações de marca para comunicação integrada. |
63 | Tri Jóia | Novo Hamburgo | 2020 | Moda e Vestuário | 13.884.819 | 8.506.515 | 63,00% | Opera rede de ópticas e joalherias, referência regional com presença física e digital. |
64 | Dallago Construtora | Toledo | 2018 | Serviços | 18.029.808 | 11.055.029 | 63,00% | Executa obras industriais, comerciais e incorporações imobiliárias. |
65 | Ag Tax | São Paulo | 2022 | Tecnologia | 9.967.053 | 6.258.268 | 59,00% | Especializa-se em gestão tributária fiscal com tecnologia inovadora e exclusiva. |
66 | Agência Ginga | São Paulo | 2004 | Serviços | 28.759.479 | 18.086.462 | 59,00% | Transforma marcas em agentes culturais com campanhas integradas e produção de conteúdo. |
67 | Company Hero | São Paulo | 2014 | Serviços | 25.650.166 | 16.266.839 | 58,00% | Simplifica operações para autônomos e PJs com plataforma plug & play e SuperApp. |
68 | Doc Concierge | São Paulo | 2017 | Serviços | 5.282.489 | 3.364.254 | 57,00% | Oferece contabilidade, gestão financeira e marketing para clínicas e consultórios de saúde. |
69 | CondoLivre | São Paulo | 2017 | Serviços Financeiros | 17.242.888 | 10.990.238 | 57,00% | Garante liberdade financeira condominial com produtos e serviços inovadores via tecnologia. |
70 | Harmo | Florianópolis | 2020 | Tecnologia | 5.404.985 | 3.449.569 | 57,00% | Comercializa software SaaS para gestão de reputação online de redes varejistas. |
71 | LDA Consultoria | Rio de Janeiro | 2012 | Serviços | 5.067.041 | 3.256.064 | 56,00% | Presta serviços de contabilidade, legalização, holding, folha de pagamento e auditoria. |
72 | BIM Start | Curitiba | 2018 | Tecnologia | 5.311.022 | 3.413.163 | 56,00% | Captura realidade e modela projetos BIM para infraestrutura, energia e construção civil. |
73 | Holding SM | Rio de Janeiro | 2023 | Serviços Financeiros | 13.702.573 | 8.810.044 | 56,00% | Integra controladoria, compliance, saúde, RH estratégico e seguros em soluções corporativas. |
74 | Pure Pilates | São Paulo | 2015 | Serviços | 5.426.358 | 3.516.321 | 54,00% | Franqueia studios de pilates, sendo líder no segmento na América Latina. |
75 | PX Ativos Judiciais | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 7.922.820 | 5.152.475 | 54,00% | Antecipação de valores judiciais com agilidade e segurança para autores e advogados. |
76 | Profissionais SA | Porto Alegre | 2009 | Educação e Saúde | 24.070.422 | 15.732.755 | 53,00% | Curadoria de palestras e educação corporativa, conectando especialistas a empresas. |
77 | Obratec Engenharia | São Paulo | 1975 | Infraestrutura | 11.579.848 | 7.585.912 | 53,00% | Executa projetos de construção civil, desde fundação até acabamento final. |
78 | SJR Equipamentos | Bragança Paulista | 2017 | Infraestrutura | 21.156.914 | 14.072.294 | 50,00% | Constrói rodovias, ferrovias e urbanização, além de manutenção de máquinas e equipamentos. |
79 | Rocketseat | Rio do Sul | 2013 | Educação e Saúde | 25.961.491 | 17.400.768 | 49,00% | Oferece cursos e eventos para comunidade de desenvolvedores de tecnologia. |
80 | CRJ Logística | Toledo | 2020 | Transporte e Logística | 22.374.555 | 15.004.681 | 49,00% | Transporta rações e suínos vivos para agroindústrias e cooperativas. |
81 | Modularis Offsite Building | Itupeva | 2010 | Infraestrutura | 18.565.984 | 12.480.776 | 49,00% | Projeta, fabrica e monta prédios modulares em aço para construção rápida e eficiente. |
82 | Raspay | São Paulo | 2020 | Serviços Financeiros | 5.835.036 | 3.928.188 | 49,00% | Cria bancos digitais com plataformas white label e APIs modulares. |
83 | Mobit Soluções | São Paulo | 2017 | Telecomunicações | 13.843.235 | 9.359.744 | 48,00% | Especializa-se em telecomunicações, conectividade, nuvem e suporte técnico personalizado. |
84 | ZiYou | São Paulo | 2020 | Serviços | 17.844.375 | 12.095.436 | 48,00% | Assina equipamentos fitness, combinando tecnologia, conteúdo e manutenção para treinos em casa. |
85 | Magis5 | Rio Claro | 2019 | Tecnologia | 20.700.504 | 14.107.657 | 47,00% | Automatiza operações de e-commerce, integrando vendas, estoque e expedição em um só lugar. |
86 | Clínica da Cidade | Campinas | 2017 | Educação e Saúde | 5.376.665 | 3.696.175 | 45,00% | Oferece consultas e exames médicos acessíveis em rede de clínicas com atendimento humanizado. |
87 | Domidona | Birigui | 2009 | Moda e Vestuário | 13.664.091 | 9.495.931 | 44,00% | Vende calçados femininos em e-commerce, com logística eficiente e alta rotatividade de estoque. |
88 | CWS Platform | Itajaí | 2012 | Tecnologia | 19.046.301 | 13.271.571 | 44,00% | Desenvolve marketplaces B2B e B2C whitelabel, digitalizando vendas com tecnologia própria e AI. |
89 | 4C Digital | Niterói | 2012 | Tecnologia | 11.567.509 | 8.144.939 | 42,00% | Utiliza IA e dados para otimizar crédito e cobrança, maximizando recuperação de créditos. |
90 | Axxen Consultoria Tributária | Três Rios | 2021 | Serviços | 5.148.908 | 3.671.730 | 40,00% | Recupera créditos tributários e faz planejamento fiscal com consultoria especializada. |
91 | Sacre Investimentos | Maringá | 2017 | Serviços Financeiros | 5.720.074 | 4.080.338 | 40,00% | Orienta investimentos personalizados, atuando como assessoria vinculada a banco de renome. |
92 | Deep ESG | São José dos Campos | 2020 | Tecnologia | 5.272.591 | 3.776.160 | 40,00% | Mensura impacto ESG com soluções de reporte e monitoramento para decisões estratégicas. |
93 | Privacy Tools | Porto Alegre | 2019 | Tecnologia | 10.823.366 | 7.860.049 | 38,00% | Automatiza gestão de privacidade e proteção de dados com IA e conformidade regulatória. |
94 | Nanovetores | Florianópolis | 2001 | Farmacêutico e Beleza | 21.552.184 | 15.758.575 | 37,00% | Desenvolve ativos nanoencapsulados para cosméticos, fármacos e alimentos com tecnologia sustentável. |
95 | Curta Digital | Rio de Janeiro | 2020 | Serviços | 8.017.566 | 5.873.896 | 36,00% | Conecta criadores a marcas, licenciando produtos e internacionalizando conteúdo digital. |
96 | Alta Geotecnia | Rio de Janeiro | 2010 | Saneamento e Meio Ambiente | 14.346.441 | 10.521.489 | 36,00% | Oferece estudos e projetos em mineração, infraestrutura, energia e gestão de resíduos. |
97 | Empório Quatro Estrelas | São Paulo | 1992 | Alimentos e Bebidas | 18.016.892 | 13.234.572 | 36,00% | Vende produtos naturais e saudáveis, promovendo alimentação equilibrada e consciente. |
98 | Erê Lab | São Paulo | 2008 | Educação e Saúde | 9.969.934 | 7.331.830 | 36,00% | Cria, fabrica e instala equipamentos de brincar com impacto social positivo. |
99 | Onkos | Ribeirão Preto | 2014 | Educação e Saúde | 7.345.096 | 5.403.570 | 36,00% | Realiza exames genéticos em oncologia, reduzindo cirurgias desnecessárias e custos em saúde. |
100 | TBDC Agro Software | Nova Mutum | 2017 | Tecnologia | 23.137.096 | 17.031.501 | 36,00% | Fornece software para acompanhamento de lavouras, atendendo distribuidores e produtores rurais. |
101 | Auge Educacional | Belo Horizonte | 1995 | Tecnologia | 23.012.036 | 16.978.917 | 36,00% | Implanta soluções de colaboração e gestão educacional em modelo SaaS. |
102 | Le Petit Macarons | Bento Gonçalves | 2013 | Alimentos e Bebidas | 5.101.163 | 3.763.916 | 36,00% | Produz e vende macarons franceses em boutique especializada. |
103 | Grupo Hi | São Paulo | 2018 | Serviços | 25.932.345 | 19.210.318 | 35,00% | Inova em lavanderias com self-service, softwares de gestão e produtos biodegradáveis. |
104 | Agência Carbono | São Paulo | 2020 | Serviços Financeiros | 12.040.595 | 8.959.221 | 34,00% | Organiza eventos corporativos, feiras, campanhas e assessoria de imprensa. |
105 | Headache Center Brasil | São Paulo | 2005 | Educação e Saúde | 9.321.394 | 6.935.979 | 34,00% | Trata enxaqueca em centro multidisciplinar com equipe de saúde especializada. |
106 | 3neuron | Florianópolis | 2011 | Tecnologia | 12.970.090 | 9.670.777 | 34,00% | Presta consultoria em gestão estratégica e processos para empresas. |
107 | Original Locações | Belo Horizonte | 2016 | Serviços | 29.250.246 | 21.850.457 | 34,00% | Loca equipamentos para construção civil, fornecendo soluções ágeis e seguras. |
108 | Taxcel | São Paulo | 2014 | Tecnologia | 6.756.643 | 5.049.184 | 34,00% | Automatiza rotinas fiscais com soluções SaaS para compliance e inteligência de dados. |
109 | Loomi | Recife | 2017 | Tecnologia | 8.630.810 | 6.454.880 | 34,00% | Guia organizações na transformação digital com IA, design e cultura de experimentação. |
110 | Biologix | São Paulo | 2015 | Tecnologia | 9.339.445 | 6.996.999 | 33,00% | Desenvolve e licencia programas de computador customizáveis para empresas. |
111 | Netrin | São Leopoldo | 2011 | Tecnologia | 9.157.000 | 7.018.000 | 30,00% | Automatiza compliance regulatório e validação de identidade para prevenir fraudes. |
112 | InQuesti | São Paulo | 2012 | Tecnologia | 7.060.211 | 5.412.202 | 30,00% | Transforma dados em insights estratégicos para impulsionar performance empresarial. |
113 | SpotX | Vitória | 2020 | Tecnologia | 24.103.341 | 18.497.653 | 30,00% | Revoluciona logística conectando indústrias a motoristas qualificados com tecnologia de rastreamento. |
114 | Boon By Amarq | São Paulo | 2014 | Educação e Saúde | 19.763.931 | 15.225.521 | 30,00% | Administra benefícios seguráveis e programas de cuidado para colaboradores de empresas. |
115 | Suiv Big Data | Indaiatuba | 2016 | Tecnologia | 6.046.983 | 4.680.441 | 29,00% | Integra dados veiculares em plataforma API, entregando inteligência operacional para o setor automotivo. |
116 | Dootax | São Bernardo do Campo | 2018 | Tecnologia | 22.580.390 | 17.554.405 | 29,00% | Descomplica rotinas fiscais com soluções para tributos, tarefas e documentos eletrônicos. |
117 | Fitinsur | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 7.045.961 | 5.481.561 | 29,00% | Conecta elos da cadeia de seguros comerciais em plataforma SaaS multilateral. |
118 | Qualiserve | São Caetano do Sul | 2005 | Tecnologia | 6.880.245 | 5.353.906 | 29,00% | Especializa-se em soluções Microsoft, modernizando infraestrutura e segurança digital para empresas. |
119 | Pix Force | Porto Alegre | 2016 | Tecnologia | 9.573.873 | 7.472.123 | 28,00% | Desenvolve algoritmos de IA para visão computacional, automatizando interpretação de imagens e vídeos. |
120 | Carreira Muller | Indaiatuba | 1994 | Serviços | 22.964.902 | 18.002.795 | 28,00% | Realiza pesquisas de remuneração, planos de cargos e diagnósticos de eficiência salarial. |
121 | Espanha Fácil | Recife | 2017 | Serviços | 11.150.329 | 8.765.711 | 27,00% | Assiste brasileiros na Espanha com imigração, cidadania e serviços jurídicos e imobiliários. |
122 | Wide Brazil People | Barueri | 2021 | Serviços | 16.187.831 | 12.760.622 | 27,00% | Oferece serviços de empregador de registro, folha, benefícios e recrutamento para empresas estrangeiras. |
123 | Zhaz Tecnologia | São Caetano do Sul | 2011 | Tecnologia | 17.792.523 | 14.047.360 | 27,00% | Automatiza logística e e-commerce com venda, locação e manutenção de equipamentos. |
124 | Ouvidor Digital | Belo Horizonte | 2015 | Tecnologia | 5.925.595 | 4.682.032 | 27,00% | Previne e investiga condutas inadequadas com plataforma de denúncias e indicadores estratégicos. |
125 | Autoimpact | Palhoça | 2008 | Atacado e Varejo | 29.784.999 | 23.602.802 | 26,00% | Atende frota nacional com palhetas automotivas de alta tecnologia e variedade. |
126 | Usadosbr | Goiânia | 2004 | Tecnologia | 23.136.793 | 18.422.908 | 26,00% | Digitaliza o mercado automotivo com ferramentas de marketing e software de gestão. |
127 | Poli Digital | Goiânia | 2018 | Tecnologia | 14.324.966 | 11.420.181 | 25,00% | Potencializa vendas de PMEs com plataforma de comunicação integrada a redes sociais e automações. |
128 | Anjos Franchising | Cascavel | 2017 | Serviços | 13.143.837 | 10.528.361 | 25,00% | Expande rede de colchões e sofás, gerando empregos e atendendo padrões internacionais. |
129 | Smartstore Brasil | Campinas | 2020 | Serviços | 19.829.925 | 15.926.202 | 25,00% | Opera minimercados autônomos em condomínios, empresas e hotéis, promovendo conveniência e segurança. |
130 | Varejo 360 | Campinas | 2016 | Serviços | 10.635.011 | 8.595.828 | 24,00% | Transforma dados em decisões estratégicas com pesquisas de mercado personalizadas. |
131 | Atlas Governance | Nova Lima | 2016 | Tecnologia | 24.275.648 | 19.660.833 | 23,00% | Foca em governança com portal SaaS para conselhos, assembleias e seguros corporativos. |
132 | Agendor | São Paulo | 2012 | Tecnologia | 11.800.838 | 9.583.749 | 23,00% | Gerencia vendas consultivas com plataforma de gestão comercial e relatórios inteligentes. |
133 | Dialog | São Paulo | 2020 | Tecnologia | 13.116.647 | 10.657.532 | 23,00% | Comunica internamente com app, rede social corporativa e intranet, medindo engajamento. |
134 | Lingopass | São Paulo | 2021 | Educação e Saúde | 5.944.404 | 4.855.202 | 22,00% | Educa empresas com plataforma SaaS de idiomas e liderança, usando neurociência e IA. |
135 | Zentys Medical | Indaiatuba | 2014 | Tecnologia | 18.925.002 | 15.591.916 | 21,00% | Distribui produtos e soluções de saúde, controlando infecções hospitalares com tecnologia. |
136 | Klp Seguros | Santos | 2013 | Serviços | 18.565.676 | 15.383.293 | 21,00% | Inova na gestão de seguros e benefícios, protegendo vidas e patrimônios empresariais. |
137 | Fast Escova | Goiânia | 2019 | Serviços | 17.618.765 | 14.622.596 | 20,00% | Franqueia serviços de beleza, simplificando a rotina feminina com atendimento rápido e sem hora marcada. |
138 | Roche Serviços | Montes Claros | 2014 | Serviços | 12.811.637 | 10.669.780 | 20,00% | Terceiriza mão de obra para empresas e condomínios, atuando em facilities. |
139 | Santri Sistemas | Goiânia | 2005 | Tecnologia | 16.046.909 | 13.455.331 | 19,00% | Desenvolve ERP para lojas de materiais de construção, integrando vendas, estoque e financeiro. |
140 | Dux Grupo | Itupeva | 2011 | Química e Petroquímica | 10.111.880 | 8.500.152 | 19,00% | Neutraliza gases tóxicos e odores com soluções atóxicas e biodegradáveis para o meio ambiente. |
141 | Inovti Cloud On Demand | São Paulo | 2010 | Tecnologia | 16.768.292 | 14.167.732 | 18,00% | Especializa-se em infraestrutura de TI, nuvem e segurança da informação para empresas. |
142 | Empresarial Consultoria | Campos dos Goytacazes | 2006 | Serviços | 8.163.893 | 6.936.902 | 18,00% | Gerencia serviços técnicos e operacionais em óleo e gás, com foco em inovação e conformidade. |
143 | Cell Project | Limeira | 2014 | Telecomunicações | 20.709.401 | 17.609.097 | 18,00% | Implanta infraestrutura em telecomunicações, projetos e fabricação de estruturas metálicas. |
144 | Skill Soluções Logísticas | Jundiaí | 2009 | Transporte e Logística | 11.514.304 | 9.837.050 | 17,00% | Transporta cargas sensíveis para saúde, varejo e outros setores com logística especializada. |
145 | Aegro | Porto Alegre | 2015 | Agronegócio | 23.155.699 | 19.932.002 | 16,00% | Integra ERP e planejamento agrícola em plataforma para pequenos e médios produtores rurais. |
146 | Jetbov | Piracicaba | 2014 | Agronegócio | 5.474.460 | 4.730.527 | 16,00% | Gerencia fazendas de bovinocultura de corte com plataforma digital SaaS. |
147 | Sicolos Tecnologia | Adamantina | 2010 | Tecnologia | 6.488.582 | 5.662.711 | 15,00% | Automatiza processos empresariais com software de RPA, IA, BPM e chatbots inteligentes. |
148 | Energy Mais | Toledo | 2020 | Energia | 21.300.823 | 18.618.875 | 14,00% | Importa, vende e instala sistemas fotovoltaicos, operando geração e créditos de energia. |
149 | Make Base | Belo Horizonte | 2016 | Serviços | 16.468.176 | 14.430.277 | 14,00% | Presta consultoria em TI, desenvolvimento e suporte técnico para empresas. |
150 | Lets Marketing | São Paulo | 2018 | Serviços | 6.307.180 | 5.552.177 | 14,00% | Atua em marketing jurídico, oferecendo branding, comunicação e eventos para escritórios de advocacia. |
151 | Planium | Rio de Janeiro | 2009 | Tecnologia | 9.098.270 | 8.072.372 | 13,00% | Comercializa saúde privada e suplementar com plataformas SaaS especializadas. |
152 | Colab | São Paulo | 2013 | Tecnologia | 6.977.875 | 6.192.628 | 13,00% | Gerencia serviços digitais e relacionamento cidadão com solução premiada para gestão pública. |
153 | RalEdu | Brasília | 2001 | Educação e Saúde | 8.038.991 | 7.161.731 | 12,00% | Desenvolve projetos de educação corporativa digital e representa Udemy Business no Brasil. |
154 | Terça da Serra | Campinas | 2016 | Educação e Saúde | 8.049.000 | 7.200.000 | 12,00% | Cuida de idosos em residenciais sênior, promovendo acolhimento e profissionalismo. |
155 | Super Professor | Campo Mourão | 1994 | Educação e Saúde | 5.141.987 | 4.612.326 | 11,00% | Oferece banco de questões para professores do ensino médio e fundamental, auxiliando avaliações. |
156 | Source LPJ | Belo Horizonte | 2017 | Serviços | 29.310.518 | 26.451.688 | 11,00% | Implementa sistemas de TI, desenvolvimento e suporte técnico para empresas. |
157 | Metal Chek do Brasil | Bragança Paulista | 1982 | Química e Petroquímica | 28.776.018 | 26.091.589 | 10,00% | Fabrica consumíveis para ensaios não destrutivos e acessórios especiais para medição. |
158 | Smarkets | São Paulo | 2014 | Serviços | 11.263.609 | 10.248.757 | 10,00% | Terceiriza compras, marketplace B2B e recursos especializados com automação de pedidos. |
