5 a 30 MILHÕES
Buscar por:
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2023 | Receita 2022 | Expansão | O que faz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopy Pay | Santos | 2020 | Tecnologia | 15.549.019 | 350.377 | 4337,79% | Cria fintechs de pagamentos sob medida para empresas, facilitando transações seguras |
2 | Va Vaapty Gestão de Franquias | Londrina | 2016 | Serviços Financeiros | 8.367.572 | 455.390 | 1737,45% | Mantém uma rede de franquias de intermediação de venda de veículos |
3 | Zro Bank | Recife | 2016 | Serviços Financeiros | 25.269.000 | 1.505.000 | 1579,00% | Desenvolve serviços financeiros inovadores e oferece um hub de pagamentos digitais |
4 | Benedo | São Paulo | 2021 | Imobiliário | 6.158.857 | 615.160 | 901,18% | Atua como um hub do setor imobiliário, democratizando o acesso a projetos de qualidade |
5 | Terra dos Dinos | Miguel Pereira | 2019 | Serviços | 22.691.592 | 2.284.073 | 893,47% | Administra o maior parque de dinossauros do mundo, com atrações como tirolesa, trilha suspensa e 40 réplicas de dinossauros |
6 | Condolivre | São Paulo | 2017 | Serviços Financeiros | 10.990.238 | 1.294.493 | 749,00% | Oferece operações de crédito para o mercado de condomínios por meio de crédito consignado privado |
7 | MCI Capital | Maceió | 2008 | Serviços Financeiros | 13.439.089 | 1.630.554 | 724,20% | Presta assessoria de investimentos e soluções financeiras |
8 | Logik Logística Inteligente | Itupeva | 2021 | Bens de Capital e Eletroeletrônicos | 29.977.216 | 3.854.635 | 677,69% | Desenvolve soluções para a logística e armazenagem em geral, fabricação e instalação de portas rápidas |
9 | Trakto | Maceió | 2002 | Tecnologia | 8.027.111 | 1.171.666 | 585,10% | Permite que empresas criem, organizem e compartilhem material de marketing |
10 | Upp | São Paulo | 2020 | Serviços Financeiros | 20.583.000 | 3.968.000 | 418,72% | É especializada em crédito com garantia e consignado para pessoas físicas |
11 | Espanha Fácil | Recife | 2017 | Serviços | 8.765.711 | 2.039.271 | 329,85% | Presta serviços de consultoria para a imigração de profissionais brasileiros à Espanha |
12 | Milky Moo Franchising | Goiânia | 2020 | Alimentos e Bebidas | 26.345.590 | 6.578.977 | 300,45% | Gerencia uma rede que comercializa milk-shakes e brindes variados |
13 | Agrolend | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 21.280.000 | 5.421.000 | 292,55% | Concede crédito para pequenos e médios produtores rurais no Brasil |
14 | Convert | Rio de Janeiro | 2021 | Tecnologia | 13.755.554 | 3.649.161 | 276,95% | É uma agência de comunicação que une inteligência de dados e audiência, tecnologia, modelos econométricos e eficiência em mídia |
15 | La Braciera | São Paulo | 2021 | Alimentos e Bebidas | 11.831.878 | 3.164.726 | 273,87% | Mantém uma rede de pizzarias ao estilo napolitano com unidades com salão e delivery |
16 | Mana Poke | Campinas | 2020 | Alimentos e Bebidas | 6.245.756 | 1.687.754 | 270,06% | É uma rede de 46 restaurantes de comida havaiana que tem o poke como destaque no cardápio |
17 | Projinste Modular | Bragança Paulista | 1993 | Infraestrutura | 7.003.229 | 2.041.144 | 243,10% | Atua na construção civil com ênfase em edificações fabris e residenciais com metodologia modular em aço |
18 | Minexx | Belo Horizonte | 2021 | Mineração | 28.665.915 | 8.889.154 | 222,48% | Executa serviços de movimentação de carga interna, carregamento rodoviário e ferroviário e extração mineral para mineradoras |
19 | MultH Engenharia | Salvador | 2016 | Infraestrutura | 22.966.659 | 7.205.629 | 218,73% | Presta serviços de engenharia desenvolvendo atividades de adequações e adaptações em ambientes hospitalares e industriais |
20 | Docking Módulos | Osasco | 2014 | Infraestrutura | 9.196.045 | 2.976.150 | 208,99% | Desenvolve tecnologia de construção modular para empresas que buscam expansão em seus negócios |
21 | JJM Log | São José Dos Campos | 2016 | Transporte e Logística | 11.837.258 | 3.937.374 | 200,64% | Desenvolve projetos logísticos nos modais aéreo e rodoviário, além de armazenagem, manuseio e distribuição de encomendas |
22 | SJR Equipamentos | Bragança Paulista | 2017 | Infraestrutura | 14.072.294 | 4.705.114 | 199,09% | Oferece serviços de engenharia, locação e manutenção de máquinas pesadas para pavimentação |
23 | Food To Save | São Paulo | 2021 | Tecnologia | 8.794.357 | 3.049.237 | 188,41% | Conecta estabelecimentos alimentícios com excedente de produção a usuários engajados na luta contra o desperdício |
24 | Navégam | Manaus | 2019 | Tecnologia | 5.761.313 | 2.151.978 | 167,72% | Atua na logística da Amazônia com venda de passagens fluviais e uma rede de entregadores terceirizados com motos, carros, caminhões e barcos |
25 | Idiomus | Barueri | 2018 | Educação e Saúde | 6.546.129 | 2.678.780 | 144,37% | É um ecossistema inovador de ensino de idiomas que combina tecnologia com um método bifuncional |
26 | Always Fit | Barueri | 2018 | Atacado e Varejo | 11.520.983 | 4.806.703 | 139,69% | É um comércio varejista de suplementos alimentícios em geral |
27 | Mobit Soluções | São Paulo | 2017 | Telecomunicações | 9.359.744 | 3.926.487 | 138,37% | Oferece gestão integrada de TI e telecom, com foco em redução de custos |
28 | WSNET Telecom | Itanhaém | 2005 | Telecomunicações | 6.236.586 | 2.668.895 | 133,68% | É um provedor de internet com atuação em Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, no litoral paulista |
29 | Honest Market Brasil | São Paulo | 2020 | Atacado e Varejo | 6.235.537 | 2.681.672 | 132,52% | Mantém uma rede de franquias de minimercados 100% autônomos para condomínios e empresas |
30 | Plano Brasil Saúde | Salvador | 2020 | Educação e Saúde | 24.370.856 | 10.612.379 | 129,65% | Oferece planos odontológicos e de saúde focados na atenção primária à saúde com produtos empresariais e coletivos por adesão |
31 | Own Time Home Club | Gramado | 2009 | Serviços | 24.937.220 | 11.075.360 | 125,16% | Vende casas e apartamentos de luxo de forma compartilhada |
32 | Altave | São José Dos Campos | 2017 | Tecnologia | 26.350.615 | 11.773.034 | 123,82% | Usa inteligência artificial e análise inteligente de vídeo (IVA) em soluções direcionadas à segurança patrimonial e ao gerenciamento de ativos |
33 | Roche Serviços | Montes Claros | 2014 | Serviços | 10.669.780 | 4.913.061 | 117,17% | Presta serviços de mão de obra, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, segurança patrimonial e reparos a estruturas |
34 | TBDC Agro Software | Nova Mutum | 2017 | Tecnologia | 15.078.042 | 6.944.251 | 117,13% | Desenvolve software para acompanhamento de lavouras, atendendo distribuidores de insumos, fabricantes, consultorias e produtores rurais |
35 | PX Ativos Judiciais | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 5.152.475 | 2.383.912 | 116,14% | É especializada na aquisição de ações cíveis, trabalhistas e precatórios |
36 | Bee Delivery | Mossoró | 2018 | Transporte e Logística | 12.062.195 | 5.663.549 | 112,98% | Conecta empresas a entregadores em 23 capitais e 150 cidades do Brasil |
37 | Agroneri | Iguatemi | 2013 | Agronegócio | 19.879.612 | 9.459.799 | 110,15% | Mantém uma rede de franquias especializada em sistemas de irrigação |
38 | LandApp | São Paulo | 2018 | Transporte e Logística | 5.747.253 | 2.770.853 | 107,42% | Desenvolve tecnologias para facilitar a logística da construção civil aliando produtividade e práticas ESG |
39 | For You Fleet | Belo Horizonte | 2020 | Serviços | 5.085.977 | 2.508.813 | 102,72% | Promove soluções em locação de veículos por assinatura |
40 | Keep Running Brasil | São Paulo | 2017 | Atacado e Varejo | 16.792.259 | 8.365.753 | 100,73% | Mantém um comércio varejista esportivo especializado em praticantes de corrida |
41 | Inquesti | São Paulo | 2012 | Tecnologia | 5.412.202 | 2.700.520 | 100,41% | Desenvolve tecnologias para análise de dados e inteligência artificial |
42 | Saber em Rede | São Paulo | 2018 | Educação e Saúde | 7.970.000 | 3.982.000 | 100,15% | Conecta profissionais dispostos a empreender com vendas de cursos às principais instituições de ensino |
43 | Mhydas Planejamento Financeiro | Ponta Grossa | 2018 | Serviços Financeiros | 16.200.000 | 8.100.000 | 100,00% | Atua na educação, planejamento e melhoria da qualidade de vida por meio de consultoria financeira a pessoas físicas e empresas |
44 | Jovens Gênios | Rio de Janeiro | 2017 | Tecnologia | 14.878.727 | 7.651.041 | 94,47% | Desenvolve plataformas de avaliação com games e inteligência artificial para uma aprendizagem individualizada |
45 | Edusense | São Paulo | 2016 | Educação e Saúde | 6.678.298 | 3.439.701 | 94,15% | Desenvolve uma plataforma de experiência de aprendizagem (LXP) automatizada para impulsionar performances pessoais e profissionais |
46 | Happy | Maringá | 2015 | Educação e Saúde | 5.357.164 | 2.773.014 | 93,19% | Mantém uma escola de habilidades para crianças e adolescentes nas áreas de tecnologia, programação, educação financeira, oratória e língua inglesa |
47 | H2B Plásticos | Muriaé | 2014 | Indústria | 15.727.732 | 8.144.822 | 93,10% | Produz garrafões plásticos para água mineral e tampas para produtos lácteos |
48 | CRJ Logística | Toledo | 2020 | Transporte e Logística | 15.004.681 | 7.890.434 | 90,16% | Realiza o transporte de rações e de suínos vivos até o abate |
49 | Geovendas | Jaraguá do Sul | 2019 | Tecnologia | 6.321.092 | 3.349.865 | 88,70% | Cria softwares para automatizar a força de vendas no ramo do comércio eletrônico de moda |
50 | SBV Ambiental | São Paulo | 2015 | Saneamento e Meio Ambiente | 21.515.984 | 11.515.159 | 86,85% | Desenvolve tecnologias para elevar padrões de sustentabilidade e excelência em indústrias como a da mineração |
51 | Curta | Rio de Janeiro | 2020 | Mídia | 5.896.229 | 3.161.400 | 86,51% | Impulsiona youtubers na América Latina, oferecendo parcerias comerciais e participação nos lucros |
52 | Vortex IT Security | Rio de Janeiro | 2009 | Tecnologia | 12.521.069 | 6.713.736 | 86,50% | Fornece serviços de gestão da cibersegurança |
53 | Biti9 | São Paulo | 2015 | Tecnologia | 7.812.974 | 4.216.366 | 85,30% | Desenvolve softwares para automação de processos repetitivos com inteligência artificial |
54 | Smile University | Curitiba | 2019 | Educação e Saúde | 10.135.199 | 5.532.195 | 83,20% | Fornece educação orientada por valores e conteúdo para construção de legado |
55 | Escola do Caos | São Paulo | 2015 | Capital Humano | 12.706.536 | 6.960.713 | 82,55% | Tem serviços de aprendizagem para desenvolvimento de liderança e cultura em organizações |
56 | NewM | São José do Rio Preto | 2013 | Tecnologia | 8.189.998 | 4.574.787 | 79,02% | Cria tecnologias para gestão e operação de vendas em consórcios |
57 | HBT Engenharia | São Paulo | 2016 | Infraestrutura | 20.021.727 | 11.249.818 | 77,97% | Executa obras comerciais, corporativas, residenciais e industriais |
58 | Magis5 | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 14.107.657 | 7.933.962 | 77,81% | Integra a gestão de vendas em marketplaces com análise de dados |
59 | A4 Solutions | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 7.545.701 | 4.253.009 | 77,42% | Reinventa operações industriais com internet das coisas, inteligência artificial e análise de dados em nuvem |
60 | MMF | São Paulo | 2014 | Serviços | 7.911.940 | 4.477.509 | 76,70% | Presta consultoria especializada em projetos geotécnicos, estruturais e ambientais |
61 | Fast Escova | Goiânia | 2019 | Farmacêutico e Beleza | 14.617.096 | 8.370.462 | 74,63% | Fornece serviços de beleza sem hora marcada e com uma linha própria de produtos |
62 | B2Gether | Mogi Das Cruzes | 2021 | Serviços Financeiros | 17.870.352 | 10.543.974 | 69,48% | É especializada em câmbio para pagamentos internacionais e monetização online |
63 | Muv Rental | Santa Bárbara D´oeste | 2018 | Tecnologia | 5.688.960 | 3.472.836 | 63,81% | Simplifica a locação de máquinas com tecnologia para eficiência no projeto |
64 | Spotx | Vitória | 2020 | Tecnologia | 18.497.653 | 11.332.381 | 63,23% | É uma transportadora digital com soluções inovadoras de logística para as principais indústrias brasileiras |
65 | JLFIT | São Paulo | 2018 | Farmacêutico e Beleza | 23.258.551 | 14.266.389 | 63,03% | Revende suplementos alimentares e nutracêuticos para redes farmacêuticas |
66 | Anjos da Guarda Home Care | Curitiba | 2016 | Educação e Saúde | 8.727.987 | 5.384.777 | 62,09% | Oferece serviços de home care com equipes multidisciplinares da área da saúde |
67 | Gooxxy | São Paulo | 2018 | Tecnologia | 5.359.637 | 3.315.485 | 61,65% | É especializada em soluções sustentáveis para o setor varejista com a recolocação de produtos que seriam descartados |
68 | Oransys Industry IT Solutions Ltda | São Bernardo do Campo | 2000 | Tecnologia | 5.461.166 | 3.419.342 | 59,71% | Fornece uma plataforma para digitalizar e integrar todo o processo produtivo, do chão de fábrica aos sistemas de gestão, evitando desperdícios |
69 | ITC Vertebral | Fortaleza | 2010 | Educação e Saúde | 7.744.013 | 4.853.889 | 59,54% | Desenvolve tratamentos de patologias da coluna e mantém uma rede de clínicas de fisioterapia por meio de franquias |
70 | Central Nutrition | Caratinga | 2015 | Alimentos e Bebidas | 26.450.305 | 16.615.471 | 59,19% | É uma marca de suplementos alimentares funcionais integrativos desenvolvidos com base em evidências científicas |
71 | CITI Hinode Reprodução Humana | São Paulo | 2015 | Educação e Saúde | 10.568.335 | 6.640.410 | 59,15% | Oferece atendimento clínico multidisciplinar e todas as técnicas de fertilização in vitro |
72 | Vai Fácil | Rio de Janeiro | 2016 | Transporte e Logística | 16.428.492 | 10.399.124 | 57,98% | Cria tecnologia para a logística do e-commerce com os conceitos de carbono neutro, last mile, ship from store e logística reversa |
73 | 3Neuron | Florianópolis | 2011 | Serviços | 9.670.777 | 6.132.295 | 57,70% | É uma consultoria em transformação digital, gestão de processos e gestão estratégica |
74 | Máquina Saudável | São Paulo | 2013 | Alimentos e Bebidas | 13.641.574 | 8.680.161 | 57,16% | Opera máquinas de autoatendimento e micro markets para a venda de bebidas quentes e snacks |
75 | Lets Marketing | São Paulo | 2018 | Serviços | 5.552.177 | 3.564.123 | 55,78% | Presta consultoria completa em marketing jurídico |
76 | Anjos Franchising | Cascavel | 2017 | Serviços | 10.528.361 | 6.808.994 | 54,62% | Mantém uma rede de franquias com mais de 300 lojas para a venda de colchões e sofás |
77 | Company Hero | São Paulo | 2014 | Tecnologia | 16.266.839 | 10.624.451 | 53,11% | Integra soluções gratuitas e pagas para profissionais PJ e autônomos, entre elas abertura de CNPJ, emissão de nota fiscal e gestão de impostos |
78 | Cell Project | Limeira | 2014 | Telecomunicações | 17.609.097 | 11.713.445 | 50,33% | Oferece soluções em infraestrutura para telecomunicações, atuando desde a execução de projetos até a manutenção corretiva |
79 | Instituto Deândhela | São Paulo | 2013 | Educação e Saúde | 6.985.168 | 4.741.083 | 47,33% | Desenvolve pessoas que desejam se tornar palestrantes, com cursos online, treinamentos e imersões presenciais |
80 | Instituto Trata | São Paulo | 2020 | Educação e Saúde | 8.397.774 | 5.732.345 | 46,50% | Trata patologias do joelho, quadril, pé e tornozelo, restaurando a qualidade de vida dos pacientes |
81 | Grupo Epicus Outlier | Rio de Janeiro | 2018 | Serviços Financeiros | 7.287.094 | 4.986.576 | 46,13% | Oferece contabilidade, controladoria e compliance, além de outras soluções financeiras |
82 | IPPER | Palmas | 2017 | Energia | 20.915.088 | 14.538.901 | 43,86% | Desenvolve projetos de energia solar, desde o estudo de viabilidade até a entrega final |
83 | Conquest Brazil | São Paulo | 2017 | Serviços Financeiros | 6.969.000 | 4.853.000 | 43,60% | Fomenta empresas da indústria e de serviços não atendidas por grandes bancos comerciais |
84 | Egger e Mesquita Advogados Associados | Curitiba | 2001 | Serviços | 23.658.690 | 16.665.502 | 41,96% | Presta serviços de advocacia, assessoria jurídica e consultoria em áreas judiciais e extrajudiciais |
85 | Franquia Doutor Hérnia | Cascavel | 2013 | Educação e Saúde | 5.602.182 | 3.949.507 | 41,85% | É especializada no tratamento de hérnia de disco e patologias da coluna sem cirurgia |
86 | Fitinsur | São Paulo | 2019 | Tecnologia | 5.481.561 | 3.930.249 | 39,47% | Foca em gerar escalabilidade de negócios no segmento de seguros de linhas comerciais |
87 | Deskfy | São Leopoldo | 2017 | Tecnologia | 6.845.220 | 4.920.413 | 39,12% | Transforma processos de marketing e constrói uma rotina mais estratégica e eficiente aos clientes |
88 | WeClever | Poços de Caldas | 2019 | Tecnologia | 16.560.294 | 11.959.772 | 38,47% | Oferece uma plataforma de inteligência conversacional para escalar atendimentos e aumentar vendas |
89 | Umgrauemeio | Jundiaí | 2016 | Tecnologia | 17.424.907 | 12.608.892 | 38,20% | Desenvolve software para gestão de incêndios florestais, integrando detecção, análise de risco e gerenciamento de resposta |
90 | F360 | São Paulo | 2013 | Tecnologia | 27.155.064 | 19.653.377 | 38,17% | Oferece soluções inovadoras para desafios enfrentados pelos varejistas, com foco na gestão financeira eficiente |
91 | Rubber Flex Indústria e Comércio | Belo Horizonte | 1997 | Indústria | 21.294.374 | 15.531.246 | 37,11% | Fabrica artefatos de borracha, revestimentos antidesgaste e produtos de vulcanização para mineração e siderurgia |
92 | CRM Piperun | Porto Alegre | 2007 | Tecnologia | 11.222.436 | 8.245.374 | 36,11% | Fornece plataforma de CRM para marketing, vendas, experiência do cliente e atendimento multicanal |
93 | ICTUS Soluções em Energia | Palotina | 2021 | Energia | 5.917.373 | 4.379.313 | 35,12% | É especializada em soluções de geração de energia fotovoltaica para órgãos públicos, comerciais, residenciais e rurais |
94 | New Bloomers | São Paulo | 2020 | Moda e Vestuário | 25.952.908 | 19.389.560 | 33,85% | Opera marcas de semijoias e vestuário, iniciando no e-commerce e expandindo para lojas físicas |
95 | NEPPO Omnichannel | Uberlândia | 2009 | Tecnologia | 6.449.000 | 4.857.000 | 32,78% | Desenvolve soluções para atendimento, otimizando a comunicação digital e o relacionamento no mundo empresarial |
96 | Portal de Compras Públicas | Outros | 2008 | Tecnologia | 25.254.643 | 19.070.027 | 32,43% | Oferece apoio aos departamentos de compras de órgãos públicos, possibilitando benefícios da tecnologia da informação |
97 | DANFESSI | Hortolândia | 2016 | Atacado e Varejo | 12.642.956 | 9.569.563 | 32,12% | É um comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, com foco em cozinha industrial para órgãos públicos |
98 | OTM | Rio Grande | 2002 | Agronegócio | 24.846.586 | 18.896.858 | 31,49% | Atua com serviços especializados no agronegócio e comércio exterior, incluindo tratamento de sementes e monitoramento de pragas |
99 | 100 por cento Amazônia | Belém | 2009 | Alimentos e Bebidas | 13.333.137 | 10.157.689 | 31,26% | Revende ingredientes amazônicos para as indústrias de alimentos, bebidas, cosméticos e suplementos |
100 | Raleduc | Brasília | 2001 | Educação e Saúde | 7.161.731 | 5.574.360 | 28,48% | Integra produtos e soluções em educação a distância para o mundo corporativo |
101 | Usadosbr | Goiana | 2004 | Tecnologia | 18.847.062 | 14.687.952 | 28,32% | Desenvolve um software para automação de vendas de empresas do mercado automotivo |
102 | Bellsol Energia Solar | Belém | 2020 | Energia | 5.700.117 | 4.460.928 | 27,78% | Promove energia renovável a partir da educação infantil sobre sustentabilidade |
103 | Atlas Governance | Nova Lima | 2016 | Tecnologia | 19.660.833 | 15.413.612 | 27,55% | Mantém um plataforma online para gestão de conselhos de administração, comitês e alta gestão |
104 | WNutritional | São Paulo | 2012 | Alimentos e Bebidas | 25.875.070 | 20.287.848 | 27,54% | Fabrica bebidas funcionais e orgânicas e promove um estilo de vida saudável com produtos ricos em nutrientes essenciais |
105 | Pix Force | Porto Alegre | 2016 | Indústria | 7.472.123 | 5.883.847 | 26,99% | Automatiza processos de inspeção e monitoramento visual, desenvolve algoritmos de inteligência artificial aplicados à visão computacional |
106 | Amarq Consultoria | São Paulo | 2014 | Serviços | 15.225.521 | 12.108.880 | 25,74% | Transforma a experiência da saúde das pessoas por meio de uma consultoria estratégica em saúde focada no bem-estar |
107 | Grupo Hub | São Paulo | 2014 | Capital Humano | 17.745.195 | 14.298.916 | 24,10% | Desenvolve e implementa projetos e soluções de recrutamento, seleção, RPO e desenvolvimento de talentos |
108 | Dootax | São Bernardo do Campo | 2018 | Tecnologia | 17.554.405 | 14.196.908 | 23,65% | Descomplica rotinas fiscais com soluções para recolhimento e pagamento de tributos, gestão automática de CND, DTE e conta-corrente |
109 | Zentys Medical | Indaiatuba | 2014 | Educação e Saúde | 15.591.916 | 12.642.578 | 23,33% | Distribui produtos médicos na saúde, atua na venda de equipamentos, insumos e serviços em saúde |
110 | Agência Carbono | São Paulo | 2020 | Serviços | 8.959.221 | 7.299.654 | 22,73% | Organiza feiras, congressos, exposições e festas |
111 | Autoimpact | Palhoça | 2008 | Serviços | 23.602.802 | 19.341.339 | 22,03% | Revende palhetas de limpador de parabrisas em todos os estados do Brasil e em alguns países da América do Sul |
112 | Dona Coelha | São Paulo | 2017 | Educação e Saúde | 7.548.552 | 6.203.856 | 21,68% | Fornece produtos eróticos e promove educação sexual |
113 | Dialog | São Paulo | 2020 | Tecnologia | 10.657.532 | 8.777.360 | 21,42% | Desenvolve uma plataforma para comunicação interna, com rede social corporativa, e-mail interno, TV e gestão de dados |
114 | Smarkets Inteligência de Negócios | São Paulo | 2014 | Tecnologia | 10.248.757 | 8.540.709 | 20,00% | Oferece soluções de compras com tecnologia proprietária, metodologia de gestão e um ecossistema completo de serviços |
115 | Yazo | Londrina | 2018 | Tecnologia | 5.986.482 | 4.997.216 | 19,80% | Desenvolve soluções para aumentar o engajamento dos participantes em eventos corporativos, aumentando os dados coletados pelo organizador |
116 | Prosperi | Vitória | 1993 | Tecnologia | 19.562.332 | 16.363.342 | 19,55% | Ajuda as organizações a melhorarem a vida das pessoas por meio de inovação e soluções tecnológicas |
117 | Nubbi | Poços de Caldas | 2018 | Educação e Saúde | 9.990.902 | 8.395.225 | 19,01% | É uma plataforma de educação profissionalizante focada em melhorar a performance de empresas e profissionais |
118 | Haganá Tecnologia | São Paulo | 2000 | Serviços | 24.332.576 | 20.470.446 | 18,87% | Oferece sistema de monitoramento, reconhecimento facial e portaria remota |
119 | Agrosearch | Curitiba | 2017 | Agronegócio | 5.870.970 | 4.977.852 | 17,94% | É uma consultoria de recrutamento e seleção especializada no agronegócio |
120 | PC Service Tecnologia | Rio de Janeiro | 1986 | Telecomunicações | 27.431.940 | 23.272.050 | 17,88% | Oferece call center, service desk, infraestrutura de TI, banco de dados e monitoramento, segurança em TI e impressão corporativa |
121 | Auge | Belo Horizonte | 1995 | Tecnologia | 16.978.917 | 14.429.605 | 17,67% | Oferece plataforma de colaboração e gestão educacional para a área pública |
122 | Niky | São Paulo | 2009 | Serviços Financeiros | 10.374.019 | 8.828.457 | 17,51% | Fornece soluções inovadoras em saúde financeira com cartões ativos e serviços variados |
123 | Baldoni Agroindústria | Campinas | 2001 | Alimentos e Bebidas | 27.402.645 | 23.437.864 | 16,92% | Beneficia o mel no mercado nacional, expandindo para geleias e cosméticos |
124 | Skill Soluções Logísticas | Jundiaí | 2009 | Transporte e Logística | 9.837.050 | 8.436.245 | 16,60% | Realiza entregas especializadas em farma, lifescience e varejo B2B |
125 | Solucx | São José Dos Campos | 2011 | Tecnologia | 20.188.334 | 17.346.808 | 16,38% | Cria tecnologia para experiência do cliente com soluções para empresas de grande e médio porte |
126 | Vogue Square Fashion Hotel | Rio de Janeiro | 2013 | Serviços | 29.833.319 | 25.649.954 | 16,31% | Mantém um hotel de luxo com experiência única e design e tecnologia de ponta |
127 | Get Gestão e Tecnologia | Barueri | 2011 | Tecnologia | 14.899.745 | 12.922.098 | 15,30% | Oferece consultoria e implementação de soluções do ecossistema de tecnologias SAP |
128 | InovTI Cloud | São Paulo | 2010 | Tecnologia | 14.167.732 | 12.342.438 | 14,79% | Fornece soluções de transformação digital, cloud computing, cibersegurança e produtos Microsoft |
129 | Ginga | São Paulo | 2004 | Mídia | 23.958.406 | 21.004.862 | 14,06% | Transforma marcas em agentes culturais relevantes, acelerando negócios com criatividade |
130 | Bugbee | Jaraguá do Sul | 2009 | Moda e Vestuário | 25.928.090 | 22.776.796 | 13,84% | Fabrica moda infantil com uma pegada de valorização do ser humano e do planeta Terra |
131 | Ere Lab | São Paulo | 2008 | Educação e Saúde | 7.331.830 | 6.452.759 | 13,62% | Desenvolve, cria e instala equipamentos e espaços de brincar para toda a sociedade |
132 | The Hill Capital Investimentos | São Paulo | 2021 | Serviços Financeiros | 5.652.272 | 4.996.635 | 13,12% | Atua na área de assessoria de investimentos, com foco em empresas de grande porte |
133 | Olho no Carro | São Paulo | 2016 | Tecnologia | 15.352.942 | 13.629.907 | 12,64% | É um sistema de consultas veiculares que oferece informações exclusivas em poucos segundos |
134 | Ramper | São Paulo | 2017 | Tecnologia | 11.237.318 | 10.237.075 | 9,77% | Fornece soluções para PMEs brasileiras, com foco em automação e crescimento sustentável da esteira de clientes |
135 | Scooto | São Paulo | 2014 | Serviços | 15.647.279 | 14.410.198 | 8,58% | É uma central remota de relacionamento com o cliente, oferecendo pré-venda, venda e pós-venda |
136 | V V Consulting | Macaé | 2009 | Serviços | 23.359.032 | 21.766.132 | 7,32% | Oferece soluções modernas para gestão empresarial, identificando gargalos e otimizando processos |
137 | IQG Instituto Qualisa de Gestão | São Paulo | 1994 | Educação e Saúde | 11.389.842 | 10.873.281 | 4,75% | É uma prestadora de serviços na saúde com conhecimentos sobre a gestão da qualidade |
138 | Rede Inova Drogarias | Varginha | 2011 | Serviços | 9.184.827 | 8.797.344 | 4,40% | Licencia uma marca para mais de 630 farmácias, além de oferecer soluções comerciais, de gestão, fidelização e marketing |
139 | Athon | Bom Jesus Dos Perdões | 2011 | Indústria | 15.524.596 | 15.039.542 | 3,23% | Desenvolve e fabrica elementos de vedação especiais customizados de alta performance para aplicações críticas |
140 | Vila Nova Casing | Apucarana | 2006 | Alimentos e Bebidas | 11.198.295 | 10.926.715 | 2,49% | É um comércio de condimentos, especiarias, tripas, embalagens plásticas, gêneros alimentícios e enlatados |
141 | KLP Seguros e Saúde | Santos | 2013 | Serviços | 15.383.293 | 15.012.814 | 2,47% | Faz corretagem de seguros com soluções personalizadas e abrangentes |
142 | A3Data | Belo Horizonte | 2004 | Tecnologia | 29.214.000 | 29.102.000 | 0,38% | Atua em projetos para transferir know-how para transformação das empresas em organizações data-driven |
(1) A informação está no CNPJ inscrito no ranking ou foi fornecida pela empresa. (2) Dados coletados com as empresas e editados, com apoio da inteligência artificial, para fins de concisão e clareza. Fontes: Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 e empresas. |