Costa do Sauípe, da Previ: fundo de pensão do BB é o maior do país em patrimônio (Viagem e Turismo / Marco Maia)
Da Redação
Publicado em 15 de agosto de 2012 às 06h36.
São Paulo – O Guia de Aposentadoria de EXAME.com acaba de ganhar uma nova ferramenta de consulta: a lista dos 100 maiores fundos de pensão do Brasil por patrimônio e número de participantes, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp). Trata-se de uma tabela disponível na página inicial do Guia, na página de Ferramentas de Seu Dinheiro e diretamente neste link.
Na tabela, é possível usar dois filtros, um para ver a lista dos 100 maiores fundos de pensão em patrimônio e outro para ver os 100 maiores fundos em número de participantes. Para isso, basta clicar nas setas que ficam ao lado dos itens “Investimento (R$ mil)” e “Participantes ativos”, respectivamente. Os dados sobre investimentos mais recentes são de março de 2012. Veja nas tabelas abaixo os 10 maiores em cada categoria:
Por Patrimônio
Classificação | Fundos de pensão | Investimento (R$ mil) | Participantes ativos* | Dependentes* | Assistidos* |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVI | 160.904.204 | 100,177 | 250,38 | 88,284 |
2 | PETROS | 60.290.003 | 95,313 | 292,086 | 56,188 |
3 | FUNCEF | 49.383.163 | 81,971 | 187,172 | 34,618 |
4 | FUNDACAO CESP | 20.122.314 | 15,218 | 54,627 | 29,788 |
5 | VALIA | 15.153.098 | 71,774 | 266,194 | 21,361 |
6 | FUNDACAO ITAU UNIBANCO | 13.817.275 | 25,703 | 6,165 | 8 |
7 | SISTEL | 13.374.664 | 1,813 | 44,839 | 24,935 |
8 | BANESPREV | 10.213.539 | 4,192 | 32,043 | 23,098 |
9 | REAL GRANDEZA | 10.190.754 | 5,769 | 21,407 | 6,8 |
10 | FORLUZ | 10.039.029 | 9,147 | 51,42 | 11,964 |
Por participantes ativos
Classificação | Fundos de pensão | Investimento (R$ mil) | Participantes ativos* | Dependentes* | Assistidos* |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSTALIS | 7.010.410 | 110,782 | 299,718 | 20,657 |
2 | PREVI | 160.904.204 | 100,177 | 250,38 | 88,284 |
3 | PETROS | 60.290.003 | 95,313 | 292,086 | 56,188 |
4 | FUNCEF | 49.383.163 | 81,971 | 187,172 | 34,618 |
5 | HSBC FUNDO DE PENSÃO** | 5.082.458 | 75,923 | 21,041 | 7,694 |
6 | VALIA | 15.153.098 | 71,774 | 266,194 | 21,361 |
7 | GEAP | 1.916.552 | 64,259 | 156,263 | 0 |
8 | BB PREVIDENCIA | 1.898.564 | 63,36 | 56,327 | 1,648 |
9 | MULTIPENSIONS | 1.493.031 | 62,452 | 48,748 | 926 |
10 | VOLKSWAGEN | 1.774.483 | 51,702 | 47,835 | 1,744 |
* Dezembro de 2011
** Dados de população de junho de 2011
Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp).
O Brasil tem mais de seis milhões de pessoas beneficiadas direta ou indiretamente pelos fundos de pensão, entre participantes ativos, seus dependentes e as pessoas efetivamente assistidas. Os fundos de previdência fechada, como são chamados os fundos de pensão das empresas, são responsáveis não só por contribuir para o conforto da aposentadoria dos trabalhadores de empresas estatais e privadas, como também por investimentos importantes na economia brasileira, como em infraestrutura.
Aderir a um fundo de pensão é considerado, por especialistas, uma das melhores maneiras de poupar para a aposentadoria: a poupança é descontada diretamente do salário, os custos são baixíssimos para o investidor e, em geral, a empresa faz depósitos para cada funcionário, normalmente de um real para cada real depositado pelo trabalhador. Ou seja, de cara, seu investimento pode, por exemplo, dobrar.