Fundos multimercados perdem 3,5% na semana da crise política
Fundos de ações foram os que mais sofreram o impacto direto da crise, já que o Ibovespa caiu 8,18% na semana dos escândalos políticos
Da Redação
Publicado em 25 de maio de 2017 às 10h11.
Os fundos de ações, multimercados e renda fixa sofreram com a crise política iniciada na semana passada. As denúncias contra o presidente Michel Temer, que podem derrubar o governo e interromper o processo de aprovação da reforma da Previdência e o ajuste fiscal, fizeram a bolsa despencar e os juros e o dólar dispararem.
Com isso, os fundos que aplicam nesses ativos tiveram perdas, com exceção dos fundos cambiais, que ganharam 4,45% na semana, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) até sexta-feira.
Os fundos de ações foram os que mais sofreram o impacto direto da crise, já que o Ibovespa caiu 8,18% na semana. Os fundos ativos, que buscam superar os índices da bolsa, tiveram perda de 7,73% na semana, em média.
O que quer dizer que alguns fundos podem ter perdido menos ou mais que isso. Os fundos de dividendos tiveram perda ainda maior, 7,92% na média, e os small caps, 6,94%.
Os multimercados, que vinham aplicando especialmente em juros e em câmbio, sofreram perdas de 3,51% na semana, na média, com alguns chegando a perder 28% apenas no dia 18, ápice da crise.
Também os fundos renda fixa que aplicam em papéis de prazo mais longo, ou Duração Alta, terminaram a semana com perda, de 0,97%, tornando o retorno no mês negativo em 0,41% na média do mercado.
Isso reflete a alta dos juros, especialmente das NTN-B, papéis corrigidos pela inflação mais uma taxa real. Com a alta dos juros, os papéis antigos com taxas mais baixas perdem valor.
Os fundos fecharam a semana passada com saída líquida de recursos, mas da renda fixa, o que pode ser um movimento normal de governos e empresas sacando de seus fundos poder público e corporativos, respectivamente. Mas os fundos de ações e multimercados continuam captando (ver abaixo), o que é um sinal positivo.
Captação por classe
Classe Anbima | Semana | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | -8.529,7 | 11.631,7 | 57.292,9 | 66.881,6 |
Ações | 110,7 | 231,9 | 3.115,0 | 3.829,1 |
Multimercados | 3.490,2 | 7.828,1 | 39.529,6 | 56.036,6 |
Cambial | 241,2 | 316,0 | -143,6 | -880,2 |
Previdência | 637,9 | 2.339,0 | 14.602,8 | 50.713,8 |
ETF | -81,6 | 133,2 | 603,6 | 187,0 |
FIDC | -100,2 | 859,2 | -1.937,7 | -9.398,4 |
FIP | 1.149,3 | 1.530,5 | 5.005,8 | 15.906,3 |
Total Doméstico | -3.082,3 | 24.869,7 | 118.068,3 | 183.275,8 |
Uma saída de recursos em massa pioraria ainda mais a situação dessas carteiras, pois os gestores teriam de se desfazer de seus investimentos para cobrir os resgates a qualquer preço e isso derrubaria ainda mais valor desses ativos e a rentabilidade.
A calma dos investidores pode ajudar a recuperar parte das perdas, como já ocorreu nesta semana, ou até representar uma oportunidade de ganho para os mais ousados que ainda têm espaço na carteira para assumir riscos.
A expectativa, porém, será com a virada do mês e com o chamado “efeito extrato”, quando os investidores recebem o balanço dos rendimentos, se assustam e resolvem sacar.
Abaixo, a rentabilidade e a captação dos principais tipos de fundos do mercado, segundo a Anbima.
Rendimento (em %)
Tipos | Semana | Maio | 2017 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,18 | 0,50 | 3,82 | 11,49 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,21 | 0,58 | 4,44 | 13,22 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,20 | 0,59 | 4,53 | 13,51 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,13 | 0,53 | 4,55 | 13,55 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | -0,97 | -0,41 | 3,37 | 10,82 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | -0,15 | 0,28 | 4,18 | 12,46 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | -0,14 | 0,31 | 4,28 | 11,88 |
Ações Indexados | -8,00 | -4,00 | 4,39 | 24,92 |
Ações Índice Ativo | -7,73 | -3,67 | 6,06 | 24,93 |
Ações Valor / Crescimento | -6,81 | -2,73 | 7,01 | 22,09 |
Ações Small Caps | -6,94 | -2,57 | 13,99 | 27,81 |
Ações Dividendos | -7,92 | -4,02 | 5,64 | 20,03 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -7,44 | -2,81 | 6,58 | 18,23 |
Ações Livre | -6,67 | -3,45 | 6,66 | 22,90 |
Ações Investimento no Exterior | -5,63 | -1,45 | 5,44 | 10,53 |
Multimercados Dinâmico | -1,25 | -0,55 | 3,78 | 10,98 |
Multimercados Long and Short Neutro | -0,24 | 0,15 | 3,55 | 15,31 |
Multimercados Long and Short Direcional | -2,12 | -0,98 | 4,22 | 17,11 |
Multimercados Macro | -3,51 | -2,20 | 3,89 | 16,25 |
Multimercados Livre | -1,98 | -1,12 | 3,68 | 11,24 |
Multimercados Juros e Moedas | -0,45 | 0,06 | 4,22 | 12,88 |
Multimercados Investimento no Exterior | -1,27 | -0,65 | 3,52 | 6,83 |
Cambial | 4,45 | 2,72 | 1,22 | -6,68 |
Referências
Ativos | Semana | Maio | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | 5,08 | 2,80 | 0,88 | -8,68 |
Ibovespa | -8,18 | -4,23 | 4,00 | 24,95 |
CDI | 0,21 | 0,59 | 4,49 | 13,33 |
Captação (em milhões R$)
Tipos | Semana | Maio | 2017 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 104,4 | 167,5 | 1.294,4 | 1.931,4 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 1.757,4 | 14.362,0 | 35.309,4 | 19.529,5 |
RF Duração Baixa Grau de Investimento | -15.615,3 | -4.664,2 | -19.853,0 | -676,8 |
RF Duração Média Grau de Investimento | 886,3 | 408,2 | 10.561,4 | 14.462,2 |
RF Duração Alta Grau de Investimento | -335,8 | -375,9 | 4.169,4 | 7.577,7 |
RF Duração Livre Grau de Investimento | 3.610,0 | -269,9 | 12.959,4 | 9.948,1 |
RF Duração Livre Crédito Livre | -83,8 | -283,9 | 3.540,7 | 5.928,7 |
Ações Indexados | -98,1 | -56,7 | 149,3 | 523,0 |
Ações Índice Ativo | -97,9 | -62,6 | 1.008,0 | 2.540,9 |
Ações Valor / Crescimento | 106,2 | 47,6 | 722,8 | -108,5 |
Ações Small Caps | 7,6 | 41,7 | 97,7 | 1,4 |
Ações Dividendos | 24,2 | 25,1 | 248,9 | 254,2 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,9 | -2,1 | -245,7 | -366,8 |
Ações Livre | 211,1 | 263,9 | 1.238,5 | 2.034,0 |
Ações Investimento no Exterior | 20,0 | 56,4 | 244,3 | -179,2 |
Multimercados Dinâmico | 13,1 | 46,1 | -1.612,3 | -6.891,3 |
Multimercados Long and Short Neutro | -9,4 | -24,5 | 332,8 | 1.093,8 |
Multimercados Long and Short Direcional | 26,8 | -119,8 | 1.122,0 | 1.962,7 |
Multimercados Macro | 1.154,8 | 2.807,5 | 16.320,5 | 20.928,9 |
Multimercados Livre | 93,8 | 1.138,2 | 12.795,1 | -2.490,7 |
Multimercados Juros e Moedas | 368,4 | 383,9 | 1.787,7 | 156,6 |
Multimercados Investimento no Exterior | 1.811,0 | 3.784,0 | 8.949,4 | 38.502,5 |
Cambial | 241,2 | 316,0 | -143,6 | -880,2 |
Outros | 2.722,7 | 6.881,4 | 27.071,1 | 67.493,9 |
Total Doméstico | -3.082,3 | 24.869,7 | 118.068,3 | 183.275,8 |
Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.