Governo aumenta preços dos combustíveis em 9 estados e DF
O preço médio dado ao consumidor dos combustíveis sofreu um reajuste, de acordo com tabela publicada no Diário Oficial
Da Redação
Publicado em 23 de janeiro de 2015 às 21h43.
São Paulo - Os preços dos combustíveis foram reajustados hoje pelo secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), órgão do Ministério da Fazenda , em 9 estados e no Distrito Federal.
De acordo com tabela divulgada no Diário Oficial da União, os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, além do Distrito Federal, tiveram preços da gasolina , diesel , etanol e outros combustíveis aumentados.
O reajuste entra em vigor nessas regiões a partir do dia 1º de fevereiro, e é apenas uma referência aos postos de combustíveis, que não têm a obrigação de aplicar esses valores.
Em São Paulo, o preço sugerido pelo litro da gasolina foi de R$ 2,905. Já o estado do Amazonas terá o preço do combustível mais alto entre as 10 regiões: a gasolina sairá por R$ 3,3148 o litro. O Acre continua com o preço mais alto no país, de R$ 3,4962.
A divulgação da tabela ocorre após o anúncio de medidas fiscais feito pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy , no último dia 19. Uma das medidas foi a retomada da Cide sobre combustíveis.
Veja a tabela com os reajustes na gasolina, diesel e etanol. A tabela completa está disponível no site do Ministério da Fazenda:
UF | GASOLINA | DIESEL | Etanol |
---|---|---|---|
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | |
AC | 3,4962 | 3,2234 | 2,9802 |
*AL | 3,069 | 2,566 | 2,503 |
*AM | 3,3148 | 2,6849 | 2,5993 |
AP | 3,034 | 2,7 | 2,9 |
BA | 3,16 | - | 2,45 |
*CE | 3,03 | 2,5 | 2,32 |
*DF | 3,199 | 2,627 | 2,469 |
ES | 3,0578 | 2,594 | 2,5831 |
GO | 3,2103 | 2,6794 | 2,2563 |
*MA | 3,105 | 2,562 | 2,625 |
MT | 3,2906 | 2,9031 | 2,193 |
MS | 3,1415 | 2,438 | 1,9712 |
MG | 3,0987 | 2,6558 | 2,2224 |
PA | 3,195 | 2,804 | 2,722 |
*PB | 2,9802 | 2,5611 | 2,3275 |
PE | 2,913 | 2,6076 | 2,367 |
*PI | 2,9475 | 2,6394 | 2,5944 |
PR | 3,05 | 2,58 | 2,1 |
*RJ | 3,265 | 2,66 | 2,556 |
RN | 3,099 | 2,6552 | 2,651 |
RO | 3,251 | 2,852 | 2,67 |
RR | 3,165 | 2,864 | 2,796 |
RS | - | - | 2,4201 |
*SC | 3,24 | 2,69 | 2,44 |
*SP | 2,905 | 2,5843 | 1,914 |
SE | 2,9973 | 2,5671 | 2,5162 |
TO | 3,1 | 2,55 | 2,35 |
* Preço médio ponderado ao consumidor final alterados pela medida
São Paulo - Os preços dos combustíveis foram reajustados hoje pelo secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), órgão do Ministério da Fazenda , em 9 estados e no Distrito Federal.
De acordo com tabela divulgada no Diário Oficial da União, os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, além do Distrito Federal, tiveram preços da gasolina , diesel , etanol e outros combustíveis aumentados.
O reajuste entra em vigor nessas regiões a partir do dia 1º de fevereiro, e é apenas uma referência aos postos de combustíveis, que não têm a obrigação de aplicar esses valores.
Em São Paulo, o preço sugerido pelo litro da gasolina foi de R$ 2,905. Já o estado do Amazonas terá o preço do combustível mais alto entre as 10 regiões: a gasolina sairá por R$ 3,3148 o litro. O Acre continua com o preço mais alto no país, de R$ 3,4962.
A divulgação da tabela ocorre após o anúncio de medidas fiscais feito pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy , no último dia 19. Uma das medidas foi a retomada da Cide sobre combustíveis.
Veja a tabela com os reajustes na gasolina, diesel e etanol. A tabela completa está disponível no site do Ministério da Fazenda:
UF | GASOLINA | DIESEL | Etanol |
---|---|---|---|
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | |
AC | 3,4962 | 3,2234 | 2,9802 |
*AL | 3,069 | 2,566 | 2,503 |
*AM | 3,3148 | 2,6849 | 2,5993 |
AP | 3,034 | 2,7 | 2,9 |
BA | 3,16 | - | 2,45 |
*CE | 3,03 | 2,5 | 2,32 |
*DF | 3,199 | 2,627 | 2,469 |
ES | 3,0578 | 2,594 | 2,5831 |
GO | 3,2103 | 2,6794 | 2,2563 |
*MA | 3,105 | 2,562 | 2,625 |
MT | 3,2906 | 2,9031 | 2,193 |
MS | 3,1415 | 2,438 | 1,9712 |
MG | 3,0987 | 2,6558 | 2,2224 |
PA | 3,195 | 2,804 | 2,722 |
*PB | 2,9802 | 2,5611 | 2,3275 |
PE | 2,913 | 2,6076 | 2,367 |
*PI | 2,9475 | 2,6394 | 2,5944 |
PR | 3,05 | 2,58 | 2,1 |
*RJ | 3,265 | 2,66 | 2,556 |
RN | 3,099 | 2,6552 | 2,651 |
RO | 3,251 | 2,852 | 2,67 |
RR | 3,165 | 2,864 | 2,796 |
RS | - | - | 2,4201 |
*SC | 3,24 | 2,69 | 2,44 |
*SP | 2,905 | 2,5843 | 1,914 |
SE | 2,9973 | 2,5671 | 2,5162 |
TO | 3,1 | 2,55 | 2,35 |
* Preço médio ponderado ao consumidor final alterados pela medida