EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2008 às 10h48.
A credibilidade das instituições públicas brasileiras está em queda junto aos principais executivos de empresas. Pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Fórum - WEF, em inglês) com 8100 CEOs de empresas de 103 países mostra que o Brasil caiu da quarta para a sexta posição nesta categoria em 2003. A pesquisa cobriu 21 países da América Latina.
Na verdade, o Brasil caiu em todas os três critérios pesquisados pelo WEF: corrupção, legislação e instituições públicas. Além do descrédito crescente das instituições, o Brasil também perdeu posições no ranking de leis e contratos, passando da quinta para a sexta posição. No ranking de corrupção, o país caiu da sexta para a oitava posição.
Como já podia ser esperado, o Relatório de Competitividade (veja quadro abaixo) mostra também uma queda de posições da Argentina em todos os itens pesquisados. A pesquisa reflete a instabilidade econômica e política pelas quais o país passou no ano passado.
"A baixa qualidade das instituições, uma legislação pobre e a corrupção são fatores conhecidos que impedem os países em desenvolvimento de terem uma perspectiva de crescimento no médio e longo prazo", afirma o relatório do WEF.
| Estudo de competitividade da América Latina | ||
| Países | Índice de instituições públicas (pontuação) | Índice de instituições públicas (ranking) |
| CHILE | 5.62 | 1 |
| URUGUAI | 5.31 | 2 |
| EL SALVADOR | 4.72 | 3 |
| COSTA RICA | 4.49 | 4 |
| MÉXICO | 4.35 | 5 |
| BRASIL | 4.27 | 6 |
| PERU | 4.27 | 7 |
| TRINIDADE E TOBAGO | 4.21 | 8 |
| COLÔMBIA | 4.17 | 9 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 4.05 | 10 |
| JAMAICA | 3.76 | 11 |
| PANAMÁ | 3.75 | 12 |
| NICARÁGUA | 3.57 | 13 |
| BOLIVIA | 3.51 | 14 |
| EQUADOR | 3.48 | 15 |
| GUATEMALA | 3.22 | 16 |
| ARGENTINA | 3.22 | 17 |
| VENEZUELA | 3.21 | 18 |
| PARAGUAI | 3.01 | 19 |
| HONDURAS | 2.85 | 20 |
| HAITI | 2.28 | 21 |
| Países | Subíndice de contratos e leis (pontuação) | Subíndice de contratos e leis (pontuação) |
| CHILE | 4.93 | 1 |
| URUGUAI | 4.74 | 2 |
| COSTA RICA | 4.17 | 3 |
| TRINIDADE E TOBAGO | 4.03 | 4 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 4.02 | 5 |
| BRASIL | 3.92 | 6 |
| MÉXICO | 3.70 | 7 |
| EL SALVADOR | 3.65 | 8 |
| JAMAICA | 3.38 | 9 |
| PANAMÁ | 3.26 | 10 |
| COLOMBIA | 3.22 | 11 |
| PERU | 3.19 | 12 |
| NICARÁGUA | 2.94 | 13 |
| BOLIVIA | 2.93 | 14 |
| EQUADOR | 2.77 | 15 |
| HONDURAS | 2.50 | 16 |
| GUATEMALA | 2.33 | 17 |
| PARAGUAI | 2.29 | 18 |
| ARGENTINA | 2.28 | 19 |
| VENEZUELA | 2.27 | 20 |
| HAITI | 1.91 | 21 |
| Países | Corrupção (pontuação) | Corrupção (ranking) |
| CHILE | 6.30 | 1 |
| URUGUAI | 5.89 | 2 |
| EL SALVADOR | 5.79 | 3 |
| PERU | 5.34 | 4 |
| COLÔMBIA | 5.13 | 5 |
| MÉXICO | 5.00 | 6 |
| COSTA RICA | 4.81 | 7 |
| BRASIL | 4.62 | 8 |
| TRINIDADE E TOBAGO | 4.39 | 9 |
| PANAMÁ | 4.23 | 10 |
| NICARÁGUA | 4.19 | 11 |
| EQUADOR | 4.18 | 12 |
| ARGENTINA | 4.15 | 13 |
| VENEZUELA | 4.15 | 14 |
| JAMAICA | 4.13 | 15 |
| GUATEMALA | 4.12 | 16 |
| BOLIVIA | 4.10 | 17 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 4.07 | 18 |
| PARAGUAI | 3.73 | 19 |
| HONDURAS | 3.20 | 20 |
| HAITI | 2.64 | 21 |
| Fonte: World Economic Forum |