Os melhores cursos de educação física do Brasil, para o MEC
Ministério da Educação avaliou cursos de bacharelado em educação física. Veja os que obtiveram as melhores notas — e também as piores
Claudia Gasparini
Publicado em 5 de dezembro de 2017 às 06h00.
Última atualização em 5 de dezembro de 2017 às 06h00.
São Paulo — Os melhores e piores cursos de bacharelado em educação física foram divulgados recentemente pelo portal do InstitutoNacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC) .
Os cursos são examinados sob três dimensões:desempenho dos estudantes (nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).
A nota final é chamada de CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador oficial de qualidade que divulgado no seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). A cada ciclo avaliativo, diferentes áreas do conhecimento são postas em análise.
O CPC vai de 0 a 5. De acordo com o MEC, os melhores cursos estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5.
CPC contínuo versus CPC faixa
O CPC contínuo é calculado a partir do CPC faixa. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945 “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os 8 componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.
Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.
Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de bacharelado em educação física.Alguns apareceram na lista original com a indicação "SC" (Sem Conceito) e foram excluídos das tabelas a seguir.Vale lembrar que não são consideradas universidades que não participam do Enade, como a USP (Universidade de São Paulo). Os dados se referem ao ciclo avaliativo de 2016 do Enade. Confira:
Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)
ano | nome da instituição | categoria administrativa | município do curso | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | faculdade nobre de feira de santana | privada com fins lucrativos | feira de santana | ba | 4,4974 | 5 |
2016 | faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | itapeva | sp | 4,1468 | 5 |
2016 | faculdade brasileira | privada com fins lucrativos | vitória | es | 4,0423 | 5 |
2016 | faculdade atenas | privada com fins lucrativos | paracatu | mg | 3,9898 | 5 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | araraquara | sp | 3,9834 | 5 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,9293 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | limeira | sp | 3,9156 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são josé do rio pardo | sp | 3,8557 | 4 |
2016 | centro universitário de várzea grande | privada sem fins lucrativos | várzea grande | mt | 3,8259 | 4 |
2016 | centro universitário da grande dourados | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | dourados | ms | 3,8203 | 4 |
2016 | universidade cidade de são paulo | privada com fins lucrativos | são paulo | sp | 3,8137 | 4 |
2016 | universidade veiga de almeida | privada com fins lucrativos | cabo frio | rj | 3,7967 | 4 |
2016 | universidade federal do ceará | pessoa jurídica de direito público - federal | fortaleza | ce | 3,7718 | 4 |
2016 | centro universitário católico salesiano auxilium | privada sem fins lucrativos | araçatuba | sp | 3,7588 | 4 |
2016 | centro universitário filadélfia | privada sem fins lucrativos | londrina | pr | 3,7416 | 4 |
2016 | universidade federal de são paulo | pessoa jurídica de direito público - federal | santos | sp | 3,7360 | 4 |
2016 | universidade anhembi morumbi | privada com fins lucrativos | são paulo | sp | 3,6946 | 4 |
2016 | universidade federal de mato grosso | pessoa jurídica de direito público - federal | cuiabá | mt | 3,6943 | 4 |
2016 | universidade são judas tadeu | privada com fins lucrativos | são paulo | sp | 3,6703 | 4 |
2016 | universidade federal de são carlos | pessoa jurídica de direito público - federal | são carlos | sp | 3,6541 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | campinas | sp | 3,6339 | 4 |
2016 | universidade estadual de campinas | pessoa jurídica de direito público - estadual | campinas | sp | 3,6291 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são josé do rio preto | sp | 3,6265 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,6212 | 4 |
2016 | faculdade estácio de sá de vitória | privada com fins lucrativos | vitória | es | 3,6074 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | santos | sp | 3,6046 | 4 |
2016 | centro universitário hermínio da silveira | privada com fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 3,5958 | 4 |
2016 | universidade estadual de campinas | pessoa jurídica de direito público - estadual | limeira | sp | 3,5772 | 4 |
2016 | centro universitário la salle | privada sem fins lucrativos | canoas | rs | 3,5771 | 4 |
2016 | faculdade de jaguariúna | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade mercantil ou comercial | jaguariúna | sp | 3,5599 | 4 |
2016 | centro universitário do espírito santo | privada sem fins lucrativos | colatina | es | 3,5578 | 4 |
2016 | universidade estadual do centro oeste | pessoa jurídica de direito público - estadual | guarapuava | pr | 3,5503 | 4 |
2016 | universidade luterana do brasil | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | torres | rs | 3,5354 | 4 |
2016 | universidade tuiuti do paraná | privada com fins lucrativos | curitiba | pr | 3,5209 | 4 |
2016 | faculdade do futuro | privada com fins lucrativos | manhuaçu | mg | 3,5153 | 4 |
2016 | centro universitário de belo horizonte | privada com fins lucrativos | belo horizonte | mg | 3,4987 | 4 |
2016 | universidade vila velha | privada sem fins lucrativos | vila velha | es | 3,4981 | 4 |
2016 | centro universitário luterano de palmas | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | palmas | to | 3,4749 | 4 |
2016 | universidade federal do paraná | pessoa jurídica de direito público - federal | curitiba | pr | 3,4706 | 4 |
2016 | universidade santa cecília | privada sem fins lucrativos | santos | sp | 3,4620 | 4 |
2016 | universidade federal de santa catarina | pessoa jurídica de direito público - federal | florianópolis | sc | 3,4618 | 4 |
2016 | centro universitário euro-americano | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 3,4604 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,4503 | 4 |
2016 | universidade federal de minas gerais | pessoa jurídica de direito público - federal | belo horizonte | mg | 3,4481 | 4 |
2016 | universidade do ceuma - uniceuma | privada sem fins lucrativos | são luís | ma | 3,4401 | 4 |
2016 | universidade federal do amazonas | pessoa jurídica de direito público - federal | manaus | am | 3,4276 | 4 |
2016 | centro universitário univates | privada sem fins lucrativos | lajeado | rs | 3,4220 | 4 |
2016 | universidade de brasília | pessoa jurídica de direito público - federal | brasília | df | 3,4172 | 4 |
2016 | faculdade boa viagem | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade mercantil ou comercial | recife | pe | 3,4146 | 4 |
2016 | faculdade mogiana do estado de são paulo | privada sem fins lucrativos | mogi guaçu | sp | 3,4033 | 4 |
2016 | universidade do oeste de santa catarina | pessoa jurídica de direito público - municipal | chapecó | sc | 3,3936 | 4 |
2016 | universidade presbiteriana mackenzie | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | barueri | sp | 3,3726 | 4 |
2016 | universidade federal do rio grande do norte | pessoa jurídica de direito público - federal | natal | rn | 3,3708 | 4 |
2016 | centro universitário de sete lagoas | privada sem fins lucrativos | sete lagoas | mg | 3,3677 | 4 |
2016 | centro universitário de volta redonda | privada sem fins lucrativos | volta redonda | rj | 3,3496 | 4 |
2016 | universidade luterana do brasil | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | cachoeira do sul | rs | 3,3484 | 4 |
2016 | faculdade unigran capital | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | campo grande | ms | 3,3457 | 4 |
2016 | universidade tiradentes | privada com fins lucrativos | aracaju | se | 3,3378 | 4 |
2016 | universidade federal de viçosa | pessoa jurídica de direito público - federal | viçosa | mg | 3,3346 | 4 |
2016 | faculdade de tecnologia e ciências de vitória da conquista | privada com fins lucrativos | vitória da conquista | ba | 3,3300 | 4 |
2016 | centro universitário herminio ometto | privada sem fins lucrativos | araras | sp | 3,3292 | 4 |
2016 | universidade de ribeirão preto | privada sem fins lucrativos | ribeirão preto | sp | 3,3291 | 4 |
2016 | universidade anhanguera de são paulo - unian-sp | privada com fins lucrativos | santo andré | sp | 3,3264 | 4 |
2016 | centro universitário autônomo do brasil | privada com fins lucrativos | curitiba | pr | 3,3122 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público - estadual | presidente prudente | sp | 3,3109 | 4 |
2016 | universidade de cuiabá | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | cuiabá | mt | 3,3062 | 4 |
2016 | universidade federal do ceará | pessoa jurídica de direito público - federal | fortaleza | ce | 3,3042 | 4 |
2016 | instituto master de ensino presidente antônio carlos | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | araguari | mg | 3,3026 | 4 |
2016 | centro universitário de patos de minas | privada sem fins lucrativos | patos de minas | mg | 3,3013 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 3,2952 | 4 |
2016 | universidade positivo | privada com fins lucrativos | curitiba | pr | 3,2903 | 4 |
2016 | faculdades integradas de jahu | privada sem fins lucrativos | jaú | sp | 3,2890 | 4 |
2016 | universidade do sul de santa catarina | privada sem fins lucrativos | tubarão | sc | 3,2783 | 4 |
2016 | universidade federal de juiz de fora | pessoa jurídica de direito público - federal | juiz de fora | mg | 3,2486 | 4 |
2016 | centro universitário de maringá - unicesumar | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade mercantil ou comercial | maringá | pr | 3,2459 | 4 |
2016 | universidade de fortaleza | privada sem fins lucrativos | fortaleza | ce | 3,2447 | 4 |
2016 | faculdades integradas de bauru | privada com fins lucrativos | bauru | sp | 3,2446 | 4 |
2016 | faculdade cenecista de osório | privada sem fins lucrativos | osório | rs | 3,2254 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | santana de parnaíba | sp | 3,2227 | 4 |
2016 | universidade de passo fundo | privada sem fins lucrativos | passo fundo | rs | 3,2191 | 4 |
2016 | centro universitário euro-americano | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 3,2188 | 4 |
2016 | centro universitário do leste de minas gerais | privada sem fins lucrativos | ipatinga | mg | 3,2182 | 4 |
2016 | universidade do oeste paulista | privada sem fins lucrativos | presidente prudente | sp | 3,2134 | 4 |
2016 | centro universitário campos de andrade | privada sem fins lucrativos | curitiba | pr | 3,2066 | 4 |
2016 | fundação universidade federal do vale do são francisco | pessoa jurídica de direito público - federal | petrolina | pe | 3,2055 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,2050 | 4 |
2016 | universidade estadual de campinas | pessoa jurídica de direito público - estadual | campinas | sp | 3,1964 | 4 |
2016 | centro universitário moura lacerda | privada sem fins lucrativos | ribeirão preto | sp | 3,1950 | 4 |
2016 | universidade josé do rosário vellano | privada sem fins lucrativos | alfenas | mg | 3,1929 | 4 |
2016 | universidade estadual do oeste do paraná | pessoa jurídica de direito público - estadual | marechal cândido rondon | pr | 3,1884 | 4 |
2016 | centro universitário de caratinga | privada sem fins lucrativos | nanuque | mg | 3,1860 | 4 |
2016 | centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí | privada com fins lucrativos | teresina | pi | 3,1845 | 4 |
2016 | centro universitário de araraquara | privada sem fins lucrativos | araraquara | sp | 3,1776 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público - estadual | bauru | sp | 3,1774 | 4 |
2016 | faculdades integradas padre albino | privada sem fins lucrativos | catanduva | sp | 3,1756 | 4 |
2016 | universidade de mogi das cruzes | privada com fins lucrativos | mogi das cruzes | sp | 3,1675 | 4 |
2016 | universidade estácio de sá | privada com fins lucrativos | petrópolis | rj | 3,1590 | 4 |
2016 | universidade nove de julho | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,1546 | 4 |
2016 | universidade de sorocaba | privada sem fins lucrativos | sorocaba | sp | 3,1512 | 4 |
2016 | centro universitário de votuporanga | privada sem fins lucrativos | votuporanga | sp | 3,1502 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,1459 | 4 |
2016 | universidade estácio de sá | privada com fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 3,1446 | 4 |
2016 | universidade feevale | privada sem fins lucrativos | novo hamburgo | rs | 3,1398 | 4 |
2016 | universidade de ribeirão preto | privada sem fins lucrativos | guarujá | sp | 3,1336 | 4 |
2016 | universidade federal de lavras | pessoa jurídica de direito público - federal | lavras | mg | 3,1320 | 4 |
2016 | universidade federal de ouro preto | pessoa jurídica de direito público - federal | ouro preto | mg | 3,1309 | 4 |
2016 | faculdade de ciências humanas e biológicas e da saúde | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade mercantil ou comercial | primavera do leste | mt | 3,1189 | 4 |
2016 | centro universitário de anápolis | privada sem fins lucrativos | anápolis | go | 3,1047 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público - estadual | rio claro | sp | 3,1035 | 4 |
2016 | centro universitário salesiano de são paulo | privada sem fins lucrativos | campinas | sp | 3,0963 | 4 |
2016 | universidade católica dom bosco | privada sem fins lucrativos | campo grande | ms | 3,0865 | 4 |
2016 | universidade cruzeiro do sul | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | são paulo | sp | 3,0846 | 4 |
2016 | centro universitário do sul de minas | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | varginha | mg | 3,0699 | 4 |
2016 | centro universitário claretiano | privada sem fins lucrativos | batatais | sp | 3,0639 | 4 |
2016 | universidade federal do amazonas | pessoa jurídica de direito público - federal | manaus | am | 3,0583 | 4 |
2016 | universidade do estado do rio de janeiro | pessoa jurídica de direito público - estadual | rio de janeiro | rj | 3,0540 | 4 |
2016 | pontifícia universidade católica do rio grande do sul | privada sem fins lucrativos | porto alegre | rs | 3,0513 | 4 |
2016 | universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul | privada sem fins lucrativos | ijuí | rs | 3,0424 | 4 |
2016 | universidade de cruz alta | privada sem fins lucrativos | cruz alta | rs | 3,0407 | 4 |
2016 | escola superior de criciúma - esucri | privada com fins lucrativos | criciúma | sc | 3,0325 | 4 |
2016 | centro universitário unifafibe | privada sem fins lucrativos | bebedouro | sp | 3,0267 | 4 |
2016 | universidade federal da paraíba | pessoa jurídica de direito público - federal | joão pessoa | pb | 3,0230 | 4 |
2016 | faculdade de tecnologia e ciências | privada com fins lucrativos | salvador | ba | 3,0205 | 4 |
2016 | centro universitário claretiano | privada sem fins lucrativos | batatais | sp | 3,0168 | 4 |
2016 | universidade do vale do rio dos sinos | privada sem fins lucrativos | são leopoldo | rs | 3,0152 | 4 |
2016 | faculdades integradas de botucatu | privada sem fins lucrativos | botucatu | sp | 3,0147 | 4 |
2016 | faculdade integrada metropolitana de campinas | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | campinas | sp | 3,0145 | 4 |
2016 | universidade estadual de maringá | pessoa jurídica de direito público - estadual | maringá | pr | 3,0096 | 4 |
2016 | centro universitário planalto do distrito federal - uniplan | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 3,0081 | 4 |
2016 | universidade do oeste de santa catarina | pessoa jurídica de direito público - municipal | videira | sc | 3,0044 | 4 |
2016 | universidade norte do paraná | privada com fins lucrativos | arapongas | pr | 3,0042 | 4 |
2016 | universidade federal do triângulo mineiro | pessoa jurídica de direito público - federal | uberaba | mg | 2,9996 | 4 |
2016 | faculdade praia grande | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade mercantil ou comercial | praia grande | sp | 2,9971 | 4 |
2016 | pontifícia universidade católica de minas gerais | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | belo horizonte | mg | 2,9963 | 4 |
2016 | fundação universidade do estado de santa catarina | pessoa jurídica de direito público - estadual | florianópolis | sc | 2,9947 | 4 |
2016 | centro universitário de caratinga | privada sem fins lucrativos | caratinga | mg | 2,9907 | 4 |
2016 | faculdade integrado de campo mourão | privada com fins lucrativos | campo mourão | pr | 2,9892 | 4 |
2016 | centro universitário senac | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 2,9863 | 4 |
2016 | universidade federal do rio de janeiro | pessoa jurídica de direito público - federal | rio de janeiro | rj | 2,9859 | 4 |
2016 | universidade paranaense | privada sem fins lucrativos | umuarama | pr | 2,9782 | 4 |
2016 | universidade estadual de londrina | pessoa jurídica de direito público - estadual | londrina | pr | 2,9731 | 4 |
2016 | centro universitário metodista izabela hendrix | privada sem fins lucrativos | belo horizonte | mg | 2,9636 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | ribeirão preto | sp | 2,9633 | 4 |
2016 | centro universitário assis gurgacz | privada sem fins lucrativos | cascavel | pr | 2,9550 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | manaus | am | 2,9455 | 4 |
Os piores cursos (CPC faixa <3)
ano | nome da instituição | categoria administrativa | município do curso | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | faculdade de colider | privada sem fins lucrativos | colíder | mt | 0,7365 | 1 |
2016 | faculdades integradas de itapetininga | privada sem fins lucrativos | itapetininga | sp | 0,8683 | 1 |
2016 | escola superior de cruzeiro prefeito hamilton vieira mendes | pessoa jurídica de direito público - municipal | cruzeiro | sp | 0,9222 | 1 |
2016 | faculdade de ciências da saúde archimedes theodoro | pessoa jurídica de direito público - municipal | além paraíba | mg | 1,0240 | 2 |
2016 | faculdade de ciências sociais aplicadas | privada com fins lucrativos | xaxim | sc | 1,0836 | 2 |
2016 | faculdade de filosofia ciências e letras de são josé do rio pardo | pessoa jurídica de direito público - municipal | são josé do rio pardo | sp | 1,1800 | 2 |
2016 | centro universitário unirg | pessoa jurídica de direito público - municipal | gurupi | to | 1,3220 | 2 |
2016 | faculdades integradas regionais de avaré | pessoa jurídica de direito público - municipal | avaré | sp | 1,3234 | 2 |
2016 | universidade estadual do vale do acaraú | pessoa jurídica de direito público - estadual | sobral | ce | 1,3569 | 2 |
2016 | centro universitário de jales | privada sem fins lucrativos | jales | sp | 1,3741 | 2 |
2016 | centro universitário de união da vitória | pessoa jurídica de direito público - municipal | união da vitória | pr | 1,4801 | 2 |
2016 | faculdade regional da bahia | privada com fins lucrativos | salvador | ba | 1,4879 | 2 |
2016 | universidade do oeste de santa catarina | pessoa jurídica de direito público - municipal | xanxerê | sc | 1,5557 | 2 |
2016 | instituto luterano de ensino superior de itumbiara | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | itumbiara | go | 1,5786 | 2 |
2016 | faculdade de ensino superior dom bosco | privada com fins lucrativos | cornélio procópio | pr | 1,6231 | 2 |
2016 | faculdade de ensino superior de são miguel do iguaçu | privada com fins lucrativos | são miguel do iguaçu | pr | 1,6367 | 2 |
2016 | universidade camilo castelo branco | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | são paulo | sp | 1,6544 | 2 |
2016 | faculdades integradas stella maris de andradina | privada sem fins lucrativos | andradina | sp | 1,6704 | 2 |
2016 | escola superior de saúde de arcoverde | pessoa jurídica de direito público - municipal | arcoverde | pe | 1,6877 | 2 |
2016 | faculdade de viçosa | privada com fins lucrativos | viçosa | mg | 1,6888 | 2 |
2016 | faculdades integradas de fernandópolis | privada sem fins lucrativos | fernandópolis | sp | 1,7028 | 2 |
2016 | universidade estadual do norte do paraná | pessoa jurídica de direito público - estadual | jacarezinho | pr | 1,7469 | 2 |
2016 | centro universitário de adamantina | pessoa jurídica de direito público - municipal | adamantina | sp | 1,7527 | 2 |
2016 | instituto luterano de ensino superior de porto velho | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | porto velho | ro | 1,7578 | 2 |
2016 | faculdades do vale do ararangua - fva | pessoa jurídica de direito privado - com fins lucrativos - sociedade civil | araranguá | sc | 1,7725 | 2 |
2016 | faculdade natalense de ensino e cultura | privada sem fins lucrativos | natal | rn | 1,7752 | 2 |
2016 | centro universitário padre anchieta | privada com fins lucrativos | jundiaí | sp | 1,7983 | 2 |
2016 | centro universitário augusto motta | privada sem fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 1,8204 | 2 |
2016 | faculdade anhanguera de guarulhos | privada com fins lucrativos | guarulhos | sp | 1,8566 | 2 |
2016 | universidade luterana do brasil | pessoa jurídica de direito privado - sem fins lucrativos - fundação | carazinho | rs | 1,8981 | 2 |
2016 | universidade de uberaba | privada sem fins lucrativos | uberaba | mg | 1,9251 | 2 |
2016 | faculdade anhangüera de campinas | privada com fins lucrativos | campinas | sp | 1,9266 | 2 |
2016 | faculdade de ciências e letras de bragança paulista | pessoa jurídica de direito público - municipal | bragança paulista | sp | 1,9351 | 2 |
2016 | faculdade centro mato-grossense | privada sem fins lucrativos | sorriso | mt | 1,9393 | 2 |
2016 | faculdades integradas de santa fé do sul | pessoa jurídica de direito público - municipal | santa fé do sul | sp | 1,9442 | 2 |