Os empregadores dos sonhos dos estudantes de administração
Bancos nacionais, como Bradesco e Itaú Unibanco, ganharam espaço na preferência dos jovens brasileiros em 2014; veja a tabela completa
Claudia Gasparini
Publicado em 15 de agosto de 2014 às 11h57.
São Paulo - Os bancos estão ganhando espaço nos sonhos de carreira dos estudantes de administração e comércio no Brasil.
Segundo o ranking de 2014 dos Empregadores IDEAIS™ no Brasil, da consultoria Universum, o interesse pelas instituições financeiras cresceu em 12,5% entre 2013 e 2014. A pesquisa foi realizada entre fevereiro e maio de 2014, e ouviu 13.477 estudantes universitários da área em todo o país.
Os bancos nacionais vencem os estrangeiros na disputa pela preferência dos jovens. Instituições como Banco do Brasil , Bradesco e Itaú Unibanco subiram posições no ranking das empresas consideradas ideias pelos estudantes.
Já empresas de fora do país, como Citi e Bank of America Merrill Lynch, perderam espaço. As exceções são o Grupo Santander e o HSBC.
Empresas do setor automotivo também ganharam vulto no último ano. A popularidade da Ford, por exemplo, cresceu 39%, enquanto o desejo de trabalhar na Volkswagen aumentou em 36%.
Os jovens também tem se interessado mais por empregadores ligados ao mundo da tecnologia. A Philips ganhou 24% na preferência deles, seguida pela Sony (23%) e pela Samsung (15%).
Veja o ranking completo abaixo:
Posição no ranking em 2014 | Empresa | Percentual de estudantes que escolheram a empresa | Posição no ranking em 2013 |
---|---|---|---|
1 | Petrobras | 23,68% | 2 |
2 | Banco do Brasil | 22,02% | 5 |
3 | 21,79% | 1 | |
4 | Apple | 14,91% | 3 |
5 | Banco Bradesco | 13,70% | 12 |
6 | Itaú Unibanco | 12,42% | 15 |
7 | Ambev | 10,07% | 4 |
8 | Rede Globo | 9,98% | 16 |
9 | Itaú BBA | 9,44% | 13 |
10 | The Coca-Cola Company | 9,42% | 7 |
11 | Nestlé | 9,14% | 6 |
12 | 8,54% | - | |
13 | Microsoft | 8,52% | 14 |
14 | Vale | 7,08% | 9 |
15 | HSBC | 6,96% | 23 |
16 | Natura | 6,54% | 10 |
17 | Grupo Santander | 6,14% | 18 |
18 | Heineken | 5,69% | 11 |
19 | Samsung | 5,42% | 34 |
20 | Unilever | 5,36% | 8 |
21 | TAM Airlines | 5,20% | 21 |
22 | Editora Abril | 5,01% | 33 |
23 | Toyota | 4,85% | 55 |
24 | Volkswagen Group (incl. Audi, Porsche, SEAT) | 4,80% | 60 |
25 | Johnson & Johnson | 4,41% | 17 |
26 | Sony | 4,33% | 49 |
27 | 3M | 3,88% | 19 |
28 | GOL Linhas Aéreas Inteligentes | 3,83% | 53 |
29 | Votorantim | 3,76% | 40 |
30 | Ford do Brasil | 3,45% | 69 |
31 | Gerdau | 3,32% | 28 |
32 | Grupo Boticário | 3,30% | - |
33 | Eletrobrás | 3,22% | 51 |
34 | BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce Motorcars) | 3,15% | 29 |
35 | Honda | 3,11% | 64 |
36 | GM - General Motors | 3,09% | 79 |
37 | L'Oréal Group | 2,96% | 30 |
38 | Embraer | 2,90% | 39 |
39 | Grupo Volvo | 2,76% | 65 |
40 | IBM | 2,62% | 32 |
41 | Bosch | 2,54% | 76 |
42 | PepsiCo | 2,54% | 41 |
43 | Odebrecht | 2,53% | 47 |
44 | ALL Logística | 2,44% | - |
45 | PwC (PricewaterhouseCoopers) | 2,36% | 22 |
46 | Walmart | 2,29% | 92 |
47 | Fiat Group | 2,12% | 70 |
48 | adidas group (incl. Reebok, TaylorMade) | 2,06% | 27 |
49 | Renault do Brasil | 1,95% | 75 |
50 | Deloitte | 1,93% | 44 |
51 | KPMG | 1,91% | 37 |
52 | EY (Ernst & Young) | 1,83% | 20 |
53 | Dell | 1,77% | 56 |
54 | GPA ? Grupo Pão de Açúcar | 1,77% | 52 |
55 | Procter & Gamble (P&G) | 1,67% | 31 |
56 | Volvo Car Group | 1,66% | 93 |
57 | J.P. Morgan | 1,65% | 26 |
58 | Danone | 1,64% | 59 |
59 | C&A | 1,62% | - |
60 | Bank of America Merrill Lynch | 1,54% | 42 |
61 | HP | 1,52% | 66 |
62 | BRF - Brasil Foods | 1,48% | 50 |
63 | LVMH (Louis Vuitton, Dior, Sephora) | 1,48% | 36 |
64 | Bayer | 1,46% | 54 |
65 | Caterpillar | 1,40% | 107 |
66 | Bunge | 1,31% | 83 |
67 | Intel | 1,25% | 71 |
68 | TOTVS | 1,24% | - |
69 | Carrefour | 1,24% | 95 |
70 | The Boston Consulting Group (BCG) | 1,15% | 43 |
71 | Usiminas | 1,13% | 89 |
72 | Braskem | 1,12% | 77 |
73 | Renner | 1,09% | - |
74 | Cargill | 1,09% | 78 |
75 | Ipiranga - Produtos de Petróleo | 1,08% | 90 |
76 | GE - General Electric | 1,06% | 45 |
77 | BASF | 1,05% | 85 |
78 | BTG Pactual | 1,05% | 35 |
79 | JBS - Friboi | 1,04% | 87 |
80 | SulAmérica Seguros | 1,02% | 73 |
81 | Goldman Sachs | 1,01% | 38 |
82 | Philips | 1,01% | 106 |
83 | CSN - Companhia Siderúrgica Nacional | 0,98% | 58 |
84 | McKinsey & Company | 0,98% | 25 |
85 | Deutsche Bank | 0,97% | 48 |
86 | Citi | 0,94% | 62 |
87 | Cielo | 0,94% | 74 |
88 | Scania | 0,92% | 102 |
89 | Bain & Company | 0,90% | 24 |
90 | Mondelez International (formerly Kraft Foods) | 0,88% | 68 |
91 | Camargo Corrêa | 0,87% | 67 |
92 | ArcelorMittal | 0,87% | 99 |
93 | Shell | 0,86% | 86 |
94 | Monsanto | 0,84% | 61 |
95 | Raízen | 0,82% | 100 |
96 | Whirlpool | 0,80% | - |
97 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 0,77% | 46 |
98 | Souza Cruz - British American Tobacco | 0,76% | 63 |
99 | Siemens | 0,67% | 105 |
100 | Syngenta | 0,65% | 80 |
aaaaaa