Os cursos de arquitetura mais bem avaliados pelo MEC
Veja os melhores cursos de arquitetura do Brasil, segundo nova lista divulgada pelo Ministério da Educação
Claudia Gasparini
Publicado em 18 de dezembro de 2015 às 14h15.
São Paulo - A lista de melhores cursos de arquitetura do Brasil foi divulgada hoje pelo MEC (Ministério da Educação).
O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é composto por diversos elementos, tais como notas do Enade, titulação dos docentes e infraestrutura. Também há o IGC (Índice Geral de Cursos), que analisa e classifica as instituições de ensino superior como um todo.
Universidades que não participam do Enade não são consideradas pelo ranking. O CPC vai de 1 a 5. Quando não atinge o nível 3, o curso é considerado insatisfatório.
Confira abaixo os cursos mais bem avaliados na área de arquitetura, cujo CPC está na faixa que vai de 4 a 5. Os resultados se referem ao ciclo de avaliação 2014:
Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NATAL | RN | 4,359 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CAMPINA GRANDE | PB | 4,195 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | UBERLANDIA | MG | 4,077 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,934 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,917 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,860 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,832 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,760 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,699 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SEROPEDICA | RJ | 3,657 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,645 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 3,543 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,530 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | Privada sem fins lucrativos | SANTIAGO | RS | 3,524 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | CURITIBA | PR | 3,495 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,491 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BRASILIA | DF | 3,468 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3,452 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,447 | 4 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,439 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,428 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | VITORIA | ES | 3,420 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,392 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,380 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 3,300 | 4 |
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 3,247 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,231 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 3,225 | 4 |
FACULDADE DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | Privada com fins lucrativos | RIO BRANCO | AC | 3,202 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,194 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | Privada sem fins lucrativos | PELOTAS | RS | 3,193 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 3,178 | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,155 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,151 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,132 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA | Privada com fins lucrativos | CARUARU | PE | 3,107 | 4 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS | Privada com fins lucrativos | LAURO DE FREITAS | BA | 3,085 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,084 | 4 |
FACULDADE ASSIS GURGACZ | Privada sem fins lucrativos | CASCAVEL | PR | 3,082 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E EXATAS DE PRIMAVERA DO LESTE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 3,081 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,081 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | SINOP | MT | 3,078 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,078 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | Privada com fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,072 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 3,065 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTA MARIA | RS | 3,043 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | OURO PRETO | MG | 3,042 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3,034 | 4 |
FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,025 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | DOURADOS | MS | 3,013 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | Privada sem fins lucrativos | UBERLANDIA | MG | 3,008 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SAO LUIS | MA | 2,999 | 4 |
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | Privada com fins lucrativos | MOGI DAS CRUZES | SP | 2,996 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JOAO PESSOA | PB | 2,995 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 2,990 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | CORONEL FABRICIANO | MG | 2,977 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | SAO PAULO | SP | 2,967 | 4 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA | Privada sem fins lucrativos | UBERABA | MG | 2,955 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO JOAO DEL REI | MG | 2,954 | 4 |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 2,948 | 4 |
Como se inscrever: pela página do Coursera.
Curso com legendas em português.
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso em português
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso em português.
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso em português
Para fazer o curso, que apresenta a linguagem de programação Swift da Apple e o ambiente de desenvolvimento XCode, é preciso ter um iMac ou MacBook. Professores: Eduardo Galembeck e Rodrigo Takase, da Unicamp
Como se inscrever: pela página do Coursera. Há uma sessão já em andamento.
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso com legendas disponíveis em português
Como se inscrever: pela página do Coursera.
Curso em inglês com legendas em inglês, francês ou ucraniano.
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso com legendas disponíveis em inglês
Como se inscrever: pela página do Coursera
Curso com legendas disponíveis em inglês.