:format(webp))
Benefícios e valores (Justin Sullivan/Getty Images)
Maurício Grego
Publicado em 22 de outubro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h28.
1/27 (Justin Sullivan/Getty Images)
2/27 (Getty Images)
| Posição no ranking | 1º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 56.040 |
3/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 2º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 13.741 |
4/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 3º |
|---|---|
| Setor | Manufatura e produção |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 10.000 |
5/27 (Wikimedia Commons)
| Posição no ranking | 4º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 12.810 |
6/27 (Reuters)
| Posição no ranking | 5º |
|---|---|
| Setor | Telecomunicações |
| País de origem | Espanha |
| Número de funcionários | 123.700 |
7/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 6º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 70.000 |
8/27 (Getty Images)
| Posição no ranking | 7º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 128.000 |
9/27 (Carlos Alvarez/Getty Images)
| Posição no ranking | 8º |
|---|---|
| Setor | Serviços financeiros e seguros |
| País de origem | Espanha |
| Número de funcionários | 108.000 |
10/27 (AFP / Juliette Michel)
| Posição no ranking | 9º |
|---|---|
| Setor | Manufatura e produção |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 22.400 |
11/27 (Spencer Platt/Getty Images)
| Posição no ranking | 10º |
|---|---|
| Setor | Serviços financeiros e seguros |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 53.500 |
12/27 (Wikimedia Commons)
| Posição no ranking | 11º |
|---|---|
| Setor | Hotelaria |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 182.000 |
13/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 12º |
|---|---|
| Setor | Varejo |
| País de origem | Peru |
| Número de funcionários | 10.185 |
14/27 (Wikimedia Commons)
| Posição no ranking | 13º |
|---|---|
| Setor | Serviços financeiros e seguros |
| País de origem | Canadá |
| Número de funcionários | 86.932 |
15/27 (Divulgação Autodesk)
| Posição no ranking | 14º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 8.823 |
16/27 (Getty Images)
| Posição no ranking | 15º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 70.112 |
17/27 (Heudes Regis)
| Posição no ranking | 16º |
|---|---|
| Setor | Serviços profissionais |
| País de origem | Espanha |
| Número de funcionários | 150.000 |
18/27 (Divulgação/Diageo)
| Posição no ranking | 17º |
|---|---|
| Setor | Produção e manufatura |
| País de origem | Reino Unido |
| Número de funcionários | 28.000 |
19/27 (Wikimedia Commons)
| Posição no ranking | 18º |
|---|---|
| Setor | Hotelaria |
| País de origem | França |
| Número de funcionários | 142.000 |
20/27 (.)
| Posição no ranking | 19º |
|---|---|
| Setor | Hotelaria |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 97.000 |
21/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 20º |
|---|---|
| Setor | Manufatura e produção |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 74.142 |
22/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 21º |
|---|---|
| Setor | Tecnologia da informação |
| País de origem | Estados Unidos |
| Número de funcionários | 6.405 |
23/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 22º |
|---|---|
| Setor | Manufatura e produção |
| País de origem | Liechtenstein |
| Número de funcionários | 22.000 |
24/27 (Getty Images)
| Posição no ranking | 23º |
|---|---|
| Setor | Serviços profissionais |
| País de origem | Reino Unido |
| Número de funcionários | 193.295 |
25/27 (Getty Images)
| Posição no ranking | 24º |
|---|---|
| Setor | Varejo/Roupas |
| País de origem | Suécia |
| Número de funcionários | 132.000 |
26/27 (Divulgação)
| Posição no ranking | 25º |
|---|---|
| Setor | Farmacêutica |
| País de origem | Dinamarca |
| Número de funcionários | 39.000 |
27/27 (Reuters)
Maria Silvia Monteiro Costa assume o SEER, da Saint Paul, com foco em neurociência, cultura e IA
Rede com seis campi une tradição centenária a currículo internacional e aprova mais de 90% dos alunos em faculdades
Gerente sênior, Wellington Cantelli aposta nas soft skills da Saint Paul diante da abertura da carreira ao mercado
Diretora de recrutamento executivo, Mariana Horno, detalha as habilidades que definem quem chega ao topo e o preço de ocupar a cadeira