São Paulo — A Câmara dos Deputados barrou nesta quarta-feira (2) o avanço da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A base do governo conseguiu 263 votos contra 227. O placar foi um pouco superior ao que era esperado pelo Palácio do Planalto, de 250 votos. Com a decisão, a denúncia pelo crime de corrupção passiva contra Temer só poderá ser eventualmente analisada após o peemedebista deixar o cargo.
Apesar da vitória de Temer, alguns votos favoráveis ao prosseguimento da denúncia surpreenderam. Por exemplo, os votos de Carlos Gomes (PRB-RS), Fernando Franceschini (SD-PR) e Esperidião Amin (PP-SC). A ausência de Osmar Serraglio (PMDB-PR), ex-ministro da Justiça, também chamou atenção. Veja abaixo como cada deputado votou no plenário.
SUL
Paraná
ALEX CANZIANI | PTB | PR | SIM |
ALFREDO KAEFER | PSL | PR | SIM |
ALIEL MACHADO | REDE | PR | NÃO |
ASSIS DO COUTO | PDT | PR | NÃO |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | NÃO |
DELEGADO FRANCISCHINI | SD | PR | NÃO |
DIEGO GARCIA | PHS | PR | NÃO |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | SIM |
EDMAR ARRUDA | PSD | PR | SIM |
ENIO VERRI | PT | PR | NÃO |
EVANDRO ROMAN | PSD | PR | SIM |
GIACOBO | PR | PR | SIM |
HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | SIM |
JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | SIM |
LEANDRE | PV | PR | NÃO |
LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | NÃO |
LUCIANO DUCCI | PSB | PR | AUSENTE |
LUIZ CARLOS HAULY | PSDB | PR | SIM |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | SIM |
NELSON MEURER | PP | PR | SIM |
NELSON PADOVANI | PSDB | PR | SIM |
OSMAR BERTOLDI | DEM | PR | SIM |
OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | AUSENTE |
REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | AUSENTE |
RUBENS BUENO | PPS | PR | NÃO |
SANDRO ALEX | PSD | PR | NÃO |
SERGIO SOUZA | PMDB | PR | SIM |
TAKAYAMA | PSC | PR | SIM |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | SIM |
ZECA DIRCEU | PT | PR | NÃO |
Santa Catarina
CARMEN ZANOTTO | PPS | SC | NÃO |
CELSO MALDANER | PMDB | SC | SIM |
CESAR SOUZA | PSD | SC | SIM |
DÉCIO LIMA | PT | SC | NÃO |
ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | NÃO |
GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | NÃO |
JOÃO PAULO KLEINÜBING | PSD | SC | SIM |
JOÃO RODRIGUES | PSD | SC | SIM |
JORGE BOEIRA | PP | SC | NÃO |
JORGINHO MELLO | PR | SC | NÃO |
MARCO TEBALDI | PSDB | SC | SIM |
MAURO MARIANI | PMDB | SC | SIM |
PEDRO UCZAI | PT | SC | NÃO |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | PMDB | SC | SIM |
RONALDO BENEDET | PMDB | SC | SIM |
VALDIR COLATTO | PMDB | SC | SIM |
Rio Grande do Sul
AFONSO HAMM | PP | RS | NÃO |
AFONSO MOTTA | PDT | RS | NÃO |
ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | SIM |
BOHN GASS | PT | RS | NÃO |
CAJAR NARDES | PR | RS | SIM |
CARLOS GOMES | PRB | RS | NÃO |
COVATTI FILHO | PP | RS | SIM |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | NÃO |
DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | SIM |
GIOVANI CHERINI | PR | RS | AUSENTE |
HEITOR SCHUCH | PSB | RS | NÃO |
HENRIQUE FONTANA | PT | RS | NÃO |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | NÃO |
JOÃO DERLY | REDE | RS | NÃO |
JOSÉ FOGAÇA | PMDB | RS | SIM |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP | RS | SIM |
JOSE STÉDILE | PSB | RS | NÃO |
LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS | NÃO |
MARCO MAIA | PT | RS | NÃO |
MARCON | PT | RS | NÃO |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | RS | NÃO |
MAURO PEREIRA | PMDB | RS | SIM |
ONYX LORENZONI | DEM | RS | NÃO |
OSMAR TERRA | PMDB | RS | SIM |
PAULO PIMENTA | PT | RS | NÃO |
PEPE VARGAS | PT | RS | NÃO |
POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | NÃO |
RENATO MOLLING | PP | RS | SIM |
RONALDO NOGUEIRA | PTB | RS | SIM |
SÉRGIO MORAES | PTB | RS | SIM |
YEDA CRUSIUS | PSDB | RS | SIM |
SUDESTE
São Paulo
ALEX MANENTE | PPS | SP | NÃO |
ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | ABSTENÇÃO |
ANA PERUGINI | PT | SP | NÃO |
ANDRES SANCHEZ | PT | SP | NÃO |
ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | SIM |
ANTONIO CARLOS MENDES THAME | PV | SP | NÃO |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | NÃO |
ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | SP | NÃO |
BALEIA ROSSI | PMDB | SP | SIM |
BETO MANSUR | PRB | SP | SIM |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | SIM |
CAPITÃO AUGUSTO | PR | SP | NÃO |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | NÃO |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | NÃO |
CELSO RUSSOMANNO | PRB | SP | SIM |
DR. SINVAL MALHEIROS | PODE | SP | SIM |
EDUARDO BOLSONARO | PSC | SP | NÃO |
EDUARDO CURY | PSDB | SP | NÃO |
ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP | SIM |
EVANDRO GUSSI | PV | SP | SIM |
FAUSTO PINATO | PP | SP | SIM |
FLAVINHO | PSB | SP | NÃO |
GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | AUSENTE |
GOULART | PSD | SP | SIM |
GUILHERME MUSSI | PP | SP | SIM |
HERCULANO PASSOS | PSD | SP | SIM |
IVAN VALENTE | PSOL | SP | NÃO |
IZAQUE SILVA | PSDB | SP | NÃO |
JEFFERSON CAMPOS | PSD | SP | NÃO |
JOÃO PAULO PAPA | PSDB | SP | NÃO |
JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | SIM |
JOSÉ MENTOR | PT | SP | NÃO |
KEIKO OTA | PSB | SP | NÃO |
LOBBE NETO | PSDB | SP | NÃO |
LUIZ LAURO FILHO | PSB | SP | NÃO |
LUIZA ERUNDINA | PSOL | SP | NÃO |
MAJOR OLIMPIO | SD | SP | NÃO |
MARA GABRILLI | PSDB | SP | NÃO |
MARCELO AGUIAR | DEM | SP | SIM |
MARCELO SQUASSONI | PRB | SP | SIM |
MARCIO ALVINO | PR | SP | SIM |
MIGUEL HADDAD | PSDB | SP | NÃO |
MIGUEL LOMBARDI | PR | SP | SIM |
MILTON MONTI | PR | SP | SIM |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | DEM | SP | SIM |
NELSON MARQUEZELLI | PTB | SP | SIM |
NILTO TATTO | PT | SP | NÃO |
ORLANDO SILVA | PCdoB | SP | NÃO |
PAULO FREIRE | PR | SP | SIM |
PAULO MALUF | PP | SP | SIM |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SD | SP | SIM |
PAULO TEIXEIRA | PT | SP | NÃO |
POLLYANA GAMA | PPS | SP | NÃO |
PR. MARCO FELICIANO | PSC | SP | SIM |
RENATA ABREU | PODE | SP | NÃO |
RICARDO IZAR | PP | SP | SIM |
RICARDO TRIPOLI | PSDB | SP | NÃO |
ROBERTO ALVES | PRB | SP | SIM |
ROBERTO DE LUCENA | PV | SP | SIM |
ROBERTO FREIRE | PPS | SP | NÃO |
SÉRGIO REIS | PRB | SP | NÃO |
SILVIO TORRES | PSDB | SP | NÃO |
TIRIRICA | PR | SP | NÃO |
VALMIR PRASCIDELLI | PT | SP | NÃO |
VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | NÃO |
VICENTE CANDIDO | PT | SP | NÃO |
VICENTINHO | PT | SP | NÃO |
VINICIUS CARVALHO | PRB | SP | SIM |
VITOR LIPPI | PSDB | SP | NÃO |
WALTER IHOSHI | PSD | SP | SIM |
Rio de Janeiro
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ | NÃO |
ALEXANDRE SERFIOTIS | PMDB | RJ | AUSENTE |
ALEXANDRE VALLE | PR | RJ | SIM |
ALTINEU CÔRTES | PMDB | RJ | SIM |
AROLDE DE OLIVEIRA | PSC | RJ | NÃO |
AUREO | SD | RJ | SIM |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | NÃO |
CABO DACIOLO | PTdoB | RJ | NÃO |
CELSO JACOB | PMDB | RJ | SIM |
CELSO PANSERA | PMDB | RJ | NÃO |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | NÃO |
CHICO D'ANGELO | PT | RJ | NÃO |
CRISTIANE BRASIL | PTB | RJ | SIM |
DEJORGE PATRÍCIO | PRB | RJ | AUSENTE |
DELEY | PTB | RJ | NÃO |
EZEQUIEL TEIXEIRA | PODE | RJ | SIM |
FELIPE BORNIER | PROS | RJ | NÃO |
FRANCISCO FLORIANO | DEM | RJ | SIM |
GLAUBER BRAGA | PSOL | RJ | NÃO |
HUGO LEAL | PSB | RJ | NÃO |
JAIR BOLSONARO | PSC | RJ | NÃO |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | NÃO |
JEAN WYLLYS | PSOL | RJ | NÃO |
JULIO LOPES | PP | RJ | SIM |
LAURA CARNEIRO | PMDB | RJ | NÃO |
LEONARDO PICCIANI | PMDB | RJ | SIM |
LUIZ CARLOS RAMOS | PODE | RJ | NÃO |
LUIZ SÉRGIO | PT | RJ | NÃO |
MARCELO DELAROLI | PR | RJ | SIM |
MARCELO MATOS | PHS | RJ | NÃO |
MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB | RJ | SIM |
MARCOS SOARES | DEM | RJ | SIM |
MIRO TEIXEIRA | REDE | RJ | NÃO |
OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | NÃO |
PAULO FEIJÓ | PR | RJ | SIM |
PEDRO PAULO | PMDB | RJ | SIM |
ROBERTO SALES | PRB | RJ | SIM |
RODRIGO MAIA | DEM | RJ | NÃO VOTA (PRESIDENTE DA CÂMARA) |
ROSANGELA GOMES | PRB | RJ | SIM |
SERGIO ZVEITER | PMDB | RJ | NÃO |
SIMÃO SESSIM | PP | RJ | SIM |
SORAYA SANTOS | PMDB | RJ | SIM |
SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | NÃO |
WADIH DAMOUS | PT | RJ | NÃO |
WALNEY ROCHA | PEN | RJ | SIM |
ZÉ AUGUSTO NALIN | PMDB | RJ | SIM |
Minas Gerais
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG | NÃO |
ADEMIR CAMILO | PODE | MG | SIM |
AELTON FREITAS | PR | MG | SIM |
BILAC PINTO | PR | MG | SIM |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | SIM |
BRUNNY | PR | MG | SIM |
CAIO NARCIO | PSDB | MG | SIM |
CARLOS MELLES | DEM | MG | SIM |
DÂMINA PEREIRA | PSL | MG | SIM |
DELEGADO EDSON MOREIRA | PR | MG | SIM |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | SIM |
DIMAS FABIANO | PP | MG | SIM |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | SIM |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | AUSENTE |
EROS BIONDINI | PROS | MG | NÃO |
FÁBIO RAMALHO | PMDB | MG | SIM |
FRANKLIN | PP | MG | SIM |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | NÃO |
GEORGE HILTON | PSB | MG | NÃO |
JAIME MARTINS | PSD | MG | SIM |
JÔ MORAES | PCdoB | MG | NÃO |
JÚLIO DELGADO | PSB | MG | NÃO |
LAUDIVIO CARVALHO | SD | MG | NÃO |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG | NÃO |
LEONARDO QUINTÃO | PMDB | MG | SIM |
LINCOLN PORTELA | PRB | MG | NÃO |
LUIS TIBÉ | PTdoB | MG | SIM |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | SIM |
LUZIA FERREIRA | PPS | MG | NÃO |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PR | MG | NÃO |
MARCELO ARO | PHS | MG | SIM |
MARCOS MONTES | PSD | MG | SIM |
MARCUS PESTANA | PSDB | MG | SIM |
MARGARIDA SALOMÃO | PT | MG | NÃO |
MAURO LOPES | PMDB | MG | SIM |
MISAEL VARELLA | DEM | MG | SIM |
NEWTON CARDOSO JR | PMDB | MG | SIM |
PADRE JOÃO | PT | MG | NÃO |
PATRUS ANANIAS | PT | MG | NÃO |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | SIM |
RAQUEL MUNIZ | PSD | MG | SIM |
REGINALDO LOPES | PT | MG | NÃO |
RENATO ANDRADE | PP | MG | SIM |
RENZO BRAZ | PP | MG | SIM |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | SIM |
RODRIGO PACHECO | PMDB | MG | ABSTENÇÃO |
SARAIVA FELIPE | PMDB | MG | SIM |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG | NÃO |
SUBTENENTE GONZAGA | PDT | MG | NÃO |
TENENTE LÚCIO | PSB | MG | SIM |
TONINHO PINHEIRO | PP | MG | SIM |
WELITON PRADO | PMB | MG | NÃO |
ZÉ SILVA | SD | MG | SIM |
Espírito Santo
CARLOS MANATO | SD | ES | NÃO |
DR. JORGE SILVA | PHS | ES | NÃO |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PV | ES | NÃO |
GIVALDO VIEIRA | PT | ES | NÃO |
HELDER SALOMÃO | PT | ES | NÃO |
LELO COIMBRA | PMDB | ES | SIM |
MARCUS VICENTE | PP | ES | SIM |
NORMA AYUB | DEM | ES | NÃO |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | NÃO |
SERGIO VIDIGAL | PDT | ES | NÃO |
CENTRO OESTE
Mato Grosso
ADILTON SACHETTI | PSB | MT | SIM |
CARLOS BEZERRA | PMDB | MT | SIM |
EZEQUIEL FONSECA | PP | MT | SIM |
FABIO GARCIA | PSB | MT | SIM |
NILSON LEITÃO | PSDB | MT | SIM |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | MT | SIM |
ROGÉRIO SILVA | PMDB | MT | SIM |
SÁGUAS MORAES | PT | MT | NÃO |
Mato Grosso do Sul
CARLOS MARUN | PMDB | MS | SIM |
DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS | NÃO |
ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | SIM |
GERALDO RESENDE | PSDB | MS | SIM |
MANDETTA | DEM | MS | NÃO |
TEREZA CRISTINA | PSB | MS | SIM |
VANDER LOUBET | PT | MS | NÃO |
ZECA DO PT | PT | MS | NÃO |
Distrito Federal
ALBERTO FRAGA | DEM | DF | SIM |
AUGUSTO CARVALHO | SD | DF | NÃO |
ERIKA KOKAY | PT | DF | NÃO |
IZALCI LUCAS | PSDB | DF | SIM |
LAERTE BESSA | PR | DF | SIM |
ROGÉRIO ROSSO | PSD | DF | SIM |
RONALDO FONSECA | PROS | DF | SIM |
RÔNEY NEMER | PP | DF | AUSENTE |
Goiás
ALEXANDRE BALDY | PODE | GO | SIM |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | SIM |
DANIEL VILELA | PMDB | GO | SIM |
DELEGADO WALDIR | PR | GO | AUSENTE |
FÁBIO SOUSA | PSDB | GO | NÃO |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | NÃO |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | GO | SIM |
HEULER CRUVINEL | PSD | GO | SIM |
JOÃO CAMPOS | PRB | GO | SIM |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | SIM |
LUCAS VERGILIO | SD | GO | SIM |
MAGDA MOFATTO | PR | GO | SIM |
MARCOS ABRÃO | PPS | GO | NÃO |
PEDRO CHAVES | PMDB | GO | SIM |
ROBERTO BALESTRA | PP | GO | SIM |
RUBENS OTONI | PT | GO | NÃO |
THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | SIM |
NORTE
Acre
ALAN RICK | DEM | AC | NÃO |
ANGELIM | PT | AC | NÃO |
CÉSAR MESSIAS | PSB | AC | NÃO |
FLAVIANO MELO | PMDB | AC | SIM |
JÉSSICA SALES | PMDB | AC | SIM |
LEO DE BRITO | PT | AC | NÃO |
MOISÉS DINIZ | PCdoB | AC | NÃO |
ROCHA | PSDB | AC | NÃO |
Amazonas
ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | SIM |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | PSDB | AM | SIM |
ÁTILA LINS | PSD | AM | SIM |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM | NÃO |
HISSA ABRAHÃO | PDT | AM | NÃO |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | SIM |
SABINO CASTELO BRANCO | PTB | AM | SIM |
SILAS CÂMARA | PRB | AM | SIM |
Pará
ARNALDO JORDY | PPS | PA | NÃO |
BETO FARO | PT | PA | NÃO |
BETO SALAME | PP | PA | SIM |
DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | SIM |
EDMILSON RODRIGUES | PSOL | PA | NÃO |
ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | SIM |
FRANCISCO CHAPADINHA | PODE | PA | SIM |
HÉLIO LEITE | DEM | PA | SIM |
JOAQUIM PASSARINHO | PSD | PA | NÃO |
JOSÉ PRIANTE | PMDB | PA | SIM |
JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | SIM |
JÚLIA MARINHO | PSC | PA | SIM |
LÚCIO VALE | PR | PA | SIM |
NILSON PINTO | PSDB | PA | SIM |
SIMONE MORGADO | PMDB | PA | SIM |
WLADIMIR COSTA | SD | PA | SIM |
ZÉ GERALDO | PT | PA | NÃO |
Rondônia
EXPEDITO NETTO | PSD | RO | NÃO |
LINDOMAR GARÇON | PRB | RO | SIM |
LUCIO MOSQUINI | PMDB | RO | SIM |
LUIZ CLÁUDIO | PR | RO | SIM |
MARCOS ROGÉRIO | DEM | RO | NÃO |
MARIANA CARVALHO | PSDB | RO | NÃO |
MARINHA RAUPP | PMDB | RO | SIM |
NILTON CAPIXABA | PTB | RO | SIM |
Tocantins
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | PODE | TO | SIM |
CÉSAR HALUM | PRB | TO | NÃO |
DULCE MIRANDA | PMDB | TO | SIM |
IRAJÁ ABREU | PSD | TO | NÃO |
JOSI NUNES | PMDB | TO | SIM |
LÁZARO BOTELHO | PP | TO | SIM |
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | DEM | TO | SIM |
VICENTINHO JÚNIOR | PR | TO | AUSENTE |
Amapá
ANDRÉ ABDON | PP | AP | SIM |
CABUÇU BORGES | PMDB | AP | SIM |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | NÃO |
JOZI ARAÚJO | PODE | AP | SIM |
MARCOS REATEGUI | PSD | AP | AUSENTE |
PROFESSORA MARCIVANIA | PCdoB | AP | NÃO |
ROBERTO GÓES | PDT | AP | SIM |
VINICIUS GURGEL | PR | AP | SIM |
Roraima
ABEL MESQUITA JR. | DEM | RR | SIM |
CARLOS ANDRADE | PHS | RR | NÃO |
EDIO LOPES | PR | RR | SIM |
HIRAN GONÇALVES | PP | RR | SIM |
JHONATAN DE JESUS | PRB | RR | SIM |
MARIA HELENA | PSB | RR | SIM |
REMÍDIO MONAI | PR | RR | SIM |
SHÉRIDAN | PSDB | RR | AUSENTE |
NORDESTE
Alagoas
ARTHUR LIRA | PP | AL | SIM |
CÍCERO ALMEIDA | PMDB | AL | SIM |
GIVALDO CARIMBÃO | PHS | AL | NÃO |
JHC | PSB | AL | NÃO |
MARX BELTRÃO | PMDB | AL | SIM |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | PR | AL | SIM |
PAULÃO | PT | AL | NÃO |
PEDRO VILELA | PSDB | AL | AUSENTE |
RONALDO LESSA | PDT | AL | NÃO |
Sergipe
ADELSON BARRETO | PR | SE | NÃO |
ANDRE MOURA | PSC | SE | SIM |
FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | NÃO |
FABIO REIS | PMDB | SE | SIM |
JOÃO DANIEL | PT | SE | NÃO |
JONY MARCOS | PRB | SE | NÃO |
LAERCIO OLIVEIRA | SD | SE | NÃO |
VALADARES FILHO | PSB | SE | NÃO |
Pernambuco
ADALBERTO CAVALCANTI | PTB | PE | SIM |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | NÃO |
AUGUSTO COUTINHO | SD | PE | SIM |
BETINHO GOMES | PSDB | PE | NÃO |
BRUNO ARAÚJO | PSDB | PE | SIM |
DANIEL COELHO | PSDB | PE | NÃO |
DANILO CABRAL | PSB | PE | NÃO |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | SIM |
FERNANDO COELHO FILHO | PSB | PE | SIM |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | SIM |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | NÃO |
JARBAS VASCONCELOS | PMDB | PE | NÃO |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PSB | PE | AUSENTE |
JORGE CÔRTE REAL | PTB | PE | SIM |
LUCIANA SANTOS | PCdoB | PE | NÃO |
LUCIANO BIVAR | PSL | PE | SIM |
MARINALDO ROSENDO | PSB | PE | SIM |
MENDONÇA FILHO | DEM | PE | SIM |
PASTOR EURICO | PHS | PE | NÃO |
RICARDO TEOBALDO | PODE | PE | SIM |
SEBASTIÃO OLIVEIRA | PR | PE | SIM |
SILVIO COSTA | PTdoB | PE | NÃO |
TADEU ALENCAR | PSB | PE | NÃO |
WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE | NÃO |
ZECA CAVALCANTI | PTB | PE | SIM |
Paraíba
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | SIM |
ANDRÉ AMARAL | PMDB | PB | SIM |
BENJAMIN MARANHÃO | SD | PB | SIM |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | NÃO |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | SIM |
HUGO MOTTA | PMDB | PB | SIM |
LUIZ COUTO | PT | PB | NÃO |
PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | NÃO |
RÔMULO GOUVEIA | PSD | PB | SIM |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | PMDB | PB | NÃO |
WELLINGTON ROBERTO | PR | PB | NÃO |
WILSON FILHO | PTB | PB | AUSENTE |
Bahia
AFONSO FLORENCE | PT | BA | NÃO |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | NÃO |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | NÃO |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | SIM |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PPS | BA | SIM |
BACELAR | PODE | BA | NÃO |
BEBETO | PSB | BA | NÃO |
BENITO GAMA | PTB | BA | SIM |
CACÁ LEÃO | PP | BA | SIM |
CAETANO | PT | BA | NÃO |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | SIM |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | NÃO |
ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | SIM |
ERIVELTON SANTANA | PEN | BA | SIM |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | NÃO |
FERNANDO TORRES | PSD | BA | NÃO |
IRMÃO LAZARO | PSC | BA | NÃO |
JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA | SIM |
JOÃO GUALBERTO | PSDB | BA | NÃO |
JORGE SOLLA | PT | BA | NÃO |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | DEM | BA | SIM |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PR | BA | SIM |
JOSÉ NUNES | PSD | BA | NÃO |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | SIM |
JOSIAS GOMES | PT | BA | NÃO |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | NÃO |
LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB | BA | SIM |
MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | SIM |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | SIM |
NELSON PELLEGRINO | PT | BA | NÃO |
PASTOR LUCIANO BRAGA | PRB | BA | SIM |
PAULO AZI | DEM | BA | SIM |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | NÃO |
ROBERTO BRITTO | PP | BA | SIM |
RONALDO CARLETTO | PP | BA | AUSENTE |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | NÃO |
ULDURICO JUNIOR | PV | BA | NÃO |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | NÃO |
WALDENOR PEREIRA | PT | BA | NÃO |
Rio Grande do Norte
ANTÔNIO JÁCOME | PODE | RN | NÃO |
BETO ROSADO | PP | RN | SIM |
FÁBIO FARIA | PSD | RN | SIM |
FELIPE MAIA | DEM | RN | SIM |
RAFAEL MOTTA | PSB | RN | NÃO |
ROGÉRIO MARINHO | PSDB | RN | SIM |
WALTER ALVES | PMDB | RN | SIM |
ZENAIDE MAIA | PR | RN | NÃO |
Piauí
ASSIS CARVALHO | PT | PI | NÃO |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | SIM |
HERÁCLITO FORTES | PSB | PI | SIM |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | SIM |
JÚLIO CESAR | PSD | PI | SIM |
MAIA FILHO | PP | PI | SIM |
MARCELO CASTRO | PMDB | PI | AUSENTE |
PAES LANDIM | PTB | PI | SIM |
RODRIGO MARTINS | PSB | PI | NÃO |
SILAS FREIRE | PODE | PI | NÃO |
Ceará
ADAIL CARNEIRO | PP | CE | AUSENTE |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | NÃO |
ANÍBAL GOMES | PMDB | CE | SIM |
ARIOSTO HOLANDA | PDT | CE | NÃO |
CABO SABINO | PR | CE | NÃO |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | NÃO |
DANILO FORTE | PSB | CE | SIM |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | SIM |
GENECIAS NORONHA | SD | CE | SIM |
GORETE PEREIRA | PR | CE | SIM |
JOSÉ AIRTON CIRILO | PT | CE | NÃO |
JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | NÃO |
LEÔNIDAS CRISTINO | PDT | CE | NÃO |
LUIZIANNE LINS | PT | CE | NÃO |
MACEDO | PP | CE | SIM |
MOSES RODRIGUES | PMDB | CE | SIM |
ODORICO MONTEIRO | PSB | CE | NÃO |
PAULO HENRIQUE LUSTOSA | PP | CE | SIM |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | AUSENTE |
RONALDO MARTINS | PRB | CE | NÃO |
VAIDON OLIVEIRA | DEM | CE | SIM |
VITOR VALIM | PMDB | CE | NÃO |
Maranhão
ALUISIO MENDES | PODE | MA | SIM |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | SIM |
CLEBER VERDE | PRB | MA | SIM |
DEOCLIDES MACEDO | PDT | MA | NÃO |
ELIZIANE GAMA | PPS | MA | NÃO |
HILDO ROCHA | PMDB | MA | SIM |
JOÃO MARCELO SOUZA | PMDB | MA | SIM |
JOSÉ REINALDO | PSB | MA | SIM |
JUNIOR MARRECA | PEN | MA | SIM |
JUSCELINO FILHO | DEM | MA | SIM |
LUANA COSTA | PSB | MA | NÃO |
PEDRO FERNANDES | PTB | MA | SIM |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PCdoB | MA | NÃO |
SARNEY FILHO | PV | MA | SIM |
VICTOR MENDES | PSD | MA | SIM |
WALDIR MARANHÃO | PP | MA | NÃO |
WEVERTON ROCHA | PDT | MA | NÃO |
ZÉ CARLOS | PT | MA | NÃO |