Cristina Andriotti, CEO: a economia é regenerativa (Leandro Fonseca/Exame)
Rodrigo Caetano
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2022 às 19h00.
Nos últimos dois anos, a Ambipar, empresa de gestão ambiental e saneamento, comprou cerca de 40 empresas. A mais recente foi a cearense Blue Ambiental, especializada em reciclagem de borracha. Esse período consolida a abertura de capital da companhia, que fez seu IPO em 2020 e cujas ações valorizaram mais de 50%.
“Nosso trabalho é fazer essa consolidação, enxergar sinergias e como os negócios se complementam”, afirma Cristina Andriotti, CEO da Ambipar Environment. “O objetivo é criar uma plataforma ambiental, que começa na gestão e valorização de resíduos e caminha até a economia circular, com a reinserção do material na cadeia.”
A Ambipar enxerga, no futuro, uma economia regenerativa, que devolva ao meio ambiente mais do que tira. É uma ideia alinhada aos preceitos do ESG, sigla em inglês para meio ambiente, social e governança, modelo de gestão consagrado pela ideia de que o propósito de uma empresa é gerar valor para todas as partes envolvidas, e não apenas retorno aos acionistas. Para Andriotti, a Ambipar é ESG por natureza.
O setor em que a empresa atua ajuda. A falta de saneamento é um problema histórico do país, e o impacto desses investimentos é visível. Mas contar apenas com esse resultado não é o bastante. A Ambipar assume o papel de ensinar a empresários e investidores que é possível ter retorno financeiro e gerar impacto positivo na sociedade ao mesmo tempo. A melhor maneira de fazer isso é liderar pelo exemplo.
Pontuação da Empresa | Posição por Receita | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado | |
1 | 7,09 | 285 | Ambipar | 1.916.332 | 701.612 | 168.871 | 1.304.732 | 4.861.369 | São Paulo | SP |
2 | 5,93 | 178 | Aegea | 3.711.180 | 2.836.535 | 586.728 | 6.403.746 | 16.100.737 | São Paulo | SP |
3 | 5,91 | 388 | Iguatemi | 1.058.152 | 747.128 | 4.676 | 2.888.432 | 10.833.858 | São Paulo | SP |
4 | 5,68 | 186 | BRK | 3.454.132 | 2.382.216 | 93.337 | 3.430.994 | 13.627.870 | São Paulo | SP |
5 | 4,40 | 144 | Sanepar | 5.204.412 | 4.799.655 | 1.177.631 | 7.826.342 | 14.640.589 | Curitiba | PR |
6 | 4,18 | 364 | Casan | 1.217.771 | 1.143.993 | 134.950 | 1.671.985 | 3.907.671 | Florianópolis | SC |
7 | 4,10 | 487 | Ecourbis | 679.219 | 632.392 | 75.759 | 348.308 | 914.384 | São Paulo | SP |
8 | 3,82 | 44 | Sabesp | 19.491.061 | 17.797.541 | 2.305.869 | 24.931.859 | 53.165.485 | São Paulo | SP |
9 | 3,75 | 573 | Orizon | 435.516 | 391.968 | -55.509 | 369.413 | 1.206.063 | São Paulo | SP |
10 | 3,70 | 127 | Copasa | 5.894.710 | 5.343.338 | 537.587 | 6.759.958 | 12.721.650 | Belo Horizonte | MG |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com