- 1. Cenário
1 /16(Divulgação)
São Paulo - O ano de 2015 foi desafiador para as empresas de
siderurgia e metalurgia no Brasil. Elas tiveram de enfrentar a concorrência com o aço chinês e a queda da demanda interna, corroída pela crise. Segundo levantamento feito pela
Economatica com 14 companhias, as vendas no setor caíram 1% entre 2014 e o ano passado, passando de 79,6 bilhões de reais para 78,8 bilhões de reais. Essa é a segunda queda consecutiva. Em 2013, melhor ano para o segmento desde 2009 (início do recorte), as receitas chegaram a 80,1 bilhões de reais. No acumulado dos últimos sete anos, porém, o faturamento do setor cresceu 45,4% – partindo de 54,2 bilhões de reais para 78,8 bilhões de reais. Em 2015, o resultado das 14 empresas analisadas, juntas, também foi o pior desde 2009: um
prejuízo de 6,47 bilhões de reais. Excluída a Gerdau da conta (que teve números negativos excepcionais no ano), o prejuízo do setor cai para 1,92 bilhão de reais. Neste quesito, o melhor momento para a área foi 2010, quando toda a amostra teve um lucro de 6,49 bilhões de reais – 4,35 bilhões de reais só da Gerdau.
Reprodução/Economatica
Já a dívida consolidada das siderúrgicas e metalúrgicas foi de 59,40 bilhões de reais em 2014 para 72,55 bilhões de reais em 2015 – um salto de 22,2%. Em 2009, ano inicial do levantamento, ela era de R$ 36,9 bilhões de reais.
Reprodução/EconomaticaNas fotos, veja os dados de cada uma das empresas nos últimos sete anos. Eles foram compilados a partir de demonstrativos financeiros apresentados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
2. Gerdau 2 /16(Paulo Fridman/Bloomberg News)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 26,54 bilhões | R$ 31,39 bilhões | R$ 35,40 bilhões | R$ 37,98 bilhões | R$ 39,86 bilhões | R$ 42,54 bilhões | R$ 43,58 bilhões |
Lucro líquido líquido | R$ 1,12 bilhão | R$ 2,14 bilhões | R$ 2,00 bilhões | R$ 1,42 bilhão | R$ 1,58 bilhão | R$ 1,40 bilhão | -R$ 4,55 bilhões |
Dívida total bruta | R$ 14,52 bilhões | R$ 14,66 bilhões | R$ 13,68 bilhões | R$ 14,66 bilhões | R$ 16,70 bilhões | R$ 19,52 bilhões | R$ 26,46 bilhões |
3. CSN 3 /16(Douglas Engle/Bloomberg News)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 10,97 bilhões | R$ 14,45 bilhões | R$ 16,51 bilhões | R$ 16,86 bilhões | R$ 17,31 bilhões | R$ 16,26 bilhões | R$ 15,33 bilhões |
Lucro líquido | R$ 2,59 bilhões | R$ 2,51 bilhões | R$ 3,70 bilhões | - R$ 420,11 milhões | R$ 509,02 milhões | - R$ 105,21 milhões | R$ 1,25 bilhão |
Dívida total bruta | R$ 14,36 bilhões | R$ 20,08 bilhões | R$ 27,88 bilhões | R$ 30,15 bilhões | R$ 27,74 bilhões | R$ 29,88 bilhões | R$ 34,38 bilhões |
4. Usiminas 4 /16(Nelio Rodrigues/EXAME)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 10,92 bilhões | R$ 12,96 bilhões | R$ 11,90 bilhões | R$ 12,70 bilhões | 12,82 bilhões | 11,74 bilhões | R$ 10,18 bilhões |
Lucro líquido | R$ 1,23 bilhão | R$ 1,57 bilhão | R$ 233,07 milhões | - R$ 639,57 milhões | - R$ 141,67 milhões | R$ 129,55 milhões | - R$ 3,23 bilhões |
Dívida total bruta | R$ 5,53 bilhões | R$ 7,75 bilhões | R$ 8,76 bilhões | R$ 8,15 bilhões | R$ 6,84 bilhões | R$ 6,68 bilhões | R$ 7,86 bilhões |
5. Paranapanema 5 /16(Germano Lüders)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 2,51 bilhões | R$ 3,19 bilhões | R$ 4,09 bilhões | R$ 4,02 bilhões | R$ 5,54 bilhões | R$ 4,73 bilhões | R$ 5,37 bilhões |
Lucro líquido | R$ 194,02 milhões | R$ 47,53 milhões | - R$ 47,69 milhões | - R$ 206,48 milhões | R$ 5,90 milhões | R$ 123,88 milhões | R$ 134,78 milhões |
Dívida total bruta | R$ 486,29 milhões | R$ 763,16 milhões | R$ 697,59 milhões | R$ 805,19 milhões | R$ 1,11 bilhão | R$ 1,33 bilhão | R$ 1,95 bilhão |
6. Ferbasa 6 /16(Divulgação)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 450,75 millhões | R$ 673,05 milhões | R$ 642,33 milhões | R$ 707,40 milhões | R$ 799,77 milhões | R$ 828,24 milhões | R$ 936,92 milhões |
Lucro líquido | R$ 35,63 milhões | R$ 133,72 milhões | R$ 90,61 milhões | R$ 85,32 milhões | R$ 73,48 milhões | R$ 91,40 milhões | R$ 173,22 milhões |
Dívida total bruta | R$ 42,31 milhões | R$ 0 | R$ 13,90 mihões | R$ 0 | R$ 8,48 milhões | R$ 13,67 milhões | R$ 17,82 milhões |
7. Forja Taurus 7 /16(Ethan Miller/Getty Images/Getty Images)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 679,39 milhões | R$ 671,55 milhões | R$ 617,96 milhões | R$ 700,97 milhões | R$ 807,34 milhões | R$ 591,53 milhões | R$ 823,80 milhões |
Lucro líquido | R$ 50,78 milhões | R$ 70,27 milhões | R$ 37,31 milhões | -R$ 117,21 milhões | -R$ 80,31 milhões | -R$ 185,42 milhões | -R$ 151,70 milhões |
Dívida total bruta | R$ 213,77 milhões | R$ 325,42 milhões | R$ 457,02 milhões | R$ 672,73 milhões | R$ 719,24 milhões | R$ 616,51 milhões | R$ 539,70 milhões |
8. Kepler Weber 8 /16(Divulgação/EXAME)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 215,07 milhões | R$ 366,33 milhões | R$ 422,12 milhões | R$ 424,44 milhões | R$ 594,76 milhões | R$ 905,84 milhões | R$ 705,97 milhões |
Lucro líquido | -R$ 3,01 milhões | R$ 25,40 milhões | R$ 28,25 milhões | R$ 31,28 milhões | R$ 62,09 milhões | R$ 132,68 milhões | R$ 6,23 milhões |
Dívida total bruta | R$ 168,30 milhões | R$ 164,48 milhões | R$ 210,16 milhões | R$ 133,75 milhões | R$ 115,80 milhões | R$ 106,39 milhões | R$ 104,00 milhões |
9. Panatlântica 9 /16(Dendron/Thinkstock)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 295,53 milhões | R$ 377,66 milhões | R$ 365,58 milhões | R$ 374,83 milhões | R$ 746,37 milhões | R$ 736,92 milhões | R$ 634,92 milhões |
Lucro líquido | R$ 8,98 milhões | R$ 19,96 milhões | R$ 13,30 milhões | R$ 15,40 milhões | R$ 64,81 milhões | R$ 15,54 milhões | R$ 11,06 milhões |
Dívida total bruta | R$ 29,161 milhões | R$ 65,75 milhões | R$ 55,05 milhões | R$ 87,84 milhões | R$ 172,38 milhões | R$ 200,38 milhões | R$ 236,35 milhões |
10. Mangels 10 /16(Germano Lüders/EXAME.com)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 631,53 milhões | R$ 783,27 milhões | R$ 722,90 milhões | R$ 474,31 milhões | R$ 460,99 milhões | R$ 449,94 milhões | R$ 427,47 milhões |
Lucro líquido | R$ 16,74 milhões | R$ 7,68 milhões | -R$ 11,64 milhões | -R$ 53,22 milhões | -R$ 49,06 milhões | R$ 15,85 milhões | -R$ 51,34 milhões |
Dívida total bruta | R$ 346,95 milhões | R$ 515,87 milhões | R$ 483,73 milhões | R$ 465,39 milhões | R$ 403,52 milhões | R$ 437,48 milhões | R$ 571,52 milhões |
11. Lupatech 11 /16(Germano Lüders / EXAME)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 555,16 milhões | R$ 581,55 milhões | R$ 574,00 milhões | R$ 619,69 milhões | R$ 565,28 milhões | R$ 384,28 milhões | R$ 268,29 milhões |
Lucro líquido | R$ 15,40 milhões | - R$ 73,22 milhões | -R$ 241,33 milhões | -R$ 560,69 milhões | -R$ 378,78 milhões | -R$ 631,00 milhões | -R$ 75,13 milhões |
Dívida total bruta | R$ 1,04 bilhão | R$ 565,41 milhões | R$ 757,00 milhões | R$ 790,59 milhões | R$ 788,61 milhões | R$ 273,34 milhões | R$ 200,34 milhões |
|
12. Metisa 12 /16(Divulgação/ Metisa)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 187,69 milhões | R$ 199,15 milhões | R$ 209,95 milhões | R$ 224,63 milhões | R$ 247,54 milhões | R$ 236,66 milhões | R$ 221,96 milhões |
Lucro líquido | R$ 25,35 milhões | R$ 19,85 milhões | R$ 17,75 milhões | R$ 22,28 milhões | R$ 22,60 milhões | R$ 19,92 milhões | R$ 16,58 milhões |
Dívida total bruta | R$ 187,69 milhões | R$ 199,15 milhões | R$ 209,95 milhões | R$ 224,63 milhões | R$ 247,54 milhões | R$ 236,66 milhões | R$ 221,96 milhões |
13. Altona 13 /16(Divulgação/Altona)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 123,09 milhões | R$ 145,89 milhões | R$ 172,19 milhões | R$ 183,78 milhões | R$ 180,36 milhões | R$ 171,32 milhões | R$ 146,63 milhões |
Lucro líquido | R$ 1,96 milhão | R$ 5,92 milhões | R$ 8,69 milhões | R$ 7,70 milhões | R$ 9,21 milhões | R$ 6,77 milhões | R$ 122,00 mil |
Dívida total bruta | R$ 123,09 milhões | R$ 145,89 milhões | R$ 172,19 milhões | R$ 183,78 milhões | R$ 180,36 milhões | R$ 171,32 milhões | R$ 146,63 milhões |
14. Metalgráfica Iguaçu 14 /16(nyxmedia/Thinkstock)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 72,907 milhões | R$ 92,44 milhões | R$ 69,05 milhões | R$ 51,69 milhões | R$ 67,10 milhões | R$ 81,49 milhões | R$ 116,93 milhões |
Lucro líquido | -R$ 3,04 milhões | R$ 277,00 mil | R$ 1,05 milhão | -R$ 3,48 milhões | -R$ 22,92 milhões | -R$ 4,82 milhões | -R$ 10,23 milhões |
Dívida total bruta | R$ 17,92 milhões | R$ 11,43 milhões | R$ 13,65 milhões | R$ 24,95 milhões | R$ 35,48 milhões | R$ 37,37 milhões | R$ 30,42 milhões |
15. Haga 15 /16(ThinkStock)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Receita líquida operacional | R$ 30,05 milhões | R$ 33,72 milhões | R$ 35,13 milhões | R$ 29,75 milhões | R$ 30,55 milhões | R$ 35,90 milhões | R$ 26,64 milhões |
Lucro líquido | R$ 2,44 milhões | R$ 3,51 milhões | R$ 6,31 milhões | R$ 9,26 milhões | R$ 2,98 milhões | R$ 4,98 milhões | R$ 3,14 milhões |
Dívida total bruta | R$ 70,01 milhões | R$ 70,40 milhões | R$ 60,57 milhões | R$ 50,75 milhões | R$ 52,31 milhões | R$ 52,45 milhões | R$ 52,16 milhões |
16. Agora veja as empresas que mais lucraram no ano passado 16 /16(Thinkstock)