30 A 150 MILHÕES
Filtrar por:
Posição | Empresa | Sede | Fundação | Setor | Receita 2023 | Receita 2022 | Expansão | O que faz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nostrali Cidadania Italiana | Caxias do Sul | 2021 | Serviços | 58.444.407 | 23.602.248 | 147,62% | Presta consultoria para interessados em obter as cidadanias italiana e portuguesa |
35 | Rede Marketplace | Farroupilha | 2015 | Atacado e Varejo | 58.649.044 | 39.490.868 | 48,51% | Cria tecnologia para o marketplace out, conectando indústrias a grandes players do varejo digital |
45 | Medical San | Estrela | 2013 | Tecnologia | 115.027.970 | 82.113.368 | 40,08% | Fabrica equipamentos para as áreas de estética, medicina e odontologia |
48 | Construtora Jobim | Santa Maria | 1997 | Imobiliário | 75.342.036 | 55.013.255 | 36,95% | Constrói e incorpora unidades habitacionais e comerciais em Santa Maria (RS). |
71 | Corelog | Cachoeirinha | 2019 | Transporte e Logística | 40.623.578 | 32.928.182 | 23,37% | Faz transporte e armazenamento de mercadorias dentro e fora do Brasil |
(1) A informação está no CNPJ inscrito no ranking ou foi fornecida pela empresa. (2) Dados coletados com as empresas e editados, com apoio da inteligência artificial, para fins de concisão e clareza. Fontes: Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 e empresas. |
1 de 1