Ultrapar (UGPA3) paga dividendos nesta sexta-feira; veja se você tem direito
Confira a data de corte dos dividendos da Ultrapar (UGPA3)
Publicado em 19 de agosto de 2024 às 06h00.
Na sexta-feira, 23 de agosto de 2024, a Ultrapar (UGPA3) pagará dividendos no valor de R$ 0,25 por ação.
Os investidores que possuíam ações na data de corte, 15 de agosto de 2024, têm direito ao pagamento.
Na sexta-feira, 23 de agosto de 2024, a Ultrapar (UGPA3) pagará dividendos no valor de R$ 0,25 por ação.
Os investidores que possuíam ações na data de corte, 15 de agosto de 2024, têm direito ao pagamento.
Tabela de proventos da semana
Ticker | Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
CSMG | Copasa | JCP | 25/06/2024 | R$ 0,317 | 19/08/2024 |
CSMG | Copasa | Dividendos | 25/06/2024 | R$ 0,068 | 19/08/2024 |
RENT | Localiza | JCP | 26/06/2024 | R$ 0,398 | 19/08/2024 |
GGBR3 | Gerdau | Dividendos | 09/08/2024 | R$ 0,12 | 20/08/2024 |
GGBR4 | Gerdau | Dividendos | 09/08/2024 | R$ 0,12 | 20/08/2024 |
PETR4 | Petrobrás | JCP | 11/06/2024 | R$ 0,522 | 20/08/2024 |
PETR3 | Petrobrás | JCP | 11/06/2024 | R$ 0,521 | 20/08/2024 |
GOAU3 | Metalúrgica Gerdau | Dividendos | 09/08/2024 | R$ 0,08 | 21/08/2024 |
GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | Dividendos | 09/08/2024 | R$ 0,08 | 21/08/2024 |
ODPV3 | Odontoprev | JCP | 01/04/2024 | R$ 0,041 | 21/08/2024 |
ODPV4 | Odontoprev | Dividendos | 12/04/2024 | R$ 0,364 | 21/08/2024 |
TGMA3 | Tegma | Dividendos | 08/08/2024 | R$ 1,22 | 21/08/2024 |
TGMA4 | Tegma | JCP | 08/08/2024 | R$ 0,10 | 21/08/2024 |
RANI3 | Celulose Irani | Dividendos | 07/08/2024 | R$ 0,043 | 22/08/2024 |
KEPL3 | Kepler Weber | JCP | 12/08/2024 | R$ 0,088 | 23/08/2024 |
UGPA3 | Ultrapar | Dividendos | 15/08/2024 | R$ 0,25 | 23/08/2024 |
VULC3 | Vulcabras | Dividendos | 12/08/2024 | R$ 0,125 | 23/08/2024 |
Mais lidas
Mais de Invest
Mega da Virada vai pagar inéditos R$ 600 milhões: veja os maiores prêmios já entreguesNão é só o Brasil: Argentina faz maior venda de reservas internacionais em um dia para segurar dólarIPVA 2025: RJ libera tabela de valores-base para veículos; veja calendário de pagamentoBolinhas mais leves e identidade dos ganhadores: Caixa desmente os mitos da Mega da Virada