São Paulo — Cada vez mais os consumidores brasileiros têm levado em consideração o nível de consumo de combustíveis dos carros —a chamada eficiência energética— antes de comprá-los. A preocupação não é à toa, uma vez que os preços da gasolina e do etanol vêm sofrendo altas corriqueiramente.
Depois de ter listado os valores dos carros mais econômicos do país , a pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou agora os preços dos veículos menos econômicos do mercado, ou seja, aqueles que mais te fazem gastar com combustível.
A lista foi feita de acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, que foi atualizado com os dados de 2017. O instituto calcula a eficiência de cada modelo em megajoules por quilômetro, com uma medição de consumo em laboratório de parâmetros idênticos para todos os veículos. É o que permite compará-los.
É importante lembrar que, embora a metodologia simule situações cotidianas, os números do Inmetro são apenas referências. Os dados de consumo podem variar de acordo com diversos fatores da vida real (temperatura, topografia, perfil de condução etc).
Foram listados os carros menos econômicos em cada uma das 14 categorias apresentadas no levantamento do Inmetro. Os modelos iguais e com a mesma potência de motor, mas em versões diferentes, foram agrupados. As categorias subcompacto e microcompacto foram agrupadas em uma tabela só por causa da baixa quantidade de veículos nas mesmas.
Os preços indicados pela KBB Brasil são “chave na mão”, que incluem não somente o valor dos carros, mas também os gastos extras, como DPVAT, IPVA, emplacamento e custos administrativos.
Veja abaixo quais são os carros menos econômicos do Brasil e quanto eles custam.
Compacto
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Volkswagen Fox, 1.6-8V, Extreme | 5,9 | 7,6 | 8,3 | 10,8 | 2,19 | R$ 53.065,00 |
Fiat Weekend, 1.8-16V, Adventure | 6,2 | 7,3 | 8,9 | 10,6 | 2,13 | R$ 75.842,00 |
Renault Sandero, 2.0-16V, RS | 5,9 | 7,6 | 8,3 | 10,8 | 2,1 | R$ 59.925,00 |
Médio
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Audi RS3 Sportback, 2.5-20V | \ | \ | 8 | 9,9 | 2,53 | R$ 323.390,00 |
Mercedes-Benz AMG A 45 4M, 2.0-16V | \ | \ | 8,4 | 11,2 | 2,33 | R$ 318.900,00 |
Fiat Dobló, 1.8-16V, Adventure | 6,4 | 7 | 9,3 | 10,2 | 2,33 | de R$ 81.436,00 a R$ 83.780,00 |
Grande
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Audi RSQ3, 2.5-20V | \ | \ | 7,6 | 9,6 | 2,66 | R$ 342.990,00 |
Mercedes-Benz AMG CLA 45 4MATIC, 2.0-16V | \ | \ | 8,4 | 11,6 | 2,31 | R$ 344.900,00 |
Mercedes-Benz AMG GLA 45 4M, 2.0-16V | \ | \ | 8,2 | 11,2 | 2,36 | R$ 359.900,00 |
Carga Derivado
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Fiat Strada, 1.8-16V, Adventure | 6,7 | 7,5 | 9,6 | 11 | 2,16 | R$ 72.902,00 |
Fiat Fiorino, 1.4-8V, Hard Working | 7,3 | 8,3 | 10,7 | 12,3 | 1,94 | R$ 61.900,00 |
Volkswagen Saveiro CD, 1.6-16V, Cross | 7,2 | 8,6 | 10,4 | 12,4 | 1,94 | R$ 76.656,00 |
Comercial
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Jac T8, 2.0-16V | \ | \ | 5,3 | 6,3 | 3,93 | R$ 109.990,00 |
Renault Master Bus, 2.3-16V, Minibus | \ | \ | 7,3 | 7,8 | 3,62 | R$ 120.000,00 |
Mercedes-Benz Sprinter Street 313, 2.1-16V | \ | \ | 7,6 | 9,1 | 3,33 | R$ 120.300,00 |
Minivan
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Chrysler Town & Country, 3.6-24V, Touring | Limited | \ | \ | 6,2 | 8,6 | 3,19 | R$ 249.900,00 |
Dodge Journey, 3.6-24V, SXT | RT | \ | \ | 6,4 | 8,6 | 3,1 | de R$ 140.640,00 a R$ 144.990,00 |
KIA Carnival, 3.3-24V, EX | \ | \ | 6,5 | 8,7 | 3,05 | R$ 254.790,00 |
Fora de Estrada
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Mercedes-Benz AMG G 63, 5.5-32V | \ | \ | 4,8 | 5,5 | 4,42 | R$ 999.990,00 |
Mitsubishi Pajero, 3.8-24V, HPE | \ | \ | 5,3 | 6,7 | 3,85 | R$ 187.190,00 |
Jeep Wrangler, 3.6-24V, Sport 2pt | Unlimited 4pt | Unlimited Sahara 4pt | \ | \ | 5,8 | 6,8 | 3,62 | R$ 206.000,00 |
Esportivo
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Ferrari F12tdf, 6.3-48V | \ | \ | 4,9 | 5,8 | 4,31 | R$ 5.500.000,00 |
Lamborghini Aventador, 6.5-48V, SVR | \ | \ | 4,5 | 7,6 | 4,17 | R$ 3.900.000,00 |
Ferrari GTC4Lusso, 6.3-48V | \ | \ | 4,8 | 6,9 | 4,09 | R$ 3.950.000,00 |
Extra Grande
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Audi A8, 6.3-48V, Longo | \ | \ | 5,5 | 7,4 | 3,65 | \ |
Volkswagen Touareg V6, 3.6-24V | \ | \ | 5,8 | 7,4 | 3,5 | R$ 337.000,00 |
Mercedes-Benz AMG S 65 L, 6.0-48V | \ | \ | 5,6 | 8,2 | 3,46 | R$ 1.166.900,00 |
Subcompacto e Microcompacto
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Fiat 500, 1.4-8V, Cult | 8 | 9 | 11,4 | 13 | 1,79 | R$ 55.400,00 |
Cherry New QQ, 1.0-12V, Look | \ | \ | 11,9 | 13,1 | 1,73 | R$ 30.195,00 |
KIA Picanto, 1.0-12V, EX4 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,6 | 1,73 | R$ 57.810,00 |
Utilitário Esportivo Compacto
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Hyundai Tucson, 2.0-16V, GLSB | 5 | 5,8 | 7,4 | 8,6 | 2,85 | R$ 133.922,00 |
Jeep Renegade, 2.0-16V, Sport | Longitude | \ | \ | 9,4 | 11,5 | 2,63 | de R$ 112.510,00 a R$ 116.875,00 |
Renault Captur, 2.0-16V, Intense | 6,2 | 7,3 | 8,8 | 10,8 | 2,29 | R$ 87.563,00 |
Utilitário Esportivo Grande
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Land Rover Range Rover, 5.0-32V, SC Voguese | SC AB |SC AB L | ABLACKL | \ | \ | 4,6 | 7,5 | 4,07 | R$ 790.115,00 |
Land Rover Range Rover Sport, 3.0-24V | \ | \ | 5 | 7,3 | 3,92 | R$ 715.000,00 |
Mercedes-Benz AMG GLS 63, 5.5-32V | \ | \ | 5,1 | 6,9 | 3,9 | R$ 890.000,00 |
Picape
Marca/Modelo/Motor/Versão | Cidade, Etanol (km/litro) | Estrada, Etanol (km/litro) | Cidade, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Estrada, Gasolina ou Diesel (km/litro) | Consumo Energético (MJ/km) | Preço KBB |
---|
Volkswagen Amarok, 2.0-16V, S | \ | \ | 7,9 | 8,7 | 3,31 | R$110.670 |
Ford Ranger 4x4 C. Dupla, 3.2-20V, XLT | \ | \ | 8,3 | 9,5 | 3,1 | R$177.566 |
Toyota Hilux 4X2, 2.7-16V | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 3,07 | R$112.700 |