ANS reativa planos de saúde antes suspensos; veja lista
37 planos que tiveram venda suspensa em ciclos de monitoramento anteriores podem voltar a ser comercializados após os problemas terem sido resolvidos
Da Redação
Publicado em 14 de novembro de 2013 às 05h00.
São Paulo - Na última quarta-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ) divulgou os resultados do seu sétimo ciclo de monitoramento dos planos de saúde . Nesta edição, além de suspender a venda de 150 planos de 41 operadoras, a ANS reativou a venda de 37 planos de sete operadoras que foram suspensos em ciclos de monitoramento anteriores, mas que sanaram totalmente seus problemas assistenciais.
As operadoras devem parar de comercializar os planos que descumprem prazos ou negam coberturas aos segurados, segundo reclamações dos próprios consumidores à agência reguladora do setor. A ANS realiza a suspensão preventiva por um período de três meses, podendo renová-la ou revogá-la no anúncio do próximo ciclo de monitoramento.
Veja a seguir a lista dos planos de saúde que voltaram a ser comercializados depois de resolverem os problemas de atendimento:
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão (Total: 5 produtos / Beneficiários: 36.533)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
454912061 | SC EMPRESARIAL 1A | 10.891 |
454913069 | SC EMPRESARIAL 1E | 8.198 |
463169102 | SÃO CRISTÓVÃO 20 A | 7.604 |
463170106 | SÃO CRISTÓVÃO 20 E | 7.964 |
465674111 | SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 10 A | 1.876 |
Fundação Saúde Itaú (Total: 8 produtos / 169.274 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
450510047 | PLANO DE SAÚDE ITAU | 27.768 |
462162100 | BASICO | 13.834 |
462163108 | ESPECIAL I | 10.4497 |
462164106 | EXECUTIVO I | 12.555 |
462166102 | ESPECIAL | 8.155 |
468519139 | UBBAT Especial V | 2.198 |
468529136 | UBBAP Executivo V | 111 |
468530130 | UBBAP Especial V | 156 |
G & M Assessoria Médica Empresarial LTDA. - EPP (Total: 1 produto / 661 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
432785003 | Plano Ambulatorial Coletivo por Adesão | 661 |
Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA. (Total: 2 produtos / 155.938 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
444213030 | PREVENT SENIOR ESMERALDA ENFERMARIA | 99.729 |
444214038 | PREVENT SENIOR ESMERALDA APARTAMENTO | 56.209 |
PROMÉDICA - Proteção Médica à Empresas S.A. (Total: 6 produtos / 2.031 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
402792982 | Plano Especial | 11.589 |
433786007 | Co-Participado Referencia Promedica | 6.247 |
433792001 | Co-Participado Especial | 745 |
433793000 | Co-Participado Essencial | 10.057 |
459136084 | Plano Ambulatorial | 2.350 |
700252991 | Standard Plus | 1.043 |
SulAmérica Companhia de Seguro Saúde (Total: 13 produtos / 501.456 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
431427001 | Básico PME Tradicional AHO QC | 30.183 |
431428000 | Especial PME Tradicional AHO QP | 65.674 |
432411001 | Básico Adesão Tradicional AHO QP COP | 36.772 |
445324037 | Beta Adesão AHO QP | 2.340 |
445497039 | Beta Empresarial AHO QP COP | 8.556 |
463400104 | Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QP | 32.201 |
463401102 | Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QC | 27.179 |
466058117 | 505 - Especial 100 QP | 22.433 |
466064111 | 505 - Exato QP | 14.851 |
466065110 | 505 - Exato QC | 14802 |
700473997 | Básico Adesão Tradicional AHO QC | 47849 |
700474995 | Especial Adesão Tradicional AHO QP | 187.542 |
700476991 | Executivo/Máximo Adesão Tradicional AHO QP | 11.074 |
Universal Saúde Assistência Médica S.A. Total: 1 produto / 2.772 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
464727111 | CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRATA 275 | 2772 |
Fonte: ANS
São Paulo - Na última quarta-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ) divulgou os resultados do seu sétimo ciclo de monitoramento dos planos de saúde . Nesta edição, além de suspender a venda de 150 planos de 41 operadoras, a ANS reativou a venda de 37 planos de sete operadoras que foram suspensos em ciclos de monitoramento anteriores, mas que sanaram totalmente seus problemas assistenciais.
As operadoras devem parar de comercializar os planos que descumprem prazos ou negam coberturas aos segurados, segundo reclamações dos próprios consumidores à agência reguladora do setor. A ANS realiza a suspensão preventiva por um período de três meses, podendo renová-la ou revogá-la no anúncio do próximo ciclo de monitoramento.
Veja a seguir a lista dos planos de saúde que voltaram a ser comercializados depois de resolverem os problemas de atendimento:
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão (Total: 5 produtos / Beneficiários: 36.533)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
454912061 | SC EMPRESARIAL 1A | 10.891 |
454913069 | SC EMPRESARIAL 1E | 8.198 |
463169102 | SÃO CRISTÓVÃO 20 A | 7.604 |
463170106 | SÃO CRISTÓVÃO 20 E | 7.964 |
465674111 | SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 10 A | 1.876 |
Fundação Saúde Itaú (Total: 8 produtos / 169.274 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
450510047 | PLANO DE SAÚDE ITAU | 27.768 |
462162100 | BASICO | 13.834 |
462163108 | ESPECIAL I | 10.4497 |
462164106 | EXECUTIVO I | 12.555 |
462166102 | ESPECIAL | 8.155 |
468519139 | UBBAT Especial V | 2.198 |
468529136 | UBBAP Executivo V | 111 |
468530130 | UBBAP Especial V | 156 |
G & M Assessoria Médica Empresarial LTDA. - EPP (Total: 1 produto / 661 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
432785003 | Plano Ambulatorial Coletivo por Adesão | 661 |
Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA. (Total: 2 produtos / 155.938 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
444213030 | PREVENT SENIOR ESMERALDA ENFERMARIA | 99.729 |
444214038 | PREVENT SENIOR ESMERALDA APARTAMENTO | 56.209 |
PROMÉDICA - Proteção Médica à Empresas S.A. (Total: 6 produtos / 2.031 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
402792982 | Plano Especial | 11.589 |
433786007 | Co-Participado Referencia Promedica | 6.247 |
433792001 | Co-Participado Especial | 745 |
433793000 | Co-Participado Essencial | 10.057 |
459136084 | Plano Ambulatorial | 2.350 |
700252991 | Standard Plus | 1.043 |
SulAmérica Companhia de Seguro Saúde (Total: 13 produtos / 501.456 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
431427001 | Básico PME Tradicional AHO QC | 30.183 |
431428000 | Especial PME Tradicional AHO QP | 65.674 |
432411001 | Básico Adesão Tradicional AHO QP COP | 36.772 |
445324037 | Beta Adesão AHO QP | 2.340 |
445497039 | Beta Empresarial AHO QP COP | 8.556 |
463400104 | Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QP | 32.201 |
463401102 | Básico 10 Empresarial/PME Trad.10 AHO QC | 27.179 |
466058117 | 505 - Especial 100 QP | 22.433 |
466064111 | 505 - Exato QP | 14.851 |
466065110 | 505 - Exato QC | 14802 |
700473997 | Básico Adesão Tradicional AHO QC | 47849 |
700474995 | Especial Adesão Tradicional AHO QP | 187.542 |
700476991 | Executivo/Máximo Adesão Tradicional AHO QP | 11.074 |
Universal Saúde Assistência Médica S.A. Total: 1 produto / 2.772 beneficiários)
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
---|---|---|
464727111 | CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRATA 275 | 2772 |
Fonte: ANS