Ranking 2022: Caxias do Sul é a melhor cidade para fazer negócios na indústria
O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems e publicado com exclusividade pela EXAME. Veja a lista completa com as 100 melhores
Gilson Garrett Jr
Publicado em 7 de dezembro de 2022 às 17h41.
Última atualização em 7 de dezembro de 2022 às 18h46.
Com proximidade a portos, aeroportos e toda uma rede de rodovias federais, que garantem uma competitividade logística, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é a melhor cidade para fazer negócios no setor de indústria, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.
Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária ( veja os vencedores abaixo ).
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
Quase 42% de todos os empregos da cidade são ligado à indústria, que tem como base a metalmecânica. Caxias do Sul é sede das maiores empresas do setor no país, como a Marcopolo. A companhia registrou receita operacional líquida de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 100% se comparado com o mesmo período do ano passado.
Na avaliação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), esses números só foram possíveis graças a incentivos municipais. "Sempre quis destravar a vida de quem quer investir em Caxias do Sul. Uma das primeiras medidas que fizemos, em parceria com a Câmara de Vereadores, foi pegar 59 legislações tributárias municipais que existiam há décadas e consolidar em uma única lei, simples, clara, com segurança jurídica. Reduzimos também o ISSQN de 4% para 2%, que é o mínimo constitucional", diz.
Veja a lista com as 100 melhores cidade para fazer negócios na indústria
| |||||||||
Posição | Município | UF | IQM | ||||||
2022 | 2021 | ||||||||
1 | 67 | Caxias do Sul | RS | 3,779 | |||||
2 | 66 | Araxá | MG | 3,575 | |||||
3 | 44 | Betim | MG | 3,510 | |||||
4 | - | Vilhena | RO | 3,500 | |||||
5 | 63 | Catalão | GO | 3,478 | |||||
6 | 17 | Camaçari | BA | 3,438 | |||||
7 | - | Barreiras | BA | 3,416 | |||||
8 | 1 | São Bernardo do Campo | SP | 3,415 | |||||
9 | - | Limeira | SP | 3,387 | |||||
10 | 41 | Piracicaba | SP | 3,386 | |||||
11 | - | Jataí | GO | 3,368 | |||||
12 | 6 | Jaraguá do Sul | SC | 3,360 | |||||
13 | 88 | Anápolis | GO | 3,341 | |||||
14 | 36 | Nova Serrana | MG | 3,336 | |||||
15 | 72 | Uberaba | MG | 3,329 | |||||
16 | - | Toledo | PR | 3,294 | |||||
17 | 25 | Sumaré | SP | 3,266 | |||||
18 | 31 | Sertãozinho | SP | 3,258 | |||||
19 | 2 | Cubatão | SP | 3,257 | |||||
20 | - | Itaituba | PA | 3,257 | |||||
21 | 5 | Diadema | SP | 3,249 | |||||
22 | 62 | Uberlândia | MG | 3,237 | |||||
23 | 8 | Três Lagoas | MS | 3,236 | |||||
24 | - | Sinop | MT | 3,202 | |||||
25 | - | Rio Verde | GO | 3,198 | |||||
26 | 10 | Gravataí | RS | 3,172 | |||||
27 | - | Marabá | PA | 3,165 | |||||
28 | - | Cascavel | PR | 3,144 | |||||
29 | - | Americana | SP | 3,139 | |||||
30 | - | Corumbá | MS | 3,139 | |||||
31 | 11 | Várzea Paulista | SP | 3,115 | |||||
32 | - | Itumbiara | GO | 3,102 | |||||
33 | 51 | Erechim | RS | 3,100 | |||||
34 | 32 | Sorocaba | SP | 3,098 | |||||
35 | 35 | Manaus | AM | 3,075 | |||||
36 | 7 | Jacareí | SP | 3,072 | |||||
37 | - | Ituiutaba | MG | 3,070 | |||||
38 | 42 | Rio Claro | SP | 3,066 | |||||
39 | - | Guarapuava | PR | 3,065 | |||||
40 | 56 | Patos de Minas | MG | 3,063 | |||||
41 | - | Rondonópolis | MT | 3,063 | |||||
42 | - | Santa Cruz do Sul | RS | 3,061 | |||||
43 | 89 | Contagem | MG | 3,060 | |||||
44 | 14 | Hortolândia | SP | 3,050 | |||||
45 | - | Ponta Grossa | PR | 3,047 | |||||
46 | 69 | Ubá | MG | 3,043 | |||||
47 | - | Brusque | SC | 3,043 | |||||
48 | 64 | Indaiatuba | SP | 3,037 | |||||
49 | - | Sete Lagoas | MG | 3,035 | |||||
50 | 59 | São José dos Pinhais | PR | 3,033 | |||||
51 | - | Chapecó | SC | 3,029 | |||||
52 | 38 | Bento Gonçalves | RS | 3,022 | |||||
53 | - | São Leopoldo | RS | 3,020 | |||||
54 | - | Araguaína | TO | 3,019 | |||||
55 | - | Mauá | SP | 3,006 | |||||
56 | 15 | Jundiaí | SP | 3,005 | |||||
57 | - | Trindade | GO | 2,999 | |||||
58 | 61 | Novo Hamburgo | RS | 2,993 | |||||
59 | 91 | Brasília | DF | 2,989 | |||||
60 | 93 | Araucária | PR | 2,988 | |||||
61 | 23 | Maracanaú | CE | 2,984 | |||||
62 | 18 | Guarulhos | SP | 2,977 | |||||
63 | 29 | Sobral | CE | 2,973 | |||||
64 | - | Apucarana | PR | 2,970 | |||||
65 | 37 | Paulínia | SP | 2,968 | |||||
66 | - | Pouso Alegre | MG | 2,965 | |||||
67 | - | Senador Canedo | GO | 2,960 | |||||
68 | 45 | Valinhos | SP | 2,955 | |||||
69 | - | Leme | SP | 2,953 | |||||
70 | 53 | São Carlos | SP | 2,951 | |||||
71 | - | Salto | SP | 2,951 | |||||
72 | 84 | Poços de Caldas | MG | 2,949 | |||||
73 | 87 | Lages | SC | 2,939 | |||||
74 | - | Barretos | SP | 2,935 | |||||
75 | - | Vitória da Conquista | BA | 2,929 | |||||
76 | 19 | São Paulo | SP | 2,928 | |||||
77 | - | Araras | SP | 2,928 | |||||
78 | 47 | Caucaia | CE | 2,928 | |||||
79 | - | Mogi Guaçu | SP | 2,924 | |||||
80 | 30 | São José dos Campos | SP | 2,923 | |||||
81 | 20 | Itatiba | SP | 2,919 | |||||
82 | - | Ji-Paraná | RO | 2,918 | |||||
83 | 96 | Macaé | RJ | 2,917 | |||||
84 | 21 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 2,916 | |||||
85 | 16 | Caieiras | SP | 2,914 | |||||
86 | - | Blumenau | SC | 2,914 | |||||
87 | - | Campo Largo | PR | 2,901 | |||||
88 | 77 | Itapetininga | SP | 2,901 | |||||
89 | 43 | Resende | RJ | 2,900 | |||||
90 | 55 | Tatuí | SP | 2,896 | |||||
91 | 24 | Itu | SP | 2,890 | |||||
92 | - | Linhares | ES | 2,890 | |||||
93 | - | Jequié | BA | 2,888 | |||||
94 | 76 | Araraquara | SP | 2,878 | |||||
95 | - | Sabará | MG | 2,868 | |||||
96 | 22 | Jandira | SP | 2,865 | |||||
97 | - | Aparecida de Goiânia | GO | 2,857 | |||||
98 | - | Várzea Grande | MT | 2,856 | |||||
99 | - | Ipatinga | MG | 2,852 | |||||
100 | - | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 2,842 |
Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios:
LEIA TAMBÉM