Os melhores e piores cursos de enfermagem, segundo o MEC
Confira os cursos de enfermagem que tiveram as melhores avaliações do Ministério da Educação e veja também aqueles que foram considerados insatisfatórios
Camila Pati
Publicado em 23 de dezembro de 2014 às 13h53.
São Paulo – Para uma graduação ser considerada excelente para o Ministério da Educação ( MEC ), é preciso que o curso tenha índices 4 ou 5 no CPC (Conceito Preliminar de Curso).
Em escala que vai de 1 a 5, o CPC é um indicador de qualidade que leva em conta o desempenho dos formandos no Enade , a titulação do corpo docente e também a estrutura da instituição de ensino, além de outros fatores.
Cursos superiores que não atingem nível 3 no CPC são classificados como insatisfatórios e entram na mira do MEC que pode exigir medidas para sanar os problemas.
Na semana passada, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial os resultados do ciclo de avaliação de 2013, que englobou diversos cursos na área de saúde, entre eles o de enfermagem.
Veja na classificação do MEC, quais os cursos mais bem avaliados e aqueles que tiveram notas insatisfatórias:
1. Os melhores cursos de enfermagem do Brasil, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pública Estadual | GUARAPUAVA | PR | 4,2968 | 4,6782 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | ARACATUBA | SP | 4,8346 | 4,3164 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | GOIANIA | GO | 4,3076 | 4,2779 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 4,7684 | 4,2485 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 4,1892 | 4,2435 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | ASSIS | SP | 4,7112 | 4,1285 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pública Federal | ALFENAS | MG | 4,1949 | 4,0955 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,8374 | 4,0632 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 3,7332 | 4,0061 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 4,2041 | 3,9794 | 5 |
FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Privada com fins lucrativos | FEIRA DE SANTANA | BA | 3,4388 | 3,9672 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | FORTALEZA | CE | 4,4767 | 3,9658 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | Privada sem fins lucrativos | COLATINA | ES | 3,9028 | 3,9655 | 5 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pública Estadual | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,7531 | 3,9491 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública Federal | VICOSA | MG | 4,2778 | 3,9131 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4,3346 | 3,9115 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 4,0732 | 3,8868 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | VOTUPORANGA | SP | 2,7369 | 3,8462 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | LAGES | SC | 2,6895 | 3,7754 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública Federal | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 4,2520 | 3,7666 | 4 |
FACULDADE INGÁ | Privada sem fins lucrativos | MARINGA | PR | 2,7144 | 3,7611 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 3,9114 | 3,7595 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,2951 | 3,7529 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | CATALAO | GO | 3,6819 | 3,7462 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | Privada sem fins lucrativos | CARATINGA | MG | 3,0884 | 3,7453 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | CABO FRIO | RJ | 3,4132 | 3,7385 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | PALMEIRA DAS MISSOES | RS | 3,5095 | 3,7221 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 4,2684 | 3,7016 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,3954 | 3,6883 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,1524 | 3,6861 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,8118 | 3,6364 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | DOURADOS | MS | 2,7027 | 3,6172 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública Federal | RONDONOPOLIS | MT | 3,7691 | 3,6113 | 4 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | Privada sem fins lucrativos | PETROPOLIS | RJ | 3,6196 | 3,6113 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,7919 | 3,6097 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2,9418 | 3,6078 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,6596 | 3,6040 | 4 |
FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Privada com fins lucrativos | GOIANIA | GO | 3,1741 | 3,5892 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | Privada com fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,0589 | 3,5756 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | VOLTA REDONDA | RJ | 2,6997 | 3,5738 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | Pública Estadual | MARILIA | SP | 3,8306 | 3,5420 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | CASCAVEL | PR | 3,9517 | 3,5366 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 2,9861 | 3,5190 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | BRASILIA | DF | 3,6297 | 3,5143 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 2,5594 | 3,5073 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,9315 | 3,5034 | 4 |
FACULDADE DE CERES | Privada com fins lucrativos | CERES | GO | 2,5335 | 3,4919 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | Pública Estadual | FORTALEZA | CE | 3,9753 | 3,4745 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | TORRES | RS | 3,3024 | 3,4710 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,3822 | 3,4704 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,1301 | 3,4700 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | Privada com fins lucrativos | CUIABA | MT | 3,2897 | 3,4698 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Pública Federal | TERESINA | PI | 4,1770 | 3,4693 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | Privada sem fins lucrativos | CRUZ ALTA | RS | 3,2850 | 3,4678 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | RECIFE | PE | 3,6818 | 3,4559 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | Privada sem fins lucrativos | ITAJAI | SC | 3,4319 | 3,4428 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | Privada com fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 3,2853 | 3,4410 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 2,9260 | 3,4378 | 4 |
FACULDADE REDENTOR | Privada sem fins lucrativos | ITAPERUNA | RJ | 2,5328 | 3,4308 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | JUIZ DE FORA | MG | 3,9969 | 3,4303 | 4 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | Privada sem fins lucrativos | PIRACICABA | SP | 3,0762 | 3,4251 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 2,8606 | 3,4202 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | VITORIA | ES | 3,4160 | 3,4179 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,2515 | 3,4129 | 4 |
FACULDADE ADVENTISTA PARANAENSE | Privada sem fins lucrativos | IVATUBA | PR | 2,7803 | 3,3956 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 2,7971 | 3,3915 | 4 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | Privada com fins lucrativos | ARAUCARIA | PR | 2,7384 | 3,3698 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública Estadual | PONTA GROSSA | PR | 3,2334 | 3,3575 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pública Federal | DIVINOPOLIS | MG | 3,3740 | 3,3540 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | Privada com fins lucrativos | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 2,6588 | 3,3281 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA | Privada com fins lucrativos | SAO JOSE | SC | 3,1654 | 3,3012 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública Estadual | MARINGA | PR | 3,1859 | 3,2884 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 3,1604 | 3,2855 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 2,5953 | 3,2817 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | Privada com fins lucrativos | MOGI DAS CRUZES | SP | 2,7350 | 3,2777 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON | Privada sem fins lucrativos | CUIABA | MT | 2,3102 | 3,2745 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Pública Federal | CRUZEIRO DO SUL | AC | 3,7221 | 3,2625 | 4 |
FACULDADE NORDESTE | Privada com fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 2,8372 | 3,2601 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pública Federal | DIAMANTINA | MG | 3,5187 | 3,2528 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Privada sem fins lucrativos | VITORIA | ES | 2,8011 | 3,2501 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | Pública Estadual | CAXIAS | MA | 3,2621 | 3,2386 | 4 |
FACULDADE MARIA MILZA | Privada com fins lucrativos | CRUZ DAS ALMAS | BA | 2,9092 | 3,2385 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública Federal | SINOP | MT | 3,1198 | 3,2330 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | Privada com fins lucrativos | ITAPEVA | SP | 2,2869 | 3,2248 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública Federal | CAMPINA GRANDE | PB | 3,8419 | 3,2154 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | BOTUCATU | SP | 3,0356 | 3,2046 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Privada com fins lucrativos | PARIPIRANGA | BA | 2,4783 | 3,2042 | 4 |
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 3,3796 | 3,2022 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública Federal | CUIABA | MT | 3,2398 | 3,1943 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pública Estadual | CHAPECO | SC | 3,6281 | 3,1863 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 2,8813 | 3,1854 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA | Privada sem fins lucrativos | SOBRAL | CE | 2,2741 | 3,1800 | 4 |
FACULDADE CAMPO REAL | Privada com fins lucrativos | GUARAPUAVA | PR | 2,4773 | 3,1767 | 4 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | Privada sem fins lucrativos | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 2,6456 | 3,1690 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pública Federal | PETROLINA | PE | 4,3535 | 3,1671 | 4 |
FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL | Privada com fins lucrativos | TERESINA | PI | 2,7511 | 3,1639 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | Privada com fins lucrativos | SINOP | MT | 2,2417 | 3,1620 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES | Privada com fins lucrativos | VALPARAISO DE GOIAS | GO | 2,1851 | 3,1606 | 4 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | Pública Municipal | TAUBATE | SP | 2,6376 | 3,1564 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SP | Privada com fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 2,6927 | 3,1355 | 4 |
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | Privada sem fins lucrativos | CHAPECO | SC | 2,8368 | 3,1329 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | SANTA CRUZ | RN | 3,7369 | 3,1276 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | SANTA MARIA | RS | 3,1592 | 3,1231 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | Privada com fins lucrativos | LAURO DE FREITAS | BA | 2,6167 | 3,1228 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA | Privada com fins lucrativos | LONDRINA | PR | 2,9714 | 3,1198 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública Federal | PELOTAS | RS | 2,9895 | 3,1198 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pública Federal | VITORIA DE SANTO ANTAO | PE | 3,5045 | 3,1137 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Pública Estadual | SALVADOR | BA | 3,9240 | 3,1107 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,6994 | 3,1089 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 3,0208 | 3,1066 | 4 |
Universidade Estadual do Paraná | Pública Estadual | PARANAVAI | PR | 3,2936 | 3,1054 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 2,9460 | 3,1049 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Pública Estadual | RECIFE | PE | 3,6729 | 3,1048 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pública Federal | PONTAL DO ARAGUAIA | MT | 3,4979 | 3,1044 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Pública Federal | MACEIO | AL | 3,7643 | 3,1002 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | LONDRINA | PR | 2,9768 | 3,0937 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,0777 | 3,0912 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | Privada sem fins lucrativos | CAMPO GRANDE | MS | 2,7456 | 3,0802 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública Federal | SALVADOR | BA | 3,4556 | 3,0780 | 4 |
FACULDADE MARECHAL RONDON | Privada sem fins lucrativos | SAO MANUEL | SP | 2,3399 | 3,0776 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Pública Estadual | CAMPINA GRANDE | PB | 3,6685 | 3,0763 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | Privada com fins lucrativos | ITU | SP | 2,9850 | 3,0663 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 2,6227 | 3,0637 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada sem fins lucrativos | NATAL | RN | 2,2054 | 3,0573 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pública Estadual | JEQUIE | BA | 3,6259 | 3,0567 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública Federal | ARACAJU | SE | 3,7134 | 3,0539 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - ESPÍRITO SANTO | Privada sem fins lucrativos | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 3,2720 | 3,0495 | 4 |
FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | Privada com fins lucrativos | JOAO PESSOA | PB | 1,6997 | 3,0446 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Estadual | DOURADOS | MS | 3,1807 | 3,0429 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Privada sem fins lucrativos | JOAO PESSOA | PB | 2,4607 | 3,0420 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública Federal | RIO GRANDE | RS | 3,2460 | 3,0396 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | GRAVATAI | RS | 2,9173 | 3,0367 | 4 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,1355 | 3,0362 | 4 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 2,7346 | 3,0254 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 2,8779 | 3,0244 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Privada sem fins lucrativos | PASSO FUNDO | RS | 2,8263 | 3,0238 | 4 |
CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | PIRIPIRI | PI | 2,8535 | 3,0225 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Pública Federal | RIO BRANCO | AC | 3,9171 | 3,0187 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | Privada sem fins lucrativos | PELOTAS | RS | 2,3927 | 3,0150 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 2,8158 | 3,0058 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pública Federal | CUITE | PB | 3,1271 | 2,9972 | 4 |
FACULDADE DOM PEDRO II | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 2,0593 | 2,9958 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | CANOAS | RS | 2,8504 | 2,9943 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pública Federal | URUGUAIANA | RS | 2,9461 | 2,9933 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Estadual | MOSSORO | RN | 3,3771 | 2,9933 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NITEROI | RJ | 2,5054 | 2,9913 | 4 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | Privada sem fins lucrativos | GOVERNADOR VALADARES | MG | 3,1909 | 2,9876 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | Privada com fins lucrativos | MARILIA | SP | 2,0482 | 2,9827 | 4 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,3128 | 2,9817 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | Pública Federal | PORTO VELHO | RO | 3,4378 | 2,9777 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 2,5035 | 2,9628 | 4 |
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | Privada com fins lucrativos | MOGI DAS CRUZES | SP | 2,9053 | 2,9610 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pública Estadual | ILHEUS | BA | 3,5367 | 2,9580 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | Privada sem fins lucrativos | PALMAS | TO | 2,1306 | 2,9480 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES | Privada sem fins lucrativos | BENTO GONCALVES | RS | 2,6358 | 2,9459 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | POCOS DE CALDAS | MG | 2,7066 | 2,9456 | 4 |
2. Os piores cursos de enfermagem do Brasil, segundo o MEC:
Nome da instituição | Categoria | Município | Estado | Nota Contínua do Enade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE ANHANGÜERA DE SOROCABA | Privada com fins lucrativos | SOROCABA | SP | 0,8041 | 1,0114 | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO "PREFEITO HAMILTON VIEIRA MENDES" | Pública Municipal | CRUZEIRO | SP | 1,1371 | 1,0638 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Pública Estadual | FEIRA DE SANTANA | BA | 0,5735 | 1,3363 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada com fins lucrativos | ITAMARAJU | BA | 0,9598 | 1,3459 | 2 |
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM | Pública Municipal | BELO JARDIM | PE | 0,9779 | 1,3852 | 2 |
FACULDADE SÃO SALVADOR | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,0533 | 1,4791 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | Privada com fins lucrativos | NITEROI | RJ | 1,2363 | 1,4864 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 0,7737 | 1,5260 | 2 |
FACULDADE UNIÃO DAS AMÉRICAS | Privada com fins lucrativos | FOZ DO IGUACU | PR | 1,1568 | 1,5426 | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS | Privada com fins lucrativos | GOIANIA | GO | 0,7596 | 1,5708 | 2 |
FACULDADE GUARAÍ | Privada com fins lucrativos | GUARAI | TO | 1,0650 | 1,5814 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO-PATROCÍNIO | Privada sem fins lucrativos | PATROCINIO | MG | 0,3990 | 1,6088 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Contagem | Privada sem fins lucrativos | CONTAGEM | MG | 1,8202 | 1,6143 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | Privada sem fins lucrativos | OURINHOS | SP | 0,6777 | 1,6426 | 2 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | Privada com fins lucrativos | VESPASIANO | MG | 1,8493 | 1,6472 | 2 |
FACULDADE DO RECIFE | Privada sem fins lucrativos | RECIFE | PE | 1,2951 | 1,6495 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BACABAL - FEBAC | Privada com fins lucrativos | BACABAL | MA | 0,9384 | 1,6644 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Federal | TRES LAGOAS | MS | 0,4013 | 1,6726 | 2 |
FACULDADE INTEGRAÇÃO TIETE | Privada com fins lucrativos | TIETE | SP | 1,4707 | 1,6791 | 2 |
FACULDADE DE CAMPINA GRANDE | Privada com fins lucrativos | CAMPINA GRANDE | PB | 0,1274 | 1,6843 | 2 |
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | BELFORD ROXO | RJ | 1,3018 | 1,6867 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | Pública Estadual | BACABAL | MA | 2,3884 | 1,7189 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 0,8550 | 1,7231 | 2 |
FACULDADE SANTO ANTONIO | Privada com fins lucrativos | ALAGOINHAS | BA | 1,4018 | 1,7380 | 2 |
FACULDADE DA SEUNE | Privada com fins lucrativos | MACEIO | AL | 1,2134 | 1,7459 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni | Privada sem fins lucrativos | TEOFILO OTONI | MG | 1,0345 | 1,7542 | 2 |
FACULDADE DE IMPERATRIZ | Privada com fins lucrativos | IMPERATRIZ | MA | 1,4806 | 1,7631 | 2 |
Faculdade Estácio do Recife - Estácio FIR | Privada com fins lucrativos | RECIFE | PE | 1,4784 | 1,7639 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,3734 | 1,7646 | 2 |
FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | Privada com fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 1,6469 | 1,7780 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,1420 | 1,7863 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | Privada sem fins lucrativos | PORTO VELHO | RO | 1,8973 | 1,7865 | 2 |
FACULDADE DE ENFERMAGEM LUIZA DE MARILLAC | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 2,0356 | 1,7991 | 2 |
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | PATOS DE MINAS | MG | 1,6316 | 1,8224 | 2 |
FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA | Privada com fins lucrativos | SETE LAGOAS | MG | 1,8537 | 1,8372 | 2 |
FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | Privada com fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,4915 | 1,8398 | 2 |
