Quais são os maiores bancos do Brasil? Veja o ranking da Melhores e Maiores 2022
Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e mais ampliaram a receita em 2021, equilibrando um cenário desafiador com a chegada do Pix
Modo escuro
Agência bancária: receita líquida das instituições foi de 626 bilhões de reais (Divulgação/Divulgação)
Publicado em 13 de setembro de 2022, 06h00.
Última atualização em 15 de setembro de 2022, 12h50.
Poucos mercados passaram por transformações mais profundas nos últimos anos do que o setor financeiro. A pandemia de covid-19 fez os bancos brasileiros acelerar seus processos de digitalização. A mudança na forma de se relacionar com os clientes ampliou a oferta de serviços. O maior expoente dessa nova relação é o Pix, o sistema de pagamentos 24 horas por dia, que ampliou o acesso ao sistema bancário e trouxe novas perspectivas para um mercado em franca transformação.
Em 2020, a pandemia fez os resultados somados dos bancos recuar em 10%, para 108,3 bilhões de reais. Um resultado de certa forma esperado, dado o recuo da economia. Já o ano de 2021 foi de recuperação, com o lucro das 118 instituições financeiras analisadas por MELHORES E MAIORES batendo 151 bilhões de reais, com receita líquida total de 856 bilhões de reais — 10% mais do que na soma dessas instituições em 2020.
Os ativos totais dos bancos chegaram a 12 trilhões de reais, 26% mais do que em 2020, com o Itaú passando o Banco do Brasil neste ranking, com 2,16 trilhões de reais em ativos. O ano de 2022 trouxe um cenário desafiador para as instituições, com o aumento das taxas de juro jogando pressão sobre a inadimplência. Isso fez com que os maiores bancos ampliassem as provisões para devedores duvidosos e segurassem a ampliação da carteira de crédito. As notícias mais animadoras para a economia nas últimas semanas trazem novas perspectivas para 2023. Com vento a favor ou contra, os maiores bancos brasileiros já mostraram que conseguem unir transformação com resultados.
Ranking Setor | Empresa | Ativo Total 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Lucro Líq. 2021(1) | RECEITA Líq. 2021(1) | Cidade-Sede | Estado |
1 | Itaú Unibanco Holding | 2.166.019.000 | 155.576.000 | 24.988.000 | 152.239.000 | São Paulo | SP |
2 | Banco do Brasil | 1.932.532.979 | 144.857.186 | 19.710.402 | 133.055.578 | Brasília | DF |
3 | Bradesco | 1.653.665.568 | 147.834.966 | 21.945.688 | 119.550.564 | Osasco | SP |
4 | Itaú Unibanco | 1.527.402.814 | 115.508.503 | 20.861.696 | 95.726.445 | São Paulo | SP |
5 | Caixa | 1.452.871.966 | 111.529.674 | 17.268.262 | 97.211.779 | Brasília | DF |
6 | Santander | 963.375.970 | 79.996.808 | 14.987.716 | 99.112.242 | São Paulo | SP |
7 | BTG Pactual | 318.201.799 | 37.379.746 | 6.294.477 | 5.659.235 | Rio de Janeiro | RJ |
8 | Banco Safra | 233.829.033 | 15.065.607 | 2.150.463 | 6.668.141 | São Paulo | SP |
9 | Banco Itaucard | 145.889.383 | 10.821.116 | 2.187.786 | 10.445.755 | São Paulo | SP |
10 | Citi | 127.205.928 | 4.216.988 | 1.295.734 | 6.175.772 | São Paulo | SP |
11 | Banco Votorantim | 120.165.503 | 11.928.551 | 1.561.308 | 12.192.042 | São Paulo | SP |
12 | J.P.Morgan | 110.377.622 | 6.624.580 | 1.110.496 | 6.947.305 | São Paulo | SP |
13 | Banrisul | 104.575.764 | 9.048.583 | 948.535 | 8.212.176 | Porto Alegre | RS |
14 | Banco BNP Paribas | 70.974.055 | 3.111.676 | 355.958 | 2.311.928 | Rio de Janeiro | RJ |
15 | Banco Bradesco Financiamentos | 65.891.114 | 11.428.693 | 765.267 | 6.597.796 | Rio de Janeiro | RJ |
16 | Banco Daycoval | 61.931.556 | 4.981.278 | 1.414.199 | 6.569.516 | São Paulo | SP |
17 | Banco XP | 51.973.535 | 722.422 | 128.175 | 1.920.173 | Rio de Janeiro | RJ |
18 | Banco ABC | 49.565.970 | 4.670.658 | 572.173 | 4.142.378 | São Paulo | SP |
19 | Banco Pan | 47.903.562 | 5.798.852 | 774.576 | 10.488.930 | São Paulo | SP |
20 | Rabobank | 46.197.076 | 4.882.831 | 715.354 | 4.130.988 | São Paulo | SP |
21 | Inter | 36.482.006 | 8.562.804 | 64.697 | 2.196.833 | Belo Horizonte | MG |
22 | Banco bmg | 34.398.538 | 3.862.851 | 241.914 | 4.670.366 | São Paulo | SP |
23 | Banestes | 34.007.297 | 1.889.666 | 250.590 | 2.178.032 | Vitória | ES |
24 | Itaú Consignado | 30.492.832 | 2.956.392 | 366.110 | 4.613.589 | São Paulo | SP |
25 | Bank of America Merrill Lynch — Banco Múltiplo | 30.069.801 | 3.353.800 | 532.499 | 785.647 | São Paulo | SP |
26 | Banco Volkswagen | 27.913.408 | 2.824.219 | 322.566 | 3.182.480 | São Paulo | SP |
27 | Banco MUFG | 26.797.070 | 1.334.157 | 50.933 | 660.829 | São Paulo | SP |
28 | Kirton Bank | 24.953.496 | 23.869.326 | 383.639 | 454.400 | Osasco | SP |
29 | Banco Société Générale Brasil | 23.378.177 | 1.544.572 | 42.661 | 1.598.312 | São Paulo | SP |
30 | Banco Original | 22.435.190 | 2.266.457 | 78.989 | 2.379.852 | São Paulo | SP |
31 | Banco HSBC | 19.372.595 | 993.515 | 27.380 | 354.605 | São Paulo | SP |
32 | Goldman Sachs Brasil — Banco Múltiplo | 18.933.984 | 2.363.028 | 271.511 | 642.252 | São Paulo | SP |
33 | Hipercard | 18.203.871 | 5.009.250 | 191.228 | 1.208.081 | Recife | PE |
34 | Banco Bradesco Berj | 16.149.482 | 3.720.771 | 87.057 | 724.216 | Rio de Janeiro | RJ |
35 | Banco Bradesco BBI | 15.900.428 | 15.039.515 | 1.316.274 | 536.628 | São Paulo | SP |
36 | Banco Pine | 15.263.602 | 779.133 | 5.942 | 990.789 | São Paulo | SP |
37 | Banco Mercedes-Benz do Brasil | 15.029.248 | 2.233.966 | 149.814 | 1.316.206 | São Bernardo do Campo | SP |
38 | Banco Bocom BBM | 14.853.313 | 840.808 | 147.399 | 862.971 | Rio de Janeiro | RJ |
39 | Banco CNH Industrial Capital | 14.391.046 | 1.565.519 | 238.971 | 1.424.333 | Curitiba | PR |
40 | Banco Bradescard | 14.318.345 | 5.529.334 | 395.307 | 1.841.266 | Barueri | SP |
41 | Banco Carrefour | 14.174.079 | 2.860.895 | 626.318 | 2.719.318 | São Paulo | SP |
42 | Scotiabank | 14.120.436 | 1.265.827 | 196.183 | 808.893 | São Paulo | SP |
43 | Banco BS2 | 13.523.267 | 721.562 | 16.829 | 404.956 | Belo Horizonte | MG |
44 | Citibank N.A. — Filial Brasileira | 12.849.008 | 5.613.190 | 300.522 | 178.205 | São Paulo | SP |
45 | Banco Mercantil do Brasil | 12.423.365 | 1.171.468 | 184.487 | 2.606.505 | Belo Horizonte | MG |
46 | Banco Mizuho do Brasil | 11.898.300 | 813.664 | 59.084 | 460.398 | São Paulo | SP |
47 | Deutsche Bank | 11.817.440 | 2.288.546 | 129.075 | 497.017 | São Paulo | SP |
48 | Banco RCI Brasil | 10.734.056 | 1.524.550 | 157.462 | 1.525.771 | Curitiba | PR |
49 | Banco Master | 10.380.054 | 647.485 | 137.783 | 1.527.123 | Rio de Janeiro | RJ |
50 | BancoSeguro | 10.352.866 | 512.663 | 73.490 | 37.947 | São Paulo | SP |
51 | Banco GM | 10.197.688 | 2.668.484 | 322.474 | 1.320.155 | São Paulo | SP |
52 | Sofisa | 10.095.589 | 862.937 | 160.099 | 978.678 | São Paulo | SP |
53 | Banco John Deere | 9.734.108 | 1.750.844 | 220.219 | 881.395 | Indaiatuba | SP |
54 | Banco Cetelem | 9.166.372 | 1.351.247 | -186.012 | 1.235.384 | Barueri | SP |
55 | Banco Toyota do Brasil | 8.812.257 | 1.242.650 | 244.607 | 1.165.036 | São Paulo | SP |
56 | Paraná Banco | 8.800.320 | 1.288.347 | 123.681 | 1.294.563 | Curitiba | PR |
57 | Banco Volvo (Brasil) | 8.763.589 | 1.337.185 | 138.904 | 773.738 | Curitiba | PR |
58 | SMBC | 8.545.054 | 1.949.829 | 156.007 | 720.512 | São Paulo | SP |
59 | Banco Agibank | 8.467.071 | 1.064.108 | -31.562 | 1.931.103 | Campinas | SP |
60 | Banco De Lage Landen Brasil | 8.310.064 | 854.099 | 137.455 | 655.085 | Porto Alegre | RS |
61 | Modal | 6.975.752 | 1.260.565 | 156.622 | 579.927 | Rio de Janeiro | RJ |
62 | Banco Voiter | 6.112.856 | 421.336 | -56.716 | 229.726 | São Paulo | SP |
63 | Banco Industrial do Brasil | 6.106.509 | 645.934 | 74.546 | 656.541 | São Paulo | SP |
64 | Banco Fidis | 6.049.236 | 1.018.901 | 150.802 | 456.157 | Nova Lima | MG |
65 | Banco BV | 6.004.444 | 1.510.262 | 35.511 | 801.140 | São Paulo | SP |
66 | Banco Sistema | 5.127.994 | 1.115.111 | 428.210 | 146.648 | Curitiba | PR |
67 | Banco Cargill | 4.630.692 | 704.095 | 82.884 | 426.814 | São Paulo | SP |
68 | Banco Honda | 4.622.130 | 1.057.883 | 199.150 | 917.384 | São Paulo | SP |
69 | Tribanco | 4.488.994 | 651.398 | 51.537 | 549.852 | Uberlândia | MG |
70 | Losango | 4.401.752 | 2.074.353 | 194.980 | 900.540 | Rio de Janeiro | RJ |
71 | Banco Hyundai Capital Brasil | 4.192.361 | 368.412 | 44.585 | 438.163 | São Paulo | SP |
72 | Banco itaú BBA | 4.046.946 | 2.553.732 | 1.059.830 | 73.849 | São Paulo | SP |
73 | Banco Rodobens | 3.830.717 | 630.301 | 104.581 | 351.016 | São Paulo | SP |
74 | Omni Banco | 3.476.161 | 336.161 | 62.452 | 693.699 | São Paulo | SP |
75 | Banco Rendimento | 3.406.554 | 387.738 | 73.259 | 379.239 | São Paulo | SP |
76 | Banco IBM | 3.141.214 | 451.721 | 37.777 | 255.696 | Rio de Janeiro | RJ |
77 | Banco ABN Amro | 2.741.813 | 589.099 | 65.477 | 185.405 | São Paulo | SP |
78 | Neon Pagamentos | 2.388.263 | 758.852 | -542.248 | 152.531 | São Paulo | SP |
79 | Banco Genial | 2.325.460 | 198.818 | 63.466 | 200.304 | Rio de Janeiro | RJ |
80 | UBS BB Serviços Financeiros | 2.243.785 | 1.438.175 | 62.999 | 831.840 | São Paulo | SP |
81 | State Street Brasil | 2.157.677 | 402.186 | 6.146 | 141.083 | São Paulo | SP |
82 | Daycoval Leasing | 2.124.046 | 610.053 | 71.861 | 209.643 | Barueri | SP |
83 | Bny Mellon Banco | 1.950.520 | 527.699 | 75.579 | 39.161 | Rio de Janeiro | RJ |
84 | Banco Yamaha Motor do Brasil | 1.855.727 | 386.614 | 95.875 | 442.587 | Guarulhos | SP |
85 | Banco Topázio | 1.815.728 | 192.292 | 31.509 | 422.198 | Porto Alegre | RS |
86 | Banco Paccar | 1.789.801 | 508.971 | 16.554 | 107.595 | Ponta Grossa | PR |
87 | Novo Banco Continental | 1.784.122 | 194.318 | 35.059 | 264.857 | Porto Alegre | RS |
88 | J.P.Morgan Chase Bank | 1.776.850 | 442.034 | 7.770 | 27.168 | São Paulo | SP |
89 | Banco PSA Finance Brasil | 1.761.982 | 259.950 | 26.749 | 184.271 | São Paulo | SP |
90 | Banco KDB do Brasil | 1.736.288 | 288.277 | 7.771 | 74.591 | São Paulo | SP |
91 | Banco Paulista | 1.629.192 | 185.585 | 6.003 | 115.913 | São Paulo | SP |
92 | ICBC do Brasil — Banco Múltiplo | 1.424.415 | 166.141 | -33.455 | 92.094 | São Paulo | SP |
93 | Banco Caixa Geral — Brasil | 1.413.491 | 292.694 | -10.370 | 57.080 | São Paulo | SP |
94 | Banco Alfa | 1.348.291 | 121.275 | 10.192 | 159.857 | São Paulo | SP |
95 | Banco BCV | 1.338.616 | 1.306.935 | 28.654 | 54.898 | São Paulo | SP |
96 | Banco Ourinvest | 1.216.910 | 121.724 | 21.210 | 268.378 | São Paulo | SP |
97 | Banco Ribeirão Preto | 1.216.694 | 185.638 | 21.570 | 130.081 | Ribeirão Preto | SP |
98 | Banco KEB Hana do Brasil | 1.205.654 | 158.043 | 12.490 | 196.811 | São Paulo | SP |
99 | Banco Semear | 1.143.704 | 135.440 | 14.011 | 182.286 | Belo Horizonte | MG |
100 | Banco Crefisa | 1.000.062 | 168.136 | 21.540 | 44.768 | São Paulo | SP |
101 | Banco B3 | 993.255 | 140.558 | 32.948 | 51.913 | São Paulo | SP |
102 | Banco Investcred Unibanco | 918.022 | 87.225 | 20.934 | 86.100 | São Paulo | SP |
103 | Banco Guanabara | 908.699 | 175.781 | 6.037 | 88.475 | Rio de Janeiro | RJ |
104 | Banco Cifra | 803.393 | 785.206 | 17.382 | 32.724 | São Paulo | SP |
105 | Banco Arbi | 764.138 | 49.009 | 4.199 | 39.398 | Rio de Janeiro | RJ |
106 | Banco Tricury | 699.331 | 250.320 | 22.718 | 64.805 | São Paulo | SP |
107 | Banco Itauleasing | 619.394 | 571.539 | 430.848 | 48.787 | São Paulo | SP |
108 | Hub Pagamentos | 532.013 | 43.226 | -41.060 | 89.621 | Barueri | SP |
109 | Banco VR | 479.839 | 28.088 | -6.859 | 11.144 | São Paulo | SP |
110 | Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil | 441.652 | 77.427 | 579 | 35.729 | São Paulo | SP |
111 | Banco Andbank | 404.536 | 243.341 | -19.159 | 46.614 | São Paulo | SP |
112 | MS Bank | 284.298 | 28.913 | 1.184 | 144.394 | Curitiba | PR |
113 | Banco Original do Agronegócio | 154.083 | 146.380 | 9.047 | 10.652 | São Paulo | SP |
114 | BBVA Brasil Banco de Investimentos | 118.140 | 114.069 | 1.101 | 5.595 | São Paulo | SP |
115 | UBS Brasil Banco de Investimentos | 61.506 | 58.319 | 701 | 1.587 | São Paulo | SP |
116 | Banco Western Union do Brasil | 31.402 | 30.273 | -2.563 | 1.347 | São Paulo | SP |
117 | Banco Porto Real de Investimentos | 27.087 | 26.706 | -975 | 3.460 | Porto Real | RJ |
118 | Social Bank — Banco Múltiplo | 20.296 | 17.276 | -3.800 | 2.513 | Salvador | BA |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com

- (Publicidade/Exame)
Últimas Notícias
Das picapes às panelas: o hobby de DJ de Alexandre Pinto, CEO da Le Creuset
Há 4 semanasBrands
Uma palavra dos nossos parceiros
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.
leia mais