Com 60% da receita no exterior e produção em 69 fábricas, a WEG amorteceu a perda de quase 1 bilhão e cravou receita recorde em 2025
Filtrar por:
Empresa | Pontuação da empresa | Posição por receita | Receita 2025 | Receita 2024 | Lucro líq. 2025 | Patrim. líq. 2025 | Ativo total 2025 | Cidade-sede | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WEG | 95,8 | 2 | 40.804.110 | 37.986.941 | 6.775.958 | 18.553.364 | 42.645.030 | JARAGUA DO SUL | SC |
02 | RANDONCORP | 94,9 | 5 | 13.143.266 | 11.915.741 | -59.791 | 4.747.907 | 19.077.325 | CAXIAS DO SUL | RS |
03 | LORENZETTI | 93,0 | 19 | 2.102.195 | 1.728.569 | 488.702 | 843.223 | 1.599.936 | SAO PAULO | SP |
04 | MARCOPOLO | 91,6 | 8 | 9.057.548 | 8.593.837 | 1.235.508 | 3.895.529 | 9.722.646 | CAXIAS DO SUL | RS |
05 | WHIRLPOOL | 90,2 | 6 | 12.561.821 | 12.931.658 | 450.784 | 1.833.818 | 10.400.830 | SAO PAULO | SP |
06 | MAHLE | 89,9 | 9 | 5.406.682 | 4.557.980 | 608.756 | 863.791 | 3.793.564 | QUEIMADOS | RJ |
07 | SISNERGY | 88,8 | 27 | 1.322.526 | 1.198.906 | 74.934 | 280.337 | 756.934 | MACAE | RJ |
08 | ELGIN | 87,4 | 14 | 2.938.584 | 2.536.881 | 339.829 | 1.514.142 | 3.287.805 | MOGI DAS CRUZES | SP |
09 | FACCHINI | 86,0 | 16 | 2.834.395 | 3.482.187 | 182.117 | 2.237.224 | 3.973.496 | GUARULHOS | SP |
10 | SCHULZ COMPRESSORES | 84,6 | 18 | 2.334.336 | 1.945.886 | 288.876 | 1.500.007 | 3.093.604 | JOINVILLE | SC |
(1) Valores em milhares de reais. (***) Valores apontados na holding. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2024 e 2025; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). | ||||||||||
1 de 5