São Paulo - O preço médio anunciado para aluguéis de apartamentos em nove cidades do Brasil caiu em maio com relação ao mês anterior, de acordo com o Índice FipeZap de locação.
O valor médio anunciado para o aluguel das unidades registrou queda de 0,18% no mês passado. É a primeira queda mensal do índice desde o início do ano.
O índice considera apenas os preços médios anunciados em novos contratos de aluguéis no Rio de Janeiro , São Paulo , Brasília , Santos, Porto Alegre , Campinas, Salvador , São Bernardo do Campo e Curitiba .
O indicador não mede as variações de custos dos contratos em vigor, que são reajustados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e outros indicadores.
No mês passado, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba registraram queda de preços médios anunciados para locação das unidades, enquanto Salvador foi a única cidade na qual a alta de preços ficou acima da inflação registrada no mês.
Nos últimos 12 meses, a queda real (abaixo da inflação) do preço dos aluguéis é de 7,6%: entre maio de 2014 e maio deste ano, o preço médio praticado nos novos contratos de locação teve alta de 0,23%, enquanto o IPCA registrou aumento de 8,47%.
De acordo com o FipeZap, o preço médio de locação mensal anunciado nas nove cidades em maio foi de 33,81 reais por metro quadrado, o equivalente a um aluguel de 2.028,60 reais para um imóvel de 60 metros quadrados.
Veja na tabela a seguir a variação dos preços dos aluguéis em maio, abril e nos últimos doze meses. A lista foi ordenada de forma decrescente pela variação em maio.
Região | Variação em maio | Variação em abril | Variação nos últimos 12 meses |
---|
Salvador | 2,76% | 1,03% | 3,05% |
IPCA | 0,74% | 0,71% | 8,47% |
Campinas | 0,58% | 0,51% | 3,50% |
São Bernardo do Campo | 0,57% | 0,09% | 0,25% |
Brasília | 0,51% | 0,13% | 5,20% |
IGP-M | 0,41% | 1,17% | 4,11% |
Porto Alegre | 0,38% | 0,48% | -4,13% |
Santos | 0,11% | 0,37% | 0,56% |
Curitiba | -0,04% | 2,12% | -1,57% |
Média (9 cidades) | -0,18% | 0,16% | 0,23% |
São Paulo | -0,47% | 0,07% | 1,39% |
Rio de Janeiro | -0,99% | -0,39% | -2,65% |
Agora veja o preço médio do aluguel por metro quadrado em cada uma das nove cidades monitoradas pelo FipeZap:
Cidade | Preço médio (m²) |
---|
Rio de Janeiro | R$ 40,87 |
São Paulo | R$ 37,53 |
Média (9 cidades) | R$ 33,81 |
Brasília | R$ 30,70 |
Santos | R$ 27,80 |
Porto Alegre | R$ 22,71 |
Campinas | R$ 22,39 |
Salvador | R$ 22,12 |
São Bernardo do Campo | R$ 18,60 |
Curitiba | R$ 16,11 |
Rentabilidade
Em maio, o retorno médio obtido por proprietários de imóveis com aluguéis nas nove cidades incluídas no Índice FipeZap de Locação foi de 4,8% ao ano.
A taxa, que calcula os rendimentos com a locação do imóvel em relação ao preço de venda da unidade, serve como parâmetro para verificar a rentabilidade do investimento em imóveis.
No entanto, a renda obtida com aluguéis é apenas uma parte desse investimento, que também inclui a valorização do preço de venda da unidade.
Por conta disso, a rentabilidade dos aluguéis deve ser comparada com o retorno real (acima da inflação) proporcionado por outras aplicações financeiras de renda fixa , como a poupança .
Veja na tabela a seguir o retorno médio dos aluguéis em maio, o retorno real da poupança e a taxa de juros real. A lista foi ordenada do maior para o menor retorno:
Taxa de juros real* | 7,20% |
Santos | 6,70% |
Salvador | 5,50% |
São Paulo | 5,10% |
Campinas | 5,00% |
Porto Alegre | 4,80% |
Média (9 cidades) | 4,80% |
São Bernardo do Campo | 4,80% |
Rio de Janeiro | 4,30% |
Brasília | 4,30% |
Curitiba | 3,70% |
Poupança (rendimento real)* | -1,70% |
*Para mostrar o retorno dos investimentos acima da inflação, foi usada como referência a taxa de swap Pré x DI (BM&F) de 360 dias descontada da expectativa de inflação para os próximos 12 meses (Banco Central).
Os contratos de swap preveem a troca de rentabilidades de diferentes índices. A taxa de swap foi usada pois esse tipo de contrato reflete as expectativas de juros reais para os próximos 12 meses, em vez de mostrar os juros reais passados. Assim, a comparação fica mais compatível com os retornos dos aluguéis, que por serem baseados nos dados de venda e locação de março indicam o rendimento que está por vir, e não o retorno passado.
- 1. Pé no freio
1 /19(Dabldy/Thinkstock)
São Paulo - O valor dos
aluguéis de
apartamentos no
Rio de Janeiro registrou forte desaceleração entre janeiro de 2014 e janeiro deste ano, na comparação com o período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, segundo a mais nova pesquisa mensal de preços para locação do Sindicato da Habitação (Secovi Rio). Dos 17 bairros pesquisados pelo Secovi Rio, em nove deles a variação de preços para locação de janeiro do ano passado ao primeiro mês deste ano ficou abaixo da
inflação calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) para o período, de 3,98%. O
IGP-M é utilizado como base para os reajustes dos contratos de locação. No Jardim Botânico, os preços dos aluguéis registraram queda de 3,9% no período. Na Gávea e na Lagoa, os valores cobrados ficaram praticamente estáveis em comparação ao primeiro mês do ano passado. Em Copacabana, de janeiro de 2014 a janeiro deste ano a alta dos preços para locação de
imóveis foi de apenas 1%, em média. Entre janeiro de 2013 a janeiro de 2014, os aluguéis haviam subido 13,7%. A forte pisada no freio também foi sentida no mercado de locação de Botafogo, onde os preços aumentaram apenas 2,6% de janeiro de 2014 a janeiro desse ano, ante alta de 14% entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014. Em apenas seis bairros os preços continuaram a subir mais entre janeiro do ano passado e o início deste ano do que no ano anterior: Ipanema (+6,7%), Flamengo (+12,6%), Centro (+22%), Ilha do Governador (+4,8%) e Meier (+7%). Veja, nas fotos, o
ranking dos bairros com os aluguéis mais altos e mais baratos da cidade dentre os 17 pesquisados pelo Secovi Rio. Em cada região, os preços foram separados por número de quartos e estado de conservação dos imóveis. Os valores máximos são cobrados por unidades em bom estado e os preços mínimos se referem a apartamentos em estado regular.
2. 1º lugar: Ipanema 2 /19(Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 118,18/m²; R$ 5.909/50m² | 56,67/m²; R$ 2.833,50/50m² |
2 dorm. | R$ 128,57/m²; R$ 10.285,60/ 80m² | R$ 56,25/m²; R$ 4.500,00/80m² |
3 dorm. | R$ 93,75/m²; R$ 12.187,50/130m² | R$ 40,83/m²; R$ 5.307,90/130m² |
Preço médio | R$ 71,52/ m² |
3. 2º lugar: Leblon 3 /19(Chensiyuan/Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 120,00/m²; R$ 6.000,00 /50m² | R$ 52,00/m²; R$ 2.600,00/50m² |
2 dorm. | R$ 103,75/m²; R$ 8.300,00/ 80m² | R$ 46,67/m²; R$ 3.733,60/80m² |
3 dorm. | R$ 94,16/m²; R$ 12.240,80/130m² | R$ 40,83/m²; R$ 5.307,90/130m² |
Preço médio | R$ 69,47/m² |
4. 3º lugar: Lagoa 4 /19(Dabldy/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 81,25/m²; R$ 6.500,00/ 80m² | R$ 38,10/m²; R$ 3.048,00/80m² |
3 dorm. | R$ 85,19/m²; R$ 11.074,70/130m² | R$ 38,46/m²; R$ 4.999,80/130m² |
Preço médio | R$ 58,95/ m² |
5. 4º lugar: Gávea 5 /19(Celso Diniz/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 83,33/m²; R$ 4.166,50/50m² | R$ 52,31/m²; R$ 2.615,50/50m² |
2 dorm. | R$ 78,57/m²; R$ 6,285,60/ 80m² | R$ 41,10/m²; R$ 3.288,00/80m² |
3 dorm. | R$ 80,00/m²; R$ 10.400,00/130m² | R$ 39,53/m²; R$ 5.138,90/130m² |
Preço médio | R$ 57,68/ m² |
6. 5º lugar: Jardim Botânico 6 /19(EduardoP/Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 75,00/m²; R$ 6.000,00/ 80m² | R$ 45,83/m²; R$ 3.666,40/80m² |
3 dorm. | R$ 72,00/m²; R$ 9.360,00/130m² | R$ 30,00/m²; R$ 3.900,00/130m² |
Preço médio | R$ 53,56/ m² |
7. 6º lugar: Botafogo 7 /19(Celso Diniz/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 74,29/m²; R$ 3.714,50/50m² | R$ 38,33/m²; R$ 1.916,50/50m² |
2 dorm. | R$ 70,00/m²; R$ 5.600,00/ 80m² | R$ 30,48/m²; R$ 2.438,40/80m² |
3 dorm. | R$ 62,50/m²; R$ 8.125,00,/130m² | R$ 27,08/m²; R$ 3.520,40/130m² |
Preço médio | R$ 49,39/ m² |
8. 7º lugar: Copacabana 8 /19(Celso Pupo rodrigues/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 90,00/m²; R$ 4.500,00/50m² | R$ 40,82/m²; R$ 2.041,00/50m² |
2 dorm. | R$ 87,50/m²; R$ 7.000,00/ 80m² | R$ 35,00/m²; R$ 2.800,00/80m² |
3 dorm. | R$ 63,64/m²; R$ 8.273,20/130m² | R$ 27,59/m²; R$ 3.586,70/130m² |
Preço médio | R$ 49,25/ m² |
9. 8º lugar: Flamengo 9 /19(Wikicommons/ Alicia Nijdam)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 100,00/m²; R$ 5.000,00/50m² | R$ 35,94/m²; R$ 1.797,00/50m² |
2 dorm. | R$ 60,34/m²; R$ 4.827,20/ 80m² | R$ 29,44/m²; R$ 2.355,20/80m² |
3 dorm. | R$ 60,61/m²; R$ 7.879,30/130m² | R$ 26,67/m²; R$ 3.467,10/130m² |
Preço médio | R$ 46,08/ m² |
10. 9º lugar: Centro 10 /19(Vladmir H. Ribeiro/ Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 61,43/m²; R$ 3.071,50/50m² | R$ 29,27/m²; R$ 1.463,50/50m² |
2 dorm. | R$ 48,39/m²; R$ 3.871,20/ 80m² | R$ 21,33/m²; R$ 1.706,40/80m² |
3 dorm. | N/D | N/D |
Preço médio | R$ 41,13/ m² |
11. 10º lugar: Laranjeiras 11 /19(Eduardo Pazos/ Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 72,73/m²; R$ 3.636,50/50m² | R$ 40,82/m²; R$ 2.041,00/50m² |
2 dorm. | R$ 60,00/m²; R$ 4.800,00/ 80m² | R$ 23,96/m²; R$ 1.916,80/80m² |
3 dorm. | R$ 45,53/m²; R$ 5.918,90/130m² | R$ 24,49/m²; R$ 3.183,70/130m² |
Preço médio | R$ 39,68/ m² |
12. 11º lugar: Barra da Tijuca 12 /19(Dabldy/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 81,82/m²; R$ 4.091,00/50m² | R$ 35,71/m²; R$ 1.785,50/50m² |
2 dorm. | R$ 55,24/m²; R$ 4.419,20/ 80m² | R$ 24,29/m²; R$ 1.943,20/80m² |
3 dorm. | R$ 52,38/m²; R$ 6.809,40/130m² | R$ 22,92/m²; R$ 2.979,60/130m² |
Preço médio | R$ 38,40/ m² |
13. 12º lugar: Tijuca 13 /19(Felipe Goifman/Thinkstock)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 54,17/m²; R$ 2.708,50/50m² | R$ 30,00/m²; R$ 1.500,00/50m² |
2 dorm. | R$ 54,55/m²; R$ 4.364,00/ 80m² | R$ 17,24/m²; R$ 1.379,20/80m² |
3 dorm. | R$ 38,46/m²; R$ 4.999,80/130m² | R$ 18,18/m²; R$ 2.363,40/130m² |
Preço médio | R$ 30,68/ m² |
14. 13º lugar: Vila Isabel 14 /19(Junius/Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 31,67/m²; R$ 1.583,50/50m² | R$ 22,45/m²; R$ 1.122,50/50m² |
2 dorm. | R$ 44,00/m²; R$ 3.520,00/ 80m² | R$ 17,02/m²; R$ 1.361,60/80m² |
3 dorm. | R$ 38,89/m²; R$ 5.055,70/130m² | R$ 18,75/m²; R$ 2.437,50/130m² |
Preço médio | R$ 26,98/ m² |
15. 14º lugar: Recreio 15 /19(Gaban/ Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 41,67/m²; R$ 3.333,60/ 80m² | R$ 18,81/m²; R$ 1.504,80/80m² |
3 dorm. | R$ 35,71/m²; R$ 4.642,30/130m² | R$ 15,79/m²; R$ 2.052,70/130m² |
Preço médio | R$ 26,80/ m² |
16. 15º lugar: Jacarepaguá 16 /19(Junius/Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | R$ 31,58/m²; R$ 1.579,00/50m² | R$ 16,07/m²; R$ 803,50/50m² |
2 dorm. | R$ 33,33/m²; R$ 2.666,40/ 80m² | R$ 14,67/m²; R$ 1.173,60/80m² |
3 dorm. | R$ 32,94/m²; R$ 4.282,20/130m² | R$ 15,56/m²; R$ 2.022,80/130m² |
Preço médio | R$ 23,48/ m² |
17. 16º lugar: Ilha do Governador 17 /19(Marcio Dutra/Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 31,25/m²; R$ 2.500,00/ 80m² | R$ 16,67/m²; R$ 1.333,60/80m² |
3 dorm. | R$ 30,30/m²; R$ 3.939,00/130m² | R$ 15,00/m²; R$ 1.950,00/130m² |
Preço médio | R$ 23,20/ m² |
18. 17º lugar: Méier 18 /19(Junius/ Wikimedia Commons)
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 30/m²; R$ 2.400,00/ 80m² | R$ 15/m²; R$ 1.200,00/80m² |
3 dorm. | R$ 26,67/m²; R$ 3.467,10/130m² | R$ 13,33/m²; R$ 1.732,90/130m² |
Preço médio | R$ 21,33/ m² |
19. Veja também onde é mais caro comprar imóveis no Rio 19 /19(Ricardo Stuckert/ Fotos Públicas)