XP reduz taxa de corretagem para investimento em renda variável
A taxa é um valor cobrado pelas corretoras para cada operação de compra e venda de ações e outros ativos na Bolsa
Júlia Lewgoy
Publicado em 6 de setembro de 2018 às 17h30.
Última atualização em 6 de setembro de 2018 às 17h51.
São Paulo - Nesta quinta-feira (6), a corretora XP Investimentos anunciou que reduziu até 10% as taxas de corretagem para investir em renda variável .A taxa é um valor cobrado pelas corretoras para cada operação de compra e venda de ações e outros ativos na Bolsa.
Com a mudança, as taxas de corretagem são de até R$ 0, 23 para operar minicontratos e até R$ 1,52 para operar ações.Os novos valores valem para os pacotes "Minicontrato Futuro de Ibovespa", "BMF Cheio", "Bovespa DT" e "Bovespa ST".
Segundo a corretora, os preços fazem parte da política comercial da empresa e não são promocionais. A XP também não cobra taxa de custódia de ações, renda fixa,COE, Tesouro Direto e TED para retirada de dinheiro, além de carregamento para entrada e saída em previdência.
A seguir, confira as taxas de corretagem novas e antigas dos pacotes da XP Investimentos:
Minicontrato Futuro de Ibovespa
Contratos | Custo unitário antigo (R$) | Preço do plano antigo (R$) | Novo custo unitário (R$) | Novo preço do plano (R$) |
---|---|---|---|---|
50 | 0,96 | 48,00 | 0,87 | 43,50 |
100 | 0,93 | 93,00 | 0,83 | 83,00 |
200 | 0,90 | 180,00 | 0,81 | 162,00 |
500 | 0,82 | 410,00 | 0,74 | 370,00 |
1000 | 0,78 | 780,00 | 0,70 | 700,00 |
2500 | 0,67 | 1.675,00 | 0,60 | 1.500,00 |
5000 | 0,50 | 2.500,00 | 0,45 | 2.250,00 |
7000 | 0,40 | 2.800,00 | 0,36 | 2.520,00 |
10000 | 0,30 | 3.000,00 | 0,27 | 2.700,00 |
15000 | 0,25 | 3.750,00 | 0,23 | 3.450,00 |
BMF Cheio
Contratos | Antigo custo unitário (R$) | Antigo preço do plano (R$) | Novo custo unitário (R$) | Novo preço do plano (R$) |
---|---|---|---|---|
50 | 3,95 | 197,50 | 3,50 | 175,00 |
100 | 3,82 | 382,00 | 3,40 | 340,00 |
250 | 3,65 | 912,50 | 3,28 | 820,00 |
500 | 3,10 | 1.550,00 | 2,79 | 1.395,00 |
1000 | 2,15 | 2.150,00 | 1,94 | 1.940,00 |
Bovespa DT
Ordens | Antigo custo por ordem (R$) | Antigo preço do plano (R$) | Novo custo unitário (R$) | Novo preço do plano (R$) |
---|---|---|---|---|
10 | 8,95 | 89,50 | 8,05 | 80,50 |
30 | 8,00 | 240,00 | 7,20 | 216,00 |
40 | 7,90 | 316,00 | 7,10 | 284,00 |
50 | 7,73 | 386,50 | 6,95 | 347,50 |
75 | 7,31 | 548,25 | 6,53 | 489,75 |
100 | 7,27 | 727,00 | 6,30 | 630,00 |
250 | 3,66 | 915,00 | 3,29 | 822,50 |
500 | 2,93 | 1.465,00 | 2,64 | 1.320,00 |
1000 | 1,69 | 1.690,00 | 1,52 | 1.520,00 |
Bovespa ST
Ordens | Antigo custo por ordem (R$) | Antigo preço do plano (R$) | Novo custo unitário (R$) | Novo preço do plano (R$) |
---|---|---|---|---|
5 | - | - | 13,90 | 69,50 |
10 | - | - | 13,50 | 135,00 |
20 | - | - | 12,50 | 250,00 |
30 | 11,65 | 349,50 | 10,50 | 315,00 |
40 | 11,51 | 460,40 | 10,25 | 410,00 |
50 | 11,25 | 562,50 | 10,10 | 505,00 |
75 | 10,66 | 799,50 | 9,60 | 720,00 |
100 | 10,59 | 1.059,00 | 9,00 | 900,00 |
250 | 5,33 | 1.332,50 | 4,80 | 1.200,00 |
500 | 4,26 | 2.130,00 | 3,70 | 1.850,00 |
1.000 | 2,46 | 2.460,00 | 2,25 | 2.250,00 |