Preço do carro novo tem a maior queda desde a crise econômica de 2008
Fiat Palio e Hyundai i30 lideram o ranking dos maiores descontos com diminuição de 10,67%
Da Redação
Publicado em 8 de outubro de 2010 às 09h55.
São Paulo - O preço dos carros novos caiu 0,96% em setembro, na mais alta queda registrada desde dezembro de 2008. No auge da crise econômica, o tombo foi de 4,2%. Os dados são do índice AutoInforme/Molicar, que calcula a variação do preço real de 930 automóveis zero quilômetro, incluindo nacionais e importados. No acumulado do ano, no entanto, os veículos somam uma valorização positiva de 1,72%.
Ocupando o topo do ranking dos maiores descontos, o Fiat Palio 1.8 passou de 37.500 reais em agosto para 33.500 reais em setembro, uma desvalorização de 10,67%. O carro divide a primeira colocação com o Hyundai i30, que também ficou 10,67% mais barato no último mês. Logo em seguida vem os carros Kia Soul (-9,38%) e Fiat Siena (-8%).
Dentre os dez maiores descontos, cinco foram de carros da Fiat. A montadora apresentou a maior queda de preços como um todo, com uma diminuição de 2,3% no valor das ofertas. Para Joel Leite, diretor da Agência AutoInforme, as concessionárias estão com os pátios cheios e por isso fazem promoções para desovar o estoque. “A proximidade do início do Salão do Automóvel também interfere nos preços. Muita gente está esperando o evento para checar as novidades e, se for o caso, mudar a opção de compra”, afirma.
Para ele, a queda do dólar também desempenha papel importante na redefinição dos preços. Além de jogar o preço dos importados para baixo, a desvalorização da moeda norte-america barateia a importação de componentes vindos de fora, utilizados em larga escala pela indústria brasileira.
Confira os 20 carros que ficaram mais acessíveis em setembro deste ano:
AUTOMÓVEL | VERSÃO | AGO/10 | SET/10 | VAR. % |
---|---|---|---|---|
FIAT PALIO (Flex - Nova Série) | ELX 1.8 8v A/G 4p (Básico) | 37.500 | 33.500 | -10,67 |
FIAT PALIO (Flex - Nova Série) | ELX (Dualogic) 1.8 8v A/G 4p (Básico) | 39.750 | 35.510 | -10,67 |
HYUNDAI I30 | GLS 2.0 16v-AT (TOP) Gas. 4p | 75.000 | 67.000 | -10,67 |
KIA SOUL | EX-AT 1.6 16v Gas. 4p | 65.000 | 58.900 | -9,38 |
FIAT SIENA (Flex - Nova Série) | ELX 1.4 8v A/G 4p (Básico) | 37.500 | 34.500 | -8,00 |
VOLKSWAGEN JETTA VARIANT | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p (Básico) | 88.000 | 80.990 | -7,97 |
VOLKSWAGEN GOL (Geração 4) | ECOMOTION 1.0 8v (G4)(TotalFlex) A/G 2p | 26.500 | 24.400 | -7,92 |
FIAT PALIO (Flex - Nova Série) | ELX 1.4 8v A/G 4p (Básico) | 32.000 | 29.500 | -7,81 |
FIAT LINEA (Flex) | 1.9 16v A/G 4p (Básico) | 51.000 | 47.500 | -6,86 |
FORD ECOSPORT (Flex) | XLT 2.0 16v A/G 4p (Básico) | 59.000 | 55.000 | -6,78 |
AUDI AVANT A4 | 2.0 16v TB FSI (Mult.183cv) Gas. 4p (Básico) | 152.000 | 142.000 | -6,58 |
HYUNDAI SANTA FE GLS (Nova Série) | 4WD-AT 3.5 V-6(7Lug.) Gas. 4p | 126.000 | 118.000 | -6,35 |
FIAT PALIO (Flex - Nova Série) | ELX 1.0 8v A/G 4p (Básico) | 30.500 | 28.600 | -6,23 |
RENAULT MEGANE SEDAN (Hi-Flex) | DYNAMIQUE 1.6 16v A/G 4p (Básico) | 57.500 | 54.000 | -6,09 |
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA (Flexpower) | ADVANTAGE 4X2 2.4 8v A/G(Básico) | 64.600 | 60.700 | -6,04 |
MERCEDES-BENZ C 180 | KOMPRESSOR CLASSIC SPECIAL 1.6 Gas. 4p | 119.900 | 112.900 | -5,84 |
RENAULT MEGANE SCENIC (Hi-Flex) | AUTHENTIQUE 1.6 16v A/G 4p (Básico) | 52.000 | 49.000 | -5,77 |
KIA PICANTO | EX-MT 1.0 12v Gas. 4p (Básico) | 34.900 | 32.900 | -5,73 |
FIAT LINEA (Flex) | ABSOLUTE 1.9 16v (Dualogic) A/G 4p (Básico) | 62.000 | 58.500 | -5,65 |
MITSUBISHI PAJERO FULL 4X4-AT | HPE (AWC-R) 3.8 V-6 Gas. 4p (Básico) | 179.900 | 170.000 | -5,50 |
Fonte: AutoInforme/Molicar
Leia mais notícias sobre carros
Acompanhe notícias de Finanças Pessoais no Twitter