Gasolina ficou 3% mais cara em agosto; veja preço por estado
Em todo o país, em média, o litro foi vendido a R$ 4,448
Karla Mamona
Publicado em 31 de agosto de 2020 às 17h32.
Última atualização em 31 de agosto de 2020 às 17h41.
A gasolina ficou 3% mais cara no mês de agosto, na comparação com julho. Em todo o país, em média, o litro foi vendido a 4,448 reais. No mês passado, o preço na bomba era de 4,338 reais.
Apesar do crescimento, a alta foi menor do que a registrada no mês passado, quando subiu 5%, frente a junho. No mês de junho, o aumento foi de 4%.
“Desde que a retomada das atividades avançaram em algumas regiões do país, a gasolina vem apresentando comportamento de alta. O combustível segue sendo o mais vantajoso frente ao etanol na maioria das regiões brasileiras, correspondendo às expectativas com o anúncio da chegada da nova gasolina nas bombas”, afirma Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.
Entre as regiões do país, o Nordeste apresentou a média mais cara, com o litro da gasolina em 4,501 reais. Já a região que apresentou o maior aumento, foi o Centro-Oeste, que chegou a 3,51% de crescimento se comparado ao mês de julho. Veja abaixo preço por estado:
Estado | Preço em julho | Preço em agosto |
Alagoas | R$ 4,490 | R$ 4,618 |
Bahia | R$ 4,469 | R$ 4,520 |
Ceará | R$ 4,342 | R$ 4,488 |
Maranhão | R$ 4,299 | R$ 4,415 |
Paraíba | R$ 4,151 | R$ 4,273 |
Pernambuco | R$ 4,361 | R$ 4,472 |
Piauí | R$ 4,522 | R$ 4,670 |
Rio Grande do Norte | R$ 4,546 | R$ 4,559 |
Sergipe | R$ 4,378 | R$ 4,493 |
Paraná | R$ 4,057 | R$ 4,155 |
Rio Grande do Sul | R$ 4,292 | R$ 4,397 |
Santa Catarina | R$ 4,155 | R$ 4,223 |
Acre | R$ 4,854 | R$ 4,997 |
Amazonas | R$ 4,299 | R$ 4,307 |
Amapá | R$ 3,751 | R$ 3,848 |
Pará | R$ 4,555 | R$ 4,644 |
Rondônia | R$ 4,349 | R$ 4,433 |
Roraima | R$ 4,019 | R$ 4,164 |
Tocantins | R$ 4,523 | R$ 4,664 |
Distrito Federal | R$ 4,280 | R$ 4,398 |
Goiás | R$ 4,212 | R$ 4,475 |
Mato Grosso | R$ 4,497 | R$ 4,615 |
Mato Grosso do Sul | R$ 4,332 | R$ 4,438 |
Espírito Santo | R$ 4,253 | R$ 4,370 |
Minas Gerais | R$ 4,427 | R$ 4,556 |
Rio de Janeiro | R$ 4,706 | R$ 4,811 |
São Paulo | R$ 4,014 | R$ 4,105 |
Vídeos EXAME
O último Examinando mostrou como a Nova Gasolina que chegou aos postos em agosto promete render mais. Em contrapartida, o valor do combustível deve aumentar. Assista: