Petrobras ganhou mais de R$ 30 bilhões em julho
A estatal lidera o ranking das companhias que mais ganharam em valor de mercado no mês passado
Karla Mamona
Publicado em 1 de agosto de 2018 às 09h52.
São Paulo - A Petrobras foi a companhia que mais ganhou em valor de mercado no mês de julho. A estatal passou de 240,83 bilhões de reais para 273,76 bilhões de reais, um acréscimo de mais de 32 bilhões de reais. É o que aponta um levantamento realizado pelo Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.
No segundo lugar do ranking aparece o Itaú Unibanco. O banco ganhou 28,42 bilhões de reais, terminando o mês com valor estimado em 274,87 bilhões de reais.
O Santander aparece na terceira posição. Em julho, o valor de mercado passou de 108,30 bilhões de reais para 136,08 bilhões de reais, um aumento de 27,77 bilhões de reais. Confira o ranking abaixo:
Empresa | Valor de mercado em julho | Quanto ganhou em valor de mercado no mês |
---|---|---|
Petrobras | R$ 273,6 bilhões | R$ 32,92 bilhões |
Itaú Unibanco | R$ 274,87 bilhões | R$ 28,42 bilhões |
Santander | R$ 136,08 bilhões | R$ 27,77 bilhões |
Vale | R$ 285,02 bilhões | R$ 27,28 bilhões |
Bradesco | R$ 195,46 bilhões | R$ 25,07 bilhões |
Ambev | R$ 305,11 bilhões | R$ 22,47 bilhões |
Banco do Brasil | R$ 90,52 bilhões | R$ 10,72 bilhões |
Eletrobras | R$ 23,89 bilhões | R$ 7,04 bilhões |
B3 | R$ 48,58 bilhões | R$ 6,82 bilhões |
WEG | R$ 38,81 bilhões | R$ 4,82 bilhões |
Gerdau | R$ 25,96 bilhões | R$ 4,11 bilhões |
Oi | R$ 6,88 bilhões | R$ 4,10 bilhões |
BRF | R$ 18,37 bilhões | R$ 3,72 bilhões |
Braskem | R$ 42,75 bilhões | R$ 3,25 bilhões |
Kroton | R$ 18,52 bilhões | R$ 3,24 bilhões |
Porto Seguro | R$ 16.03 bilhões | R$ 2,88 bilhões |
Raia Drogasil | R$ 24,49 bilhões | R$ 2,62 bilhões |
Engie Brasil | R$ 24,40 bilhões | R$ 2,06 bilhões |
SulAmérica | R$ 8,98 bilhões | R$ 2,05 bilhões |
Lojas Americanas | R$ 26,53 bilhões | R$ 1,95 bilhão |
Mais lidas
Mais de Mercados
Reunião de Lula e Haddad e a escolha de Scott Bessent: os assuntos que movem o mercadoDo dólar ao bitcoin: como o mercado reagiu a indicação de Trump para o Tesouro?Por que a China não deveria estimular a economia, segundo GavekalPetrobras ganha R$ 24,2 bilhões em valor de mercado e lidera alta na B3