Continua após a publicidade
Grupo A
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33% | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11% |
Grupo B
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 78% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 44% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44% | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11% |
Continua após a publicidade
Grupo C
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 78% | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 78% | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33% | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% |
Grupo D
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 67% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
Continua após a publicidade
Grupo E
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 67% | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11% |
14/06 · domingo · 20:00Lincoln Financial Field, Philadelphia
1x0
Grupo F
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 78% | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 56% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44% | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% |
Continua após a publicidade
Grupo G
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 56% | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 56% | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11% |
Grupo H
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 78% | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22% |
15/06 · segunda · 19:00Hard Rock Stadium, Miami Gardens
1x1
Continua após a publicidade
Grupo I
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% |
Grupo J
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
Continua após a publicidade
Grupo K
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 78% | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 56% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44% | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% |
17/06 · quarta · 14:00NRG Stadium, Houston
1x1
Grupo L
| # | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 78% | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0% |
Classificados
8 melhores terceiros
Eliminados