:format(webp))
A triste relação entre pobreza e degradação ambiental (Getty Images)
Vanessa Barbosa
Publicado em 16 de fevereiro de 2016 às 14h27.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h19.
1/12 (Getty Images)
2/12 (Getty Images)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 26.19 | 168 |
| Qualidade do Ar | 68.69 | 141 |
| Água e Saneamento | 26.07 | 176 |
| Recursos Hídricos | 3.96 | 136 |
| Agricultura | -- | -- |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | 35.48 | 100 |
| Biodiversidade e Habitat | 20.91 | 179 |
| Clima e Energia | -- | -- |
3/12 (Sean Gallup/Getty Images)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 34.41 | 160 |
| Qualidade do Ar | 77.11 | 105 |
| Água e Saneamento | 32.41 | 168 |
| Recursos Hídricos | 0 | 152 |
| Agricultura | -- | -- |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | 62.81 | 25 |
| Biodiversidade e Habitat | 41.11 | 165 |
| Clima e Energia | -- | -- |
4/12 (Wikimedia Commons / Tom Turner)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 44.83 | 178 |
| Qualidade do Ar | 71.53 | 130 |
| Água e Saneamento | 22.07 | 177 |
| Recursos Hídricos | 0 | 162 |
| Agricultura | 100 | 20 |
| Florestas | 11.76 | 110 |
| Recursos pesqueiros | 53.37 | 53 |
| Biodiversidade e Habitat | 64.68 | 132 |
| Clima e Energia | -- | -- |
5/12 (Getty Images)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 0 | 180 |
| Qualidade do Ar | 63.35 | 159 |
| Água e Saneamento | 11.98 | 179 |
| Recursos Hídricos | 0 | 168 |
| Agricultura | 100 | 24 |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | -- | -- |
| Biodiversidade e Habitat | 88.33 | 60 |
| Clima e Energia | -- | -- |
6/12 (REUTERS/Omar Sobhani)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 48.83 | 199 |
| Qualidade do Ar | 70.74 | 133 |
| Água e Saneamento | 39.2 | 161 |
| Recursos Hídricos | 0 | 140 |
| Agricultura | 75.93 | 107 |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | -- | -- |
| Biodiversidade e Habitat | 21.25 | 178 |
| Clima e Energia | -- | -- |
7/12 (Getty Images)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 7,93 | 177 |
| Qualidade do Ar | 67.41 | 143 |
| Água e Saneamento | 10.03 | 180 |
| Recursos Hídricos | 0 | 176 |
| Agricultura | 100 | 33 |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | -- | -- |
| Biodiversidade e Habitat | 80.62 | 88 |
| Clima e Energia | -- | -- |
8/12 (Creative Commons/ Flickr/ Emilia Tjernström)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 13.23 | 175 |
| Qualidade do Ar | 64.05 | 157 |
| Água e Saneamento | 37.81 | 163 |
| Recursos Hídricos | 0 | 163 |
| Agricultura | 100 | 21 |
| Florestas | -- | -- |
| Recursos pesqueiros | -- | -- |
| Biodiversidade e Habitat | 73.03 | 115 |
| Clima e Energia | -- | -- |
9/12 (Getty Images)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 42.1 | 150 |
| Qualidade do Ar | 21.86 | 180 |
| Água e Saneamento | 57.11 | 138 |
| Recursos Hídricos | 0 | 144 |
| Agricultura | 59.08 | 132 |
| Florestas | 67.25 | 42 |
| Recursos pesqueiros | 51.04 | 62 |
| Biodiversidade e Habitat | 63.77 | 134 |
| Clima e Energia | -- | -- |
10/12 (Johannes Myburgh/AFP)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 0 | 179 |
| Qualidade do Ar | 71.94 | 128 |
| Água e Saneamento | 21.78 | 178 |
| Recursos Hídricos | 0 | 165 |
| Agricultura | 100 | 22 |
| Florestas | 39.71 | 81 |
| Recursos pesqueiros | 49.19 | 67 |
| Biodiversidade e Habitat | 88.43 | 67 |
| Clima e Energia | -- | -- |
11/12 (Wikimedia Commons / Irene2005)
| Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
|---|---|---|
| Impactos na Saúde | 23.62 | 170 |
| Qualidade do Ar | 51.51 | 171 |
| Água e Saneamento | 26.42 | 175 |
| Recursos Hídricos | 0 | 149 |
| Agricultura | 100 | 6 |
| Florestas | 63.51 | 47 |
| Recursos pesqueiros | -- | -- |
| Biodiversidade e Habitat | 76.14 | 104 |
| Clima e Energia | -- | -- |
12/12 (Thinckstock)
Leão XIV celebrou missa em uma sala preparada no 10º andar do hospital Hospital Gemelli, em Roma, para funcionários
Katie Zacharia foi criticada após mentir sobre ter passado em exame da ordem dos advogados dos EUA
Explosivo pesa quase 11 toneladas e é o mais poderoso do tipo não nuclear do arsenal dos americanos
Fundo prevê que país chegue ao próximo ano com PIB de US$ 2,79 trilhões