Para consumidor (não) ver
O Copom baixou a taxa de juro. E dai?
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
A notícia mais comentada nos últimos dias foi a surpreendente decisão do Comitê de Política Monetária de diminuir em 2,5 pontos percentuais -- de 24,5% para 22% ao ano -- a taxa de juro. Poucos dias antes, o Banco Central (BC) baixara de 60% para 45% o percentual dos depósitos à vista que os bancos têm obrigatoriamente de deixar dormindo sem remuneração em seus cofres, o chamado depósito compulsório.
As reduções de agosto não foram as primeiras do ano. O BC havia cortado os juros referenciais em 2 pontos percentuais nos meses anteriores, o que tornou o dinheiro mais barato já no mês de julho. Pelos cálculos do Banco Central, a taxa média do cheque especial de julho era a menor desde fevereiro.
Os juros dessa opção de financiamento, a mais lucrativa para os bancos, haviam caído para 173% ao ano, uma baixa de 3 pontos percentuais. Também encolheu o custo de outros tipos de empréstimo, como o crédito pessoal e o crédito direto ao consumidor. Na média, a taxa de juro cobrada pelos bancos nas operações de crédito baixou para 54,9% em julho, contra os 56,7% de junho.
A decisão de agosto disparou uma saraivada de anúncios, pelos bancos e pelas redes de varejo, de redução dos preços dos empréstimos em diversas linhas de crédito. Na média, os juros do cheque especial recuaram 3 pontos percentuais, um pouco mais do que as outras linhas.
"Repassamos a queda da taxa Selic para os clientes", diz Márcio Cypriano, presidente do Bradesco. "Poderemos reduzir mais ainda os juros se as expectativas de queda do compulsório sobre os depósitos a prazo se confirmarem." O movimento do Bradesco foi repetido pela maioria dos bancos (veja tabela abaixo).
Com tanto movimento de ajuste e tanta propaganda, será que agora vale a pena tomar dinheiro emprestado? A resposta ainda é um sonoro não.
O dinheiro está caro, algo que até mesmo quem cobra juros reconhece. "Nossas taxas baixaram de 6,9% para 5,9% ao mês", diz Michael Klein, principal executivo da Casas Bahia, maior rede de lojas de eletroeletrônicos e móveis do país. "A taxa anual caiu mais de 30 pontos percentuais, mas ainda está muito alta para o consumidor." Klein reduziu os juros cobrados pela Casas Bahia de 122% a 99% ao ano e não percebeu um grande entusiasmo do outro lado do balcão por causa disso. "Precisaríamos reduzir essa taxa a algo em torno de 3% ao mês para que o consumidor se animasse", diz. A Casas Bahia financia cerca de 85% das vendas que realiza.
Os especialistas também não vêem motivos para abrir a carteira agora. "Os juros caíram, é verdade, mas essa é uma queda irrisória para o consumidor final", diz o analista de investimentos Fábio Colombo, diretor da Money Maker Investment Advisory. "Comprar a prazo e fazer empréstimos continua sendo um mau negócio para as pessoas físicas." Para ele, a consagrada receita de postergar a venda, guardar o dinheiro numa aplicação segura e comprar à vista, negociando um bom desconto, ainda serve muito bem na maioria dos casos. "Nenhum impulso de compra resiste a um cálculo do custo de um empréstimo", diz.
Fazer esse cálculo demanda um pouco de esforço, mas não tem segredo. A primeira tarefa é descobrir qual é a taxa de juro embutida na compra. Essa conta requer a aplicação de uma fórmula de matemática financeira. (Para descobrir a taxa consulte a ferramenta Calcule os Juros de Sua Dívida na seção Cuide Bem de Seu Dinheiro ao lado.)
Exemplo: numa compra de 5 000 reais com 1 000 reais de entrada e 24 prestações de 350 reais, o consumidor pagará juros um pouco superiores a 7% ao mês. É uma taxa elevada, cerca de 125% ao ano e mais de 100 pontos percentuais superior à taxa Selic.
"O consumidor que fizer esse negócio vai pagar juros reais de 110% ao ano", diz o professor de matemática financeira José Dutra Vieira Sobrinho. "É um juro extorsivo, torna qualquer compra um péssimo negócio." Para fazer essa conta, Dutra considerou uma projeção de inflação no varejo de 7% nos próximos 12 meses, em linha com as expectativas dos bancos.
Se não der para adiar a compra, é possível reduzir o impacto dos juros no preço final. "Uma solução é financiar a compra com o menor número possível de parcelas", diz Dutra. Outra recomendação é escolher o financiamento mais barato. "Muitos de nossos clientes financiam compras de longo prazo no cheque especial porque é o produto mais fácil de usar", diz Carlos Eduardo Wanderley Filho, diretor de marketing e produtos do banco HSBC. "Mas essa praticidade tem preço, esse é o dinheiro mais caro." Segundo Wanderley Filho, o cliente pode reduzir em dois terços o gasto com juros se optar por linhas mais baratas, como o crédito pessoal.
ABN Amro Real | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 5,00 a 9,20 | 5,00 a 8,90 | 5,00 a 8,90 | 3,20 a 8,55 |
Crédito Pessoal | 3,90 a 6,40 | 3,90 a 5,90 | 3,90 a 5,90 | 3,90 a 5,90 |
Cartão de Crédito | 11.80 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 6,50 a 9,00 | 6,50 a 8,70 | 6,00 a 8,70 | 3,00 a 7,90 |
Saque Fácil | 5,00 a 6,50 | 5,00 a 6,50 | 5,00 a 6,50 | 5,00 a 6,50 |
Desc. Duplicata | 4.57 | 4.30 | 4.20 | 4.20 |
Leasing Veículos 24 m | 2.60 | 2.30 | 2.45 | 2.36 |
Leasing Veículos 36 m | 2.60 | 2.30 | 2.45 | 2.40 |
Banco do Brasil | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 5,00 a 9,20 | 5,00 a 8,90 | 5,00 a 8,90 | 3,20 a 8,55 |
Crédito Pessoal | 3,90 a 6,40 | 3,90 a 5,90 | 3,90 a 5,90 | 3,90 a 5,90 |
Cartão de Crédito | 8.70 | 10.95 | 8.70 | 7.90 |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.98 |
Crédito Rotativo | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 7.69 |
Desc. Duplicata | ND | ND | ND | ND |
Leasing Veículos | ND | ND | ND | ND |
Banespa | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 9.30 | 9.25 | 8.70 | 8.70 |
Crédito Pessoal | 6.40 | 6.34 | 6.10 | 6.10 |
Cartão de Crédito | ND | ND | ND | ND |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Não informou | ||||
Bradesco | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 3,56 a 9,50 | 3,48 a 9,30 | 3,24 a 8,70 | 3,17 a 8,52 |
Crédito Pessoal | 4,40 a 6,40 | 4,40 a 6,20 | 3,90 a 6,20 | 3,72 a 6,02 |
Cartão de Crédito | ND | ND | ND | ND |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.36 |
Hot Money | 4.10 | 4.10 | 3.75 | 3.57 |
Desc. Duplicata | 2.75 | 2.75 | 2.52 | 2.35 |
Leasing Veículos | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Caixa Econômica Federal | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 3,35 a 9,20 | 3,35 a 9,20 | 3,35 a 9,20 | 2,34 a 7,75 |
Crédito Pessoal | 4,75 a 5,10 | 4,75 a 5,10 | 4,75 a 5,10 | 3,84 a 4,19 |
Cartão de Crédito | 5,90 a 10,80 | 5,90 a 10,80 | 5,90 a 10,80 | 4,90 a 9,80 |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 3,00 a 3,40 | 3,00 a 3,40 | 3,00 a 3,40 | 2,61 a 2,66 |
Hot Money | 4,10a 4,80 | 4,10a 4,80 | 4,10a 4,80 | 3,96 a 4,66 |
Desc. Duplicata | 2,50 a 3,45 | 2,50 a 3,45 | 2,50 a 3,45 | 2,21 a 3,21 |
Leasing Veículos | Não opera | |||
HSBC | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 5,80 a 9,50 | 5,80 a 9,50 | 5,80 a 9,20 | 5,70 a 8,60 |
Crédito Pessoal | 3,88 a 4,88 | 3,78 a 4,78 | 3,68 a 4,68 | 3,58 a 4,58 |
Cartão de Crédito | 4,40 a 7,90 | 4,40 a 7,90 | 4,40 a 7,90 | 4,40 a 7,90 |
Crédito Imobiliário (aa) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 2,20 a 5,59 | 2,20 a 5,59 | 2,20 a 5,59 | 2,10 a 5,49 |
Hot Money | 2,34 a 6,37 | 2,34 a 6,37 | 2,34 a 6,37 | 2,24 a 6,27 |
Desc. Duplicata | 2,90 a 5,20 | 2,90 a 5,20 | 2,90 a 5,20 | 2,80 a 5,10 |
Leasing Veículos | 2,73 a 5,65 | 2,73 a 5,65 | 2,73 a 5,65 | 2,63 a 5,55 |
Itaú | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 3,40 a 9,60 | 3,35 a 9,35 | 3,20 a 8,90 | 3,20 a 8,60 |
Crédito Pessoal | 4,30 a 6,60 | 4,20 a 6,45 | 3,95 a 6,25 | 3,95 a 6,05 |
Cartão de Crédito | ND | ND | ND | ND |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro (LIS PJ) | 3,45 a 8,50 | 3,40 a 8,30 | 3,40 a 8,30 | 3,30 a 7,60 |
Hot Money | 4,60 a 5,60 | 4,60 a 5,60 | 4,60 a 5,60 | 4,50 a 5,30 |
Desc. Duplicata | 3,40 a 4,50 | 3,30 a 4,30 | 3,30 a 4,30 | 2,95 a 3,95 |
Nossa Caixa | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 5,60 a 8,85 | 6,85 a 8,85 | 6,85 a 8,85 | 5,60 a 8,65 |
Crédito Pessoal | 3,85 a 4,95 | 3,92 a 5,65 | 3,92 a 5,65 | 3,83 a 5,55 |
Cartão de Crédito | ND | ND | ND | ND |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Capital de Giro | 3,60 a 4,80 | 3,44 a 5,20 | 3,44 a 5,20 | 3,23 a 5,00 |
Hot Money | 4,10 a 6,45 | 4,47 a 7,45 | 4,47 a 7,45 | 4,41 a 7,45 |
Desc. Duplicata | 2,60 a 4,50 | 2,88 a 4,30 | 2,88 a 4,30 | 2,84 a 4,00 |
Santander | ||||
PF | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Cheque Especial | 9.50 | 9.35 | 8.70 | 8.70 |
Crédito Pessoal | 6.40 | 6.34 | 6.10 | 6.10 |
Cartão de Crédito | ND | ND | ND | ND |
PJ | 18/06 | 22/07 | 07/08 | 20/08 |
Não informou | ||||
ND = Não Divulgado | ||||
BankBoston, Citibank e Unibanco não informaram suas taxas. | ||||
O Unibanco não reduziu suas taxas após a última reunião do Copom |