Os planos de saúde com mais reclamações em novembro
Unimed Rio ficou novamente em primeiro lugar entre as operadoras de grande porte; entre as de médio porte, a Sosaúde também se manteve como a mais reclamada
Da Redação
Publicado em 8 de janeiro de 2014 às 13h07.
São Paulo – Em novembro, último mês com dados disponíveis, a operadora de planos de saúde de grande porte com maior índice de reclamações foi mais uma vez a Unimed Rio, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em novembro foi novamente a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar.
Em 13 de novembro, a ANS suspendeu a comercialização de 150 planos de saúde de 41 operadoras por três meses, em função do grande número de reclamações dos clientes. Confira a lista dos planos suspensos.
Esta é uma medida preventiva que a agência toma a cada três meses, a fim de que as operadoras de saúde resolvam seus problemas de atendimento e prestação de serviços antes de conseguir novos clientes.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de novembro.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em novembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em novembro/13 |
---|---|---|---|
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1 | 4.004 | 7,10 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 2 | 265 | 3,91 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3 | 1.848 | 3,76 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 4 | 222 | 3,49 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 5 | 832 | 3,17 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1.704 | 3,10 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 7 | 1.956 | 2,54 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 8 | 151 | 2,43 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 9 | 7.728 | 2,37 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 10 | 768 | 2,17 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 11 | 506 | 1,83 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 12 | 2.032 | 1,83 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 13 | 204 | 1,70 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 14 | 178 | 1,55 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 15 | 656 | 1,52 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 16 | 173 | 1,50 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 17 | 165 | 1,49 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 150 | 1,36 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 19 | 291 | 1,36 |
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 20 | 232 | 1,35 |
Índice médio do setor em novembro: 1,16
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em novembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em novembro/13 |
---|---|---|---|
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 1 | 434 | 17,45 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 2 | 368 | 14,70 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 3 | 161 | 9,95 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 4 | 171 | 9,92 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 5 | 358 | 9,47 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 6 | 107 | 8,28 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 7 | 256 | 8,03 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 8 | 268 | 7,07 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 9 | 291 | 6,75 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 10 | 67 | 5,37 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 11 | 293 | 5,22 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 12 | 87 | 4,80 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 13 | 220 | 4,40 |
SMEDSJ - SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE S/C LTDA (349755) | 14 | 54 | 4,37 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA (394734) | 15 | 151 | 4,21 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 16 | 150 | 3,78 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (337668) | 17 | 206 | 3,65 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 18 | 64 | 3,65 |
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (342611) | 19 | 107 | 3,53 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 20 | 194 | 3,38 |
Índice médio do setor em novembro: 1,01
Fonte: ANS
São Paulo – Em novembro, último mês com dados disponíveis, a operadora de planos de saúde de grande porte com maior índice de reclamações foi mais uma vez a Unimed Rio, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em novembro foi novamente a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar.
Em 13 de novembro, a ANS suspendeu a comercialização de 150 planos de saúde de 41 operadoras por três meses, em função do grande número de reclamações dos clientes. Confira a lista dos planos suspensos.
Esta é uma medida preventiva que a agência toma a cada três meses, a fim de que as operadoras de saúde resolvam seus problemas de atendimento e prestação de serviços antes de conseguir novos clientes.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de novembro.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em novembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em novembro/13 |
---|---|---|---|
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1 | 4.004 | 7,10 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 2 | 265 | 3,91 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 3 | 1.848 | 3,76 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 4 | 222 | 3,49 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 5 | 832 | 3,17 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6 | 1.704 | 3,10 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 7 | 1.956 | 2,54 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 8 | 151 | 2,43 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 9 | 7.728 | 2,37 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 10 | 768 | 2,17 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 11 | 506 | 1,83 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 12 | 2.032 | 1,83 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 13 | 204 | 1,70 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 14 | 178 | 1,55 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 15 | 656 | 1,52 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 16 | 173 | 1,50 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 17 | 165 | 1,49 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 18 | 150 | 1,36 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 19 | 291 | 1,36 |
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA (309222) | 20 | 232 | 1,35 |
Índice médio do setor em novembro: 1,16
Fonte: ANS
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em novembro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em novembro/13 |
---|---|---|---|
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 1 | 434 | 17,45 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 2 | 368 | 14,70 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 3 | 161 | 9,95 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 4 | 171 | 9,92 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 5 | 358 | 9,47 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 6 | 107 | 8,28 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 7 | 256 | 8,03 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 8 | 268 | 7,07 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 9 | 291 | 6,75 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 10 | 67 | 5,37 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 11 | 293 | 5,22 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 12 | 87 | 4,80 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 13 | 220 | 4,40 |
SMEDSJ - SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE S/C LTDA (349755) | 14 | 54 | 4,37 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA (394734) | 15 | 151 | 4,21 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 16 | 150 | 3,78 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (337668) | 17 | 206 | 3,65 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 18 | 64 | 3,65 |
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (342611) | 19 | 107 | 3,53 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 20 | 194 | 3,38 |
Índice médio do setor em novembro: 1,01
Fonte: ANS