Os bairros mais caros e baratos para alugar imóvel em São Paulo
O preço médio do aluguel em São Paulo é de R$ 1.715. Se você achou que está pagando caro demais, talvez seja a hora de mudar de zona ou de bairro
Anderson Figo
Publicado em 13 de julho de 2018 às 05h00.
Última atualização em 13 de julho de 2018 às 05h00.
São Paulo - O preço médio do aluguel em São Paulo é de 1.715 reais, segundo a plataforma imobiliária Imovelweb. Se você achou que está pagando caro demais, talvez seja a hora de mudar de zona ou de bairro.
É possível encontrar aluguéis mais em conta em todas as regiões da cidade, basta fazer uma busca pelos bairros mais baratos. Para fugir dos aluguéis mais altos, melhor sair da zona Sul e da zona Oeste. As zonas Leste e Norte são as regiões mais baratas para alugar imóvel em São Paulo.
"No Centro, os preços estão mais altos do que antes. Isso reflete principalmente a revitalização de algumas regiões centrais, como na República. As incorporadoras estão vendo o movimento como uma oportunidade de negócio nesses locais, e estão construindo imóveis que atendam à demanda atual da população, com espaços mais enxutos, de um ou dois dormitórios, e com áreas comuns, como lavanderias", diz Leonardo Paz, CEO do Imovelweb.
É claro que não é só o valor do aluguel que conta nessa escolha. É importante colocar na balança os custos com transporte, para, no fim das contas, o barato não sair caro.
"Estão sendo construídos mais empreendimentos em áreas comerciais, já que a demanda das pessoas por imóveis perto de seus trabalhos tem aumentado. Isso é ótimo para o mercado imobiliário, mas também para a cidade. Com as pessoas morando perto do trabalho, tem menos trânsito, por exemplo", completa Paz.
Confira a seguir os bairros com os preços médios de aluguel mais baratos e mais caros em cada região da cidade de São Paulo.
Centro
Bairros mais caros para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro | Bairros mais baratos para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro |
---|---|---|---|
Consolação | R$ 3.451,45 | Cambuci | R$ 1.913,13 |
Bela Vista | R$ 3.128,96 | Morro dos Ingleses | R$ 1.863,54 |
Campos Elíseos | R$ 2.422,17 | Luz | R$ 1.833,25 |
Liberdade | R$ 2.418,53 | Sé | R$ 1.505,06 |
Higienópolis | R$ 2.373,97 | Bom Retiro | R$ 1.345,54 |
Zona Leste
Bairros mais caros para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro | Bairros mais baratos para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro |
---|---|---|---|
Jardim Anália Franco | R$ 2.038,23 | Belenzinho | R$ 1.408,40 |
Belém | R$ 2.033,89 | Vila Ema | R$ 1.394,83 |
Tatuapé | R$ 1.905,51 | Penha de França | R$ 1.358,56 |
Brás | R$ 1.883,60 | Itaquera | R$ 1.325,54 |
Mooca | R$ 1.739,07 | Cidade Líder | R$ 1.196,33 |
Zona Oeste
Bairros mais caros para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro | Bairros mais baratos para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro |
---|---|---|---|
Vila Olímpia | R$ 4.523,51 | Jardim Ester | R$ 1.451,33 |
Itaim Bibi | R$ 4.479,93 | Parque Continental | R$ 1.364,62 |
Pinheiros | R$ 4.011,90 | Piqueri | R$ 1.356,13 |
Jardins | R$ 3.852,39 | Jaraguá | R$ 1.310,93 |
Jardim Europa | R$ 3.781,95 | Raposo Tavares | R$ 1.209,03 |
Zona Sul
Bairros mais caros para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro | Bairros mais baratos para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro |
---|---|---|---|
Cidade Monções | R$ 4.341,27 | Vila Monumento | R$ 1.520,08 |
Vila Nova Conceição | R$ 4.278,47 | Jardim da Saúde | R$ 1.515,76 |
Brooklin | R$ 4.029,02 | Paraisópolis | R$ 1.312,53 |
Chácara Santo Antônio | R$ 3.854,73 | Campo Limpo | R$ 1.300,88 |
Ibirapuera | R$ 3.620,87 | Vila Campestre | R$ 1.272,56 |
Zona Norte
Bairros mais caros para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro | Bairros mais baratos para alugar | Preços médios de aluguel em cada bairro |
---|---|---|---|
Carandiru | R$ 1.845,11 | Vila Mazzei | R$ 1.307,67 |
Casa Verde | R$ 1.762,12 | Nossa Senhora do ó | R$ 1.304,55 |
Parada Inglesa | R$ 1.707,31 | Vila Maria Alta | R$ 1.256,90 |
Lauzane Paulista | R$ 1.578,93 | Moinho Velho | R$ 1.226,26 |
Vila Guilherme | R$ 1.577,90 | Parque Novo Mundo | R$ 1.218,73 |