Monitor
Acompanhe na tabela abaixo a agenda com os principais acontecimentos que devem atrair a atenção do mercado financeiro global ao longo da próxima semana: Data: 24/02 País Indicador Período Expectativa do Mercado Período anterior Índice real ALEMANHA Índice de Preço ao Produtor Janeiro/03 0,6% 0,2% ARGENTINA Índice de Produção Industrial Janeiro/03 - -1,3% […]
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2008 às 11h27.
Acompanhe na tabela abaixo a agenda com os principais acontecimentos que devem atrair a atenção do mercado financeiro global ao longo da próxima semana: | |||||||
Data: 24/02 | |||||||
País | Indicador | Período | Expectativa do Mercado | Período anterior | Índice real | ||
ALEMANHA | Índice de Preço ao Produtor | Janeiro/03 | 0,6% | 0,2% | |||
ARGENTINA | Índice de Produção Industrial | Janeiro/03 | - | -1,3% | |||
BÉLGICA | Nível de Confiança de Negócios | Fevereiro/03 | - | -12,1% | |||
BRASIL | Taxa de Desemprego - DIEESE | Janeiro/03 | - | 18,5% | |||
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |||
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |||
BRASIL - | Resultado da Ambev | 4º Trimestre/02 | US$ 3,04 | - | |||
CINGAPURA | Índice de Preço ao Consumidor | Janeiro/03 | - | 0,00% | |||
FILIPINAS | Índice de Produção Industrial | Dezembro/02 | - | -0,34% | |||
|
Acompanhe na tabela abaixo a agenda com os principais acontecimentos que devem atrair a atenção do mercado financeiro global ao longo da próxima semana: | |||||||
Data: 24/02 | |||||||
País | Indicador | Período | Expectativa do Mercado | Período anterior | Índice real | ||
ALEMANHA | Índice de Preço ao Produtor | Janeiro/03 | 0,6% | 0,2% | |||
ARGENTINA | Índice de Produção Industrial | Janeiro/03 | - | -1,3% | |||
BÉLGICA | Nível de Confiança de Negócios | Fevereiro/03 | - | -12,1% | |||
BRASIL | Taxa de Desemprego - DIEESE | Janeiro/03 | - | 18,5% | |||
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |||
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |||
BRASIL - | Resultado da Ambev | 4º Trimestre/02 | US$ 3,04 | - | |||
CINGAPURA | Índice de Preço ao Consumidor | Janeiro/03 | - | 0,00% | |||
FILIPINAS | Índice de Produção Industrial | Dezembro/02 | - | -0,34% | |||
|
Mais lidas
Mais de Economia
Governo corta verbas para cultura via Lei Aldir Blanc e reduz bloqueio de despesas no Orçamento 2024Governo reduz novamente previsão de economia de pente-fino no INSS em 2024Lula encomenda ao BNDES plano para reestruturação de estatais com foco em deficitáriasPacheco afirma que corte de gastos será discutido logo após Reforma Tributária
Mais na Exame
Inteligência ArtificialA inteligência artificial chegou ao seu limite? Para o CEO da Salesforce, talvez