- Últimas notícias
- Revista EXAME
- YPO - Líderes Extraordinários
- Exame IN
- Brasil
- Clima
- PME & Negócios
- Exame CEO
- ExameLab
- Bússola
- Casual
- Inteligência Artificial
- Ciência
- Economia
- Colunistas
- Esfera Brasil
- Exame Agro
- Inovação
- Marketing
- Melhores e Maiores
- Mundo
- Mercado Imobiliário
- Net Zero
- POP
- Esporte
- Seguros
- Tecnologia
- Vídeos
- Expediente
As 200 cidades do Brasil com maior população
Os 200 municípios mais populosos do país concentram metade dos brasileiros - 17 deles têm mais de 1 milhão de habitantes. Veja o ranking
Modo escuro
População brasileira: pessoas caminham na Avenida Paulista, em São Paulo (Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas)

Publicado em 28 de agosto de 2014 às, 12h51.
Última atualização em 28 de março de 2023 às, 11h42.
São Paulo - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou os dados da Malha Municipal Digital em 2021. De acordo com os dados mais atuais, o Brasil agora conta com 5.568 municípios. E as grandes cidades são as responsáveis por acolher a maior parte desta enorme população - que é a 7ª maior do mundo.
As 200 maiores cidades do Brasil representam apenas 3,5% de todos os municípios brasileiros, mas concentram exatamente a metade do total de moradores do Brasil.
Chama atenção também o fato de que 17 cidades brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo é a única que têm pouco mais de 12 milhões de moradores e lidera com folga o ranking das maiores cidades do país.
LEIA TAMBÉM: As 100 cidades mais populosas do Brasil
Veja na tabela abaixo a lista completa dos nomes das maiores cidades do Brasil:
Lista das Maiores Cidades do Brasil
Posição | Unidade federativa | Município | População |
1º | São Paulo | São Paulo | 12 396 372 |
2º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6 775 561 |
3º | Distrito Federal | Brasília | 3 094 325 |
4º | Bahia Bahia | Salvador | 2 900 319 |
5º | Ceará | Fortaleza | 2 703 391 |
6º | Minas Gerais | Belo Horizonte | 2 530 701 |
7º | Amazonas | Manaus | 2 255 903 |
8º | Paraná | Curitiba | 1 963 726 |
9º | Pernambuco | Recife | 1 661 017 |
10º | Goiás | Goiânia | 1 555 626 |
11º | Pará Pará | Belém | 1 506 420 |
12º | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 1 492 530 |
13º | São Paulo | Guarulhos | 1 404 694 |
14º | São Paulo | Campinas | 1 223 237 |
15º | Maranhão | São Luís | 1 115 932 |
16º | Rio de Janeiro | São Gonçalo | 1 098 357 |
17º | Alagoas | Maceió | 1 031 597 |
18º | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | 929 449 |
19º | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 916 001 |
20º | Rio Grande do Norte | Natal | 896 708 |
21º | Piauí | Teresina | 871 126 |
22º | São Paulo | São Bernardo do Campo | 849 874 |
23º | Paraíba | João Pessoa | 825 796 |
24º | Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 825 388 |
25º | São Paulo | São José dos Campos | 737 310 |
26º | São Paulo | Santo André | 723 889 |
27º | São Paulo | Ribeirão Preto | 720 116 |
28º | Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | 711 330 |
29º | Minas Gerais | Uberlândia | 706 597 |
30º | São Paulo | Osasco | 701 428 |
31º | São Paulo | Sorocaba | 695 328 |
32º | Minas Gerais | Contagem | 673 849 |
33º | Sergipe | Aracaju | 672 614 |
34º | Bahia Bahia | Feira de Santana | 624 107 |
35º | Mato Grosso | Cuiabá | 623 614 |
36º | Santa Catarina | Joinville | 604 708 |
37º | Goiás | Aparecida de Goiânia | 601 844 |
38º | Paraná | Londrina | 580 870 |
39º | Minas Gerais | Juiz de Fora | 577 532 |
40º | Rondônia | Porto Velho | 548 952 |
41º | Pará Pará | Ananindeua | 540 410 |
42º | Espírito Santo | Serra | 536 765 |
43º | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | 523 716 |
44º | Amapá | Macapá | 522 357 |
45º | Rio de Janeiro | Niterói | 516 981 |
46º | Santa Catarina | Florianópolis | 516 524 |
47º | Rio de Janeiro | Belford Roxo | 515 239 |
48º | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | 514 643 |
49º | Espírito Santo | Vila Velha | 508 655 |
50º | São Paulo | Mauá | 481 725 |
51º | Rio de Janeiro | São João de Meriti | 473 385 |
52º | São Paulo | São José do Rio Preto | 469 173 |
53º | São Paulo | Mogi das Cruzes | 455 587 |
54º | Minas Gerais | Betim | 450 024 |
55º | Roraima | Boa Vista | 436 591 |
56º | Paraná | Maringá | 436 472 |
57º | São Paulo | Santos | 433 991 |
58º | São Paulo | Diadema | 429 550 |
59º | São Paulo | Jundiaí | 426 935 |
60º | Acre | Rio Branco | 419 452 |
61º | Minas Gerais | Montes Claros | 417 478 |
62º | Paraíba | Campina Grande | 413 830 |
63º | São Paulo | Piracicaba | 410 275 |
64º | São Paulo | Carapicuíba | 405 375 |
65º | Goiás | Anápolis | 396 526 |
66º | Pernambuco | Olinda | 393 734 |
67º | Espírito Santo | Cariacica | 386 495 |
68º | São Paulo | Bauru | 381 706 |
69º | São Paulo | Itaquaquecetuba | 379 082 |
70º | São Paulo | São Vicente | 370 839 |
71º | Espírito Santo | Vitória | 369 534 |
72º | Pernambuco | Caruaru | 369 343 |
73º | Ceará | Caucaia | 368 918 |
74º | Santa Catarina | Blumenau | 366 418 |
75º | Pernambuco | Petrolina | 359 372 |
76º | Paraná | Ponta Grossa | 358 838 |
77º | São Paulo | Franca | 358 539 |
78º | Rio Grande do Sul | Canoas | 349 728 |
79º | Rio Grande do Sul | Pelotas | 343 826 |
80º | Bahia Bahia | Vitória da Conquista | 343 643 |
81º | Minas Gerais | Ribeirão das Neves | 341 415 |
82º | Minas Gerais | Uberaba | 340 277 |
83º | Pernambuco | Paulista | 336 919 |
84º | São Paulo | Praia Grande | 336 454 |
85º | Paraná | Cascavel | 336 073 |
86º | Paraná | São José dos Pinhais | 334 620 |
87º | São Paulo | Guarujá | 324 977 |
88º | São Paulo | Taubaté | 320 820 |
89º | Tocantins | Palmas | 313 349 |
90º | São Paulo | Limeira | 310 783 |
91º | Bahia Bahia | Camaçari | 309 208 |
92º | Pará Pará | Santarém | 308 339 |
93º | Rio de Janeiro | Petrópolis | 307 144 |
94º | Rio Grande do Norte | Mossoró | 303 792 |
95º | São Paulo | Suzano | 303 397 |
96º | São Paulo | Taboão da Serra | 297 528 |
97º | Mato Grosso | Várzea Grande | 290 383 |
98º | São Paulo | Sumaré | 289 875 |
99º | Pará Pará | Marabá | 287 664 |
100º | Rio Grande do Sul | Gravataí | 285 564 |
101º | Rio Grande do Sul | Santa Maria | 285 159 |
102º | Minas Gerais | Governador Valadares | 282 164 |
103º | São Paulo | Barueri | 279 704 |
104º | São Paulo | Embu das Artes | 279 264 |
105º | Ceará | Juazeiro do Norte | 278 264 |
106º | Rio de Janeiro | Volta Redonda | 274 925 |
107º | Rio Grande do Norte | Parnamirim | 272 490 |
108º | Minas Gerais | Ipatinga | 267 333 |
109º | Rio de Janeiro | Macaé | 266 136 |
110º | São Paulo | Indaiatuba | 260 690 |
111º | Maranhão | Imperatriz | 259 980 |
112º | Paraná | Foz do Iguaçu | 257 971 |
113º | São Paulo | Cotia | 257 882 |
114º | Rio Grande do Sul | Viamão | 257 330 |
115º | São Paulo | São Carlos | 256 915 |
116º | Santa Catarina | São José | 253 705 |
117º | Paraná | Colombo | 249 277 |
118º | Rio de Janeiro | Magé | 247 741 |
119º | Rio Grande do Sul | Novo Hamburgo | 247 303 |
120º | Goiás | Rio Verde | 247 259 |
121º | Rio de Janeiro | Itaboraí | 244 416 |
122º | São Paulo | Americana | 244 370 |
123º | São Paulo | Itapevi | 244 131 |
124º | Minas Gerais | Sete Lagoas | 243 950 |
125º | Minas Gerais | Divinópolis | 242 505 |
126º | São Paulo | Marília | 242 249 |
127º | São Paulo | Araraquara | 240 542 |
128º | Rio Grande do Sul | São Leopoldo | 240 378 |
129º | Mato Grosso | Rondonópolis | 239 613 |
130º | São Paulo | Hortolândia | 237 570 |
131º | São Paulo | Jacareí | 237 119 |
132º | Alagoas | Arapiraca | 234 309 |
133º | Rio de Janeiro | Cabo Frio | 234 077 |
134º | São Paulo | Presidente Prudente | 231 953 |
135º | Ceará | Maracanaú | 230 986 |
136º | Mato Grosso do Sul | Dourados | 227 990 |
137º | Santa Catarina | Chapecó | 227 587 |
138º | Santa Catarina | Itajaí | 226 617 |
139º | Goiás | Águas Lindas de Goiás | 222 850 |
140º | Minas Gerais | Santa Luzia | 221 705 |
141º | Bahia Bahia | Juazeiro | 219 544 |
142º | Santa Catarina | Criciúma | 219 393 |
143º | Pará Pará | Parauapebas | 218 787 |
144º | Goiás | Luziânia | 214 645 |
145º | Bahia Bahia | Itabuna | 214 123 |
146º | Rio Grande do Sul | Rio Grande | 212 881 |
147º | Ceará | Sobral | 212 437 |
148º | Rio Grande do Sul | Alvorada | 212 352 |
149º | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim | 212 172 |
150º | Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho | 210 796 |
151º | Rio de Janeiro | Angra dos Reis | 210 171 |
152º | São Paulo | Rio Claro | 209 548 |
153º | Rio Grande do Sul | Passo Fundo | 206 103 |
154º | Pará Pará | Castanhal | 205 667 |
155º | Bahia Bahia | Lauro de Freitas | 204 669 |
156º | São Paulo | Araçatuba | 199 210 |
157º | São Paulo | Ferraz de Vasconcelos | 198 661 |
158º | São Paulo | Santa Bárbara d'Oeste | 195 278 |
159º | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 191 664 |
160º | Sergipe | Nossa Senhora do Socorro | 187 733 |
161º | Tocantins | Araguaína | 186 245 |
162º | Rio de Janeiro | Teresópolis | 185 820 |
163º | Rio de Janeiro | Barra Mansa | 185 237 |
164º | Santa Catarina | Jaraguá do Sul | 184 579 |
165º | Minas Gerais | Ibirité | 184 030 |
166º | Paraná | Guarapuava | 183 755 |
167º | Maranhão | São José de Ribamar | 180 345 |
168º | Espírito Santo | Linhares | 179 755 |
169º | São Paulo | Itapecerica da Serra | 179 574 |
170º | São Paulo | Francisco Morato | 179 372 |
171º | Santa Catarina | Palhoça | 178 679 |
172º | São Paulo | Itu | 177 150 |
173º | Rio de Janeiro | Mesquita | 177 016 |
174º | Goiás | Valparaíso de Goiás | 175 720 |
175º | São Paulo | Bragança Paulista | 172 346 |
176º | São Paulo | Pindamonhangaba | 171 885 |
177º | Maranhão | Timon | 171 317 |
178º | Minas Gerais | Poços de Caldas | 169 838 |
179º | Rio de Janeiro | Maricá | 167 668 |
180º | São Paulo | Itapetininga | 167 106 |
181º | Maranhão | Caxias | 166 159 |
182º | Bahia Bahia | Teixeira de Freitas | 164 290 |
183º | Rio de Janeiro | Nilópolis | 162 893 |
184º | São Paulo | São Caetano do Sul | 162 763 |
185º | Pará Pará | Abaetetuba | 160 439 |
186º | Pernambuco | Camaragibe | 159 945 |
187º | Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 159 529 |
188º | São Paulo | Franco da Rocha | 158 438 |
189º | Bahia Bahia | Barreiras | 158 432 |
190º | Bahia Bahia | Ilhéus | 157 639 |
191º | Paraná | Paranaguá | 157 378 |
192º | Santa Catarina | Lages | 157 158 |
193º | Bahia Bahia | Jequié | 156 277 |
194º | Minas Gerais | Patos de Minas | 154 641 |
195º | Minas Gerais | Pouso Alegre | 154 293 |
196º | São Paulo | Mogi Guaçu | 154 146 |
197º | Piauí | Parnaíba | 153 863 |
198º | São Paulo | Jaú | 153 463 |
199º | Bahia Bahia | Alagoinhas | 153 023 |
200º | Bahia Bahia | Porto Seguro | 152 529 |
Créditos
Últimas Notícias
Branded contents
Conteúdos de marca produzidos pelo time de EXAME Solutions
“A geração de energia caminha lado a lado com o desenvolvimento econômico”, diz Paulo Câmara
Desktop investe no interior e alcança 1 milhão de clientes de internet banda larga em São Paulo
CPFL fortalece sua estratégia ESG com compromissos ambiciosos para 2030
Uso de dados será principal desafio na gestão de pessoas em 2024
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.