Os 50 carros mais vendidos em outubro de 2016
A GM é a montadora líder em vendas, com 17,81% do mercado, segundo Fenabrave
Onix: a GM é a montadora líder em vendas, com 17,81% do mercado (Divulgação/Divulgação)
K
Karin Salomão
3 de novembro de 2016, 16h24
São Paulo - O Ônix mantém a liderança entre os 50 carros novos mais vendidos no Brasil. Foram 14.087 unidades emplacadas, segundo levantamento da Fenabrav, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores.
No total, foram 132.230 automóveis vendidos no mês, aumento de 1,05% em relação a setembro. No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 18,16%.
A GM é a montadora líder em vendas, com 17,81% do mercado.
Confira na tabela abaixo quais foram os 50 carros mais vendidos em outubro de 2016.
Posição no ranking | Carro | Vendas em outubro de 2016 | Vendas em outubro de 2015 | Variação | Montadora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONIX | 14.087 | 11.131 | 26,56% | GM |
2 | HB20 | 11.350 | 9.748 | 16,43% | HYUNDAI |
3 | KA | 6.193 | 5.880 | 5,32% | FORD |
4 | SANDERO | 6.085 | 5.302 | 14,77% | RENAULT |
5 | PRISMA | 5.313 | 6.279 | -15,38% | GM |
6 | COROLLA | 5.119 | 5.632 | -9,11% | TOYOTA |
7 | RENEGADE | 4.810 | 5.623 | -14,46% | JEEP |
8 | PALIO | 3.821 | 8.128 | -52,99% | FIAT |
9 | HR-V | 3.758 | 5.448 | -31,02% | HONDA |
10 | MOBI | 3.372 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
11 | ETIOS HB | 3.172 | 2.614 | 21,35% | TOYOTA |
12 | HB20S | 3.086 | 4.578 | -32,59% | HYUNDAI |
13 | ECOSPORT | 2.781 | 2.333 | 19,20% | FORD |
14 | UP | 2.736 | 3.768 | -27,39% | VW |
15 | CIVIC | 2.696 | 1.837 | 46,76% | HONDA |
16 | SIENA | 2.649 | 4.101 | -35,41% | FIAT |
17 | KA SEDAN | 2.563 | 2.311 | 10,90% | FORD |
18 | FIT | 2.328 | 3.127 | -25,55% | HONDA |
19 | UNO | 2.327 | 5.467 | -57,44% | FIAT |
20 | ETIOS SEDAN | 2.318 | 2.068 | 12,09% | TOYOTA |
21 | VERSA | 2.034 | 1.322 | 53,86% | NISSAN |
22 | CROSS FOX | 2.033 | 5.676 | -64,18% | VW |
23 | DUSTER | 1.968 | 3.053 | -35,54% | RENAULT |
24 | SPIN | 1.930 | 2.553 | -24,40% | GM |
25 | GOL | 1.861 | 6.581 | -71,72% | VW |
26 | LOGAN | 1.769 | 2.048 | -13,62% | RENAULT |
27 | COBALT | 1.749 | 1.521 | 14,99% | GM |
28 | FIESTA | 1.586 | 2.464 | -35,63% | FORD |
29 | CRUZE SEDAN | 1.475 | 1.134 | 30,07% | GM |
30 | KICKS | 1.446 | Não há dados | Não se aplica | NISSAN |
31 | MARCH | 1.259 | 1.544 | -18,46% | NISSAN |
32 | JETTA | 1.204 | 809 | 48,83% | VW |
33 | CITY | 1.057 | 1.795 | -41,11% | HONDA |
34 | IX35 | 915 | 877 | 4,33% | HYUNDAI |
35 | 2008 | 876 | 717 | 22,18% | PEUGEOT |
36 | HILUX SW4 | 830 | Não há dados | Não se aplica | TOYOTA |
37 | WEEKEND | 813 | 748 | 8,69% | FIAT |
38 | 208 | 783 | 684 | 14,47% | PEUGEOT |
39 | C3 | 724 | 1.153 | -37,21% | CITROEN |
40 | VOYAGE | 613 | 2.572 | -76,17% | VW |
41 | AIRCROSS | 591 | Não há dados | Não se aplica | CITROEN |
42 | FOCUS SEDAN | 538 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
43 | DOBLO | 533 | 791 | -32,62% | FIAT |
44 | SPORTAGE | 516 | Não há dados | Não se aplica | KIA |
45 | FOCUS | 496 | 911 | -45,55% | FORD |
46 | CLASSE C | 495 | Não há dados | Não se aplica | M.BENZ |
47 | PUNTO | 461 | 1.265 | -63,56% | FIAT |
48 | BRAVO | 439 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
49 | Q3 | 437 | Não há dados | Não se aplica | AUDI |
50 | TRAILBLAZER | 391 | Não há dados | Não se aplica | GM |
Últimas Notícias
Negócios
Philips anuncia novo corte de 6.000 postos de trabalho
Há menos de um minuto • 1 min de leitura Negócios
Da decoração ao restaurante: primeiro cartão-presente multimarcas chega ao mercado brasileiro
Há menos de um minuto • 1 min de leitura Negócios
Inteligência artificial e escassez de profissionais: conheça tendências para as franquias em 2023
Há menos de um minuto • 1 min de leitura Negócios
A ideia de negócio mais buscada em 2022 — e as dicas para ter sucesso no ramo
Há menos de um minuto • 1 min de leituraBrands
Uma palavra dos nossos parceiros
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.
leia mais